Marker Genes

Dataset: Dissecting hematopoietic and renal cell heterogeneity in adult zebrafish at single-cell resolution using RNA sequencing

  • tissue: Kidney
  • ontology: Kidney
  • genotype: Casper
  • stage: Adult
  • treatment condition: WT

Rows:3124
dataset id cluster id cluster name cell type name sample id gene symbol entrez geneid species specific geneid
avg log fc (?)
pct 1 pct 2 p value padj
99 10 Kidney progenitors all rbp4 30077 ZDB-GENE-000210-19 10.41
99 10 Kidney progenitors all fstl1b 324309 ZDB-GENE-030131-3029 6.34
99 10 Kidney progenitors all col1a1b 325675 ZDB-GENE-030131-4400 9.36
99 10 Kidney progenitors all col1a1a 337158 ZDB-GENE-030131-9102 9.01
99 10 Kidney progenitors all krt94 768289 ZDB-GENE-061027-116 7.74
99 10 Kidney progenitors all igfbp5b 403039 ZDB-GENE-040319-2 7.96
99 10 Kidney progenitors all mfap5 100536858 ZDB-GENE-100922-279 10.3
99 10 Kidney progenitors all sparc 321357 ZDB-GENE-030131-9 6.6
99 10 Kidney progenitors all c6 393611 ZDB-GENE-040426-1358 7.78
99 10 Kidney progenitors all col1a2 336471 ZDB-GENE-030131-8415 9.14
99 10 Kidney progenitors all dcn 64698 ZDB-GENE-010102-1 9.8
99 10 Kidney progenitors all c4 566261 ZDB-GENE-030131-5697 8.26
99 10 Kidney progenitors all si.ch211.105c13.3 NULL 7.76
99 10 Kidney progenitors all plpp3 557680 ZDB-GENE-060526-241 5.22
99 10 Kidney progenitors all si.dkey.97i18.5 NULL 4.92
99 10 Kidney progenitors all ifitm5 100005237 ZDB-GENE-030131-8970 6.93
99 10 Kidney progenitors all ccl25b 795788 ZDB-GENE-110222-2 9.84
99 10 Kidney progenitors all cd81a 58031 ZDB-GENE-000831-5 2.81
99 10 Kidney progenitors all krt8 797433 ZDB-GENE-030411-5 2.42
99 10 Kidney progenitors all tmem176l.1 100330405 ZDB-GENE-080829-11 3.34
99 10 Kidney progenitors all ahnak 559276 ZDB-GENE-030131-8719 2.9
99 10 Kidney progenitors all marcksl1a 406407 ZDB-GENE-040426-2146 3.42
99 10 Kidney progenitors all lrp1aa 563149 ZDB-GENE-030131-7889 6.99
99 10 Kidney progenitors all pmp22a 334817 ZDB-GENE-030131-6757 9.6
99 10 Kidney progenitors all sdc4 568593 ZDB-GENE-061111-1 3.92
99 10 Kidney progenitors all col5a1 100334431 ZDB-GENE-041105-6 7.88
99 10 Kidney progenitors all pcolcea 563867 ZDB-GENE-041014-370 7.54
99 10 Kidney progenitors all klf2a 117508 ZDB-GENE-011109-1 4.65
99 10 Kidney progenitors all ablim1b 541550 ZDB-GENE-050327-91 4.86
99 10 Kidney progenitors all zgc.158463 NULL 2.35
99 10 Kidney progenitors all si.dkey.7j14.6 NULL 3
99 10 Kidney progenitors all fn1b 334613 ZDB-GENE-030131-6545 4.55
99 10 Kidney progenitors all endouc 562040 ZDB-GENE-060503-141 9.93
99 10 Kidney progenitors all krt91 445051 ZDB-GENE-040801-181 3.32
99 10 Kidney progenitors all fn1a 100005469 ZDB-GENE-000426-1 4.46
99 10 Kidney progenitors all anxa2a 325557 ZDB-GENE-030131-4282 2.7
99 10 Kidney progenitors all cxcl12a 352944 ZDB-GENE-030318-1 2.69
99 10 Kidney progenitors all jund 564873 ZDB-GENE-070725-2 5.3
99 10 Kidney progenitors all anxa1a 334724 ZDB-GENE-030131-6664 2.95
99 10 Kidney progenitors all emp2 445506 ZDB-GENE-040822-24 4.38
99 10 Kidney progenitors all slit3 80354 ZDB-GENE-010306-4 7.05
99 10 Kidney progenitors all abca1a 558924 ZDB-GENE-031006-12 3.17
99 10 Kidney progenitors all s100v2 336965 ZDB-GENE-030131-8909 6.36
99 10 Kidney progenitors all cebpd 140817 ZDB-GENE-020111-4 4.48
99 10 Kidney progenitors all im.7136729 NULL 5.81
99 10 Kidney progenitors all pmp22b 678607 ZDB-GENE-060421-4337 3.63
99 10 Kidney progenitors all zfp36l1b 323671 ZDB-GENE-030131-2391 3.5
99 10 Kidney progenitors all f10 282670 ZDB-GENE-021206-9 6.27
99 10 Kidney progenitors all f10 282670 ZDB-GENE-021206-9 6.27
99 10 Kidney progenitors all dap1b 58094 ZDB-GENE-000511-4 2.59
99 10 Kidney progenitors all si.ch211.198c19.3 NULL 4.17
99 10 Kidney progenitors all rnd3b 436864 ZDB-GENE-040718-331 5.99
99 10 Kidney progenitors all fxyd6l 566443 ZDB-GENE-071205-8 4.86
99 10 Kidney progenitors all clu 393775 ZDB-GENE-040426-1774 9.32
99 10 Kidney progenitors all AEBP1_1_of_many NULL 7.7
99 10 Kidney progenitors all igf2b 324215 ZDB-GENE-030131-2935 4.03
99 10 Kidney progenitors all mfge8b 558580 ZDB-GENE-070209-137 5.34
99 10 Kidney progenitors all anxa13 81880 ZDB-GENE-010406-1 5
99 10 Kidney progenitors all serpinf1 447800 ZDB-GENE-040912-2 6.14
99 10 Kidney progenitors all krt4 794486 ZDB-GENE-000607-83 5.33
99 10 Kidney progenitors all cst3 791878 ZDB-GENE-030131-373 1.91
99 10 Kidney progenitors all cast 563084 ZDB-GENE-050810-2 2.86
99 10 Kidney progenitors all tmem176 571908 ZDB-GENE-080902-2 4.49
99 10 Kidney progenitors all col4a1 554269 ZDB-GENE-081105-114 3.81
99 10 Kidney progenitors all COL5A2_1_of_many NULL 7.93
99 10 Kidney progenitors all kirrel1a 405804 ZDB-GENE-040426-2126 7.18
99 10 Kidney progenitors all s100a10b 406276 ZDB-GENE-040426-1937 1.04
99 10 Kidney progenitors all zgc.195173 NULL 5.49
99 10 Kidney progenitors all col6a3 556874 ZDB-GENE-070501-8 6.93
99 10 Kidney progenitors all perp 494479 ZDB-GENE-050104-1 3.42
99 10 Kidney progenitors all serinc1 325690 ZDB-GENE-030131-4415 2.55
99 10 Kidney progenitors all mmp2 337179 ZDB-GENE-030131-9123 6.95
99 10 Kidney progenitors all ccl19a.1 794891 ZDB-GENE-060526-181 6.5
99 10 Kidney progenitors all vim 140599 ZDB-GENE-011212-3 7.46
99 10 Kidney progenitors all emilin2a 100001725 ZDB-GENE-060503-247 6.76
99 10 Kidney progenitors all aldh1a2 116713 ZDB-GENE-011010-3 7.44
99 10 Kidney progenitors all timp2a 359835 ZDB-GENE-030612-1 4.53
99 10 Kidney progenitors all tgfbr2b 30739 ZDB-GENE-980526-375 6.04
99 10 Kidney progenitors all mdka 30277 ZDB-GENE-990621-1 7.95
99 10 Kidney progenitors all htra1b 565082 ZDB-GENE-080219-7 6.36
99 10 Kidney progenitors all crhbp 445065 ZDB-GENE-040801-196 9.47
99 10 Kidney progenitors all ackr3b 561050 ZDB-GENE-031116-61 6.49
99 10 Kidney progenitors all si.ch211.39i22.1 NULL 7.61
99 10 Kidney progenitors all anxa5b 337132 ZDB-GENE-030131-9076 2.24
99 10 Kidney progenitors all ntd5 386628 ZDB-GENE-031030-7 7.23
99 10 Kidney progenitors all adgrg6 561970 ZDB-GENE-041014-357 4.17
99 10 Kidney progenitors all cyp2ad3 569245 ZDB-GENE-041001-156 5.77
99 10 Kidney progenitors all fgl2b 100001116 ZDB-GENE-120709-53 8.44
99 10 Kidney progenitors all fxyd1 503884 ZDB-GENE-050309-14 3.91
99 10 Kidney progenitors all loxl2a 565508 ZDB-GENE-070818-1 4.78
99 10 Kidney progenitors all cnn3a 326931 ZDB-GENE-030131-5130 4.74
99 10 Kidney progenitors all fbln5 449806 ZDB-GENE-041010-54 8.55
99 10 Kidney progenitors all tsku 325958 ZDB-GENE-030131-4683 5.81
99 10 Kidney progenitors all pdgfra 386856 ZDB-GENE-990415-208 7.16
99 10 Kidney progenitors all tob1b 406245 ZDB-GENE-040426-2151 2.9
99 10 Kidney progenitors all add3a 556762 ZDB-GENE-030131-2721 2.25
99 10 Kidney progenitors all CABZ01020207.1 NULL 5.01
99 10 Kidney progenitors all ppap2d 559124 ZDB-GENE-061201-42 5.5
99 10 Kidney progenitors all mgp 402937 ZDB-GENE-060928-1 8.38
99 10 Kidney progenitors all col6a2 567771 ZDB-GENE-070501-7 5.76
99 10 Kidney progenitors all emilin1b 751598 ZDB-GENE-060818-36 4.99
99 10 Kidney progenitors all arrdc3a 566685 ZDB-GENE-030131-2913 3.46
99 10 Kidney progenitors all itga5 386787 ZDB-GENE-031116-52 4.63
99 10 Kidney progenitors all crabp2b 503502 ZDB-GENE-050208-52 7.02
99 10 Kidney progenitors all lama4 566796 ZDB-GENE-040724-213 5.85
99 10 Kidney progenitors all itpkcb 322720 ZDB-GENE-080225-27 2.48
99 10 Kidney progenitors all thbs3a 252849 ZDB-GENE-020708-3 5.56
99 10 Kidney progenitors all htra1a 431766 ZDB-GENE-040704-64 8.22
99 10 Kidney progenitors all vasna 553185 ZDB-GENE-050522-43 7.97
99 10 Kidney progenitors all dhrs3b 450050 ZDB-GENE-041010-172 7.53
99 10 Kidney progenitors all egfra 378478 ZDB-GENE-030918-1 2.6
99 10 Kidney progenitors all vcanb 323465 ZDB-GENE-030131-2185 5.71
99 10 Kidney progenitors all gpr146 565192 ZDB-GENE-050823-3 3.85
99 10 Kidney progenitors all jun 335916 ZDB-GENE-030131-7859 4.05
99 10 Kidney progenitors all pdlim1 550568 ZDB-GENE-030131-5227 2.79
99 10 Kidney progenitors all wu.fj16a03 NULL 6.09
99 10 Kidney progenitors all si.ch211.147g21.5 NULL 1.46
99 10 Kidney progenitors all slit2 80353 ZDB-GENE-010306-3 5.65
99 10 Kidney progenitors all marcksl1b 406504 ZDB-GENE-040426-2315 3.12
99 10 Kidney progenitors all mmp14b 566945 ZDB-GENE-030901-2 2.87
99 10 Kidney progenitors all aoc2 541429 ZDB-GENE-050320-133 3.67
99 10 Kidney progenitors all cldn7a 436612 ZDB-GENE-040718-29 8.02
99 10 Kidney progenitors all appa 58083 ZDB-GENE-000616-13 2.34
99 10 Kidney progenitors all tnni2a.2 394068 ZDB-GENE-040426-970 2.82
99 10 Kidney progenitors all cldn5a 406559 ZDB-GENE-040426-2442 7.69
99 10 Kidney progenitors all spon1b 58029 ZDB-GENE-000427-10 7.36
99 10 Kidney progenitors all nova2 553201 ZDB-GENE-080211-1 5.27
99 10 Kidney progenitors all PLPP1_1_of_many NULL 1.78
99 10 Kidney progenitors all klf6a 280650 ZDB-GENE-021115-9 2.44
99 10 Kidney progenitors all ramp2 566313 ZDB-GENE-080204-79 5.03
99 10 Kidney progenitors all FLNB_1_of_many NULL 2.05
99 10 Kidney progenitors all hspb1 368243 ZDB-GENE-030326-4 5.17
99 10 Kidney progenitors all rnd3a 80963 ZDB-GENE-010319-40 3.22
99 10 Kidney progenitors all sik2b 567919 ZDB-GENE-071012-1 2.89
99 10 Kidney progenitors all cxcl18b 795785 ZDB-GENE-090313-165 7.46
99 10 Kidney progenitors all sostdc1a 550261 ZDB-GENE-050417-64 8.9
99 10 Kidney progenitors all angptl4 492647 ZDB-GENE-041111-222 6.07
99 10 Kidney progenitors all hdlbpa 794178 ZDB-GENE-030131-2032 1.29
99 10 Kidney progenitors all cyp2p6 393108 ZDB-GENE-040426-790 3.72
99 10 Kidney progenitors all lxn 494053 ZDB-GENE-041212-18 1.93
99 10 Kidney progenitors all si.ch1073.291c23.2 NULL 4.52
99 10 Kidney progenitors all reck 100334698 ZDB-GENE-070117-37 2.6
99 10 Kidney progenitors all myoc 548602 ZDB-GENE-050425-2 8.92
99 10 Kidney progenitors all spon2b 30202 ZDB-GENE-990415-161 9.16
99 10 Kidney progenitors all sfrp5 117510 ZDB-GENE-011108-2 7.58
99 10 Kidney progenitors all crabp2a 171480 ZDB-GENE-020320-4 8.01
99 10 Kidney progenitors all dock9b 100151488 ZDB-GENE-090916-2 4.15
99 10 Kidney progenitors all krt15 406844 ZDB-GENE-040426-2931 4.91
99 10 Kidney progenitors all sema3d 30250 ZDB-GENE-990715-2 6.86
99 10 Kidney progenitors all boc 334628 ZDB-GENE-030131-6560 6.13
99 10 Kidney progenitors all sort1a 406511 ZDB-GENE-040426-2329 4.96
99 10 Kidney progenitors all cx43 30236 ZDB-GENE-991105-4 4.65
99 10 Kidney progenitors all arhgap21a 101883923 ZDB-GENE-090918-5 5.47
99 10 Kidney progenitors all akap12b 567365 ZDB-GENE-030131-9753 4.27
99 10 Kidney progenitors all lamb1a 286830 ZDB-GENE-021226-1 4.09
99 10 Kidney progenitors all clec19a 570145 ZDB-GENE-080917-46 6.27
99 10 Kidney progenitors all ccn1l2 553273 ZDB-GENE-060404-5 5.87
99 10 Kidney progenitors all myl9b 406493 ZDB-GENE-040426-2296 4.1
99 10 Kidney progenitors all glulb 336473 ZDB-GENE-030131-8417 2.29
99 10 Kidney progenitors all aqp3a 406777 ZDB-GENE-040426-2826 8.93
99 10 Kidney progenitors all si.rp71.1c10.7 NULL 4.21
99 10 Kidney progenitors all chac1 563855 ZDB-GENE-030131-1957 1.81
99 10 Kidney progenitors all fbln2 553503 ZDB-GENE-060711-1 4.5
99 10 Kidney progenitors all fzd7b 30412 ZDB-GENE-990415-229 6.38
99 10 Kidney progenitors all serpinh1b 30449 ZDB-GENE-990415-93 6.53
99 10 Kidney progenitors all slc38a5b 436921 ZDB-GENE-040718-395 1.43
99 10 Kidney progenitors all jpt1b 402906 ZDB-GENE-030131-2784 3.49
99 10 Kidney progenitors all cav1 323695 ZDB-GENE-030131-2415 5.4
99 10 Kidney progenitors all si.ch211.1a19.3 NULL 3.04
99 10 Kidney progenitors all fzd2 30370 ZDB-GENE-990415-224 4.77
99 10 Kidney progenitors all prss23 337205 ZDB-GENE-030131-9149 6.02
99 10 Kidney progenitors all wls 406420 ZDB-GENE-040426-2161 4.05
99 10 Kidney progenitors all inhbaa 30072 ZDB-GENE-000210-21 6.98
99 10 Kidney progenitors all itm2ba 323632 ZDB-GENE-030131-2352 1.45
99 10 Kidney progenitors all slco2b1 792084 ZDB-GENE-051023-6 4.19
99 10 Kidney progenitors all klf3 117603 ZDB-GENE-011116-1 2.55
99 10 Kidney progenitors all si.ch211.106h4.12 NULL 9.25
99 10 Kidney progenitors all map1lc3a 406466 ZDB-GENE-040426-2232 3.66
99 10 Kidney progenitors all b2ml 791742 ZDB-GENE-040426-2136 1.86
99 10 Kidney progenitors all metrnla 406258 ZDB-GENE-040426-1917 3.25
99 10 Kidney progenitors all col6a1 569755 ZDB-GENE-070501-6 5.89
99 10 Kidney progenitors all proza 768176 ZDB-GENE-061013-403 3.66
99 10 Kidney progenitors all bzw1b 406812 ZDB-GENE-040426-2881 2.36
99 10 Kidney progenitors all tuft1a 562692 ZDB-GENE-061103-184 4.7
99 10 Kidney progenitors all ecm1b 100332249 ZDB-GENE-121204-2 3.92
99 10 Kidney progenitors all lpar1 368461 ZDB-GENE-030616-499 5.22
99 10 Kidney progenitors all c1s 793529 ZDB-GENE-030131-1232 5.36
99 10 Kidney progenitors all myl6 798632 ZDB-GENE-041010-28 4.2
99 10 Kidney progenitors all osr1 450059 ZDB-GENE-070321-1 7.97
99 10 Kidney progenitors all cpn1 337172 ZDB-GENE-030131-9116 2.18
99 10 Kidney progenitors all cpn1 337172 ZDB-GENE-030131-9116 2.18
99 10 Kidney progenitors all sost 100000500 ZDB-GENE-110411-139 8
99 10 Kidney progenitors all nid1a 562690 ZDB-GENE-050302-58 7.21
99 10 Kidney progenitors all tspan35 393380 ZDB-GENE-040426-1362 3.65
99 10 Kidney progenitors all GLIS2_1_of_many NULL 6.6
99 10 Kidney progenitors all hsd11b2 334098 ZDB-GENE-030131-6030 3.81
99 10 Kidney progenitors all cavin2b 447845 ZDB-GENE-040912-149 3.13
99 10 Kidney progenitors all si.ch211.74m13.3 NULL 3.31
99 10 Kidney progenitors all dab2 404040 ZDB-GENE-040303-1 2.42
99 10 Kidney progenitors all serpina10a 565064 ZDB-GENE-041014-246 3.65
99 10 Kidney progenitors all plecb 100321011 ZDB-GENE-100917-2 2.3
99 10 Kidney progenitors all tpm4a 406437 ZDB-GENE-040426-2185 2.97
99 10 Kidney progenitors all tcf12 407985 ZDB-GENE-040516-11 2.75
99 10 Kidney progenitors all scara3 564588 ZDB-GENE-041014-317 7.62
99 10 Kidney progenitors all selenbp1 393542 ZDB-GENE-040426-1436 3.15
99 10 Kidney progenitors all rasgef1bb 445085 ZDB-GENE-040801-220 4.8
99 10 Kidney progenitors all tspan4b 556934 ZDB-GENE-070410-127 2.59
99 10 Kidney progenitors all sesn1 436933 ZDB-GENE-040718-408 1.58
99 10 Kidney progenitors all iqsec1b 100148736 ZDB-GENE-120813-1 3.85
99 10 Kidney progenitors all cdc42bpb 567039 ZDB-GENE-030131-3647 4.17
99 10 Kidney progenitors all ubl3a 324710 ZDB-GENE-030131-3431 2.51
99 10 Kidney progenitors all syt11a 406769 ZDB-GENE-040426-2815 6.15
99 10 Kidney progenitors all tagln2 259183 ZDB-GENE-020802-2 1.36
99 10 Kidney progenitors all cdh2 30291 ZDB-GENE-990415-171 4.51
99 10 Kidney progenitors all klf11b 559076 ZDB-GENE-061103-82 3.36
99 10 Kidney progenitors all eif4ebp3 492482 ZDB-GENE-041114-44 2.16
99 10 Kidney progenitors all krt18a.1 352912 ZDB-GENE-030411-6 2.39
99 10 Kidney progenitors all dhrs3a 445083 ZDB-GENE-040801-217 7.96
99 10 Kidney progenitors all clic4 368255 ZDB-GENE-030326-3 3.26
99 10 Kidney progenitors all sfrp1b 798564 ZDB-GENE-061103-1 7.27
99 10 Kidney progenitors all uap1 322513 ZDB-GENE-030131-1233 3.65
99 10 Kidney progenitors all glud1a 317737 ZDB-GENE-030114-2 1.76
99 10 Kidney progenitors all itih5 555366 ZDB-GENE-041210-193 5.45
99 10 Kidney progenitors all si.ch211.67e16.11 NULL 7.87
99 10 Kidney progenitors all ctsk 550475 ZDB-GENE-001205-4 1.48
99 10 Kidney progenitors all CR352328.4 NULL 5.24
99 10 Kidney progenitors all appb 170846 ZDB-GENE-020220-1 3.37
99 10 Kidney progenitors all btg2 30079 ZDB-GENE-000210-15 2.27
99 10 Kidney progenitors all nr2f2 30424 ZDB-GENE-990415-252 5.99
99 10 Kidney progenitors all rtn1a 323706 ZDB-GENE-030131-2426 4.84
99 10 Kidney progenitors all agtr2 503772 ZDB-GENE-050306-56 6.68
99 10 Kidney progenitors all id1 30493 ZDB-GENE-990415-96 2.58
99 10 Kidney progenitors all si.ch211.251b21.1 NULL 7.94
99 10 Kidney progenitors all rras2 550513 ZDB-GENE-050417-352 3.65
99 10 Kidney progenitors all colec12 558942 ZDB-GENE-030131-9807 5.76
99 10 Kidney progenitors all mmp14a 373882 ZDB-GENE-030901-1 5.43
99 10 Kidney progenitors all pfn2l 321383 ZDB-GENE-030131-34 2.81
99 10 Kidney progenitors all dpysl3 553166 ZDB-GENE-050720-2 5.79
99 10 Kidney progenitors all edil3a 793444 ZDB-GENE-060503-366 5.55
99 10 Kidney progenitors all si.ch211.250c4.4 NULL 3.65
99 10 Kidney progenitors all si.ch211.132g1.3 NULL 2.41
99 10 Kidney progenitors all si.dkey.184p18.2 NULL 4.93
99 10 Kidney progenitors all ptp4a3a 406460 ZDB-GENE-040426-2220 3.64
99 10 Kidney progenitors all si.ch211.286o17.1 NULL 4.31
99 10 Kidney progenitors all myo1cb 566459 ZDB-GENE-090429-3 2.63
99 10 Kidney progenitors all id2b 321364 ZDB-GENE-030131-15 4.73
99 10 Kidney progenitors all bhmt 322228 ZDB-GENE-030131-947 6.93
99 10 Kidney progenitors all prrx1a 406431 ZDB-GENE-020905-5 6.99
99 10 Kidney progenitors all tgfb3 369195 ZDB-GENE-030723-4 6.97
99 10 Kidney progenitors all rpz5 100003142 ZDB-GENE-030131-4678 1.92
99 10 Kidney progenitors all jam3b 569217 ZDB-GENE-030131-441 3.13
99 10 Kidney progenitors all c3a.1 321046 ZDB-GENE-990415-35 6.11
99 10 Kidney progenitors all capn2a 541374 ZDB-GENE-050320-69 2.54
99 10 Kidney progenitors all arl6ip5b 436790 ZDB-GENE-040718-223 2.02
99 10 Kidney progenitors all znf703 114429 ZDB-GENE-010717-1 4.03
99 10 Kidney progenitors all nrp1a 353246 ZDB-GENE-030519-2 3.89
99 10 Kidney progenitors all plvapb 570276 ZDB-GENE-060616-96 1.67
99 10 Kidney progenitors all fbxo34 323474 ZDB-GENE-030131-2194 2.78
99 10 Kidney progenitors all aplp2 796801 ZDB-GENE-061009-28 1.43
99 10 Kidney progenitors all si.dkey.57c15.9 NULL 2.22
99 10 Kidney progenitors all jupa 30415 ZDB-GENE-991207-22 1.73
99 10 Kidney progenitors all tlr5b 403139 ZDB-GENE-040219-15 2.61
99 10 Kidney progenitors all aebp1 793308 ZDB-GENE-030131-2390 2.59
99 10 Kidney progenitors all htra3a 445108 ZDB-GENE-040801-245 6.55
99 10 Kidney progenitors all rac1a 327204 ZDB-GENE-030131-5415 2.43
99 10 Kidney progenitors all sik1 553465 ZDB-GENE-030131-9446 2.99
99 10 Kidney progenitors all bsg 337692 ZDB-GENE-030131-9638 1.07
99 10 Kidney progenitors all soul5 100000079 ZDB-GENE-110718-2 3.16
99 10 Kidney progenitors all lix1l 572161 ZDB-GENE-060503-777 4.92
99 10 Kidney progenitors all tfa 30255 ZDB-GENE-980526-35 4.51
99 10 Kidney progenitors all cdh11 30461 ZDB-GENE-980526-170 6.67
99 10 Kidney progenitors all cxcl8b.1 100536594 ZDB-GENE-101026-3 4.77
99 10 Kidney progenitors all foxp4 557245 ZDB-GENE-101207-1 2.22
99 10 Kidney progenitors all plscr3b 405802 ZDB-GENE-040426-2517 1.93
99 10 Kidney progenitors all cdc42ep5 558275 ZDB-GENE-030131-5813 4.99
99 10 Kidney progenitors all gpx4a 352928 ZDB-GENE-030410-2 2.32
99 10 Kidney progenitors all cald1l2 ZDB-GENE-120709-108 3.9
99 10 Kidney progenitors all hapln3 406374 ZDB-GENE-040426-2089 5.02
99 10 Kidney progenitors all gulp1a 368404 ZDB-GENE-030616-21 6.24
99 10 Kidney progenitors all angptl1a 544656 ZDB-GENE-040724-269 6.87
99 10 Kidney progenitors all fam107b 386641 ZDB-GENE-031030-12 1.36
99 10 Kidney progenitors all pgrmc1 492520 ZDB-GENE-041114-91 2.55
99 10 Kidney progenitors all ALKBH3_1_of_many NULL 6.59
99 10 Kidney progenitors all sesn3 406840 ZDB-GENE-040426-2924 2.93
99 10 Kidney progenitors all aplp1 404233 ZDB-GENE-040319-1 6.96
99 10 Kidney progenitors all il15 654826 ZDB-GENE-060213-2 5.5
99 10 Kidney progenitors all tuba8l3 445164 ZDB-GENE-040801-77 3.36
99 10 Kidney progenitors all tead1b 100006454 ZDB-GENE-091013-5 3.56
99 10 Kidney progenitors all ccn5 100007759 ZDB-GENE-060223-1 6.37
99 10 Kidney progenitors all slc43a2a 393221 ZDB-GENE-040426-964 2.36
99 10 Kidney progenitors all ctnnb1 30265 ZDB-GENE-980526-362 1.79
99 10 Kidney progenitors all serinc2 569338 ZDB-GENE-041111-296 1.43
99 10 Kidney progenitors all stom 81534 ZDB-GENE-980526-486 3.1
99 10 Kidney progenitors all pbx1a 58138 ZDB-GENE-000405-1 4.09
99 10 Kidney progenitors all mknk2b 373121 ZDB-GENE-030829-2 1.65
99 10 Kidney progenitors all rgs5a 573765 ZDB-GENE-030131-7570 5.01
99 10 Kidney progenitors all steap4 550429 ZDB-GENE-070424-244 5.64
99 10 Kidney progenitors all slc20a2 558346 ZDB-GENE-060929-828 2.89
99 10 Kidney progenitors all HTRA3_1_of_many NULL 7.56
99 10 Kidney progenitors all twsg1a 84037 ZDB-GENE-010509-2 4.5
99 10 Kidney progenitors all foxc1a 100148408 ZDB-GENE-010302-1 7.32
99 10 Kidney progenitors all igf2a 30710 ZDB-GENE-991111-3 7.32
99 10 Kidney progenitors all tmem50a 406850 ZDB-GENE-040426-2937 1.75
99 10 Kidney progenitors all cxcl8b.3 100003859 ZDB-GENE-111004-1 4.14
99 10 Kidney progenitors all notch2 58065 ZDB-GENE-000329-4 1.6
99 10 Kidney progenitors all fstb 566538 ZDB-GENE-031118-139 6.06
99 10 Kidney progenitors all phlda2 553622 ZDB-GENE-050522-73 4.71
99 10 Kidney progenitors all ccdc85b 564324 ZDB-GENE-060130-56 3.65
99 10 Kidney progenitors all hspb8 791580 ZDB-GENE-030131-2480 2.99
99 10 Kidney progenitors all fgfr2 352940 ZDB-GENE-030323-1 4.41
99 10 Kidney progenitors all tjp1a 378845 ZDB-GENE-031001-2 3.8
99 10 Kidney progenitors all ERRFI1_1_of_many NULL 3.52
99 10 Kidney progenitors all pabpc1b 393856 ZDB-GENE-050308-1 1.49
99 10 Kidney progenitors all dio2 352937 ZDB-GENE-030327-4 3.94
99 10 Kidney progenitors all nr1d2a 402815 ZDB-GENE-040504-1 1.87
99 10 Kidney progenitors all si.dkey.261h17.1 NULL 3.48
99 10 Kidney progenitors all si.dkey.15h19.2 NULL 6.41
99 10 Kidney progenitors all irs2b 572001 ZDB-GENE-081104-462 4.59
99 10 Kidney progenitors all hif1al 393376 ZDB-GENE-040426-1315 1.44
99 10 Kidney progenitors all zgc.154093 NULL 4.31
99 10 Kidney progenitors all prg4b 553377 ZDB-GENE-041014-324 6.21
99 10 Kidney progenitors all rbp5 171477 ZDB-GENE-020320-1 3.93
99 10 Kidney progenitors all vasnb 100004428 ZDB-GENE-110714-1 5.96
99 10 Kidney progenitors all hnrnpa0a 323529 ZDB-GENE-030131-2249 1.14
99 10 Kidney progenitors all hnrnpa0a 323529 ZDB-GENE-030131-2249 1.14
99 10 Kidney progenitors all tspan7 406802 ZDB-GENE-030131-5435 4.26
99 10 Kidney progenitors all ugt1b5 100384899 ZDB-GENE-080227-14 3.76
99 10 Kidney progenitors all tfpia 359833 ZDB-GENE-030711-1 2.98
99 10 Kidney progenitors all tns1b 555362 ZDB-GENE-030131-6933 4.1
99 10 Kidney progenitors all saa 449557 ZDB-GENE-040927-15 6.57
99 10 Kidney progenitors all ehd2b 337401 ZDB-GENE-030131-9347 4.95
99 10 Kidney progenitors all ednraa 114550 ZDB-GENE-010906-2 2.93
99 10 Kidney progenitors all gadd45ba 406304 ZDB-GENE-040426-1971 1.77
99 10 Kidney progenitors all acvrl1 266753 ZDB-GENE-021003-1 3.53
99 10 Kidney progenitors all st5 323827 ZDB-GENE-030131-2547 4.57
99 10 Kidney progenitors all creb3l2 791169 ZDB-GENE-070112-1542 2.71
99 10 Kidney progenitors all tnmd 556984 ZDB-GENE-080220-31 1.88
99 10 Kidney progenitors all amotl2a 558920 ZDB-GENE-030131-9770 4.73
99 10 Kidney progenitors all hectd2 562999 ZDB-GENE-100405-3 3.35
99 10 Kidney progenitors all pdgfrl 393284 ZDB-GENE-040426-901 7.75
99 10 Kidney progenitors all zgc.174637 NULL 4.48
99 10 Kidney progenitors all zgc.174637 NULL 4.48
99 10 Kidney progenitors all zfp36l2 333941 ZDB-GENE-030131-5873 3.36
99 10 Kidney progenitors all sult1st6 436872 ZDB-GENE-040718-343 4.33
99 10 Kidney progenitors all alx4a 100006399 ZDB-GENE-070712-3 6.8
99 10 Kidney progenitors all mustn1a 559807 ZDB-GENE-111129-3 6.98
99 10 Kidney progenitors all serpinh1a 555328 ZDB-GENE-080219-21 4.65
99 10 Kidney progenitors all clic2 436834 ZDB-GENE-040718-299 1.62
99 10 Kidney progenitors all fgfr1a 30705 ZDB-GENE-980526-255 4.22
99 10 Kidney progenitors all fat1a 406172 ZDB-GENE-050425-1 3.89
99 10 Kidney progenitors all hapln1b 569074 ZDB-GENE-050920-1 5.7
99 10 Kidney progenitors all porb 327556 ZDB-GENE-030131-5767 1.93
99 10 Kidney progenitors all mfap2 556677 ZDB-GENE-030131-6710 5
99 10 Kidney progenitors all nid1b 562429 ZDB-GENE-070802-3 5.77
