Marker Genes
Dataset: FCAvs1_body
- tissue: Body
- ontology: Body
- genotype: W1118; Yw; UAS-UNC84GFP
- stage: Adult
- treatment condition: WT
- cell/nucleus: Nuclei
- pmid: 9000000001
- subset name: combined
- total genes: 15625
- clustering: Scanpy
- pseudotime: None
- link: https://flycellatlas.org/
Rows:1334
dataset id | cluster id | cluster name | cell type name | sample id | gene symbol | entrez geneid | species specific geneid | avg log fc (?) |
pct 1 | pct 2 | p value | padj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 11 | fat cell | combined | AkhR | 33942 | FBgn0025595 | 8.04 | 0.79 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG14823 | 38772 | FBgn0035734 | 7.68 | 0.68 | 0.009 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG14990 | 38486 | FBgn0035496 | 7.55 | 0.45 | 0.005 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Odc2 | 35767 | FBgn0013308 | 7.38 | 0.21 | 0.002 | 2.91267082429558e-82 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | asRNA:CR45046 | 19834986 | FBgn0266406 | 7.3 | 0.00129928482697813 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | Apoltp | 34283 | FBgn0032136 | 7.28 | 0.84 | 0.02 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG1773 | 35999 | FBgn0033439 | 7.13 | 0.2 | 0.002 | 3.12028868158565e-68 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG13607 | 42859 | FBgn0039151 | 7.01 | 0.52 | 0.007 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG30431 | 35549 | FBgn0050431 | 6.9 | 0.35 | 0.004 | 1.0190626806101e-206 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Lsd-1 | 42810 | FBgn0039114 | 6.87 | 0.67 | 0.02 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Prat2 | 38753 | FBgn0041194 | 6.84 | 0.66 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG16926 | 50205 | FBgn0040732 | 6.64 | 0.64 | 0.02 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG7470 | 40443 | FBgn0037146 | 6.61 | 0.91 | 0.06 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Root | 42860 | FBgn0039152 | 6.61 | 0.57 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG16756 | 31460 | FBgn0029765 | 6.55 | 0.56 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG30002 | 246384 | FBgn0260474 | 6.47 | 0.26 | 0.003 | 9.20431311653803e-117 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG6503 | 50079 | FBgn0040606 | 6.46 | 0.91 | 0.09 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG3597 | 33420 | FBgn0031417 | 6.37 | 0.52 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Cyp6t3 | 36318 | FBgn0033697 | 6.37 | 3.86698589114868e-13 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CG13912 | 38120 | FBgn0035186 | 6.35 | 0.53 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG11741 | 5740784 | FBgn0040531 | 6.35 | 0.4 | 0.007 | 3.60765452629113e-269 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | fon | 35211 | FBgn0032773 | 6.29 | 0.62 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | frma | 31464 | FBgn0029769 | 6.27 | 0.45 | 0.009 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG6067 | 31529 | FBgn0029828 | 6.26 | 0 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | lncRNA:CR45239 | 19835137 | FBgn0266774 | 6.24 | 0.00490993645962796 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CG16758 | 38315 | FBgn0035348 | 6.23 | 0.74 | 0.04 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG3829 | 38000 | FBgn0035091 | 6.19 | 0.59 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | daw | 33474 | FBgn0031461 | 6.19 | 0.73 | 0.03 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG30083 | 246444 | FBgn0050083 | 6.16 | 0.11 | 0.001 | 2.29349664723905e-24 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | lncRNA:CR45425 | 19836246 | FBgn0266974 | 6.12 | 0.16 | 0.003 | 9.59384455084513e-45 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG2736 | 37998 | FBgn0035090 | 6.04 | 0.45 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | ssp7 | 318146 | FBgn0052667 | 6.04 | 0.77 | 0.04 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG6415 | 34474 | FBgn0032287 | 5.99 | 0.23 | 0.004 | 1.07027401537193e-95 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG3246 | 33564 | FBgn0031538 | 5.99 | 0.48 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Odc1 | 35766 | FBgn0013307 | 5.98 | 0.36 | 0.007 | 2.79362634573732e-216 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG4716 | 36471 | FBgn0033820 | 5.97 | 0.91 | 0.1 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG34054 | 3885601 | FBgn0054054 | 5.96 | 0.2 | 0.004 | 5.20319320206001e-72 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Lst | 36853 | FBgn0034140 | 5.95 | 0.52 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG15120 | 37248 | FBgn0034454 | 5.94 | 0.24 | 0.005 | 2.39953315166208e-103 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | apolpp | 43827 | FBgn0087002 | 5.93 | 0.98 | 0.33 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG7560 | 39276 | FBgn0036157 | 5.93 | 0.15 | 0.002 | 1.73743805782311e-40 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Tps1 | 33642 | FBgn0027560 | 5.93 | 0.88 | 0.08 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG13877 | 38036 | FBgn0035112 | 5.9 | 0.32 | 0.007 | 1.11374919774605e-174 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG8665 | 35407 | FBgn0032945 | 5.86 | 0.27 | 0.007 | 6.41211482714291e-120 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG4822 | 33170 | FBgn0031220 | 5.85 | 0.77 | 0.03 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | sug | 36424 | FBgn0033782 | 5.85 | 0.64 | 0.03 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG33120 | 326260 | FBgn0053120 | 5.84 | 0.28 | 0.006 | 1.76627419352153e-137 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Nepl12 | 41172 | FBgn0037727 | 5.84 | 4.31500856537999e-09 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CG5493 | 37139 | FBgn0034364 | 5.83 | 0.18 | 0.003 | 2.29255759750287e-54 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | teq | 39048 | FBgn0023479 | 5.81 | 0.58 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG9616 | 41731 | FBgn0038214 | 5.78 | 4.67032407798063e-13 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CG3999 | 41253 | FBgn0037801 | 5.75 | 1.51352153387557e-05 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CG31778 | 261616 | FBgn0051778 | 5.71 | 0.44 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Ork1 | 32020 | FBgn0017561 | 5.67 | 0.73 | 0.04 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG11236 | 33955 | FBgn0031860 | 5.66 | 0.2 | 0.004 | 1.84913217983493e-67 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG10516 | 39738 | FBgn0036549 | 5.64 | 0.36 | 0.01 | 8.83542146976625e-211 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Vago | 32040 | FBgn0030262 | 5.63 | 0.49 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG1468 | 31920 | FBgn0030157 | 5.58 | 0.51 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG2233 | 31721 | FBgn0029990 | 5.56 | 0.92 | 0.15 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Nplp2 | 50286 | FBgn0040813 | 5.55 | 0.96 | 0.29 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | lncRNA:CR45267 | 19835108 | FBgn0266805 | 5.55 | 0.01 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CG15096 | 37170 | FBgn0034394 | 5.54 | 0.58 | 0.02 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG43402 | 12797876 | FBgn0263321 | 5.54 | 0.28 | 0.006 | 2.39092526271013e-136 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG8468 | 36577 | FBgn0033913 | 5.53 | 0.47 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG11459 | 40741 | FBgn0037396 | 5.53 | 0.03 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CG12116 | 31782 | FBgn0030041 | 5.52 | 0.66 | 0.03 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG5773 | 37053 | FBgn0034290 | 5.5 | 0.48 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | FASN1 | 33524 | FBgn0283427 | 5.45 | 0.88 | 0.15 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Est-P | 39393 | FBgn0000594 | 5.43 | 0.00276314878029491 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | lncRNA:CR32194 | 12797932 | FBgn0052194 | 5.41 | 0.1 | 0.002 | 3.87918830827678e-20 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | ap | 35509 | FBgn0267978 | 5.4 | 0.66 | 0.04 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG13559 | 37720 | FBgn0034870 | 5.4 | 0.16 | 0.004 | 1.24653416986348e-42 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG4335 | 42421 | FBgn0038795 | 5.4 | 0.14 | 0.003 | 3.06822297375632e-33 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CAHbeta | 41070 | FBgn0037646 | 5.39 | 0.66 | 0.03 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG33494 | 2768686 | FBgn0053494 | 5.38 | 0.41 | 0.01 | 6.53310634470468e-273 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG15293 | 34828 | FBgn0028526 | 5.37 | 0.58 | 0.02 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG13795 | 34049 | FBgn0031937 | 5.36 | 0.25 | 0.006 | 4.34974169234669e-110 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Lip4 | 34450 | FBgn0032264 | 5.36 | 0.36 | 0.01 | 4.59075756255702e-217 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG30046 | 36334 | FBgn0050046 | 5.35 | 0.26 | 0.007 | 2.25169491930097e-112 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Paics | 32228 | FBgn0020513 | 5.34 | 0.76 | 0.07 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Srr | 41117 | FBgn0037684 | 5.33 | 0.29 | 0.009 | 9.74705249002887e-143 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | lncRNA:CR46445 | 54520496 | FBgn0287215 | 5.3 | 3.97451792327764e-06 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | Cyt-b5-r | 35008 | FBgn0000406 | 5.29 | 0.62 | 0.03 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG32191 | 317903 | FBgn0052191 | 5.27 | 0.16 | 0.004 | 5.22084038012556e-45 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | lncRNA:CR43417 | 12798319 | FBgn0263336 | 5.24 | 0.24 | 0.007 | 9.95074584924115e-99 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG10361 | 39333 | FBgn0036208 | 5.24 | 0.1 | 0.003 | 7.53479690739952e-20 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG15203 | 32038 | FBgn0030261 | 5.23 | 1.21199961179767e-193 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | srp | 41944 | FBgn0003507 | 5.22 | 0.7 | 0.04 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Ilp6 | 31220 | FBgn0044047 | 5.19 | 0.58 | 0.03 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Galk | 39031 | FBgn0263199 | 5.19 | 0.51 | 0.02 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CNMa | 38242 | FBgn0035282 | 5.18 | 1.16699281237487e-07 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CG34166 | 5740596 | FBgn0085195 | 5.17 | 0.61 | 0.04 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Obp83ef | 40747 | FBgn0046876 | 5.16 | 0.01 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | lncRNA:CR44720 | 19835526 | FBgn0265931 | 5.15 | 8.20921848871569e-08 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | lncRNA:CR44468 | 19835271 | FBgn0265661 | 5.15 | 3.62927901334424e-07 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | Spat | 31587 | FBgn0014031 | 5.13 | 0.49 | 0.02 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG6870 | 35067 | FBgn0032652 | 5.13 | 0.19 | 0.006 | 2.61314042113982e-59 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG5958 | 34022 | FBgn0031913 | 5.13 | 0.57 | 0.03 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | cv-d | 41921 | FBgn0265048 | 5.11 | 0.36 | 0.01 | 1.09726470811373e-217 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CCHa2 | 41648 | FBgn0038147 | 5.11 | 0.52 | 0.02 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Idgf5 | 37104 | FBgn0064237 | 5.1 | 0.11 | 0.003 | 1.97048993692429e-22 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG6910 | 39391 | FBgn0036262 | 5.07 | 0.62 | 0.04 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Lsd-2 | 32437 | FBgn0030608 | 5.05 | 0.94 | 0.27 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | v | 32026 | FBgn0003965 | 5.04 | 0.25 | 0.007 | 2.23559269058911e-103 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG10799 | 36472 | FBgn0033821 | 5.04 | 0.42 | 0.01 | 1.73570382044309e-279 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG13315 | 50300 | FBgn0040827 | 5.03 | 0.82 | 0.12 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG43165 | 12798550 | FBgn0262721 | 5.03 | 0.23 | 0.006 | 1.16349218987697e-86 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG10621 | 35152 | FBgn0032726 | 5.02 | 0.22 | 0.009 | 1.03301560632343e-80 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG7227 | 34088 | FBgn0031970 | 5.02 | 0.18 | 0.006 | 4.03126565880929e-55 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG9449 | 40117 | FBgn0036875 | 5.01 | 0.5 | 0.02 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG42514 | 8674108 | FBgn0260388 | 5 | 0.4 | 0.01 | 1.32925763757216e-260 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Hf | 44038 | FBgn0014000 | 5 | 0.44 | 0.01 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Gnmt | 41561 | FBgn0038074 | 4.99 | 0.22 | 0.009 | 4.19965493134473e-78 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG34253 | 5740501 | FBgn0085282 | 4.98 | 7.28683845910901e-10 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | phu | 41135 | FBgn0043791 | 4.96 | 0.16 | 0.006 | 8.03878269177722e-46 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG3376 | 37884 | FBgn0034997 | 4.94 | 0.57 | 0.03 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG34291 | 5740331 | FBgn0085320 | 4.94 | 0.33 | 0.01 | 1.10209554241385e-178 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Eglp4 | 37739 | FBgn0034885 | 4.93 | 0.64 | 0.05 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG18249 | 40964 | FBgn0037553 | 4.93 | 2.14005275366961e-06 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | asRNA:CR44998 | 19836029 | FBgn0266349 | 4.91 | 0.12 | 0.003 | 7.76864657214544e-26 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG17124 | 34485 | FBgn0032297 | 4.9 | 0.86 | 0.14 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | lectin-28C | 53542 | FBgn0040099 | 4.89 | 0.47 | 0.02 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | St1 | 37742 | FBgn0034887 | 4.89 | 0.15 | 0.005 | 8.73030047555896e-42 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG8654 | 37275 | FBgn0034479 | 4.89 | 0.28 | 0.01 | 7.79315543677358e-131 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG42324 | 38430 | FBgn0259224 | 4.89 | 0.76 | 0.07 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG32187 | 39980 | FBgn0052187 | 4.87 | 0.000298155629472714 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CG43448 | 12798044 | FBgn0263402 | 4.86 | 2.48752749909799e-05 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CR43364 | 12798549 | FBgn0263096 | 4.86 | 0.15 | 0.005 | 7.44826689288859e-42 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | asRNA:CR45366 | 19835501 | FBgn0266906 | 4.86 | 1.23224229548788e-08 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CG30280 | 37522 | FBgn0050280 | 4.86 | 0.00131269320584536 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CG1544 | 43689 | FBgn0039827 | 4.86 | 0.25 | 0.01 | 8.92120943491816e-107 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | ACC | 35761 | FBgn0033246 | 4.85 | 0.84 | 0.14 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | lncRNA:CR43253 | 19834988 | FBgn0262898 | 4.84 | 1.40270379098613e-06 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | Adgf-D | 41679 | FBgn0038172 | 4.84 | 0.24 | 0.008 | 1.3612068250217e-97 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Ance-4 | 35909 | FBgn0033366 | 4.84 | 0.12 | 0.004 | 6.03260511269987e-25 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Tep2 | 34044 | FBgn0041182 | 4.83 | 0.49 | 0.02 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | et | 32975 | FBgn0031055 | 4.81 | 0.15 | 0.005 | 7.10857359889104e-39 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG12224 | 41453 | FBgn0037974 | 4.79 | 0.22 | 0.008 | 1.21052708858307e-77 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Cyp304a1 | 41586 | FBgn0038095 | 4.79 | 4.46394017075753e-08 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | CG17646 | 33354 | FBgn0264494 | 4.78 | 0.78 | 0.12 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | PCB | 36020 | FBgn0027580 | 4.78 | 0.89 | 0.18 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG32687 | 31980 | FBgn0052687 | 4.78 | 0.56 | 0.03 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | bgm | 44117 | FBgn0027348 | 4.78 | 0.41 | 0.02 | 5.88815210852013e-259 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | svp | 41491 | FBgn0003651 | 4.77 | 0.84 | 0.09 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | fbp | 35265 | FBgn0032820 | 4.77 | 0.52 | 0.03 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG13641 | 42969 | FBgn0039239 | 4.75 | 1.4797339233246e-15 | ||||
88 | 11 | fat cell | combined | Nha2 | 42710 | FBgn0263390 | 4.75 | 0.35 | 0.01 | 2.79014570672989e-197 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG9766 | 40539 | FBgn0037229 | 4.73 | 0.27 | 0.01 | 1.44483031970091e-122 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG32695 | 31918 | FBgn0052695 | 4.73 | 0.39 | 0.01 | 1.80594557373682e-237 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG10031 | 33594 | FBgn0031563 | 4.71 | 0.26 | 0.01 | 4.51982847292751e-111 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | lncRNA:CR44725 | 19835497 | FBgn0265938 | 4.71 | 0.46 | 0.02 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | lncRNA:CR43650 | 14462595 | FBgn0263659 | 4.7 | 0.9 | 0.22 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG10433 | 37458 | FBgn0034638 | 4.7 | 0.81 | 0.09 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG31183 | 41927 | FBgn0051183 | 4.7 | 0.77 | 0.08 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG15067 | 37102 | FBgn0034331 | 4.69 | 0.65 | 0.06 | 0 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG16704 | 33589 | FBgn0031558 | 4.69 | 0.29 | 0.01 | 2.08166654890708e-140 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG3397 | 41454 | FBgn0037975 | 4.67 | 0.12 | 0.004 | 9.59376171807073e-27 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Psf2 | 33641 | FBgn0261976 | 4.66 | 0.23 | 0.009 | 1.87952391525991e-90 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | Nep4 | 42449 | FBgn0038818 | 4.66 | 0.15 | 0.006 | 2.10532647771124e-40 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | NimB5 | 34815 | FBgn0028936 | 4.65 | 0.12 | 0.004 | 7.43785112198805e-26 | ||
88 | 11 | fat cell | combined | CG43351 | 12798343 | FBgn0263083 | 4.65 | 0.23 | 0.008 | 4.81428002329528e-89 | ||
88 |