Marker Genes
Rows:670
dataset id | cluster id | cluster name | cell type name | sample id | gene symbol | entrez geneid | species specific geneid | avg log fc (?) |
pct 1 | pct 2 | p value | padj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Pde9 | 32233 | FBgn0259171 | 1.74 | 0.92 | 0.06 | 0 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Agpat2 | 34176 | FBgn0026718 | 1.71 | 0.94 | 0.05 | 0 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG4476 | 39056 | FBgn0035969 | 1.58 | 0.87 | 0.04 | 0 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | daw | 33474 | FBgn0031461 | 1.28 | 0.63 | 0.03 | 0 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG31076 | 318582 | FBgn0051076 | 1.15 | 0.69 | 0.01 | 0 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Mec2 | 32905 | FBgn0030993 | 0.77 | 0.57 | 0.02 | 0 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG43630 | 12797893 | FBgn0263621 | 0.77 | 0.57 | 0.01 | 0 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG5835 | 42296 | FBgn0038682 | 1.43 | 0.79 | 0.07 | 7.85e-267 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Cln3 | 39981 | FBgn0036756 | 1.81 | 1 | 0.14 | 4.73e-247 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG42681 | 10178949 | FBgn0261567 | 1 | 0.49 | 0.02 | 1.56e-238 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG5002 | 37025 | FBgn0034275 | 0.93 | 0.66 | 0.05 | 1.38e-223 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG17119 | 42723 | FBgn0039045 | 1.49 | 0.89 | 0.12 | 1.39e-222 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG15347 | 31779 | FBgn0030040 | 1.78 | 0.99 | 0.16 | 2.44e-216 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | cv-2 | 45280 | FBgn0000395 | 1.4 | 0.84 | 0.1 | 5e-208 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Cyp4s3 | 32444 | FBgn0030615 | 1.18 | 0.78 | 0.08 | 6.39e-206 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG6067 | 31529 | FBgn0029828 | 0.52 | 0.29 | 0.008 | 6.67e-202 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Jabba | 37164 | FBgn0259682 | 1.07 | 0.76 | 0.08 | 7.88e-202 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG7142 | 42194 | FBgn0038595 | 0.84 | 0.45 | 0.02 | 1e-201 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG11378 | 31060 | FBgn0040364 | 1.12 | 0.86 | 0.11 | 1.84e-200 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CAP | 36084 | FBgn0033504 | 0.94 | 0.71 | 0.07 | 6.5e-196 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG4462 | 42376 | FBgn0038752 | 0.52 | 0.35 | 0.01 | 5.08e-194 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG15739 | 32146 | FBgn0030347 | 0.54 | 0.39 | 0.01 | 4.77e-193 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Lip4 | 34450 | FBgn0032264 | 1.09 | 0.83 | 0.11 | 6.84e-183 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | hebe | 36011 | FBgn0033448 | 0.81 | 0.58 | 0.05 | 9.76e-178 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | PGRP-LB | 41379 | FBgn0037906 | 0.89 | 0.7 | 0.08 | 5.22e-171 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Hr4 | 31162 | FBgn0264562 | 1.39 | 0.93 | 0.19 | 3.67e-167 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | GstE7 | 37112 | FBgn0063493 | 0.52 | 0.36 | 0.02 | 1.26e-165 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG2065 | 35707 | FBgn0033204 | 0.58 | 0.36 | 0.02 | 8.15e-159 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG3348 | 50082 | FBgn0040609 | 1.47 | 0.61 | 0.06 | 9.49e-159 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Timp | 41248 | FBgn0025879 | 2.29 | 0.99 | 0.31 | 2.51e-156 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | GstE3 | 37108 | FBgn0063497 | 0.86 | 0.64 | 0.07 | 5.13e-156 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | GstE5 | 37110 | FBgn0063495 | 0.33 | 0.27 | 0.01 | 1.3e-155 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Ldh | 45880 | FBgn0001258 | 0.68 | 0.4 | 0.02 | 2.1e-153 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG7997 | 36829 | FBgn0034117 | 1.54 | 0.88 | 0.19 | 2.21e-150 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Tret1-1 | 36248 | FBgn0050035 | 0.91 | 0.67 | 0.09 | 1.51e-148 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | magu | 36048 | FBgn0262169 | 0.86 | 0.64 | 0.08 | 1.66e-141 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG13003 | 32675 | FBgn0030798 | 0.6 | 0.41 | 0.03 | 1.02e-134 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | GlcAT-S | 34282 | FBgn0032135 | 0.61 | 0.48 | 0.04 | 1.47e-133 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | GstE8 | 37113 | FBgn0063492 | 0.44 | 0.33 | 0.02 | 4e-133 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | GstE6 | 37111 | FBgn0063494 | 0.91 | 0.63 | 0.08 | 3.33e-131 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG9743 | 43593 | FBgn0039756 | 0.38 | 0.28 | 0.01 | 8.32e-128 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | GstD3 | 48336 | FBgn0010039 | 1.53 | 0.94 | 0.28 | 1.17e-127 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG10444 | 37294 | FBgn0034494 | 0.8 | 0.59 | 0.08 | 2.9e-125 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG13377 | 30972 | FBgn0261446 | 0.92 | 0.63 | 0.09 | 5.51e-125 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | alc | 35931 | FBgn0260972 | 1.76 | 0.99 | 0.42 | 4e-124 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Hmgs | 44154 | FBgn0010611 | 1.07 | 0.78 | 0.16 | 1.27e-121 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | snsl | 33696 | FBgn0031646 | 0.41 | 0.33 | 0.02 | 1.91e-120 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | ImpL2 | 38513 | FBgn0001257 | 2.74 | 1 | 0.67 | 1.25e-116 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | GstE9 | 246581 | FBgn0063491 | 0.45 | 0.32 | 0.02 | 2.58e-115 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | cathD | 45268 | FBgn0029093 | 2.18 | 1 | 0.73 | 4.46e-112 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | GstE1 | 37106 | FBgn0034335 | 0.89 | 0.54 | 0.07 | 2.11e-111 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Argk | 39041 | FBgn0000116 | 1.66 | 0.95 | 0.36 | 3.37e-111 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG15209 | 32011 | FBgn0030237 | 0.48 | 0.33 | 0.02 | 6.48e-110 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | asRNA:CR45813 | 26067143 | FBgn0267463 | 0.35 | 0.28 | 0.01 | 3.64e-109 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG1572 | 32098 | FBgn0030309 | 1.09 | 0.94 | 0.28 | 1.81e-108 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Vha16-1 | 44307 | FBgn0262736 | 1.32 | 1 | 0.97 | 4.97e-108 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG12655 | 33004 | FBgn0031080 | 0.4 | 0.3 | 0.02 | 1.23e-107 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | MRP | 34686 | FBgn0032456 | 0.9 | 0.67 | 0.13 | 1.04e-106 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Past1 | 41569 | FBgn0016693 | 1.19 | 0.9 | 0.29 | 4.55e-106 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Npc2a | 33374 | FBgn0031381 | 1.54 | 1 | 0.66 | 1.04e-104 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | LManI | 34436 | FBgn0032253 | 0.43 | 0.27 | 0.01 | 2.04e-104 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Dg | 36773 | FBgn0034072 | 1.2 | 0.89 | 0.29 | 2.37e-103 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG32850 | 318246 | FBgn0052850 | 1.29 | 0.89 | 0.3 | 5.17e-103 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Mgstl | 44110 | FBgn0025814 | 1.06 | 0.85 | 0.23 | 6.59e-103 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CtsB1 | 32341 | FBgn0030521 | 1.57 | 1 | 0.87 | 1.54e-102 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Akap200 | 34170 | FBgn0027932 | 1.51 | 0.99 | 0.66 | 2.79e-102 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Sam-S | 48552 | FBgn0005278 | 1.44 | 1 | 0.88 | 2.11e-101 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | lncRNA:CR45048 | 19835454 | FBgn0266408 | 0.3 | 0.25 | 0.01 | 6.46e-101 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | snz | 31704 | FBgn0029976 | 0.57 | 0.47 | 0.06 | 1.22e-100 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Mps1 | 42126 | FBgn0000063 | 1.51 | 0.98 | 0.6 | 2.4e-100 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | path | 39106 | FBgn0036007 | 1.55 | 0.99 | 0.87 | 3.08e-100 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | fend | 31843 | FBgn0030090 | 1.09 | 0.75 | 0.17 | 1.31e-99 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | VhaM9.7-b | 40389 | FBgn0028663 | 1.27 | 1 | 0.81 | 2.86e-99 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Act42A | 35526 | FBgn0000043 | 1.46 | 1 | 0.76 | 8.27e-99 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG13252 | 40289 | FBgn0037016 | 1.06 | 0.83 | 0.23 | 1.05e-98 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Galphaf | 39861 | FBgn0010223 | 0.41 | 0.31 | 0.02 | 1.32e-98 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Syx4 | 31269 | FBgn0024980 | 0.48 | 0.43 | 0.05 | 1.76e-97 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Inx3 | 44266 | FBgn0265274 | 1.13 | 0.94 | 0.34 | 2.31e-97 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Inx7 | 33027 | FBgn0027106 | 0.68 | 0.57 | 0.09 | 2.87e-97 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG4250 | 37599 | FBgn0034761 | 1.66 | 1 | 0.74 | 1.65e-96 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Cp1 | 36546 | FBgn0013770 | 1.32 | 1 | 0.74 | 2.09e-96 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | moody | 31168 | FBgn0025631 | 0.48 | 0.35 | 0.03 | 4.21e-96 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG31523 | 326148 | FBgn0051523 | 0.9 | 0.73 | 0.17 | 6.67e-96 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Sap-r | 43662 | FBgn0000416 | 1.35 | 0.99 | 0.65 | 1.32e-95 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | AMPdeam | 32352 | FBgn0052626 | 1.01 | 0.9 | 0.3 | 1.35e-94 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Vha14-1 | 36731 | FBgn0262512 | 1.3 | 0.98 | 0.65 | 1.56e-94 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Tsp42El | 35622 | FBgn0033134 | 0.9 | 0.78 | 0.2 | 8.8e-94 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Vha13 | 42341 | FBgn0283536 | 1.1 | 1 | 0.91 | 3.37e-93 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Usf | 31384 | FBgn0029711 | 0.74 | 0.67 | 0.13 | 6.47e-92 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Jheh1 | 251984 | FBgn0010053 | 0.56 | 0.45 | 0.05 | 8.88e-92 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Tpi | 43582 | FBgn0086355 | 1.26 | 0.97 | 0.57 | 8.89e-92 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | stv | 39518 | FBgn0086708 | 1.28 | 0.92 | 0.38 | 4.76e-91 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | cib | 31359 | FBgn0026084 | 1.22 | 0.99 | 0.74 | 4.4e-88 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | RNASEK | 3355016 | FBgn0262116 | 0.86 | 1 | 0.99 | 2.35e-87 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Hsp23 | 39077 | FBgn0001224 | 1.76 | 0.99 | 0.81 | 1.7e-86 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG8602 | 38808 | FBgn0035763 | 1.26 | 0.96 | 0.51 | 3.3e-86 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Slc45-1 | 39055 | FBgn0035968 | 0.66 | 0.34 | 0.03 | 2.29e-85 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG6891 | 32865 | FBgn0030955 | 1.18 | 0.98 | 0.75 | 2.14e-83 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | VhaPPA1-1 | 45247 | FBgn0028662 | 1.08 | 0.97 | 0.53 | 3.21e-83 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Gapdh1 | 35728 | FBgn0001091 | 1.22 | 0.98 | 0.73 | 5.04e-83 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG17834 | 34191 | FBgn0028394 | 1 | 0.84 | 0.29 | 1.45e-81 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | luna | 2768719 | FBgn0040765 | 0.95 | 0.85 | 0.29 | 4.98e-81 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Mes2 | 40514 | FBgn0037207 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 7.44e-81 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | trol | 45320 | FBgn0284408 | 1.12 | 0.99 | 0.78 | 1.51e-80 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | ATP6AP2 | 41104 | FBgn0037671 | 1.14 | 0.95 | 0.53 | 2.72e-80 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG10916 | 37081 | FBgn0034312 | 0.7 | 0.54 | 0.1 | 9.01e-79 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | cbt | 33224 | FBgn0043364 | 0.81 | 0.69 | 0.17 | 1.09e-78 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | schlank | 50392 | FBgn0040918 | 1.24 | 0.94 | 0.58 | 2.73e-78 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | shep | 38605 | FBgn0052423 | 1.12 | 0.97 | 0.58 | 1e-77 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG32982 | 34237 | FBgn0052982 | 0.64 | 0.5 | 0.08 | 1.49e-77 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Jupiter | 41392 | FBgn0051363 | 1.09 | 1 | 0.87 | 2.18e-76 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Gmap | 32483 | FBgn0027287 | 1.22 | 0.98 | 0.71 | 3.56e-76 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Acbp1 | 34111 | FBgn0031992 | 0.93 | 0.93 | 0.41 | 3.77e-76 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | scu | 32789 | FBgn0021765 | 1.06 | 0.98 | 0.75 | 3.28e-75 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Ttd14 | 37119 | FBgn0284257 | 1.13 | 0.82 | 0.3 | 3.28e-75 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Vha36-1 | 44702 | FBgn0022097 | 0.96 | 0.98 | 0.63 | 1.08e-74 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG4603 | 38603 | FBgn0035593 | 0.44 | 0.37 | 0.05 | 5.26e-74 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | nrv3 | 35408 | FBgn0032946 | 0.67 | 0.64 | 0.14 | 5.47e-74 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG5446 | 34655 | FBgn0032429 | 1.22 | 0.89 | 0.42 | 1.57e-73 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Idh | 44291 | FBgn0001248 | 0.98 | 0.92 | 0.48 | 4.93e-73 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Fim | 32721 | FBgn0024238 | 0.97 | 0.91 | 0.41 | 5.35e-73 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Oda | 36307 | FBgn0014184 | 0.8 | 1 | 0.97 | 6.93e-73 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Cyp9b2 | 35635 | FBgn0015039 | 1.09 | 0.75 | 0.21 | 1.51e-72 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Mlc-c | 31474 | FBgn0004687 | 0.94 | 0.96 | 0.57 | 2.45e-72 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Idgf2 | 34979 | FBgn0020415 | 0.49 | 0.33 | 0.04 | 5.56e-72 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Taldo | 37804 | FBgn0023477 | 1.21 | 0.95 | 0.62 | 8.64e-72 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | elm | 40695 | FBgn0037358 | 1.03 | 0.78 | 0.26 | 4.03e-71 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | GLaz | 36447 | FBgn0033799 | 0.49 | 0.44 | 0.07 | 8.85e-71 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | GstD2 | 48335 | FBgn0010038 | 1.03 | 0.55 | 0.11 | 1.02e-70 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Tep4 | 35248 | FBgn0041180 | 0.33 | 0.26 | 0.02 | 1.06e-70 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Eno | 33351 | FBgn0000579 | 1.14 | 0.97 | 0.62 | 1.07e-70 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG10311 | 41984 | FBgn0038420 | 0.38 | 0.28 | 0.02 | 2.65e-69 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Gk2 | 38221 | FBgn0035266 | 0.52 | 0.41 | 0.06 | 7.63e-69 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG10527 | 37393 | FBgn0034583 | 0.95 | 0.92 | 0.44 | 7.82e-69 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Pglym78 | 43447 | FBgn0014869 | 0.98 | 0.94 | 0.53 | 9.15e-69 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG43066 | 37129 | FBgn0262476 | 0.49 | 0.4 | 0.06 | 3.7e-68 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG8066 | 41766 | FBgn0038243 | 0.64 | 0.54 | 0.11 | 7.84e-68 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Act5C | 31521 | FBgn0000042 | 0.74 | 1 | 0.99 | 2.08e-67 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG6218 | 41863 | FBgn0038321 | 0.86 | 0.88 | 0.36 | 3e-67 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG6231 | 42339 | FBgn0038720 | 0.51 | 0.49 | 0.09 | 8.34e-67 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Fer2LCH | 44965 | FBgn0015221 | 0.86 | 0.98 | 0.71 | 1.47e-66 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Bx | 32846 | FBgn0265598 | 0.46 | 0.39 | 0.06 | 1.73e-66 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Pcyt1 | 117353 | FBgn0041342 | 0.94 | 0.87 | 0.38 | 1.24e-65 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Oat | 40145 | FBgn0022774 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 4.62e-65 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Sdc | 37447 | FBgn0010415 | 0.98 | 0.96 | 0.58 | 1.5e-64 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG7029 | 42703 | FBgn0039026 | 0.62 | 0.61 | 0.15 | 9.11e-64 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | yip2 | 34313 | FBgn0040064 | 0.86 | 0.83 | 0.31 | 1.61e-63 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG17224 | 33510 | FBgn0031489 | 0.74 | 0.75 | 0.23 | 3.86e-62 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Idgf3 | 34981 | FBgn0020414 | 0.87 | 0.51 | 0.11 | 6.9e-62 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Tsp42Ej | 35620 | FBgn0033132 | 0.53 | 0.54 | 0.11 | 2.21e-61 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | ATP7 | 32142 | FBgn0030343 | 0.42 | 0.37 | 0.05 | 2.5e-61 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | pcs | 36674 | FBgn0033988 | 0.9 | 0.81 | 0.34 | 1.54e-60 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG5196 | 41522 | FBgn0038039 | 0.47 | 0.52 | 0.11 | 1.88e-60 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | fax | 39826 | FBgn0014163 | 0.84 | 0.95 | 0.48 | 3.59e-60 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | CG9674 | 39878 | FBgn0036663 | 0.68 | 0.63 | 0.17 | 1.88e-59 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Fer1HCH | 46415 | FBgn0015222 | 0.75 | 0.97 | 0.78 | 2.76e-59 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Gp150 | 37549 | FBgn0013272 | 0.85 | 0.98 | 0.66 | 4.16e-59 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Usp15-31 | 37954 | FBgn0050421 | 0.49 | 0.45 | 0.08 | 6.17e-59 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | Vha26 | 40679 | FBgn0283535 | 0.93 | 0.96 | 0.7 | 9.89e-59 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | wdp | 37548 | FBgn0034718 | 0.82 | 0.65 | 0.19 | 6.71e-58 | ||
76 | 25 | Stretched Cells 2 | all | nrv2 | 33953 | FBgn0015777 | 0.5 | 0.45 | 0.08 | 1.22e-57 | ||
76 |