Marker Genes
Dataset: FCA Data
- tissue: Wing
- ontology: Wing
- genotype: W1118; Yw; UAS-UNC84GFP
- stage: Adult
- treatment condition: WT
- cell/nucleus: Nuclei
- pmid: 35239393
- subset name: mixed
- total genes: 13411
- clustering: Scanpy
- pseudotime: None
- link: https://flycellatlas.org/
Rows:989
| dataset id | cluster id | cluster name | cell type name | sample id | gene symbol | entrez geneid | species specific geneid |
avg log fc (?)
|
pct 1 | pct 2 | p value | padj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Ir76b | 40198 | FBgn0036937 | 6.7285842895508 | 7.3722950649104E-137 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | pros | 41363 | FBgn0004595 | 6.4028263092041 | 0 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | ppk7 | 33886 | FBgn0031802 | 6.2846212387085 | 7.8917766134395E-6 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Ir52b | 246631 | FBgn0050469 | 6.2736463546753 | 1.1601177316199E-30 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | lncRNA:CR44226 | 14462511 | FBgn0265157 | 6.2209963798523 | 0.033052014408456 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Fer1 | 2768661 | FBgn0037475 | 6.217396736145 | 9.0025307229807E-29 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | lncRNA:CR43126 | 12798284 | FBgn0262741 | 6.2026700973511 | 0.013108330594003 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Ir52a | 36715 | FBgn0034023 | 6.1852512359619 | 8.2849787282872E-17 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | fkh | 43383 | FBgn0000659 | 6.1248250007629 | 1.47552796013E-58 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | para | 32619 | FBgn0285944 | 6.1061244010925 | 0 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Sh | 32780 | FBgn0003380 | 5.8882236480713 | 0 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | acj6 | 47080 | FBgn0000028 | 5.7338552474976 | 4.0861849189728E-246 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Ir60a | 37881 | FBgn0034994 | 5.6851029396057 | 1.1801053000687E-11 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | mbl | 36945 | FBgn0265487 | 5.5610837936401 | 3.4854556839045E-301 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | slo | 42940 | FBgn0003429 | 5.5559000968933 | 0 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Tbh | 31718 | FBgn0010329 | 5.4938287734985 | 7.5734051808759E-13 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Slob | 34038 | FBgn0264087 | 5.421902179718 | 0 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Dop1R2 | 43484 | FBgn0266137 | 5.2651281356811 | 5.8703250700778E-196 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | SK | 31456 | FBgn0029761 | 5.0625014305115 | 0 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | jus | 43453 | FBgn0039647 | 5.0085988044739 | 0 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | trv | 43362 | FBgn0085391 | 4.924060344696 | 4.1826388757955E-307 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Rgk3 | 5740446 | FBgn0085426 | 4.8298592567444 | 3.3997314292279E-206 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Rdl | 39054 | FBgn0004244 | 4.7493991851807 | 6.1817562288677E-249 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | dpr9 | 2768670 | FBgn0038282 | 4.721522808075 | 1.6062070538089E-267 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Syt1 | 33473 | FBgn0004242 | 4.6983218193054 | 8.4205504461824E-275 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | pHCl-1 | 39730 | FBgn0264908 | 4.6845378875732 | 1.530929320716E-286 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG31626 | 318859 | FBgn0051626 | 4.596372127533 | 4.5908871926206E-8 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG13578 | 37891 | FBgn0035000 | 4.4140720367432 | 3.0363043156378E-153 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG42540 | 38562 | FBgn0260657 | 4.4086389541626 | 2.1675080732998E-169 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | eag | 32428 | FBgn0000535 | 4.4008502960205 | 1.6556746283083E-273 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG32547 | 3346150 | FBgn0052547 | 4.3274350166321 | 5.2540692264986E-5 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Snmp2 | 38868 | FBgn0035815 | 4.2857570648193 | 4.7972953791893E-278 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | nvy | 37886 | FBgn0005636 | 4.2771492004394 | 7.0333235337645E-5 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG34342 | 5740152 | FBgn0085371 | 4.2592706680298 | 5.5377021361936E-98 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Nrx-1 | 42646 | FBgn0038975 | 4.2532339096069 | 1.2218139801437E-261 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | tutl | 46015 | FBgn0010473 | 4.2502689361572 | 3.5622331332523E-242 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Appl | 31002 | FBgn0000108 | 4.2464399337769 | 2.0330773564512E-261 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG40498 | 3354890 | FBgn0069969 | 4.2027125358581 | 1.6944602583802E-257 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Hk | 31955 | FBgn0263220 | 4.1951713562012 | 2.3435002815878E-251 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | dysc | 39533 | FBgn0264006 | 4.1899166107178 | 1.8170497654033E-251 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG34155 | 4379867 | FBgn0083991 | 4.175332069397 | 0.000802009694048 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | stai | 33863 | FBgn0266521 | 4.1545414924622 | 5.6090911699239E-273 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | cac | 32158 | FBgn0263111 | 4.1526646614075 | 2.7738861548957E-239 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Ccn | 39972 | FBgn0052183 | 4.13427734375 | 5.6463247892408E-239 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CheB53a | 3346205 | FBgn0261292 | 4.117956161499 | 0.000946849717942 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Rim | 42150 | FBgn0053547 | 4.1086053848267 | 1.6133122412527E-244 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | lncRNA:noe | 43918 | FBgn0026197 | 4.089506149292 | 1.325179993198E-283 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | DIP-delta | 5740816 | FBgn0085420 | 4.0763301849365 | 6.8244171485769E-12 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Oct-TyrR | 42452 | FBgn0004514 | 4.0477828979492 | 6.8215294864564E-24 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | dpr11 | 40800 | FBgn0053202 | 4.0011301040649 | 5.2784577766432E-97 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG17816 | 40928 | FBgn0037525 | 3.9491484165192 | 6.1772728050187E-246 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG32206 | 40105 | FBgn0052206 | 3.9420914649963 | 6.7018922747518E-205 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | AstA-R1 | 44126 | FBgn0266429 | 3.9254081249237 | 1.171815949218E-155 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | dpr5 | 41381 | FBgn0037908 | 3.9087405204773 | 0.009259880064189 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | ss | 41988 | FBgn0003513 | 3.897096157074 | 3.3171065453181E-261 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Ir25a | 33683 | FBgn0031634 | 3.88835978508 | 2.0816612018202E-88 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | TrissinR | 33812 | FBgn0085410 | 3.8835711479187 | 2.9633530009331E-14 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | mspo | 36632 | FBgn0020269 | 3.8718297481537 | 3.5934069872145E-131 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Ank2 | 38863 | FBgn0261788 | 3.871734380722 | 1.3675640553503E-231 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG11319 | 33923 | FBgn0031835 | 3.8707058429718 | 2.8554061441739E-155 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Stacl | 5740318 | FBgn0263980 | 3.8685109615326 | 1.4987802832416E-209 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | lncRNA:CR44633 | 19835225 | FBgn0265844 | 3.8629567623138 | 1.4855727372138E-15 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG30271 | 246518 | FBgn0050271 | 3.8365218639374 | 1.0626129819612E-79 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | meru | 39727 | FBgn0052150 | 3.7988879680634 | 3.066659389489E-177 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Nlg3 | 40912 | FBgn0083963 | 3.7812662124634 | 1.3958205230475E-183 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | SLO2 | 5740325 | FBgn0261698 | 3.7607789039612 | 5.7494304529025E-156 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG32432 | 40310 | FBgn0052432 | 3.7580490112305 | 1.0363929674928E-174 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | 5-HT2B | 41017 | FBgn0261929 | 3.7342400550842 | 1.9132221247667E-17 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | cpx | 64877 | FBgn0041605 | 3.7068636417389 | 5.9790850865175E-204 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Tsp47F | 36230 | FBgn0033629 | 3.7054233551025 | 2.4619225822921E-124 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | dpr10 | 39180 | FBgn0052057 | 3.6990847587585 | 6.4091470378137E-99 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG15765 | 31513 | FBgn0029814 | 3.6561191082001 | 1.9509099770992E-111 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Fili | 5740472 | FBgn0085397 | 3.651820898056 | 1.0294013264235E-32 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG9541 | 34220 | FBgn0032083 | 3.6304805278778 | 1.5866815155977E-21 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Hs3st-A | 37161 | FBgn0053147 | 3.6287288665772 | 4.7494482826256E-179 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG12344 | 36145 | FBgn0033558 | 3.6195597648621 | 1.2112087022875E-179 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG42566 | 8674120 | FBgn0260768 | 3.6131312847138 | 4.3182268155195E-103 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG43740 | 31962 | FBgn0263997 | 3.6115741729736 | 1.0128049124178E-5 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG42324 | 38430 | FBgn0259224 | 3.6065628528595 | 3.6147207725785E-135 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Cow | 42733 | FBgn0039054 | 3.6042127609253 | 1.3853659443011E-192 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG13331 | 36503 | FBgn0033850 | 3.600088596344 | 0.000191503454319 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG15169 | 35161 | FBgn0032734 | 3.5896854400635 | 1.8893225503304E-9 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | PVRAP | 38677 | FBgn0052406 | 3.5852036476135 | 0.000459361106477 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG15628 | 33681 | FBgn0031632 | 3.5751392841339 | 8.3044845438379E-207 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | SP2353 | 36771 | FBgn0034070 | 3.5731198787689 | 5.0634273025027E-182 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | NaCP60E | 37981 | FBgn0085434 | 3.5297296047211 | 2.6468915609252E-184 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG31345 | 41576 | FBgn0051345 | 3.5289826393127 | 3.822138802405E-52 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | DIP-eta | 33793 | FBgn0031725 | 3.4972684383392 | 3.9373870407935E-91 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG14082 | 40088 | FBgn0036851 | 3.493590593338 | 9.274183029499E-120 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | fne | 32245 | FBgn0086675 | 3.4926562309265 | 2.7304233252296E-175 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG12836 | 35630 | FBgn0033140 | 3.4906961917877 | 0.021397356199635 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | brp | 35977 | FBgn0259246 | 3.4878437519073 | 7.0149453061034E-175 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | eys | 3771890 | FBgn0031414 | 3.4792053699493 | 1.5602129439931E-58 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG14044 | 33702 | FBgn0031650 | 3.4528710842133 | 2.2855939589162E-7 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Klp54D | 47216 | FBgn0263076 | 3.444827079773 | 9.4703199690754E-19 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | lncRNA:CR44380 | 19834916 | FBgn0265530 | 3.427444934845 | 2.8380893292712E-9 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | futsch | 5740544 | FBgn0259108 | 3.4251930713654 | 6.595766896409E-184 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Ten-a | 32183 | FBgn0267001 | 3.4100656509399 | 2.7876046040231E-170 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG10089 | 39517 | FBgn0036369 | 3.40558552742 | 1.6217515781194E-63 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Teh2 | 38502 | FBgn0035505 | 3.3897910118103 | 1.0714853582926E-164 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | HnRNP-K | 43862 | FBgn0267791 | 3.3719844818115 | 2.7366159065777E-238 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | qvr | 2768718 | FBgn0260499 | 3.3693237304688 | 2.8167610380741E-170 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Nckx30C | 45248 | FBgn0028704 | 3.359983921051 | 1.4494948248139E-183 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG2993 | 40924 | FBgn0037521 | 3.3572928905487 | 1.8605925172476E-125 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG42594 | 8674091 | FBgn0260971 | 3.3516676425934 | 2.4432278563145E-110 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG34309 | 5740636 | FBgn0259831 | 3.3442769050598 | 5.4754178655748E-27 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Octbeta3R | 3885573 | FBgn0250910 | 3.3401267528534 | 5.7649210394494E-121 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Teh1 | 41215 | FBgn0037766 | 3.3345258235931 | 1.712253484537E-125 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Epac | 35588 | FBgn0085421 | 3.3277952671051 | 2.0697829729233E-121 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG6329 | 36529 | FBgn0033872 | 3.3213362693787 | 5.6720161715826E-162 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Gfrl | 3346162 | FBgn0262869 | 3.3192222118378 | 3.7169378827653E-152 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG30158 | 50149 | FBgn0050158 | 3.3136014938355 | 4.0237276629796E-21 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG33143 | 37583 | FBgn0053143 | 3.2878601551056 | 6.688086973742E-76 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG32668 | 318147 | FBgn0052668 | 3.2717034816742 | 8.6743159927592E-7 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG34354 | 5740528 | FBgn0085383 | 3.2412939071655 | 3.0806296410516E-150 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Rx | 37367 | FBgn0020617 | 3.2002537250519 | 9.1086834706458E-15 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Nep5 | 43255 | FBgn0039478 | 3.1744821071625 | 0.009778110165946 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG34384 | 5740362 | FBgn0085413 | 3.1737520694733 | 2.5574578948331E-77 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Sema2b | 246538 | FBgn0264273 | 3.1640434265137 | 7.7093430459642E-83 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | gogo | 40225 | FBgn0052227 | 3.15900349617 | 5.0409662520822E-49 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Cadps | 49968 | FBgn0053653 | 3.1550493240356 | 1.2549392361591E-195 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | loh | 34435 | FBgn0032252 | 3.1498775482178 | 3.1953179868223E-6 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG43373 | 39835 | FBgn0263131 | 3.14821600914 | 1.9647348639905E-5 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Kif3C | 43820 | FBgn0039925 | 3.1379656791687 | 5.7499851568281E-99 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG11155 | 43822 | FBgn0039927 | 3.1339225769043 | 1.4055716143901E-166 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Ca-alpha1D | 34950 | FBgn0001991 | 3.1190183162689 | 1.9186701272585E-128 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | kek3 | 34912 | FBgn0028370 | 3.1075553894043 | 7.4422221433223E-8 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Proc | 250710 | FBgn0045038 | 3.1052105426788 | 6.9038741650115E-8 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | scrt | 38469 | FBgn0004880 | 3.1028006076813 | 1.8276235292531E-138 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG12594 | 41416 | FBgn0037941 | 3.1021566390991 | 1.4718975436136E-15 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG13995 | 33851 | FBgn0031770 | 3.099109172821 | 5.4286222441132E-35 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | mAChR-B | 40955 | FBgn0037546 | 3.0919272899628 | 9.8127397080557E-19 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | dpr12 | 50320 | FBgn0085414 | 3.0880300998688 | 6.6591275823241E-52 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Galphao | 36104 | FBgn0001122 | 3.0833263397217 | 4.2804411457654E-181 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | dpr6 | 50296 | FBgn0040823 | 3.0595781803131 | 1.2439974890178E-20 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | RhoGAP100F | 43758 | FBgn0039883 | 3.0471739768982 | 7.1559391175705E-117 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | GABA-B-R1 | 34878 | FBgn0260446 | 3.0448977947235 | 1.415668110448E-121 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG10126 | 41579 | FBgn0038088 | 3.038831949234 | 3.6672951352177E-95 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | tipE | 38504 | FBgn0003710 | 3.0284004211426 | 2.4804508900834E-118 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | dpr3 | 3346208 | FBgn0053516 | 3.027069568634 | 7.7612673120439E-42 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CadN | 35070 | FBgn0015609 | 3.0183386802673 | 4.3737353390716E-165 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | igl | 36681 | FBgn0013467 | 3.0085184574127 | 2.7408880583373E-101 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Rbp | 41880 | FBgn0262483 | 3.0021274089813 | 3.1529092007232E-122 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | unc-104 | 36876 | FBgn0267002 | 2.9885239601135 | 9.2586370813571E-156 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG32982 | 34237 | FBgn0052982 | 2.9855895042419 | 5.9573393486351E-145 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG13284 | 35021 | FBgn0032614 | 2.9820735454559 | 3.2265023206103E-36 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | chinmo | 33343 | FBgn0086758 | 2.9761626720428 | 2.7739820127981E-104 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | RhoGAP102A | 43781 | FBgn0259216 | 2.9637525081634 | 2.2740406981027E-30 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG43244 | 12798420 | FBgn0262889 | 2.9588038921356 | 3.6032152339468E-8 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG17075 | 33191 | FBgn0031239 | 2.9483740329742 | 7.5703582707079E-66 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | peb | 31391 | FBgn0003053 | 2.9483139514923 | 1.1206820448693E-75 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Trim9 | 34453 | FBgn0051721 | 2.9476697444916 | 1.4179221089851E-18 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG7236 | 33798 | FBgn0031730 | 2.9299311637878 | 7.6814117551711E-84 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG42392 | 7354430 | FBgn0259738 | 2.9296984672546 | 1.6329071298221E-78 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Syt7 | 43783 | FBgn0039900 | 2.9281680583954 | 1.0107639036881E-119 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | OSCP1 | 36300 | FBgn0033685 | 2.9277067184448 | 1.4628105372333E-8 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | dpr17 | 41470 | FBgn0051361 | 2.9214329719544 | 0.000348354877535 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG12672 | 32781 | FBgn0030886 | 2.9188606739044 | 3.1276978582381E-43 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Pde9 | 32233 | FBgn0259171 | 2.9096863269806 | 1.1386674995191E-119 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Root | 42860 | FBgn0039152 | 2.9094791412353 | 2.0131451551465E-16 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG13685 | 38869 | FBgn0035816 | 2.8843932151794 | 3.5288533290494E-23 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Rab3-GEF | 32442 | FBgn0030613 | 2.8799254894257 | 1.0876426154893E-86 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | klg | 42707 | FBgn0017590 | 2.8787875175476 | 4.0994491180926E-73 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | olf413 | 40453 | FBgn0037153 | 2.877899646759 | 1.3044623844933E-68 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG15431 | 33646 | FBgn0031602 | 2.8658149242401 | 6.7558997835039E-41 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG32006 | 317817 | FBgn0052006 | 2.8650319576263 | 9.13278525527E-77 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG8641 | 38771 | FBgn0035733 | 2.8550934791565 | 1.7371109239299E-40 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG42541 | 31344 | FBgn0260658 | 2.8507370948791 | 5.0162309193459E-88 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | ktub | 37400 | FBgn0015721 | 2.844272851944 | 6.2525734376111E-16 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | side-III | 4379844 | FBgn0083949 | 2.841406583786 | 6.0824827846102E-96 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Sidpn | 35168 | FBgn0032741 | 2.835156917572 | 1.2679342584476E-32 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG17321 | 35144 | FBgn0032719 | 2.8323471546173 | 6.5541346769574E-23 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | mei-P26 | 45775 | FBgn0026206 | 2.8316831588745 | 1.4077170203032E-195 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | tadr | 35370 | FBgn0032911 | 2.8312258720398 | 4.1717257154305E-6 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG10257 | 36671 | FBgn0033985 | 2.8193054199219 | 0.002057054461823 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Pli | 42821 | FBgn0025574 | 2.8148021697998 | 9.9594570722357E-172 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Shab | 38352 | FBgn0262593 | 2.8087477684021 | 4.5591470281961E-72 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Ptp99A | 43469 | FBgn0004369 | 2.7942054271698 | 3.5328013349691E-156 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Glut1 | 38109 | FBgn0264574 | 2.7897067070007 | 1.5401275418739E-152 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | nrv3 | 35408 | FBgn0032946 | 2.7883479595184 | 5.6010181764634E-166 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | nemy | 36395 | FBgn0261673 | 2.7874720096588 | 2.4639850075143E-18 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Ca-beta | 34557 | FBgn0259822 | 2.7763748168945 | 9.2207289828476E-67 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Sema1a | 34192 | FBgn0011259 | 2.7752997875214 | 1.5878187228121E-125 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | nSyb | 38196 | FBgn0013342 | 2.7749412059784 | 6.706183059141E-106 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG33181 | 318916 | FBgn0053181 | 2.7652468681335 | 5.651633732662E-105 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | ADPS | 36669 | FBgn0033983 | 2.7568047046661 | 1.1777406362679E-7 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG10804 | 31317 | FBgn0029663 | 2.7566523551941 | 2.6407029341441E-51 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Cyp49a1 | 36105 | FBgn0033524 | 2.7548854351044 | 4.7368577762882E-9 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG4467 | 42747 | FBgn0039064 | 2.7382054328919 | 1.7842922316072E-65 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG14313 | 42176 | FBgn0038579 | 2.7372784614563 | 0.000281481888497 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG7381 | 41589 | FBgn0038098 | 2.7347717285156 | 5.3533544557295E-20 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG11768 | 41046 | FBgn0037625 | 2.728031873703 | 2.4600668886169E-9 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG6282 | 38985 | FBgn0035914 | 2.7238895893097 | 0.026087649435244 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG32373 | 318000 | FBgn0052373 | 2.7204220294952 | 1.1357022943041E-57 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | rad | 32253 | FBgn0265597 | 2.7080724239349 | 4.5238770862916E-6 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | Tsp29Fa | 34211 | FBgn0032074 | 2.70578956604 | 0.039464661668138 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | amon | 43215 | FBgn0023179 | 2.6973938941956 | 2.5396638700303E-35 | ||||
| 139 | 11 | gustatory receptor neuron | wing | CG13251 | 40286 | FBgn0037014 | 2.6963624954224 | 5.8007601324647E-5 | ||||
