Marker Genes
Dataset: FCA Data
- tissue: Testis
- ontology: Testis
- genotype: W1118; Yw; UAS-UNC84GFP
- stage: Adult
- treatment condition: WT
- cell/nucleus: Nuclei
- pmid: 35239393
- subset name: male
- total genes: 15695
- clustering: Scanpy
- pseudotime: None
- link: https://flycellatlas.org/
Rows:2002
dataset id | cluster id | cluster name | cell type name | sample id | gene symbol | entrez geneid | species specific geneid |
avg log fc (?)
|
pct 1 | pct 2 | p value | padj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | E(spl)malpha-BFM | 43153 | FBgn0002732 | 7.16342830657959 | 1.43481549933134e-05 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Cyp6a16 | 19836250 | FBgn0031726 | 7.06645679473877 | 7.33104804496174e-206 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | DIP-theta | 33795 | FBgn0051646 | 7.00020790100098 | 7.86358481760142e-210 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG32532 | 32943 | FBgn0052532 | 6.58420991897583 | 1.75254974248527e-208 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | goe | 32660 | FBgn0027528 | 6.40578413009644 | 8.83801557530432e-178 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Pde9 | 32233 | FBgn0259171 | 6.32057809829712 | 8.35103653420769e-212 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | E(spl)mbeta-HLH | 43152 | FBgn0002733 | 6.2643027305603 | 3.45203646906657e-77 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | sona | 37762 | FBgn0034903 | 6.20317983627319 | 1.92173089655504e-200 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Six4 | 40297 | FBgn0027364 | 5.98212242126465 | 4.10822626577232e-163 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Ilp6 | 31220 | FBgn0044047 | 5.91275024414062 | 6.55403063113985e-185 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | snsl | 33696 | FBgn0031646 | 5.74014186859131 | 3.73567629395581e-35 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | jigr1 | 43093 | FBgn0039350 | 5.70792055130005 | 9.89316328808326e-196 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | mthl15 | 318914 | FBgn0051720 | 5.69278907775879 | 9.02001603107873e-17 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | lncRNA:CR44819 | 19834778 | FBgn0266066 | 5.6243052482605 | 1.21251065659591e-92 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Fs | 2768836 | FBgn0259878 | 5.59787559509277 | 1.38526092913314e-146 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | asRNA:CR43964 | 14462604 | FBgn0264679 | 5.53771066665649 | 7.34646106347359e-05 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | alpha-Est9 | 40897 | FBgn0015577 | 5.49964809417725 | 6.88155092723416e-129 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Sema5c | 37066 | FBgn0284221 | 5.46208095550537 | 7.0393405101828e-189 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG42514 | 8674108 | FBgn0260388 | 5.45702600479126 | 2.61517911651479e-104 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | kek1 | 34688 | FBgn0015399 | 5.45457077026367 | 2.37779019667643e-178 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | car | 32947 | FBgn0000257 | 5.4316930770874 | 3.66005467427736e-140 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG3726 | 31525 | FBgn0029824 | 5.42490768432617 | 5.96543986425846e-203 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG31676 | 35351 | FBgn0051676 | 5.38934278488159 | 4.38634719583523e-167 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | btsz | 3346167 | FBgn0266756 | 5.38153553009033 | 7.46833940665965e-189 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG34347 | 5740668 | FBgn0085376 | 5.34273099899292 | 4.21652329291204e-209 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | lncRNA:CR31044 | 10178917 | FBgn0051044 | 5.29858160018921 | 1.21631224973905e-196 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | metro | 36176 | FBgn0050021 | 5.29617404937744 | 2.96671910659159e-176 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Sam-S | 48552 | FBgn0005278 | 5.26318836212158 | 9.18146611206937e-202 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | dally | 39013 | FBgn0263930 | 5.26094818115234 | 1.84649389317004e-200 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Amph | 36383 | FBgn0027356 | 5.2533392906189 | 6.42112561202222e-210 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG7530 | 41784 | FBgn0038256 | 5.23121213912964 | 6.2250245986455e-188 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | tj | 35227 | FBgn0000964 | 5.20224952697754 | 9.94145697652557e-72 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | trol | 45320 | FBgn0284408 | 5.19791650772095 | 2.06037688586952e-175 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG8034 | 32924 | FBgn0031011 | 5.16517543792725 | 2.06944188015605e-200 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | vn | 38657 | FBgn0003984 | 5.14152050018311 | 9.71296814098115e-181 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG9674 | 39878 | FBgn0036663 | 5.12096881866455 | 1.92017855436424e-201 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | bin | 38766 | FBgn0045759 | 5.06807279586792 | 3.16890286531478e-66 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Nrt | 39873 | FBgn0004108 | 5.05800247192383 | 8.27762334734536e-145 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Wnt4 | 34007 | FBgn0010453 | 5.01019430160522 | 2.27530899132961e-158 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | robo2 | 44522 | FBgn0002543 | 4.98737621307373 | 8.40031175618027e-170 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG10062 | 37224 | FBgn0034439 | 4.9780421257019 | 3.10871947175624e-160 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Kal1 | 42865 | FBgn0039155 | 4.95882320404053 | 1.44652248918158e-42 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | fru | 42226 | FBgn0004652 | 4.95484828948975 | 2.97900748061452e-173 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG31324 | 43177 | FBgn0051324 | 4.95469617843628 | 4.01040579802829e-182 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | lncRNA:CR43334 | 12798545 | FBgn0286827 | 4.90462303161621 | 1.84038735565501e-197 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | SKIP | 42601 | FBgn0051163 | 4.88785600662231 | 7.68950537169045e-176 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Tollo | 44497 | FBgn0029114 | 4.87772750854492 | 2.6913507339545e-183 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG13921 | 38222 | FBgn0035267 | 4.87473440170288 | 2.39139374238804e-38 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG42524 | 8674084 | FBgn0260429 | 4.82776975631714 | 1.64041005281717e-190 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Ect3 | 41457 | FBgn0260746 | 4.82662582397461 | 2.12917711938224e-117 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Esp | 42962 | FBgn0013953 | 4.81978559494019 | 1.34251280899259e-100 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | E(spl)m3-HLH | 43156 | FBgn0002609 | 4.81473112106323 | 2.26977019299291e-11 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG4476 | 39056 | FBgn0035969 | 4.80605173110962 | 5.41763648784245e-82 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | chinmo | 33343 | FBgn0086758 | 4.79162931442261 | 1.58850719549235e-189 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | dsx | 40940 | FBgn0000504 | 4.79084587097168 | 2.66484735472321e-197 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | AdamTS-B | 4.77525472640991 | 6.62946091062556e-35 | ||||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Atpalpha | 48971 | FBgn0002921 | 4.76689720153809 | 6.86390976202223e-193 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG46339 | 44359 | FBgn0285963 | 4.75926542282104 | 1.02900909158305e-150 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | otk | 36283 | FBgn0004839 | 4.754075050354 | 1.41154754004989e-93 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG12768 | 40513 | FBgn0037206 | 4.69729471206665 | 1.64967821980964e-35 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | piwi | 34521 | FBgn0004872 | 4.68714189529419 | 1.65257923652382e-125 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG9331 | 35347 | FBgn0032889 | 4.67972755432129 | 2.10255955902964e-68 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | lncRNA:CR44821 | 19834869 | FBgn0266068 | 4.64271306991577 | 7.29126420001019e-09 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | rgn | 40368 | FBgn0261258 | 4.58784627914429 | 2.82108869734093e-176 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | peb | 31391 | FBgn0003053 | 4.573073387146 | 8.74147740628613e-127 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG42566 | 8674120 | FBgn0260768 | 4.55908632278442 | 1.71606336855356e-21 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Tsp74F | 39995 | FBgn0036769 | 4.51184368133545 | 3.89019666084458e-47 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | GEFmeso | 37134 | FBgn0050115 | 4.50442171096802 | 8.62409730135788e-193 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Prps | 4.48536729812622 | 6.91391051768863e-191 | ||||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Prosap | 50225 | FBgn0040752 | 4.45681047439575 | 1.40516300571899e-158 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG42673 | 39111 | FBgn0261555 | 4.45582723617554 | 3.89278809156843e-166 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG4797 | 37770 | FBgn0034909 | 4.44950437545776 | 4.12082307569918e-53 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Gart | 33986 | FBgn0000053 | 4.44761753082275 | 4.23746942878213e-71 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | eya | 33916 | FBgn0000320 | 4.44156074523926 | 9.41228031750801e-159 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG3655 | 31056 | FBgn0040397 | 4.43699264526367 | 2.99196742375877e-168 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | snoRNA:Or-ACA9 | 39877420 | FBgn0286736 | 4.41103744506836 | 2.05023987430092e-05 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG17732 | 40182 | FBgn0036923 | 4.39402961730957 | 1.27906625467828e-30 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | emc | 38091 | FBgn0000575 | 4.37502431869507 | 6.5503157476367e-132 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | N | 31293 | FBgn0004647 | 4.36459255218506 | 5.28891912188462e-161 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Naam | 42348 | FBgn0051216 | 4.36321640014648 | 5.83340549904593e-103 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | side-V | 37679 | FBgn0085400 | 4.3611044883728 | 4.04275565925315e-155 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG2003 | 43761 | FBgn0039886 | 4.35302877426147 | 2.30589506864929e-146 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Cad86C | 41302 | FBgn0261053 | 4.3491849899292 | 1.56895585487481e-46 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | apt | 37734 | FBgn0015903 | 4.34861516952515 | 1.72001309624609e-181 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Ten-a | 32183 | FBgn0267001 | 4.33035802841187 | 6.3791153596408e-145 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | betaTub60D | 37888 | FBgn0003888 | 4.32484149932861 | 2.5642823344457e-149 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Gbs-76A | 40102 | FBgn0036862 | 4.32341766357422 | 2.52539579357757e-21 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Dad | 42059 | FBgn0020493 | 4.31900882720947 | 9.95887432802916e-185 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Oseg5 | 35349 | FBgn0032891 | 4.29762697219849 | 1.50971082816962e-23 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG5973 | 34023 | FBgn0031914 | 4.27028512954712 | 4.48789859662556e-67 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG6067 | 31529 | FBgn0029828 | 4.26660585403442 | 6.17575378838096e-05 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG9743 | 43593 | FBgn0039756 | 4.26546287536621 | 1.19863445228652e-110 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | AdamTS-A | 41887 | FBgn0286071 | 4.24285316467285 | 1.50277722647398e-111 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | pain | 37985 | FBgn0060296 | 4.21582889556885 | 6.37000838466839e-127 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | chn | 36678 | FBgn0015371 | 4.20964956283569 | 6.41338327729774e-86 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | beat-IIIc | 35037 | FBgn0032629 | 4.20830488204956 | 1.6955046873525e-117 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Gyg | 37419 | FBgn0265191 | 4.20082330703735 | 2.05983881605155e-104 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Samuel | 34530 | FBgn0032330 | 4.19293212890625 | 1.90640669857566e-155 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | RhoGAP15B | 32686 | FBgn0030808 | 4.19193744659424 | 1.4325008478241e-126 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | lncRNA:CR44820 | 19835425 | FBgn0266067 | 4.18592596054077 | 2.04861405586355e-54 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | insc | 37355 | FBgn0011674 | 4.17047309875488 | 1.66264147403296e-29 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG10082 | 37465 | FBgn0034644 | 4.16375827789307 | 2.21379744363907e-179 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | fz3 | 31023 | FBgn0027343 | 4.1502537727356 | 2.26591883872895e-99 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | mirr | 39441 | FBgn0014343 | 4.14989614486694 | 7.425337195638e-142 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | zld | 32994 | FBgn0259789 | 4.13422298431396 | 3.0798818098054e-69 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG7582 | 43492 | FBgn0039681 | 4.13268136978149 | 5.89685753598269e-05 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Sugb | 39314 | FBgn0036191 | 4.12217044830322 | 2.92742839416727e-78 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | pk | 45343 | FBgn0003090 | 4.11258268356323 | 6.04148429111339e-152 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | bnl | 42356 | FBgn0014135 | 4.10904026031494 | 1.41271172678877e-130 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG1673 | 32297 | FBgn0030482 | 4.1015830039978 | 1.55846962141052e-07 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | gce | 32457 | FBgn0261703 | 4.10150671005249 | 1.59496153223319e-168 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | crb | 42896 | FBgn0259685 | 4.08424806594849 | 6.14647070550869e-173 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Ccdc85 | 4.08102130889893 | 1.91648419241681e-127 | ||||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG9164 | 32467 | FBgn0030634 | 4.07741022109985 | 0.002173762400741 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | rgr | 35843 | FBgn0267792 | 4.06930255889893 | 4.84372728473479e-116 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | dlp | 39596 | FBgn0041604 | 4.06796979904175 | 8.40103312697532e-160 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | a | 43852 | FBgn0000008 | 4.06105279922485 | 5.91525247941425e-55 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG10283 | 35102 | FBgn0032681 | 4.05231857299805 | 9.3012807547006e-105 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Slc45-1 | 39055 | FBgn0035968 | 4.04662370681763 | 2.34754804311275e-76 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CAH7 | 41238 | FBgn0037788 | 4.00803375244141 | 4.5904536939972e-33 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG15365 | 31829 | FBgn0030077 | 4.00118255615234 | 5.57793114340713e-52 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Npc2f | 42864 | FBgn0039154 | 3.9994649887085 | 1.68869868251593e-15 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG3277 | 33543 | FBgn0031518 | 3.99502420425415 | 2.90790769810569e-29 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | vari | 35343 | FBgn0250785 | 3.99177360534668 | 3.48908243224052e-148 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | mgl | 8674055 | FBgn0261260 | 3.990314245224 | 1.81850201273973e-130 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG7029 | 42703 | FBgn0039026 | 3.98668217658997 | 2.14280752074571e-138 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | LpR2 | 43105 | FBgn0051092 | 3.98439979553223 | 1.53551285320567e-142 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Oatp74D | 39954 | FBgn0036732 | 3.98313283920288 | 1.70702241033025e-108 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Usp15-31 | 37954 | FBgn0050421 | 3.96712470054626 | 5.56063968176444e-127 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG33690 | 3772513 | FBgn0053690 | 3.94995141029358 | 0.000251714631133 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Oat | 40145 | FBgn0022774 | 3.94916772842407 | 1.12077899652389e-41 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Yp3 | 32339 | FBgn0004047 | 3.94033169746399 | 0.014727662030147 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Pdp1 | 45588 | FBgn0016694 | 3.93375992774963 | 2.51294401181275e-154 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | jbug | 43997 | FBgn0028371 | 3.92639541625977 | 8.74935349103012e-147 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | tw | 31024 | FBgn0086368 | 3.92031335830688 | 0.001201645344345 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | px | 37573 | FBgn0003175 | 3.91914010047913 | 2.00848250962502e-171 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Glut1 | 38109 | FBgn0264574 | 3.91609311103821 | 1.00133706462194e-127 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG5535 | 39990 | FBgn0036764 | 3.90687584877014 | 2.46742658749133e-78 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | pes | 34087 | FBgn0031969 | 3.89469766616821 | 6.94809102291559e-78 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | rst | 31290 | FBgn0003285 | 3.88993525505066 | 1.00206148661315e-24 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG5953 | 34985 | FBgn0032587 | 3.88788914680481 | 4.98888214561894e-136 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | drpr | 38218 | FBgn0027594 | 3.85185623168945 | 1.40501926075534e-160 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG10479 | 38674 | FBgn0035656 | 3.84120559692383 | 9.99072508350461e-27 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | slow | 38540 | FBgn0035539 | 3.84097743034363 | 3.09481249947271e-13 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Tet | 38347 | FBgn0263392 | 3.82893967628479 | 6.21950848985515e-84 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | p130CAS | 38021 | FBgn0035101 | 3.82879018783569 | 1.40075491830338e-111 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Shrm | 36592 | FBgn0085408 | 3.82201075553894 | 6.85729183708383e-132 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Rbp6 | 39919 | FBgn0260943 | 3.8116180896759 | 6.72756933712736e-133 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Pdcd4 | 32337 | FBgn0030520 | 3.80421304702759 | 1.26037913691714e-166 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | MRP | 34686 | FBgn0032456 | 3.77616906166077 | 7.90210874067976e-146 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | fng | 40314 | FBgn0011591 | 3.77593111991882 | 1.65809561821571e-137 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Inx7 | 33027 | FBgn0027106 | 3.76997041702271 | 1.58179801611062e-09 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG33120 | 326260 | FBgn0053120 | 3.76779294013977 | 0.030926254785719 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Vha100-2 | 42216 | FBgn0028670 | 3.75979566574097 | 4.80064725389497e-88 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG43340 | 35698 | FBgn0263077 | 3.75186085700989 | 4.96614725706045e-139 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | cno | 40620 | FBgn0259212 | 3.74487519264221 | 6.61163437282135e-180 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG32425 | 40273 | FBgn0052425 | 3.72856283187866 | 4.29477768585361e-155 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | foi | 38976 | FBgn0024236 | 3.72164177894592 | 9.97928264147232e-106 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | ASPP | 37422 | FBgn0034606 | 3.7024941444397 | 9.55790322259659e-139 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | modSP | 42032 | FBgn0051217 | 3.68653798103333 | 1.64328701562846e-96 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | foxo | 41709 | FBgn0038197 | 3.68375849723816 | 1.93015017055164e-131 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Sdc | 37447 | FBgn0010415 | 3.6831271648407 | 2.66794003451075e-169 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Psc | 36431 | FBgn0005624 | 3.67805504798889 | 7.81056730629016e-135 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Smr | 32225 | FBgn0265523 | 3.67384958267212 | 7.38686898242956e-180 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG13252 | 40289 | FBgn0037016 | 3.665855884552 | 9.80296317808192e-120 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG42238 | 7354398 | FBgn0250867 | 3.66287684440613 | 2.91555359320078e-144 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | bru2 | 250811 | FBgn0262475 | 3.66169452667236 | 9.88257620637979e-144 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | fend | 31843 | FBgn0030090 | 3.65771770477295 | 3.57246704862491e-104 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | comm3 | 39696 | FBgn0259236 | 3.65659666061401 | 1.79703617061046e-36 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CadN | 35070 | FBgn0015609 | 3.65647149085999 | 1.30623526055785e-111 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Cyp9c1 | 37941 | FBgn0015040 | 3.64472436904907 | 1.33237271088864e-06 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | laza | 40468 | FBgn0037163 | 3.64350700378418 | 0.0002148117408 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | ImpL2 | 38513 | FBgn0001257 | 3.64317607879639 | 7.35782445924627e-102 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | wdp | 37548 | FBgn0034718 | 3.63843870162964 | 3.16690605343201e-98 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Prat2 | 38753 | FBgn0041194 | 3.62757611274719 | 0.033786434633654 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Ac76E | 40180 | FBgn0004852 | 3.61752820014954 | 1.94789433221984e-101 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | kuz | 34772 | FBgn0259984 | 3.60302996635437 | 5.31183649216997e-173 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | plum | 43197 | FBgn0039431 | 3.6003942489624 | 7.90438882971377e-144 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | luna | 2768719 | FBgn0040765 | 3.59871602058411 | 9.02236438918205e-120 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Cirl | 35846 | FBgn0033313 | 3.59208559989929 | 3.14313100101903e-144 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG44245 | 19835749 | FBgn0265180 | 3.59146928787231 | 2.63779266183851e-34 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | NFAT | 32321 | FBgn0030505 | 3.59050989151001 | 1.56052484476124e-149 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Tret1-1 | 36248 | FBgn0050035 | 3.58288383483887 | 5.07291124774134e-76 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Gp150 | 37549 | FBgn0013272 | 3.58072566986084 | 4.96870984538034e-128 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG4462 | 42376 | FBgn0038752 | 3.57954287528992 | 8.87434310819135e-18 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | prage | 31136 | FBgn0283741 | 3.57880187034607 | 1.407944397737e-161 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | caps | 39493 | FBgn0023095 | 3.57400584220886 | 9.9026052342617e-137 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | br | 44505 | FBgn0283451 | 3.5615496635437 | 5.9935895208902e-112 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG5160 | 34015 | FBgn0031906 | 3.55966019630432 | 4.23440334149378e-08 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | LanA | 38723 | FBgn0002526 | 3.55959439277649 | 4.7410242325998e-42 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Plod | 39265 | FBgn0036147 | 3.54264640808105 | 3.18878552109317e-54 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Swim | 37537 | FBgn0034709 | 3.53959584236145 | 3.68426281667054e-121 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Paics | 32228 | FBgn0020513 | 3.53924822807312 | 1.11089665674685e-50 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | ci | 43767 | FBgn0004859 | 3.53877830505371 | 5.70819553291137e-85 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Tmc | 26067066 | FBgn0267796 | 3.52734065055847 | 3.46215577480153e-05 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Tsp66E | 39017 | FBgn0035936 | 3.51541328430176 | 4.82138478224307e-60 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | aop | 33392 | FBgn0000097 | 3.51118206977844 | 4.77042332556005e-145 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | lncRNA:CR45082 | 19835376 | FBgn0266457 | 3.50922775268555 | 1.98717248674707e-13 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG42542 | 8674000 | FBgn0260659 | 3.50705933570862 | 3.06949258010938e-136 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | fax | 39826 | FBgn0014163 | 3.50559449195862 | 2.92923102971942e-148 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Pvf1 | 32876 | FBgn0030964 | 3.50180315971375 | 1.36699865066834e-119 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Ptp4E | 31425 | FBgn0004368 | 3.4938440322876 | 6.97612456997697e-106 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG3902 | 40059 | FBgn0036824 | 3.47435545921326 | 5.22247789007721e-08 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Myo31DF | 34445 | FBgn0086347 | 3.46465563774109 | 2.37332781237489e-113 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | CG43693 | 39231 | FBgn0263776 | 3.46075105667114 | 3.53043088029156e-99 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Lgr4 | 5740505 | FBgn0085440 | 3.45349168777466 | 9.16020782806696e-12 | ||||
137 | 8 | early cyst cell 2 | testis | Exn | 39900 | FBgn0261547 | 3.45024919509888 | 5.58709517611847e-115 | ||||
