Marker Genes

Dataset: FCA Data

  • tissue: Heart
  • ontology: Heart
  • genotype: W1118; Yw; UAS-UNC84GFP
  • stage: Adult
  • treatment condition: WT
  • cell/nucleus: Nuclei
  • pmid: 35239393
  • subset name: mixed
  • total genes: 12674
  • clustering: Scanpy
  • pseudotime: None
  • link: https://flycellatlas.org/

Rows:1393
dataset id cluster id cluster name cell type name sample id gene symbol entrez geneid species specific geneid
avg log fc (?)
pct 1 pct 2 p value padj
130 8 adult salivary gland heart EAChm 39637 FBgn0036470 27.471117019653 0.018559586082391
130 8 adult salivary gland heart CG12310 39634 FBgn0036467 11.908363342285 1.6201374170043E-7
130 8 adult salivary gland heart sens 45328 FBgn0002573 11.820457458496 0.009126765698978
130 8 adult salivary gland heart Sox21b 39569 FBgn0042630 11.236685752869 2.7408308206177E-14
130 8 adult salivary gland heart CG4839 34348 FBgn0032187 10.055327415466 5.8460665312631E-17
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR44442 19835124 FBgn0265635 9.5670366287231 8.6454968521014E-9
130 8 adult salivary gland heart CG8708 35792 FBgn0033271 9.292872428894 7.6194813525497E-19
130 8 adult salivary gland heart asRNA:CR44062 14462506 FBgn0264871 8.5325136184692 0.004350893040514
130 8 adult salivary gland heart D 39570 FBgn0000411 8.1986579895019 0.001848925025823
130 8 adult salivary gland heart LysP 38129 FBgn0004429 7.2571878433228 0.041308832245609
130 8 adult salivary gland heart CG7255 39662 FBgn0036493 7.1069188117981 9.3282277568795E-16
130 8 adult salivary gland heart CG43679 14462861 FBgn0263762 6.8982853889465 2.0457481999529E-17
130 8 adult salivary gland heart fkh 43383 FBgn0000659 6.8573007583618 5.5977338809964E-14
130 8 adult salivary gland heart CG32984 34218 FBgn0052984 6.3951616287231 0.019389199213186
130 8 adult salivary gland heart CG4928 32682 FBgn0027556 6.2362856864929 3.4282641362441E-20
130 8 adult salivary gland heart 5-HT2A 40575 FBgn0087012 6.2241530418396 5.8760796746204E-19
130 8 adult salivary gland heart bond 42657 FBgn0260942 6.2058458328247 4.8179799610354E-9
130 8 adult salivary gland heart CG13947 33250 FBgn0031277 6.0472040176392 1.2698348824108E-5
130 8 adult salivary gland heart Mal-B1 34597 FBgn0032381 5.6025228500366 0.000192960294857
130 8 adult salivary gland heart Galphaf 39861 FBgn0010223 5.5219535827637 0.000916357629381
130 8 adult salivary gland heart lcs 33120 FBgn0028583 5.5196261405945 3.4282641362441E-20
130 8 adult salivary gland heart hdly 42478 FBgn0038842 4.9393730163574 1.4853234945435E-16
130 8 adult salivary gland heart CG31191 42477 FBgn0051191 4.9343867301941 3.2184242445315E-14
130 8 adult salivary gland heart CG30371 35806 FBgn0050371 4.861129283905 0.021307260010035
130 8 adult salivary gland heart Ag5r 44631 FBgn0015010 4.7705793380737 2.6094031194873E-16
130 8 adult salivary gland heart CG33109 326258 FBgn0053109 4.6629543304443 1.4516809975048E-9
130 8 adult salivary gland heart CG34212 5740704 FBgn0085241 4.6086082458496 6.1576684849424E-16
130 8 adult salivary gland heart CG45080 19834892 FBgn0266455 4.5637106895447 1.467517147482E-16
130 8 adult salivary gland heart CG43680 14462862 FBgn0263763 4.539219379425 0.000421866324167
130 8 adult salivary gland heart CG16826 34741 FBgn0032505 4.5103368759155 1.8866877636593E-18
130 8 adult salivary gland heart Drip 36236 FBgn0015872 4.2179050445557 5.6717506811004E-9
130 8 adult salivary gland heart FASN2 117361 FBgn0042627 4.0055632591248 3.8867742669546E-5
130 8 adult salivary gland heart FASN3 3355111 FBgn0040001 3.9951374530792 5.3685391627967E-9
130 8 adult salivary gland heart CG9864 37287 FBgn0034490 3.9581303596497 0.002432437619402
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR44833 19835614 FBgn0266096 3.7571666240692 9.1830610606472E-11
130 8 adult salivary gland heart ine 33659 FBgn0011603 3.7141275405884 0.010997737017599
130 8 adult salivary gland heart bnl 42356 FBgn0014135 3.6442148685455 5.4424484407449E-12
130 8 adult salivary gland heart CG9171 33807 FBgn0031738 3.3983268737793 1.6074254253167E-14
130 8 adult salivary gland heart fus 44095 FBgn0023441 3.3936121463776 2.4338986359874E-5
130 8 adult salivary gland heart Lsd-2 32437 FBgn0030608 3.3527436256409 9.458609397058E-11
130 8 adult salivary gland heart LpR1 2768687 FBgn0066101 3.3487439155579 4.0493228586817E-5
130 8 adult salivary gland heart whe 33121 FBgn0031176 3.2984380722046 2.2750149476504E-13
130 8 adult salivary gland heart CG12985 32774 FBgn0030881 3.2974877357483 0.032280401683258
130 8 adult salivary gland heart CG46339 44359 FBgn0285963 3.2619616985321 5.1012515995845E-16
130 8 adult salivary gland heart CG2765 37994 FBgn0035087 3.2601945400238 5.4367134496652E-7
130 8 adult salivary gland heart Pgant9 246627 FBgn0050463 3.2483372688294 1.7238271389925E-13
130 8 adult salivary gland heart eloF 41211 FBgn0037762 3.2232010364533 1.0617508584399E-9
130 8 adult salivary gland heart CG12206 31316 FBgn0029662 3.1753540039062 5.1072981754847E-10
130 8 adult salivary gland heart CAH1 34786 FBgn0027844 3.1205327510834 2.452636939967E-12
130 8 adult salivary gland heart CG7720 42257 FBgn0038652 3.0923662185669 5.901472849136E-11
130 8 adult salivary gland heart asRNA:CR44035 14462446 FBgn0264827 3.0906736850738 2.3250220153499E-8
130 8 adult salivary gland heart peb 31391 FBgn0003053 3.0842108726502 5.2011928352843E-9
130 8 adult salivary gland heart GlcAT-P 39262 FBgn0036144 3.0256798267365 1.01396038378E-13
130 8 adult salivary gland heart Gmap 32483 FBgn0027287 3.0178780555725 1.01396038378E-13
130 8 adult salivary gland heart Fad2 44006 FBgn0029172 2.9955294132233 3.6838123587509E-9
130 8 adult salivary gland heart bab2 44254 FBgn0025525 2.9845731258392 3.0340107470108E-8
130 8 adult salivary gland heart Gclc 53581 FBgn0040319 2.9833872318268 1.3855457209841E-10
130 8 adult salivary gland heart CG46385 246653 FBgn0286778 2.9450211524963 9.3734721909732E-11
130 8 adult salivary gland heart ex 33218 FBgn0004583 2.9034659862518 3.9665348751153E-11
130 8 adult salivary gland heart Fas1 42025 FBgn0285925 2.9004547595978 6.3630323764375E-13
130 8 adult salivary gland heart CG3655 31056 FBgn0040397 2.8914413452148 6.3227022862832E-13
130 8 adult salivary gland heart toc 33526 FBgn0015600 2.8771724700928 1.4972807062833E-7
130 8 adult salivary gland heart Irk1 42742 FBgn0265042 2.8623521327972 1.1088151761816E-9
130 8 adult salivary gland heart Cat 40048 FBgn0000261 2.8121473789215 2.0073628240885E-7
130 8 adult salivary gland heart Cln7 38813 FBgn0035767 2.812061548233 9.096250734366E-10
130 8 adult salivary gland heart CG31538 318790 FBgn0051538 2.811047077179 0.000793844595479
130 8 adult salivary gland heart INPP5E 39404 FBgn0036273 2.8041455745697 0.00263668947501
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR43314 12798160 FBgn0263019 2.7751636505127 3.0396395297626E-12
130 8 adult salivary gland heart DIP-alpha 31322 FBgn0052791 2.7615296840668 1.1843267343242E-8
130 8 adult salivary gland heart path 39106 FBgn0036007 2.7577488422394 2.9089182644822E-9
130 8 adult salivary gland heart CanA-14F 8674098 FBgn0267912 2.7485609054565 3.5251085577893E-9
130 8 adult salivary gland heart ASPP 37422 FBgn0034606 2.7252726554871 1.8677480840403E-12
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR44999 19835087 FBgn0266350 2.7066531181335 6.1012674106068E-10
130 8 adult salivary gland heart slgA 33117 FBgn0003423 2.696398973465 1.1378219902539E-9
130 8 adult salivary gland heart CrzR 39409 FBgn0036278 2.6641385555267 1.0196173091016E-7
130 8 adult salivary gland heart Ntan1 37147 FBgn0034371 2.6638946533203 5.1646225334483E-8
130 8 adult salivary gland heart IP3K1 34300 FBgn0032147 2.6244637966156 9.458609397058E-11
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR44331 19835062 FBgn0265419 2.6219623088837 0.030826997191207
130 8 adult salivary gland heart Pka-R2 36041 FBgn0022382 2.6180067062378 9.1830610606472E-11
130 8 adult salivary gland heart ImpL2 38513 FBgn0001257 2.6109273433685 2.4791182127952E-5
130 8 adult salivary gland heart cv-2 45280 FBgn0000395 2.6077997684479 1.7720230958289E-8
130 8 adult salivary gland heart CG12851 37993 FBgn0035086 2.5937719345093 1.6295329638432E-7
130 8 adult salivary gland heart CG11700 31564 FBgn0029856 2.5886957645416 0.005438393078571
130 8 adult salivary gland heart salm 34569 FBgn0261648 2.5795521736145 8.6734548092912E-8
130 8 adult salivary gland heart Thor 33569 FBgn0261560 2.5790765285492 1.3844075830327E-14
130 8 adult salivary gland heart PGRP-LB 41379 FBgn0037906 2.5561187267303 1.9278416877738E-8
130 8 adult salivary gland heart CG30008 246388 FBgn0050008 2.5350971221924 2.5270400714776E-6
130 8 adult salivary gland heart CG4020 31522 FBgn0029821 2.5253322124481 2.0928013960119E-7
130 8 adult salivary gland heart Pdk1 38017 FBgn0020386 2.5090565681458 2.951928581299E-8
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR44886 19835523 FBgn0266180 2.4670805931091 1.9333886633227E-10
130 8 adult salivary gland heart Hex-A 45875 FBgn0001186 2.4471237659454 3.033122082834E-10
130 8 adult salivary gland heart CenG1A 34803 FBgn0028509 2.442599773407 8.6216182544749E-9
130 8 adult salivary gland heart MCPH1 36272 FBgn0260959 2.4414350986481 6.5255470628974E-10
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR43242 12798537 FBgn0262887 2.4281284809112 6.8696970156149E-5
130 8 adult salivary gland heart bru2 250811 FBgn0262475 2.422260761261 1.6915756626983E-6
130 8 adult salivary gland heart AsnRS 35194 FBgn0086443 2.4192335605621 7.227904481016E-6
130 8 adult salivary gland heart CG10237 35222 FBgn0032783 2.3957290649414 1.6482164025219E-7
130 8 adult salivary gland heart squ 2768920 FBgn0267347 2.3793494701385 0.01659220624666
130 8 adult salivary gland heart CG44102 14462537 FBgn0264911 2.3682730197906 0.037249976273855
130 8 adult salivary gland heart Achl 36605 FBgn0033936 2.3667099475861 0.000111731181122
130 8 adult salivary gland heart norpA 31376 FBgn0262738 2.3495762348175 4.0474967772863E-11
130 8 adult salivary gland heart sgl 38760 FBgn0261445 2.3455452919006 5.796403729464E-6
130 8 adult salivary gland heart mtd 45467 FBgn0013576 2.3333377838135 1.1707938448498E-11
130 8 adult salivary gland heart CG17230 41376 FBgn0046225 2.320919752121 1.1685877300491E-5
130 8 adult salivary gland heart CG43693 39231 FBgn0263776 2.3064322471619 1.4076582234323E-7
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR45805 26067135 FBgn0267455 2.3059787750244 2.7467939006577E-7
130 8 adult salivary gland heart CG11050 33924 FBgn0031836 2.2851285934448 2.6818798971702E-8
130 8 adult salivary gland heart Mdr50 36582 FBgn0010241 2.2759592533112 0.007131418183946
130 8 adult salivary gland heart CG33144 36131 FBgn0053144 2.2726044654846 1.9333886633227E-10
130 8 adult salivary gland heart Mat1 36130 FBgn0024956 2.2660796642303 0.019056460869124
130 8 adult salivary gland heart ELOVL 40943 FBgn0037534 2.2646546363831 8.9081172070295E-6
130 8 adult salivary gland heart bbc 36496 FBgn0033844 2.2542247772217 9.7688379776409E-7
130 8 adult salivary gland heart InR 42549 FBgn0283499 2.2467451095581 2.7837869469111E-11
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR43301 12798076 FBgn0262993 2.2344017028809 0.000125120694832
130 8 adult salivary gland heart RhoGAP71E 39693 FBgn0036518 2.2318141460419 1.4658159101209E-8
130 8 adult salivary gland heart dally 39013 FBgn0263930 2.2316246032715 6.2623667313375E-9
130 8 adult salivary gland heart Gli 34927 FBgn0001987 2.229318857193 2.2247792148957E-7
130 8 adult salivary gland heart CG10479 38674 FBgn0035656 2.2200329303741 2.943969193803E-6
130 8 adult salivary gland heart CG43066 37129 FBgn0262476 2.2183856964111 4.219521690334E-7
130 8 adult salivary gland heart Baldspot 39860 FBgn0260960 2.2088000774384 1.0617508584399E-9
130 8 adult salivary gland heart CNMaR 39127 FBgn0053696 2.203290939331 0.006002114161275
130 8 adult salivary gland heart Pino 33288 FBgn0016926 2.2018005847931 6.5553258156532E-8
130 8 adult salivary gland heart dnr1 37575 FBgn0260866 2.1950237751007 6.4496797686839E-9
130 8 adult salivary gland heart CG4297 33222 FBgn0031258 2.1855092048645 4.563631330441E-8
130 8 adult salivary gland heart tim 33571 FBgn0014396 2.1843831539154 5.2011928352843E-9
130 8 adult salivary gland heart CG5541 2768877 FBgn0030603 2.1842601299286 2.2247792148957E-7
130 8 adult salivary gland heart Prpk 38600 FBgn0035590 2.1829187870026 0.049647094336876
130 8 adult salivary gland heart PGRP-LC 39063 FBgn0035976 2.1801934242248 1.9090931390988E-8
130 8 adult salivary gland heart CG1136 38479 FBgn0035490 2.1767439842224 3.6591593338037E-6
130 8 adult salivary gland heart CG17600 33141 FBgn0031195 2.1758463382721 0.00094047177598
130 8 adult salivary gland heart scyl 39270 FBgn0041094 2.1731312274933 1.9793755851173E-8
130 8 adult salivary gland heart CG9498 33885 FBgn0031801 2.1725511550903 1.3256304164273E-6
130 8 adult salivary gland heart Pcyt1 117353 FBgn0041342 2.1659815311432 5.3319313402625E-9
130 8 adult salivary gland heart CG17560 42022 FBgn0038450 2.1581082344055 1.0766221486459E-5
130 8 adult salivary gland heart CG14879 41982 FBgn0038419 2.1529247760773 0.000116775793227
130 8 adult salivary gland heart lovit 2.1515204906464 1.3484300705814E-6
130 8 adult salivary gland heart CG6023 32814 FBgn0030912 2.1497483253479 1.1620833590691E-5
130 8 adult salivary gland heart Brca2 37916 FBgn0050169 2.1495616436005 0.011485163312961
130 8 adult salivary gland heart CG6424 37012 FBgn0028494 2.1495025157928 0.001957822064135
130 8 adult salivary gland heart mirr 39441 FBgn0014343 2.148996591568 2.2790092166019E-5
130 8 adult salivary gland heart CG3348 50082 FBgn0040609 2.1438636779785 5.8562296298443E-6
130 8 adult salivary gland heart CG17739 36333 FBgn0033710 2.1397051811218 3.2328400306215E-8
130 8 adult salivary gland heart Art4 41219 FBgn0037770 2.1377098560333 0.023761830637753
130 8 adult salivary gland heart snRNA:U5:23D 3772228 FBgn0003934 2.131588935852 0.005248747926762
130 8 adult salivary gland heart blot 39939 FBgn0027660 2.1212720870972 1.7096929049014E-5
130 8 adult salivary gland heart CG7910 40956 FBgn0037547 2.1192646026611 1.9204207623017E-5
130 8 adult salivary gland heart Gprk2 49045 FBgn0261988 2.1163368225098 2.1932857376903E-10
130 8 adult salivary gland heart csw 45278 FBgn0000382 2.1121580600738 5.3685391627967E-9
130 8 adult salivary gland heart CG15358 33366 FBgn0031373 2.1118960380554 2.4922221541196E-5
130 8 adult salivary gland heart Taf7 40934 FBgn0024909 2.1085648536682 0.00070997549135
130 8 adult salivary gland heart sima 43580 FBgn0266411 2.1074283123016 8.0253223747872E-5
130 8 adult salivary gland heart CG6836 40070 FBgn0036834 2.1068577766419 0.030466423169546
130 8 adult salivary gland heart aph-1 33467 FBgn0031458 2.0976734161377 0.015037518478431
130 8 adult salivary gland heart alpha-Est9 40897 FBgn0015577 2.0794792175293 1.2469504729838E-6
130 8 adult salivary gland heart CG40470 3355093 FBgn0058470 2.0732188224792 1.0243473325022E-5
130 8 adult salivary gland heart CG10738 39516 FBgn0036368 2.0730483531952 3.7747927765332E-5
130 8 adult salivary gland heart klu 39228 FBgn0013469 2.0617082118988 6.8964350484442E-6
130 8 adult salivary gland heart salto 2.0596013069153 0.008594442658002
130 8 adult salivary gland heart asRNA:CR45889 26067217 FBgn0267549 2.0569207668304 2.5270400714776E-6
130 8 adult salivary gland heart CrebA 39682 FBgn0004396 2.0541477203369 1.0049242668419E-7
130 8 adult salivary gland heart pll 43283 FBgn0010441 2.0493354797363 3.4971931256262E-6
130 8 adult salivary gland heart Crtc 39970 FBgn0036746 2.0491638183594 8.7160134092563E-9
130 8 adult salivary gland heart egl 37757 FBgn0000562 2.0474503040314 8.3792676226281E-8
130 8 adult salivary gland heart CG3589 37966 FBgn0035065 2.0472836494446 0.024241563555032
130 8 adult salivary gland heart Tret1-1 36248 FBgn0050035 2.0456299781799 5.3722529327229E-6
130 8 adult salivary gland heart wdp 37548 FBgn0034718 2.0346057415009 1.8810157158382E-7
130 8 adult salivary gland heart Dp1 37116 FBgn0027835 2.0334753990173 1.1255906899125E-7
130 8 adult salivary gland heart asRNA:CR46128 26067444 FBgn0267803 2.0233223438263 0.034539036506007
130 8 adult salivary gland heart Orct2 42890 FBgn0086365 2.023115158081 0.021265389168498
130 8 adult salivary gland heart CG10804 31317 FBgn0029663 2.0227708816528 3.9106750368874E-5
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR44330 19834750 FBgn0265418 2.0178115367889 0.008121257861891
130 8 adult salivary gland heart rgn 40368 FBgn0261258 2.0172424316406 3.1225548662244E-7
130 8 adult salivary gland heart vvl 38752 FBgn0086680 2.0154218673706 2.2750226679812E-5
130 8 adult salivary gland heart Smg5 34804 FBgn0019890 2.011483669281 4.5482186806234E-7
130 8 adult salivary gland heart CG8777 35921 FBgn0033376 2.0070877075195 0.040517323822655
130 8 adult salivary gland heart hng3 38090 FBgn0035160 1.9933547973633 4.5916242780485E-5
130 8 adult salivary gland heart CG12290 43182 FBgn0039419 1.9852734804153 5.8329562885024E-6
130 8 adult salivary gland heart DOR 38543 FBgn0035542 1.9817541837692 2.8751442419477E-7
130 8 adult salivary gland heart MFS14 46085 FBgn0010651 1.9809858798981 2.9192797584669E-6
130 8 adult salivary gland heart CG14636 40526 FBgn0037217 1.9800157546997 0.042303929442291
130 8 adult salivary gland heart Treh 45368 FBgn0003748 1.9776527881622 3.1225548662244E-7
130 8 adult salivary gland heart CG31523 326148 FBgn0051523 1.9675871133804 1.933493086217E-6
130 8 adult salivary gland heart CG32816 318225 FBgn0052816 1.9662088155746 4.5731178391519E-5
130 8 adult salivary gland heart TMEM216 41035 FBgn0037614 1.9607839584351 2.6002621408126E-6
130 8 adult salivary gland heart CG6145 36506 FBgn0033853 1.9473323822021 6.1721920484919E-6
130 8 adult salivary gland heart CG13284 35021 FBgn0032614 1.9418877363205 8.0367847417652E-5
130 8 adult salivary gland heart Top3beta 31565 FBgn0026015 1.9397089481354 0.005954723034971
130 8 adult salivary gland heart S 33281 FBgn0003310 1.9355283975601 1.8219869185091E-7
130 8 adult salivary gland heart Ac76E 40180 FBgn0004852 1.9299595355987 1.0673981113903E-6
130 8 adult salivary gland heart Glut4EF 41217 FBgn0267336 1.9257147312164 2.5902653642746E-11
130 8 adult salivary gland heart Hsp70Bb 48582 FBgn0013278 1.9217048883438 0.00575153212919
130 8 adult salivary gland heart CG6163 39274 FBgn0036155 1.9171934127808 0.012146184239386
130 8 adult salivary gland heart Samuel 34530 FBgn0032330 1.9107601642609 3.7340652035758E-7
130 8 adult salivary gland heart Sulf1 53437 FBgn0040271 1.9051040410995 6.2076613020147E-6
130 8 adult salivary gland heart Hs6st 42380 FBgn0038755 1.9008466005325 4.7442934925971E-7
130 8 adult salivary gland heart lute 42089 FBgn0262871 1.9007004499435 1.4757036397571E-5
130 8 adult salivary gland heart Cdc7 31598 FBgn0028360 1.8962160348892 2.0015621250568E-6
130 8 adult salivary gland heart CG12535 31311 FBgn0029657 1.8949757814407 4.2198581436725E-7
130 8 adult salivary gland heart dome 32976 FBgn0043903 1.8929892778397 2.6185916125665E-7
130 8 adult salivary gland heart CG5151 39772 FBgn0036576 1.8907405138016 1.0193576015027E-8
130 8 adult salivary gland heart CG17562 42021 FBgn0038449 1.8900218009949 1.207790471425E-5
130 8 adult salivary gland heart gce 32457 FBgn0261703 1.88507604599 1.025951835889E-8
130 8 adult salivary gland heart Dys 42327 FBgn0260003 1.8842840194702 1.120163400072E-7
130 8 adult salivary gland heart DAAM 31075 FBgn0025641 1.8806217908859 3.8758652080707E-5
130 8 adult salivary gland heart CG10195 35228 FBgn0032787 1.8730669021606 2.4770482312837E-6
130 8 adult salivary gland heart IP3K2 32285 FBgn0283680 1.8618140220642 1.4182561614113E-7
130 8 adult salivary gland heart sni 31761 FBgn0030026 1.8593518733978 3.6591593338037E-6
130 8 adult salivary gland heart DIP1 43981 FBgn0024807 1.8591173887253 1.9843573240357E-7
130 8 adult salivary gland heart pdgy 32426 FBgn0027601 1.8551913499832 8.5023600112312E-6
130 8 adult salivary gland heart otk 36283 FBgn0004839 1.8457578420639 8.0110750269257E-7
130 8 adult salivary gland heart Tsp26A 33838 FBgn0031760 1.8447395563126 0.005645141425353
130 8 adult salivary gland heart CrebB 32817 FBgn0265784 1.8429698944092 3.2853847353066E-7
130 8 adult salivary gland heart CG4080 39079 FBgn0035983 1.8391029834747 5.2976432290674E-6
130 8 adult salivary gland heart Brf 42087 FBgn0038499 1.8368880748749 1.9233377224909E-5
130 8 adult salivary gland heart CG6432 42901 FBgn0039184 1.8312352895737 1.617525443563E-5
130 8 adult salivary gland heart NK7.1 41747 FBgn0024321 1.8266453742981 1.7520374366201E-5
130 8 adult salivary gland heart CG6420 43218 FBgn0039451 1.824221611023 0.000210958576128
130 8 adult salivary gland heart Cpr 33883 FBgn0015623 1.8158011436462 6.8696970156149E-5
130 8 adult salivary gland heart Hsp70Bc 48583 FBgn0013279 1.8044867515564 1.9195588161404E-5
130 8 adult salivary gland heart snsl 33696 FBgn0031646 1.8041304349899 0.02710842008868
130 8 adult salivary gland heart CG3529 39093 FBgn0035995 1.8003278970718 1.0897067935744E-5
130 8 adult salivary gland heart yuri 34894 FBgn0045842 1.7973902225494 6.1721920484919E-6
130 8 adult salivary gland heart psq 36118 FBgn0263102 1.7938615083695 1.1088151761816E-9
130 8 adult salivary gland heart CG33229 2768996 FBgn0053229 1.7937160730362 7.319767296666E-10
130 8 adult salivary gland heart CG32219 317922 FBgn0052219 1.7933223247528 0.000494770749058
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR44284 19835890 FBgn0265311 1.7911111116409 0.045883132813124
130 8 adult salivary gland heart Cyp6v1 33056 FBgn0031126 1.7889795303345 4.1394246323524E-7
130 8 adult salivary gland heart stet 38169 FBgn0020248 1.7880272865295 0.02320094283636
130 8 adult salivary gland heart Ziz 34030 FBgn0260486 1.78593146801 9.1194768666219E-7
130 8 adult salivary gland heart CG32638 318133 FBgn0052638 1.7818449735641 2.108928898073E-6
130 8 adult salivary gland heart Mnt 31331 FBgn0023215 1.7745462656021 3.0191597861337E-8
130 8 adult salivary gland heart Naam 42348 FBgn0051216 1.770893573761 1.8321089037175E-5
130 8 adult salivary gland heart Hip1 39450 FBgn0036309 1.77024269104 1.9092027203818E-5
130 8 adult salivary gland heart NT5E-2 246458 FBgn0050104 1.7687919139862 8.7058061372772E-6
130 8 adult salivary gland heart CG17292 34152 FBgn0032029 1.7558900117874 0.000146587345239
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR45402 19835147 FBgn0266951 1.7550342082977 2.482361573857E-5
130 8 adult salivary gland heart Pde11 35107 FBgn0085370 1.7543166875839 3.5708313450619E-8
130 8 adult salivary gland heart SF2 53443 FBgn0283477 1.7537792921066 2.1893289627131E-6
130 8 adult salivary gland heart Rpn5 40717 FBgn0028690 1.7531759738922 3.4187485327586E-6
130 8 adult salivary gland heart CG12795 33561 FBgn0031535 1.7501320838928 4.3525621672867E-6
130 8 adult salivary gland heart CG3036 33695 FBgn0031645 1.7493631839752 0.000511990999822
130 8 adult salivary gland heart sba 42824 FBgn0016754 1.7475352287293 7.0756221962491E-6
130 8 adult salivary gland heart Zw 32974 FBgn0004057 1.7468528747559 2.9367027080676E-6
130 8 adult salivary gland heart CG8414 36774 FBgn0034073 1.7412388324737 3.2066752267051E-5
130 8 adult salivary gland heart Psc 36431 FBgn0005624 1.7385511398315 3.332760589619E-6
130 8 adult salivary gland heart Tsen34 1.7375116348267 0.00133560085515
130 8 adult salivary gland heart Bdp1 34748 FBgn0032512 1.736554980278 0.006923008984664
130 8 adult salivary gland heart IleRS 45785 FBgn0027086 1.7357548475266 0.002135052047408
130 8 adult salivary gland heart corto 40616 FBgn0010313 1.7339669466019 1.1753997740268E-6
130 8 adult salivary gland heart bib 34330 FBgn0000180 1.7324842214584 0.022471456265157
130 8 adult salivary gland heart SNF4Agamma 42515 FBgn0264357 1.7322643995285 2.928282054125E-7
130 8 adult salivary gland heart NLaz 33324 FBgn0053126 1.7319504022598 0.01347337489221
130 8 adult salivary gland heart kay 3772082 FBgn0001297 1.7317641973495 1.9843573240357E-7
130 8 adult salivary gland heart Socs36E 35085 FBgn0041184 1.7305433750153 1.1464956643282E-5
130 8 adult salivary gland heart alpha-Est3 40907 FBgn0015571 1.7283681631088 0.00085111761479
130 8 adult salivary gland heart CG42588 39457 FBgn0260965 1.7258636951446 0.000343365441924
130 8 adult salivary gland heart CG32512 33085 FBgn0052512 1.7255070209503 0.000130930711712
130 8 adult salivary gland heart Gdap2 59173 FBgn0042135 1.7238466739655 2.9192797584669E-6
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR43653 14462499 FBgn0263662 1.7194403409958 0.017259475582432
130 8 adult salivary gland heart dsx 40940 FBgn0000504 1.7151381969452 0.00043011091819
130 8 adult salivary gland heart Pura 2768948 FBgn0035802 1.711124420166 3.4004568488722E-5
130 8 adult salivary gland heart MAPk-Ak2 44573 FBgn0013987 1.7108769416809 7.2081503931776E-7
130 8 adult salivary gland heart TfIIA-L 43284 FBgn0011289 1.7099851369858 2.4922221541196E-5
130 8 adult salivary gland heart Mctp 37165 FBgn0034389 1.7098013162613 4.5731178391519E-5
130 8 adult salivary gland heart ERR 38912 FBgn0035849 1.7067121267319 1.3572249886316E-5
130 8 adult salivary gland heart CG11409 31078 FBgn0024366 1.705949306488 0.00031191705923
130 8 adult salivary gland heart Grip91 48481 FBgn0001612 1.7019922733307 0.000517477347601
130 8 adult salivary gland heart fbl 46234 FBgn0011205 1.6993254423141 0.00070458745958
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR42491 8673998 FBgn0259993 1.6991291046143 1.4323334522144E-5
130 8 adult salivary gland heart CG13893 38074 FBgn0035146 1.6939539909363 3.138210150157E-5
130 8 adult salivary gland heart kar 45883 FBgn0001296 1.6938064098358 3.0688867955816E-5
130 8 adult salivary gland heart Ttd14 37119 FBgn0284257 1.6930785179138 9.8334222518428E-5
130 8 adult salivary gland heart HEATR2 318680 FBgn0051320 1.6865887641907 5.5939503195511E-5
130 8 adult salivary gland heart GILT1 41650 FBgn0038149 1.6822538375855 0.001178190489389
130 8 adult salivary gland heart CG5001 33308 FBgn0031322 1.6808323860168 1.340722464415E-6
130 8 adult salivary gland heart CG17982 31739 FBgn0030006 1.6793441772461 0.000465534692148
130 8 adult salivary gland heart lncRNA:CR44830 19835696 FBgn0266088 1.6726928949356 0.002103540159972
130 8 adult salivary gland heart daw 33474 FBgn0031461 1.6722490787506 0.000807262442098
130 8 adult salivary gland heart puc 40958 FBgn0243512 1.6702417135239 1.077813027028E-7
130 8 adult salivary gland heart CG43313 32259 FBgn0263005 1.6658444404602 8.3587228262323E-5
130 8 adult salivary gland heart Vps37B 40624 FBgn0037299 1.6595631837845 0.003034730329196
130 8 adult salivary gland heart CG6959 41434 FBgn0037956 1.6548318862915 2.1675345450385E-5
130 8 adult salivary gland heart CG4797 37770 FBgn0034909 1.6544952392578 8.3523595188604E-5
130 8 adult salivary gland heart Vps15 41096 FBgn0260935 1.6447837352753 0.016152870886728
130 8 adult salivary gland heart CG9527 33898 FBgn0031813 1.6446582078934 0.000132921535102
