Marker Genes

Dataset:A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

  • tissue:Ovary
  • ontology:Ovary
  • genotype:-
  • stage:Larva
  • treatment condition:WT

Rows:810
dataset id cluster id cluster name cell type name sample id gene symbol entrez geneid species specific geneid
avg log fc (?)
pct 1 pct 2 p value padj
13 2 GCa Germ cells high resolution rhi 44879 FBgn0004400 0.59 0.98 0.08 1.33e-199 2.32e-195
13 2 GCa Germ cells high resolution CG13540 37686 FBgn0034839 0.99 0.98 0.09 2e-196 3.5e-192
13 2 GCa Germ cells high resolution BigH1 41780 FBgn0038252 1.02 0.99 0.1 2.59e-194 4.52e-190
13 2 GCa Germ cells high resolution CG14931 34588 FBgn0032374 0.52 0.96 0.09 6.49e-192 1.13e-187
13 2 GCa Germ cells high resolution CG12493 38575 FBgn0035571 0.65 0.97 0.09 2.38e-190 4.16e-186
13 2 GCa Germ cells high resolution CG9926 41700 FBgn0038190 0.85 0.99 0.1 6.56e-189 1.14e-184
13 2 GCa Germ cells high resolution Oxp 37002 FBgn0034255 1.2 0.99 0.1 1.47e-188 2.56e-184
13 2 GCa Germ cells high resolution zpg 251414 FBgn0024177 1 0.99 0.1 2.55e-187 4.45e-183
13 2 GCa Germ cells high resolution ord 37687 FBgn0003009 0.6 0.96 0.09 2.49e-184 4.33e-180
13 2 GCa Germ cells high resolution Cyt-c1L 43457 FBgn0039651 0.58 0.97 0.09 1.07e-182 1.87e-178
13 2 GCa Germ cells high resolution ovo 31429 FBgn0003028 1.2 0.99 0.11 1.85e-182 3.22e-178
13 2 GCa Germ cells high resolution HP6 33661 FBgn0031613 0.59 0.95 0.09 7.07e-182 1.23e-177
13 2 GCa Germ cells high resolution CG14932 34589 FBgn0032375 1.3 1 0.11 9.68e-181 1.69e-176
13 2 GCa Germ cells high resolution Pdfr 31234 FBgn0260753 0.42 0.93 0.08 1.98e-180 3.45e-176
13 2 GCa Germ cells high resolution blanks 38620 FBgn0035608 0.5 0.93 0.08 4.03e-180 7.03e-176
13 2 GCa Germ cells high resolution CG9925 41702 FBgn0038191 0.53 0.96 0.09 8.34e-180 1.45e-175
13 2 GCa Germ cells high resolution stil 36380 FBgn0003527 0.55 0.95 0.09 2.88e-179 5.03e-175
13 2 GCa Germ cells high resolution vas 26067080 FBgn0283442 1.44 0.99 0.12 4.5e-179 7.85e-175
13 2 GCa Germ cells high resolution CG12200 32932 FBgn0031018 0.41 0.91 0.08 1.22e-178 2.13e-174
13 2 GCa Germ cells high resolution CG13029 39886 FBgn0036670 0.77 0.98 0.1 1.7e-176 2.97e-172
13 2 GCa Germ cells high resolution qin 42236 FBgn0263974 0.7 0.96 0.1 1.76e-176 3.07e-172
13 2 GCa Germ cells high resolution CG1503 33090 FBgn0031157 0.4 0.9 0.08 2.27e-176 3.96e-172
13 2 GCa Germ cells high resolution RpS10a 43321 FBgn0027494 1.55 0.99 0.12 4.94e-175 8.61e-171
13 2 GCa Germ cells high resolution CG5194 39037 FBgn0035955 0.85 0.98 0.1 2.42e-174 4.21e-170
13 2 GCa Germ cells high resolution cona 42213 FBgn0038612 1.15 0.99 0.11 2.43e-174 4.24e-170
13 2 GCa Germ cells high resolution CycJ 38428 FBgn0010317 0.54 0.94 0.09 4.63e-174 8.08e-170
13 2 GCa Germ cells high resolution Drep2 35955 FBgn0028408 0.99 0.98 0.12 6.49e-174 1.13e-169
13 2 GCa Germ cells high resolution CG10063 38764 FBgn0035727 0.73 0.9 0.09 6.97e-174 1.21e-169
13 2 GCa Germ cells high resolution lncRNA:CR43961 19834717 FBgn0264676 0.44 0.91 0.08 7.94e-174 1.38e-169
13 2 GCa Germ cells high resolution tej 36590 FBgn0033921 0.64 0.97 0.09 4.12e-169 7.19e-165
13 2 GCa Germ cells high resolution stet 38169 FBgn0020248 0.65 0.98 0.11 5.42e-169 9.44e-165
13 2 GCa Germ cells high resolution aub 34524 FBgn0000146 0.95 0.99 0.13 2.88e-168 5.03e-164
13 2 GCa Germ cells high resolution bru1 34648 FBgn0000114 1.68 0.99 0.14 2.7e-167 4.71e-163
13 2 GCa Germ cells high resolution fuss 43835 FBgn0039932 0.43 0.89 0.09 3.69e-167 6.44e-163
13 2 GCa Germ cells high resolution CG10939 44155 FBgn0010620 0.79 0.99 0.15 1.49e-166 2.59e-162
13 2 GCa Germ cells high resolution otu 31789 FBgn0003023 0.36 0.92 0.09 2.94e-166 5.13e-162
13 2 GCa Germ cells high resolution moon 32176 FBgn0030373 0.69 0.95 0.1 1.96e-165 3.42e-161
13 2 GCa Germ cells high resolution plu 44848 FBgn0003114 0.43 0.88 0.08 3.89e-165 6.78e-161
13 2 GCa Germ cells high resolution gnu 39615 FBgn0001120 1.15 0.99 0.12 4.35e-165 7.59e-161
13 2 GCa Germ cells high resolution CG14346 33325 FBgn0031337 0.43 0.88 0.08 8.96e-164 1.56e-159
13 2 GCa Germ cells high resolution CG32814 318223 FBgn0052814 0.79 0.98 0.12 2.64e-163 4.61e-159
13 2 GCa Germ cells high resolution CG32625 318128 FBgn0052625 1.11 0.99 0.13 1.89e-162 3.29e-158
13 2 GCa Germ cells high resolution CG8066 41766 FBgn0038243 0.47 0.9 0.09 7.21e-162 1.26e-157
13 2 GCa Germ cells high resolution CG34323 5740207 FBgn0085352 0.39 0.89 0.08 8.6e-162 1.5e-157
13 2 GCa Germ cells high resolution CG31517 251711 FBgn0047199 0.35 0.85 0.08 2.22e-161 3.88e-157
13 2 GCa Germ cells high resolution CG14036 33735 FBgn0031677 0.95 0.99 0.15 8.87e-161 1.55e-156
13 2 GCa Germ cells high resolution CG14545 50075 FBgn0040602 1.06 0.99 0.14 1.16e-160 2.02e-156
13 2 GCa Germ cells high resolution CG32816 318225 FBgn0052816 0.32 0.84 0.08 3.73e-160 6.5e-156
13 2 GCa Germ cells high resolution CG11674 32374 FBgn0030551 0.38 0.88 0.08 1.73e-158 3.01e-154
13 2 GCa Germ cells high resolution orb 42752 FBgn0004882 0.42 0.9 0.1 4.72e-158 8.24e-154
13 2 GCa Germ cells high resolution lncRNA:CR43651 14462569 FBgn0263660 1.12 0.99 0.15 4.64e-157 8.08e-153
13 2 GCa Germ cells high resolution CG2839 33244 FBgn0031273 0.3 0.81 0.07 8.06e-157 1.4e-152
13 2 GCa Germ cells high resolution gammaTub37C 35199 FBgn0010097 0.28 0.81 0.07 8.55e-157 1.49e-152
13 2 GCa Germ cells high resolution Pxt 42131 FBgn0261987 0.33 0.87 0.08 3e-155 5.23e-151
13 2 GCa Germ cells high resolution CG43689 31353 FBgn0263772 0.29 0.8 0.07 3.55e-155 6.19e-151
13 2 GCa Germ cells high resolution karr 50257 FBgn0040784 0.34 0.82 0.07 4.5e-155 7.84e-151
13 2 GCa Germ cells high resolution CG12782 37685 FBgn0034838 0.32 0.82 0.08 1.12e-154 1.95e-150
13 2 GCa Germ cells high resolution CG32971 318271 FBgn0052971 0.44 0.84 0.08 1.74e-154 3.03e-150
13 2 GCa Germ cells high resolution krimp 36804 FBgn0034098 0.65 0.97 0.12 3.65e-154 6.36e-150
13 2 GCa Germ cells high resolution lncRNA:CR43857 14462718 FBgn0264439 0.9 0.99 0.16 5.81e-154 1.01e-149
13 2 GCa Germ cells high resolution CG12851 37993 FBgn0035086 0.31 0.82 0.08 7.19e-154 1.25e-149
13 2 GCa Germ cells high resolution sunn 326196 FBgn0052088 0.35 0.89 0.09 1.13e-153 1.96e-149
13 2 GCa Germ cells high resolution NANS 41528 FBgn0038045 0.34 0.85 0.08 4.88e-153 8.51e-149
13 2 GCa Germ cells high resolution CG43062 12797888 FBgn0262364 0.33 0.87 0.08 1.73e-152 3.01e-148
13 2 GCa Germ cells high resolution CG15398 33454 FBgn0031446 0.4 0.84 0.08 5.1e-151 8.9e-147
13 2 GCa Germ cells high resolution Agpat4 39819 FBgn0036622 0.27 0.8 0.07 2.92e-149 5.1e-145
13 2 GCa Germ cells high resolution Sans 36427 FBgn0033785 0.62 0.96 0.14 5.94e-147 1.04e-142
13 2 GCa Germ cells high resolution corolla 32739 FBgn0267967 0.55 0.95 0.11 3.02e-146 5.27e-142
13 2 GCa Germ cells high resolution CG14516 43444 FBgn0039640 0.28 0.82 0.08 6.46e-146 1.13e-141
13 2 GCa Germ cells high resolution AGO3 3355150 FBgn0250816 1.37 0.99 0.18 1.63e-145 2.84e-141
13 2 GCa Germ cells high resolution CG13949 33266 FBgn0031288 0.26 0.79 0.07 5.37e-145 9.36e-141
13 2 GCa Germ cells high resolution CG15172 35167 FBgn0032740 0.3 0.75 0.07 1.23e-144 2.14e-140
13 2 GCa Germ cells high resolution wisp 32152 FBgn0260780 0.31 0.75 0.07 5.43e-143 9.47e-139
13 2 GCa Germ cells high resolution CG1894 43378 FBgn0039585 0.28 0.75 0.06 1.17e-142 2.04e-138
13 2 GCa Germ cells high resolution CG32483 318050 FBgn0052483 0.29 0.79 0.08 7.92e-142 1.38e-137
13 2 GCa Germ cells high resolution lncRNA:CR43870 14462876 FBgn0264462 0.48 0.91 0.12 1.59e-141 2.78e-137
13 2 GCa Germ cells high resolution CG34355 42820 FBgn0085384 0.27 0.82 0.08 1.79e-140 3.13e-136
13 2 GCa Germ cells high resolution Syx4 31269 FBgn0024980 0.31 0.82 0.08 5.95e-138 1.04e-133
13 2 GCa Germ cells high resolution CG15760 32324 FBgn0030508 0.31 0.8 0.08 1.23e-137 2.15e-133
13 2 GCa Germ cells high resolution qua 35058 FBgn0003187 0.29 0.81 0.08 1.34e-137 2.33e-133
13 2 GCa Germ cells high resolution c(3)G 47765 FBgn0000246 1.14 0.98 0.2 2.56e-137 4.46e-133
13 2 GCa Germ cells high resolution CG14868 41875 FBgn0038330 0.3 0.81 0.09 6.24e-137 1.09e-132
13 2 GCa Germ cells high resolution CG10013 41494 FBgn0038012 0.25 0.72 0.06 7.03e-136 1.23e-131
13 2 GCa Germ cells high resolution Rbp9 33498 FBgn0010263 0.4 0.92 0.13 3.28e-134 5.72e-130
13 2 GCa Germ cells high resolution CG30380 246579 FBgn0050380 0.32 0.75 0.07 3e-133 5.22e-129
13 2 GCa Germ cells high resolution Rpt3R 41190 FBgn0037742 0.46 0.94 0.14 1.21e-132 2.12e-128
13 2 GCa Germ cells high resolution CG2678 40937 FBgn0014931 0.35 0.89 0.12 1.22e-132 2.13e-128
13 2 GCa Germ cells high resolution KFase 33907 FBgn0031821 0.32 0.81 0.09 4.54e-132 7.91e-128
13 2 GCa Germ cells high resolution CG6628 39183 FBgn0036072 0.28 0.75 0.07 5.55e-132 9.67e-128
13 2 GCa Germ cells high resolution Ant2 32008 FBgn0025111 1.27 0.99 0.23 8.33e-132 1.45e-127
13 2 GCa Germ cells high resolution CG15047 32845 FBgn0030938 0.97 0.99 0.25 3.8e-131 6.62e-127
13 2 GCa Germ cells high resolution exu 37345 FBgn0000615 0.26 0.75 0.08 3.53e-129 6.15e-125
13 2 GCa Germ cells high resolution CG3679 32591 FBgn0027521 0.32 0.89 0.11 6.3e-129 1.1e-124
13 2 GCa Germ cells high resolution bgcn 47873 FBgn0004581 0.31 0.85 0.1 5e-128 8.71e-124
13 2 GCa Germ cells high resolution mtrm 38958 FBgn0010431 0.26 0.74 0.08 3.48e-127 6.07e-123
13 2 GCa Germ cells high resolution CG33494 2768686 FBgn0053494 0.41 0.79 0.09 4.47e-127 7.79e-123
13 2 GCa Germ cells high resolution Rcd-1r 34229 FBgn0032089 0.26 0.74 0.07 1.67e-126 2.91e-122
13 2 GCa Germ cells high resolution GstE1 37106 FBgn0034335 0.47 0.96 0.17 5.53e-126 9.64e-122
13 2 GCa Germ cells high resolution CG7997 36829 FBgn0034117 0.26 0.81 0.1 5.92e-123 1.03e-118
13 2 GCa Germ cells high resolution lncRNA:CR44294 19836073 FBgn0265340 0.25 0.75 0.08 1.24e-122 2.17e-118
13 2 GCa Germ cells high resolution Sodh-2 41313 FBgn0022359 0.84 0.99 0.25 3.66e-122 6.38e-118
13 2 GCa Germ cells high resolution vilya 31264 FBgn0283545 0.33 0.86 0.12 4.77e-122 8.31e-118
13 2 GCa Germ cells high resolution CG32365 38876 FBgn0052365 0.31 0.79 0.09 1.12e-121 1.95e-117
13 2 GCa Germ cells high resolution bol 39049 FBgn0011206 0.39 0.94 0.15 3.79e-120 6.62e-116
13 2 GCa Germ cells high resolution CG7054 42643 FBgn0038972 0.44 0.95 0.18 1.08e-117 1.88e-113
13 2 GCa Germ cells high resolution CG15014 38533 FBgn0035532 0.51 0.95 0.2 7.26e-117 1.27e-112
13 2 GCa Germ cells high resolution aru 33268 FBgn0029095 0.29 0.77 0.1 1.36e-115 2.37e-111
13 2 GCa Germ cells high resolution CG3630 31189 FBgn0023540 0.32 0.88 0.14 5.16e-111 8.99e-107
13 2 GCa Germ cells high resolution CG18190 37179 FBgn0034403 0.62 0.98 0.26 7.81e-111 1.36e-106
13 2 GCa Germ cells high resolution lncRNA:CR44833 19835614 FBgn0266096 0.26 0.8 0.12 1.53e-110 2.66e-106
13 2 GCa Germ cells high resolution Mcr 44071 FBgn0267488 0.43 0.97 0.21 4.51e-108 7.87e-104
13 2 GCa Germ cells high resolution Gbeta5 31744 FBgn0030011 0.3 0.85 0.14 9.1e-106 1.59e-101
13 2 GCa Germ cells high resolution CG5281 41375 FBgn0037902 0.28 0.8 0.12 2.83e-104 4.94e-100
13 2 GCa Germ cells high resolution RpS19b 42830 FBgn0039129 1.78 0.99 0.41 3.14e-103 5.47e-99
13 2 GCa Germ cells high resolution CG15093 37166 FBgn0034390 0.27 0.73 0.1 2.13e-100 3.72e-96
13 2 GCa Germ cells high resolution CG4949 32691 FBgn0030813 0.5 0.97 0.27 7.2e-98 1.26e-93
13 2 GCa Germ cells high resolution dnd 42580 FBgn0038916 0.29 0.67 0.08 9.08e-98 1.58e-93
13 2 GCa Germ cells high resolution CG7504 38904 FBgn0035842 0.47 0.96 0.26 1.79e-97 3.13e-93
13 2 GCa Germ cells high resolution Asph 36778 FBgn0034075 0.41 0.9 0.18 1.13e-96 1.96e-92
13 2 GCa Germ cells high resolution CG42340 7354472 FBgn0259242 0.26 0.87 0.16 4.7e-96 8.2e-92
13 2 GCa Germ cells high resolution pn 31194 FBgn0003116 0.26 0.82 0.15 4.55e-95 7.93e-91
13 2 GCa Germ cells high resolution CG44303 19835072 FBgn0265362 0.6 0.98 0.34 2.03e-93 3.53e-89
13 2 GCa Germ cells high resolution CG18528 42906 FBgn0039189 0.35 0.88 0.2 1.82e-92 3.17e-88
13 2 GCa Germ cells high resolution PMP34 38532 FBgn0052250 0.38 0.93 0.24 1.1e-91 1.91e-87
13 2 GCa Germ cells high resolution Pdcd4 32337 FBgn0030520 1.41 1 0.98 7.34e-91 1.28e-86
13 2 GCa Germ cells high resolution tant 44785 FBgn0028980 0.47 0.96 0.3 3.44e-90 6e-86
13 2 GCa Germ cells high resolution RpS5b 41807 FBgn0038277 1.41 1 0.74 1.1e-89 1.92e-85
13 2 GCa Germ cells high resolution CG1943 40844 FBgn0037468 0.89 1 0.99 1.5e-89 2.61e-85
13 2 GCa Germ cells high resolution RpL36 31009 FBgn0002579 0.42 1 1 2.29e-89 4e-85
13 2 GCa Germ cells high resolution His4r 41773 FBgn0013981 0.52 1 1 2.64e-89 4.6e-85
13 2 GCa Germ cells high resolution shep 38605 FBgn0052423 0.94 0.99 0.92 4.76e-89 8.29e-85
13 2 GCa Germ cells high resolution Ssb-c31a 34120 FBgn0015299 0.99 1 0.91 1.09e-88 1.91e-84
13 2 GCa Germ cells high resolution lok 35288 FBgn0019686 0.82 1 0.54 2.56e-88 4.46e-84
13 2 GCa Germ cells high resolution enc 44543 FBgn0004875 0.68 0.99 0.51 4.25e-88 7.42e-84
13 2 GCa Germ cells high resolution CG10898 41384 FBgn0037911 0.28 0.82 0.16 4.5e-88 7.84e-84
13 2 GCa Germ cells high resolution TfIIA-S 42822 FBgn0013347 1.02 1 0.95 4.99e-88 8.71e-84
13 2 GCa Germ cells high resolution Nxf3 317878 FBgn0263232 0.32 0.85 0.19 7.12e-88 1.24e-83
13 2 GCa Germ cells high resolution lncRNA:CR43650 14462595 FBgn0263659 0.27 0.84 0.16 1.34e-86 2.33e-82
13 2 GCa Germ cells high resolution mahe 31707 FBgn0029979 0.94 1 0.82 1.56e-86 2.71e-82
13 2 GCa Germ cells high resolution mei-P26 45775 FBgn0026206 0.86 1 0.86 2.52e-85 4.4e-81
13 2 GCa Germ cells high resolution Mlf 36750 FBgn0034051 0.73 1 0.75 3.25e-85 5.67e-81
13 2 GCa Germ cells high resolution asRNA:CR43957 14462350 FBgn0264617 0.38 0.9 0.23 3.92e-85 6.83e-81
13 2 GCa Germ cells high resolution His3.3B 31848 FBgn0004828 0.85 1 0.89 8.54e-85 1.49e-80
13 2 GCa Germ cells high resolution Rcd-1 32966 FBgn0031047 0.79 1 0.87 1.09e-84 1.89e-80
13 2 GCa Germ cells high resolution CG11076 43830 FBgn0039929 0.56 0.97 0.38 7.02e-84 1.22e-79
13 2 GCa Germ cells high resolution Smn 39844 FBgn0036641 0.75 1 0.76 7.22e-84 1.26e-79
13 2 GCa Germ cells high resolution trsn 36110 FBgn0033528 0.66 1 0.83 7.66e-84 1.34e-79
13 2 GCa Germ cells high resolution Fkbp12 37214 FBgn0013954 0.43 1 1 8.29e-84 1.45e-79
13 2 GCa Germ cells high resolution Fkbp59 47762 FBgn0029174 0.75 0.99 0.95 6.07e-83 1.06e-78
13 2 GCa Germ cells high resolution HP4 38887 FBgn0035829 0.68 1 0.85 1.92e-82 3.34e-78
13 2 GCa Germ cells high resolution GLaz 36447 FBgn0033799 0.32 0.9 0.22 2.24e-82 3.9e-78
13 2 GCa Germ cells high resolution RpS28b 31897 FBgn0030136 0.31 1 1 2.58e-82 4.5e-78
13 2 GCa Germ cells high resolution porin 34500 FBgn0004363 0.52 1 0.99 5.78e-82 1.01e-77
13 2 GCa Germ cells high resolution Roc1a 31014 FBgn0025638 0.5 1 0.99 2.31e-81 4.02e-77
13 2 GCa Germ cells high resolution CG15908 35567 FBgn0033085 0.41 0.93 0.29 5.48e-81 9.55e-77
13 2 GCa Germ cells high resolution CG44774 31424 FBgn0266000 0.72 1 0.95 1.19e-80 2.08e-76
13 2 GCa Germ cells high resolution sle 41262 FBgn0037810 0.82 0.98 0.61 1.6e-80 2.78e-76
13 2 GCa Germ cells high resolution eIF4G2 42819 FBgn0260634 0.79 0.98 0.64 2.45e-80 4.26e-76
13 2 GCa Germ cells high resolution shu 45360 FBgn0003401 0.77 0.98 0.62 3.87e-80 6.75e-76
13 2 GCa Germ cells high resolution CG9272 35365 FBgn0032907 0.4 0.97 0.31 5.09e-80 8.87e-76
13 2 GCa Germ cells high resolution lncRNA:CR44417 19835772 FBgn0265590 0.33 0.89 0.23 5.55e-80 9.67e-76
13 2 GCa Germ cells high resolution NO66 31374 FBgn0266570 0.58 0.98 0.47 8.53e-80 1.49e-75
13 2 GCa Germ cells high resolution cN-IIIB 37875 FBgn0034988 0.38 0.94 0.3 8.59e-80 1.5e-75
13 2 GCa Germ cells high resolution endos 39554 FBgn0061515 0.65 1 0.94 2.09e-79 3.65e-75
13 2 GCa Germ cells high resolution Oda 36307 FBgn0014184 0.76 1 1 2.42e-79 4.22e-75
13 2 GCa Germ cells high resolution CG4686 42361 FBgn0038739 0.59 0.98 0.55 5.66e-79 9.86e-75
13 2 GCa Germ cells high resolution UQCR-6.4 36991 FBgn0034245 0.75 1 0.93 5.79e-79 1.01e-74
13 2 GCa Germ cells high resolution MagR 32513 FBgn0026666 0.42 0.96 0.34 7.48e-79 1.3e-74
13 2 GCa Germ cells high resolution l(3)mbt 43288 FBgn0002441 0.35 0.91 0.25 9.45e-79 1.65e-74
13 2 GCa Germ cells high resolution pav 38515 FBgn0011692 0.57 0.99 0.45 1.99e-78 3.46e-74
13 2 GCa Germ cells high resolution Trx-2 34281 FBgn0040070 0.63 1 0.95 3.24e-78 5.66e-74
13 2 GCa Germ cells high resolution EloC 37237 FBgn0266711 0.57 1 0.95 6.99e-78 1.22e-73
13 2 GCa Germ cells high resolution snf 31442 FBgn0003449 0.65 1 0.84 8.31e-78 1.45e-73
13 2 GCa Germ cells high resolution Cks85A 41034 FBgn0037613 0.6 0.99 0.67 3.19e-77 5.56e-73
13 2 GCa Germ cells high resolution Ref1 44029 FBgn0010774 0.58 1 0.98 4.93e-77 8.59e-73
13 2 GCa Germ cells high resolution SkpA 31016 FBgn0025637 0.49 1 0.99 2.39e-76 4.17e-72
13 2 GCa Germ cells high resolution Fis1 49892 FBgn0039969 0.54 1 0.98 3.07e-76 5.35e-72
13 2 GCa Germ cells high resolution p 41025 FBgn0086679 0.29 0.88 0.23 3.2e-76 5.57e-72
13 2 GCa Germ cells high resolution 14-3-3epsilon 42186 FBgn0020238 0.46 1 1 6.63e-76 1.15e-71
13 2 GCa Germ cells high resolution mRpL16 31150 FBgn0023519 0.61 0.99 0.69 1.41e-75 2.46e-71
13 2 GCa Germ cells high resolution Cam 36329 FBgn0000253 0.52 1 0.99 1.7e-75 2.96e-71
13 2 GCa Germ cells high resolution Lkb1 41673 FBgn0038167 0.31 0.87 0.23 2.12e-75 3.69e-71
13 2 GCa Germ cells high resolution CG14805 31146 FBgn0023514 0.53 0.98 0.5 2.76e-75 4.81e-71
13 2 GCa Germ cells high resolution COX6B 32989 FBgn0031066 0.44 1 1 3.21e-75 5.6e-71
13 2 GCa Germ cells high resolution hoip 44173 FBgn0286786 0.72 1 0.94 8.26e-75 1.44e-70
13 2 GCa Germ cells high resolution Pa1 32079 FBgn0030294 0.65 0.99 0.63 1.61e-73 2.8e-69
13 2 GCa Germ cells high resolution zetaCOP 39862 FBgn0040512 0.54 1 0.84 2.5e-73 4.36e-69
13 2 GCa Germ cells high resolution Aldh 34256 FBgn0012036 0.6 0.98 0.39 9.26e-73 1.61e-68
13 2 GCa Germ cells high resolution Vha13 42341 FBgn0283536 0.55 1 0.96 1.02e-72 1.77e-68
13 2 GCa Germ cells high resolution CG31251 318645 FBgn0051251 0.29 0.9 0.24 1.06e-72 1.84e-68
13 2 GCa Germ cells high resolution Acyp2 41910 FBgn0038363 0.53 0.99 0.59 1.41e-72 2.46e-68
13 2 GCa Germ cells high resolution CkIIalpha-i3 38088 FBgn0025676 0.38 0.92 0.31 1.59e-72 2.77e-68
13 2 GCa Germ cells high resolution Sec61gamma 32968 FBgn0031049 0.55 1 0.97 2.28e-72 3.97e-68
13 2 GCa Germ cells high resolution Pp1-87B 49260 FBgn0004103 0.5 1 0.99 2.64e-72 4.6e-68
13 2 GCa Germ cells high resolution IscU 41059 FBgn0037637 0.52 1 0.88 4.74e-72 8.27e-68
13 2 GCa Germ cells high resolution Droj2 41646 FBgn0038145 0.58 1 0.9 1.26e-71 2.2e-67
13 2 GCa Germ cells high resolution mh 32480 FBgn0267977 0.3 0.88 0.24 1.32e-71 2.3e-67
13 2 GCa Germ cells high resolution CG14657 40602 FBgn0037282 0.46 0.96 0.42 1.83e-71 3.2e-67
13 2 GCa Germ cells high resolution Nse4 34434 FBgn0032251 0.26 0.85 0.22 2.43e-71 4.23e-67
13 2 GCa Germ cells high resolution HipHop 40047 FBgn0036815 0.64 0.98 0.6 3.22e-71 5.62e-67
13 2 GCa Germ cells high resolution Sod1 39251 FBgn0003462 0.47 1 0.99 3.88e-71 6.77e-67
13 2 GCa Germ cells high resolution CG34159 34353 FBgn0085188 0.54 0.99 0.8 5.02e-71 8.75e-67
13 2 GCa Germ cells high resolution lncRNA:CR31044 10178917 FBgn0051044 0.71 0.99 0.9 9.07e-71 1.58e-66
13 2 GCa Germ cells high resolution RpS14b 47219 FBgn0004404 0.33 1 1 9.94e-71 1.73e-66
13 2 GCa Germ cells high resolution CG6693 41346 FBgn0037878 0.56 1 0.63 1.12e-70 1.96e-66
13 2 GCa Germ cells high resolution mRpS14 117414 FBgn0044030 0.59 1 0.68 1.7e-70 2.96e-66
13 2 GCa Germ cells high resolution CG10880 33398 FBgn0031398 0.41 0.98 0.39 3.58e-70 6.24e-66
13 2 GCa Germ cells high resolution wap 33131 FBgn0266848 0.6 1 0.82 3.72e-70 6.49e-66
13 2 GCa Germ cells high resolution scu 32789 FBgn0021765 0.5 1 0.95 5.74e-70 1e-65
13 2 GCa Germ cells high resolution RpII18 48312 FBgn0003275 0.54 1 0.95 7.59e-70 1.32e-65
13 2 GCa Germ cells high resolution Gasz 35795 FBgn0033273 0.34 0.89 0.27 1.28e-69 2.23e-65
13 2 GCa Germ cells high resolution NHP2 44005 FBgn0029148 0.63 1 0.91 1.79e-69 3.12e-65
13 2 GCa Germ cells high resolution CG7372 39697 FBgn0036522 0.58 0.98 0.66 3.41e-69 5.95e-65
13 2 GCa Germ cells high resolution fal 43927 FBgn0028380 0.4 0.96 0.36 1.23e-68 2.15e-64
13 2 GCa Germ cells high resolution CG9065 32439 FBgn0030610 0.5 1 0.63 1.24e-68 2.16e-64
13 2 GCa Germ cells high resolution Dlc90F 42199 FBgn0024432 0.55 1 0.93 1.3e-68 2.26e-64
13 2 GCa Germ cells high resolution Pcl 37069 FBgn0003044 0.42 0.95 0.38 1.57e-68 2.74e-64
13 2 GCa Germ cells high resolution SNRPG 32636 FBgn0261791 0.63 1 0.96 2.04e-68 3.56e-64
13 2 GCa Germ cells high resolution CG8097 32495 FBgn0030660 0.27 0.89 0.23 2.61e-68 4.55e-64
13 2 GCa Germ cells high resolution Nup35 32851 FBgn0030943 0.52 0.98 0.54 2.66e-68 4.64e-64
13 2 GCa Germ cells high resolution CG14232 32983 FBgn0031061 0.32 0.94 0.31 3.62e-68 6.3e-64
13 2 GCa Germ cells high resolution BthD 32317 FBgn0030501 0.67 0.98 0.53 4.4e-68 7.68e-64
13 2 GCa Germ cells high resolution CG4570 41306 FBgn0037844 0.51 0.95 0.37 4.61e-68 8.03e-64
13 2 GCa Germ cells high resolution vig2 43016 FBgn0046214 0.41 1 0.99 4.93e-68 8.59e-64
13 2 GCa Germ cells high resolution CG6878 39656 FBgn0036488 0.53 1 0.76 1.02e-67 1.77e-63
13 2 GCa Germ cells high resolution CG14441 31611 FBgn0029895 0.26 0.88 0.24 2.2e-67 3.83e-63
13 2 GCa Germ cells high resolution alph 43481 FBgn0086361 0.6 0.99 0.89 2.59e-67 4.51e-63
13 2 GCa Germ cells high resolution CG11699 32101 FBgn0030311 0.48 1 0.92 2.73e-67 4.76e-63
13 2 GCa Germ cells high resolution CG30389 37410 FBgn0050389 0.38 0.93 0.35 3.15e-67 5.49e-63
13 2 GCa Germ cells high resolution Cbp20 42166 FBgn0022943 0.54 0.99 0.76 1.16e-66 2.02e-62
13 2 GCa Germ cells high resolution DCP1 37790 FBgn0034921 0.47 0.98 0.57 1.24e-66 2.15e-62
13 2 GCa Germ cells high resolution Mat1 36130 FBgn0024956 0.42 0.97 0.42 1.53e-66 2.66e-62
13 2 GCa Germ cells high resolution BicD 35051 FBgn0000183 0.51 0.98 0.66 1.65e-66 2.88e-62
13 2 GCa Germ cells high resolution Grip84 32946 FBgn0026430 0.28 0.88 0.26 5.25e-66 9.15e-62
13 2 GCa Germ cells high resolution mts 45959 FBgn0004177 0.38 1 0.99 9.88e-66 1.72e-61
13 2 GCa Germ cells high resolution Nse1 33938 FBgn0031848 0.33 0.95 0.32 1.28e-65 2.24e-61
13 2 GCa Germ cells high resolution aurA 41446 FBgn0000147 0.33 0.95 0.31 3.87e-65 6.75e-61
13 2 GCa Germ cells high resolution Bgb 38198 FBgn0013753 0.42 0.99 0.45 5.22e-65 9.1e-61
13 2 GCa Germ cells high resolution mxt 33686 FBgn0031637 0.48 0.97 0.47 6.66e-65 1.16e-60
