Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • CG13551
  • 50133
  • FBgn0040660

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(60,62,65,63,61,59,66,64) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(6,15) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells

datasets(4) Tissue Type: - PubMed Id: 31851941 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(2,14,1) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(19,12,17,18) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : wasp infestation 24 hr Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(120,107) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(85,87,86,84) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(90,91,88,89) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,143,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(148,145,146,147) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : all Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(150,151,152) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : homeostasis Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:2003
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0040660 2.88393 83.3333 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T4/T5 FBgn0040660 1.62897 26.0417 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Astrocyte-like FBgn0040660 1.14418 13.1757 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Cortex Glia FBgn0040660 1.72242 37.2881 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Chiasm Glia FBgn0040660 2.25632 25 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Perineurial glia FBgn0040660 4.05047 77.2727 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0040660 0.628522 17.3333 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0040660 1.98323 63.6364 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0040660 2.65051 53.8462 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0040660 1.42502 26.4085 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0040660 2.22094 50 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0040660 1.78453 27.6102 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0040660 0.442779 10.5263 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0040660 1.91018 50 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers MBON FBgn0040660 1.68763 29.4737 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0040660 2.486 45.9459 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0040660 1.08206 15 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0040660 2.30991 31.9328 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0040660 1.48936 33.0508 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0040660 0.259693 14.2857 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Lawf1 FBgn0040660 1.61751 33.3333 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0040660 1.50926 26.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0040660 2.90885 54.2857 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Ensheathing glia1 FBgn0040660 1.33011 19.3237 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Astrocyte-like FBgn0040660 0.974521 18.6047 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0040660 2.89398 54 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Cortex Glia FBgn0040660 0.942583 25 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Lawf2 FBgn0040660 1.14339 29.4118 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0040660 1.94876 26.3158 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0040660 1.09733 15.1515 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0040660 1.23246 22.4138 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Astrocyte-like FBgn0040660 0.957208 15.9091 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0040660 1.43997 24.1379 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Chiasm Glia FBgn0040660 0.379867 11.1111 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Perineurial glia FBgn0040660 3.81292 64 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm1/TmY8 FBgn0040660 1.17709 19.0476 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dm8/Tm5c FBgn0040660 1.00295 49.0196 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0040660 2.17916 46.0674 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T2/T3 FBgn0040660 0.923377 13.3333 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0040660 2.5474 47.3684 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0040660 1.96867 44.4444 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0040660 2.13997 36.2205 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Perineurial glia FBgn0040660 2.47581 37.5 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0040660 0.549035 16.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers T4/T5 FBgn0040660 1.55788 28.9855 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Serotonergic FBgn0040660 2.29048 46.5116 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0040660 1.99952 44.2478 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T4/T5 FBgn0040660 1.18159 11.1111 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Subperineurial Glia2 FBgn0040660 3.13248 75 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0040660 2.30889 51.5152 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0040660 2.13989 50.2128 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0040660 0.891205 26.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0040660 1.86646 30.7692 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0040660 0.128512 5.55556 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0040660 1.1414 34.375 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Poxn FBgn0040660 2.89703 80 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0040660 0.838138 26.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0040660 3.16861 57.7778 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Dm8/Tm5c FBgn0040660 0.942273 22.9167 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm9 FBgn0040660 1.31661 15.3846 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0040660 2.62593 51.8519 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0040660 0.892765 13.3333 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mip FBgn0040660 1.33959 25.7426 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers MBON FBgn0040660 2.06433 43.75 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mip FBgn0040660 2.03808 34.6154 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0040660 1.35481 17.1429 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0040660 1.24699 41.0256 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Perineurial glia FBgn0040660 4.149 65.5172 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T1 FBgn0040660 1.16039 16.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0040660 0.973471 26.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0040660 1.49522 33.0544 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0040660 1.16486 25.9259 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0040660 2.97103 63.0631 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0040660 2.13962 38.4615 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0040660 1.83337 22.2222 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0040660 2.24328 37.0861 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Dopaminergic FBgn0040660 2.52977 48.2759 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0040660 1.17491 28.5714 CG13551
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0040660 2.69465 60 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0040660 2.18375 49.863 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0040660 2.54544 52.381 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0040660 0.960953 28.5714 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Peptidergic FBgn0040660 2.39445 77.4194 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0040660 1.58947 34.3284 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0040660 2.267 48.833 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0040660 1.97019 47.5 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers DN1 FBgn0040660 6.34561 100 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Lawf1 FBgn0040660 0.696803 12 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0040660 1.735 38.8889 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers MBON FBgn0040660 1.22123 28 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0040660 3.772 47.541 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0040660 2.00428 24.2424 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0040660 1.60509 27.1084 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Pm1/Pm2 FBgn0040660 1.30742 26.1682 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0040660 2.75877 26.4706 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0040660 1.55248 26.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Clock neurons FBgn0040660 4.20837 71.4286 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers MBON FBgn0040660 2.30452 35.1852 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0040660 4.48068 55 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers dFB FBgn0040660 1.33513 37.2549 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0040660 2.51169 77.7778 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0040660 1.38196 38.4615 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0040660 2.63918 57.8947 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0040660 1.94959 28.3019 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mi1 FBgn0040660 0.652941 12.6761 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0040660 2.50928 87.5 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0040660 3.1194 60.8696 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0040660 1.29873 15.2174 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers TmY14 FBgn0040660 1.17776 30.1486 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mip FBgn0040660 2.43543 39.7959 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Pm3 FBgn0040660 2.96518 50 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0040660 1.99655 45.7249 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0040660 1.55723 43.8202 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Tm5ab FBgn0040660 1.6059 26.9231 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0040660 2.09051 30 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers C2/C3 FBgn0040660 2.19102 22.2222 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Dopaminergic FBgn0040660 3.00729 65.2174 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Tm9 FBgn0040660 1.8051 27.5862 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0040660 1.47717 20.7792 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0040660 2.99769 60 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers C2/C3 FBgn0040660 1.16247 30.303 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0040660 1.14395 52.1739 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0040660 1.74146 70 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0040660 6.2422 100 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0040660 5.06186 100 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Perineurial glia FBgn0040660 2.52056 35 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0040660 2.21583 46.5116 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0040660 2.04025 60 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Serotonergic FBgn0040660 1.6534 36.5854 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0040660 1.66955 24.1379 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0040660 1.79181 29.0698 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Subperineurial Glia2 FBgn0040660 3.62044 66.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0040660 1.73417 28.4404 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0040660 1.59271 41.6149 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Astrocyte-like FBgn0040660 0.964289 20.202 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0040660 1.96351 33.3333 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0040660 1.67409 43.9394 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0040660 3.19331 57.6923 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0040660 1.01088 23.8095 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0040660 1.7443 31.5789 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers DN1 FBgn0040660 7.2326 100 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2 FBgn0040660 1.07011 28.0206 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0040660 2.67206 48.5714 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Serotonergic FBgn0040660 2.21265 45.8333 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers DN1 FBgn0040660 6.52676 66.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0040660 1.79431 89.7959 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers T1 FBgn0040660 2.65751 52.439 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0040660 1.56562 26.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0040660 2.40879 33.3333 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Astrocyte-like FBgn0040660 0.54114 15.5556 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0040660 3.1924 50 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0040660 1.50125 27.2727 CG13551
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0040660 0.551146 11.1111 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T4/T5 FBgn0040660 1.83879 44.0594 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0040660 2.4872 42.8571 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers T2/T3 FBgn0040660 0.971838 14.5161 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0040660 0.60575 23.0769 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0040660 0.9866 33.75 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Tm9 FBgn0040660 1.92537 35.4545 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0040660 2.1245 46.6119 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Hemocytes FBgn0040660 2.79254 47.0588 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Serotonergic FBgn0040660 1.93857 47.2222 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mip FBgn0040660 1.99588 47.1074 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0040660 1.57488 36.3636 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Tm5ab FBgn0040660 1.31138 19.3548 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Chiasm Glia FBgn0040660 2.15314 41.3793 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0040660 2.21437 51.5152 CG13551
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0040660 1.79967 42.5693 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers MBON FBgn0040660 1.6818 35.7143 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Ensheathing glia2 FBgn0040660 0.795771 22.5131 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0040660 2.93401 55.7692 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers G-KC FBgn0040660 3.35716 61.3821 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mt1 FBgn0040660 1.13889 17.7778 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0040660 0.721064 16.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0040660 2.37293 41.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0040660 1.70593 18.8811 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Cortex Glia FBgn0040660 2.34196 32.6923 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0040660 1.97 49.0566 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0040660 1.37123 18.6441 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0040660 2.97712 56.8182 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers MBON FBgn0040660 1.89045 40.7407 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0040660 0.918274 11.1111 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0040660 2.82781 33.3333 CG13551
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0040660 2.1325 27.5862 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0040660 1.75331 17.6471 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0040660 1.90587 58.6826 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers C2/C3 FBgn0040660 1.08447 19.2308 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0040660 2.4231 38.4615 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mi1 FBgn0040660 0.969172 30.1075 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mi1 FBgn0040660 1.5844 39.0244 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Lawf2 FBgn0040660 0.76919 19.2308 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers G-KC FBgn0040660 2.32745 40.625 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0040660 1.28601 33.3333 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Peptidergic FBgn0040660 2.76118 77.551 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0040660 1.39411 34.7826 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0040660 2.04022 43.75 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0040660 0.605094 13.7931 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0040660 1.41081 37.1429 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Lawf1 FBgn0040660 0.76061 18.3673 CG13551
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Ensheathing glia2 FBgn0040660 0.861833 15.3846 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0040660 0.725683 10.2041 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Poxn FBgn0040660 1.76846 69.697 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0040660 3.85667 62.5 CG13551
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0040660 2.96481 36.6972 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Dopaminergic FBgn0040660 2.19737 33.3333 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0040660 2.21011 77.2727 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0040660 2.3386 45.7944 CG13551
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0040660 1.84019 31.3333 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0040660 0.562272 20 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0040660 1.37583 31.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0040660 1.45952 37.7778 CG13551
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Chiasm Glia FBgn0040660 3.10222 66.6667 CG13551
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0040660 1.96911 25.5285 CG13551
id 29909982 Brain age_50 66 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0040660 4.61133 58.3333 CG13551
id 29909982 Brain age_06 62 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0040660 3.62524 50.3759 CG13551
