Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • Mbs
  • 49070
  • FBgn0005536

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(59,61,64,66,63,62,60,65) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(15,6) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells

datasets(4) Tissue Type: - PubMed Id: 31851941 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(2,14,1) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(12,17,18,19) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : combined Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,85,86,87) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(88,89,90,91) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(144,143,142) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(145,146,147,148) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : wt Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(150,151,152) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : homeostasis Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:1971
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Peptidergic FBgn0005536 0.669321 38.7755 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0005536 1.24296 23.8095 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0005536 0.730753 20 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Tm9 FBgn0005536 1.25812 22.7273 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0005536 1.87508 24.1379 Mbs
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0005536 0.947627 15.9091 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0005536 0.503178 8.33333 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T4/T5 FBgn0005536 0.674938 19.3069 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0005536 1.93664 40.9091 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0005536 0.599564 22.5 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0005536 1.63203 36.3636 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0005536 0.0474046 4 Mbs
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0005536 7.00771 100 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Clock neurons FBgn0005536 1.74439 26.1905 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mip FBgn0005536 1.208 35.5372 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mt1 FBgn0005536 0.674506 11.1111 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Poxn FBgn0005536 0.297266 16.6667 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0005536 0.685477 15.8333 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0005536 0.369479 18.1818 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0005536 1.0286 20 Mbs
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0005536 1.9459 40 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers G-KC FBgn0005536 0.683006 16.8699 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers MBON FBgn0005536 1.21357 37.037 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0005536 1.52812 100 Mbs
id 29909982 Brain age_50 66 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0005536 2.64815 25 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0005536 0.748273 17.5439 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Poxn FBgn0005536 0.798457 28.5714 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0005536 1.91523 28.4404 Mbs
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Tm5ab FBgn0005536 2.8177 33.3333 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0005536 0.552203 16.8182 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mi1 FBgn0005536 0.81976 21.9512 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0005536 1.3206 18.9815 Mbs
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Serotonergic FBgn0005536 1.19306 18.75 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0005536 0.796925 28.9157 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Tm1/TmY8 FBgn0005536 0.58213 13.5135 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0005536 1.45493 20 Mbs
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0005536 3.50292 66.6667 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0005536 0.983514 42.515 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mi1 FBgn0005536 0.688636 23.6559 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Lawf1 FBgn0005536 0.642241 18.3673 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0005536 1.34576 15.1049 Mbs
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0005536 0.731315 16.6667 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0005536 0.800769 12.766 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0005536 0.826411 11.5385 Mbs
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0005536 11.0375 100 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0005536 0.836817 27.2727 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0005536 2.36458 50 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0005536 0.428625 36.8421 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0005536 1.46904 21.0526 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Peptidergic FBgn0005536 0.753049 25.4902 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Perineurial glia FBgn0005536 0.792251 10.5263 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Poxn FBgn0005536 0.398253 30.303 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers DN1 FBgn0005536 1.86203 83.3333 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0005536 0.841118 40.9091 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0005536 1.23508 25 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Hemocytes FBgn0005536 0.744843 23.0769 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Chiasm Glia FBgn0005536 0.814332 12.5 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0005536 0.962837 31.1111 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0005536 1.3712 46.1538 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers G-KC FBgn0005536 2.51789 25 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0005536 1.42586 80 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0005536 0.97824 17.5 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0005536 1.50236 27.2727 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T2/T3 FBgn0005536 0.767153 22 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0005536 1.34288 31.2245 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0005536 1.65275 29.3333 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0005536 0.939293 21.5385 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Clock neurons FBgn0005536 1.55212 39.7849 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0005536 0.603103 21.0526 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0005536 0.765027 29.7872 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0005536 1.36822 34.3669 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Ensheathing glia1 FBgn0005536 1.0079 14.9533 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Chiasm Glia FBgn0005536 0.219173 14.2857 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm1/TmY8 FBgn0005536 0.913837 19.0476 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0005536 0.912896 12 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Clock neurons FBgn0005536 1.06155 41.0256 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0005536 0.706967 25 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0005536 1.22594 30.8411 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0005536 1.66236 28.2609 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0005536 1.06061 29.7297 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Photoreceptors FBgn0005536 0.474621 10.5263 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T1 FBgn0005536 1.28599 42.8571 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0005536 1.01654 40.3974 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0005536 1.88674 32.5 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0005536 1.35981 20 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Pm1/Pm2 FBgn0005536 0.967923 21.9298 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Lawf2 FBgn0005536 2.16685 20 Mbs
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0005536 0.654842 28.125 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0005536 1.57616 36.076 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0005536 1.08529 35.1598 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0005536 0.985461 16.4179 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0005536 1.82917 42.8571 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Poxn FBgn0005536 0.357041 25 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0005536 0.875843 28 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Lawf2 FBgn0005536 1.00842 20 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Mip FBgn0005536 1.34412 32.2785 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0005536 0.739636 13.5135 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers MBON FBgn0005536 0.121011 9.09091 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0005536 0.359497 9.09091 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0005536 0.692486 17.7419 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Dopaminergic FBgn0005536 0.911619 22.6415 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0005536 0.741309 25 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0005536 0.682986 29.7297 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers dFB FBgn0005536 1.55964 37.5 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0005536 1.65398 25 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T4/T5 FBgn0005536 1.07409 18.6916 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mip FBgn0005536 1.69956 30.6452 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0005536 1.28093 21.7391 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T2/T3 FBgn0005536 1.14196 19.0476 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0005536 1.0915 25 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers dFB FBgn0005536 0.878144 37.5 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0005536 1.06268 22.1239 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0005536 1.06096 25.8475 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0005536 1.19798 10 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0005536 1.20515 32.3529 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Pm3 FBgn0005536 0.218876 15.3846 Mbs
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Pm3 FBgn0005536 0.73828 14.2857 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Clock neurons FBgn0005536 1.43546 40 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0005536 0.979007 21.345 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T1 FBgn0005536 1.43347 21.4286 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Photoreceptors FBgn0005536 0.570278 18.3673 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0005536 1.72312 26.9231 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0005536 1.38539 21.2329 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Tm1/TmY8 FBgn0005536 0.797765 21.2766 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Photoreceptors FBgn0005536 1.11644 25 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0005536 1.00975 30.2439 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0005536 0.33921 5.06329 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0005536 1.32848 18.75 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0005536 0.986922 17.3913 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0005536 1.10558 35.2941 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0005536 0.859098 36.9565 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0005536 0.70631 18.6667 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers C2/C3 FBgn0005536 1.18595 18.75 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0005536 1.32774 17.945 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0005536 1.02045 17.3913 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0005536 1.40943 26.3158 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0005536 0.361221 10.6383 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0005536 1.19384 33.4895 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0005536 0.526962 21.0526 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0005536 1.54513 36.3636 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0005536 0.914415 25 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dopaminergic FBgn0005536 0.952145 34.2105 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Lawf1 FBgn0005536 0.433208 8.10811 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Chiasm Glia FBgn0005536 0.405245 9.52381 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0005536 1.13797 26.2712 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0005536 1.24916 27.2727 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0005536 1.22866 26.1708 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Peptidergic FBgn0005536 0.867347 57.5758 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Ensheathing glia1 FBgn0005536 0.794608 13.6095 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0005536 1.07119 18.1818 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Astrocyte-like FBgn0005536 0.710154 16.2791 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Peptidergic FBgn0005536 1.06043 55.7377 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0005536 0.782799 11.1111 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0005536 0.835005 15.5172 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Chiasm Glia FBgn0005536 1.21637 33.3333 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm5ab FBgn0005536 0.888702 10.8108 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers G-KC FBgn0005536 1.25493 19.6429 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0005536 1.48544 29.6875 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers TmY14 FBgn0005536 1.75421 29.0698 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0005536 0.183878 16.6667 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0005536 1.15994 16.6667 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Cortex Glia FBgn0005536 1.14166 25.4237 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0005536 0.83463 16.8 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0005536 1.26903 35.7143 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0005536 1.54756 28.125 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0005536 0.736128 38.961 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0005536 1.01708 27.7778 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Perineurial glia FBgn0005536 0.762174 25 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mt1 FBgn0005536 1.15592 17.3077 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0005536 1.16754 16.2162 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Dopaminergic FBgn0005536 1.17601 26.6667 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0005536 1.1219 31.8182 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Cortex Glia FBgn0005536 0.646024 14.2857 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0005536 0.916262 13.0435 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Subperineurial Glia2 FBgn0005536 1.12952 50 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mi1 FBgn0005536 0.620644 13.1579 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0005536 3.10642 35 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Lawf1 FBgn0005536 0.870577 25 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0005536 1.66763 26.3158 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Peptidergic FBgn0005536 0.703063 33.3333 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0005536 0.681239 31.25 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0005536 1.12174 19.8529 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Hemocytes FBgn0005536 0.997633 25 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Lawf2 FBgn0005536 0.76139 23.5294 Mbs
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0005536 0.431727 15.3846 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0005536 1.82481 20 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0005536 2.2903 48.1481 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0005536 1.11207 25.3482 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Clock neurons FBgn0005536 1.49017 29.4118 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0005536 1.52257 46.1538 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0005536 1.8015 40 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0005536 0.629178 17.6991 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0005536 1.23455 22.2222 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0005536 0.871925 21.4286 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0005536 2.22506 33.3333 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dm8/Tm5c FBgn0005536 0.679605 33.3333 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0005536 1.36242 31.9149 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0005536 1.06515 31.5789 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0005536 1.36425 23.0769 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0005536 2.5655 36.1111 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0005536 1.81265 21.7391 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0005536 1.58114 35.7143 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0005536 0.802958 22.2222 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0005536 1.22301 38.0392 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0005536 1.10277 18.1818 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0005536 1.78812 33.3333 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers dFB FBgn0005536 1.02554 14.2857 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0005536 0.942835 30.303 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mip FBgn0005536 1.12069 19.2308 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0005536 0.131514 9.09091 Mbs
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0005536 1.20181 46.1905 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers MBON FBgn0005536 0.701273 14.8148 Mbs
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2 FBgn0005536 0.947144 19.3548 Mbs
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0005536 1.06014 26.6667 Mbs
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0005536 1.27152 31.7992 Mbs
