Gene Results Dot Plot
<-- Back To SummaryView Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
- CG34107
- 4379852
- FBgn0083943
A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.
datasets(62,63,65,61,59,60)
Tissue Type:
- PubMed Id:
29909982
- Treatment Condition : WT, Ageing
Species : Drosophila
Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant
datasets(54,56,55)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
datasets(57)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila
datasets(58)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31418408
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.
datasets(5)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31746739
- Treatment Condition : Starvation
Species : Drosophila
datasets(15,6)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31746739
- Treatment Condition : Starvation
Species : Drosophila
The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells
datasets(4)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31851941
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the adult Drosophila midgut.
datasets(8)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31915294
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors
datasets(3)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
datasets(13)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A single-cell survey of Drosophila blood
datasets(12,17,18)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32396065
- Treatment Condition : combined
Species : Drosophila
Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila
datasets(98)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32487456
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila
datasets(84,86)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32900993
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity
datasets(140,141)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33107824
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary
datasets(93)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33159074
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
FCA Data
FCAvs1_body
datasets(89,90,88)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_all
datasets(122)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_antenna_10x
datasets(123)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_10x
datasets(124)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_wall_10x
datasets(125)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_fat_body_10x
datasets(126)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_gut_10x
datasets(127)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_haltere_10x
datasets(128)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_head_10x
datasets(129)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_heart_10x
datasets(130)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_male_reproductive_glands_10x
datasets(132)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_oenocyte_10x
datasets(134)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x
datasets(136)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_testis_10x
datasets(137)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_trachea_10x
datasets(138)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_wing_10x
datasets(139)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the fly kidney
datasets(142,143,144)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35696569
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
Single Cell Gene Data Details
Rows:825
| id | pubmed_id | tissue type | condition | dataset ID | dataset id | cluster name | cluster description | Species specific geneid | avg exp | % exp | gene symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | OPN: adPN and lPN | FBgn0083943 | 0.0106581 | 1.11111 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster69 | FBgn0083943 | 0.688184 | 9.09091 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | T2/T3 | FBgn0083943 | 0.16137 | 2.53165 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster56 | FBgn0083943 | 0.0703077 | 1.08696 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster32 | FBgn0083943 | 0.010227 | 1.69492 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | OPN: adPN and lPN | FBgn0083943 | 0.0332809 | 1.6129 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 71 | FBgn0083943 | 0.153384 | 2.77778 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | T2/T3 | FBgn0083943 | 0.195692 | 3.2 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster2 | FBgn0083943 | 0.0349944 | 0.425532 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 83 | FBgn0083943 | 1.09697 | 12.5 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster 3 | FBgn0083943 | 0.0153121 | 0.440529 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster13 | FBgn0083943 | 0.0188653 | 0.571429 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | TmY14 | FBgn0083943 | 0.00820541 | 0.343643 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Mip | FBgn0083943 | 0.0221686 | 0.826446 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | OPN: adPN and lPN | FBgn0083943 | 0.0153765 | 1.2987 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 6 | FBgn0083943 | 0.0111419 | 0.355872 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 0 | FBgn0083943 | 0.0150489 | 0.179533 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster21 | FBgn0083943 | 0.00985358 | 0.324675 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Poxn | FBgn0083943 | 0.0497587 | 3.0303 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 3 | FBgn0083943 | 0.00208359 | 0.197628 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Tm9 | FBgn0083943 | 0.0310053 | 0.571429 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster32 | FBgn0083943 | 0.00624238 | 0.816327 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster 0 | FBgn0083943 | 0.00629338 | 0.135685 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Pm1/Pm2/Pm3 | FBgn0083943 | 0.0769562 | 2.7027 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | T2/T3 | FBgn0083943 | 0.263684 | 3.22581 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster69 | FBgn0083943 | 0.0825539 | 3.44828 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster2 | FBgn0083943 | 0.0217538 | 0.47619 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster40 | FBgn0083943 | 0.124527 | 2.08333 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Mi1 | FBgn0083943 | 0.0848464 | 1.40845 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 15 | FBgn0083943 | 0.0170855 | 0.70922 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0083943 | 0.111723 | 9.09091 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Mi1 | FBgn0083943 | 0.0897201 | 3.25203 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | L1/L2/L3/L4/L5 | FBgn0083943 | 0.0273131 | 0.8 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 7 | FBgn0083943 | 0.00309731 | 0.137552 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Mi1 | FBgn0083943 | 0.0367669 | 1.1236 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Peptidergic | FBgn0083943 | 0.0116591 | 2.04082 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster33 | FBgn0083943 | 0.0884173 | 1.72414 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | OPN: adPN and lPN | FBgn0083943 | 0.0369384 | 3.57143 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Dm8/Tm5c | FBgn0083943 | 0.0340414 | 1.96078 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Mi1 | FBgn0083943 | 0.0164792 | 1.07527 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster32 | FBgn0083943 | 0.0112729 | 2.5 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Pm1/Pm2 | FBgn0083943 | 0.00376273 | 0.257069 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | G-KC | FBgn0083943 | 0.0101911 | 0.348432 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster2 | FBgn0083943 | 0.00770891 | 0.449102 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster 4 | FBgn0083943 | 0.0036518 | 0.22831 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Tm1/TmY8 | FBgn0083943 | 0.0819433 | 1.86916 | CG34107 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster 3 | FBgn0083943 | 0.00351945 | 0.201207 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | UND | FBgn0083943 | 0.000892939 | 0.130208 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | LPR | FBgn0083943 | 0.00516324 | 0.408998 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | PG | FBgn0083943 | 0.0260688 | 0.364964 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | PG | FBgn0083943 | 0.0124224 | 0.173913 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | OCx | FBgn0083943 | 0.0783816 | 0.664452 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | EAB | FBgn0083943 | 0.0334928 | 0.27933 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | LPR | FBgn0083943 | 0.00719323 | 0.569801 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | EAB | FBgn0083943 | 0.0171229 | 0.254453 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | OCx | FBgn0083943 | 0.0355314 | 0.301205 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | EPR | FBgn0083943 | 0.00608665 | 0.233918 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | EPR | FBgn0083943 | 0.00638873 | 0.185529 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | EPR | FBgn0083943 | 0.0055714 | 0.316456 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | UND | FBgn0083943 | 0.00170168 | 0.248139 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | EAB | FBgn0083943 | 0.0034304 | 0.233645 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EAB | FBgn0083943 | 0.0018585 | 0.126582 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EPR | FBgn0083943 | 0.00946729 | 0.28436 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | DPE | FBgn0083943 | 0.013259 | 0.570342 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | PG | FBgn0083943 | 0.0119646 | 0.167504 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | INT | FBgn0083943 | 0.0086164 | 0.0531632 | CG34107 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | LPR | FBgn0083943 | 0.00698451 | 0.375 | CG34107 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Cyst cells | FBgn0083943 | 4.23435 | 92.3077 | CG34107 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Epithelial cells | FBgn0083943 | 9.66288 | 100 | CG34107 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Early spermatids | FBgn0083943 | 11.5522 | 99.7961 | CG34107 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Late spermatogonia | FBgn0083943 | 8.30705 | 100 | CG34107 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Hub cells | FBgn0083943 | 9.11099 | 96.2264 | CG34107 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Late spermatids | FBgn0083943 | 10.5901 | 96.8421 | CG34107 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | GSC, Early spermatogonia | FBgn0083943 | 2.84163 | 95.1219 | CG34107 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Early spermatocytes | FBgn0083943 | 9.75991 | 100 | CG34107 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Late spermatocytes | FBgn0083943 | 11.4236 | 100 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Neural progenitor cells 2 | FBgn0083943 | 0.007795 | 1.14286 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Glial cells 1 | FBgn0083943 | 0.00204868 | 0.724638 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Corpora allata, Ring gland, Gut | FBgn0083943 | 0.117483 | 5.88235 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Undifferentiated neurons 1 | FBgn0083943 | 0.0169589 | 0.271003 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Cholinergic neurons 1 | FBgn0083943 | 0.0111028 | 0.251256 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Glial cells | FBgn0083943 | 0.000475155 | 0.168067 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Neurons X | FBgn0083943 | 0.00977945 | 0.315956 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Glutamatergic neurons | FBgn0083943 | 0.00880394 | 0.647948 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Neurons X | FBgn0083943 | 0.0295247 | 1.66667 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Glutamatergic neurons | FBgn0083943 | 0.00498926 | 0.367197 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Undifferentiated neurons 1 | FBgn0083943 | 0.0107154 | 0.171233 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Peptidergic neurons | FBgn0083943 | 0.0143522 | 0.676983 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Corpora allata/Ring gland/Gut | FBgn0083943 | 0.0832168 | 4.16667 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Neural progenitor cells | FBgn0083943 | 0.00125033 | 0.175747 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Peptidergic neurons | FBgn0083943 | 0.0272296 | 1.2844 | CG34107 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Neural progenitor cells | FBgn0083943 | 0.00163302 | 0.236035 | CG34107 | |
| id | 31851941 | Intestine | WT | 4 | Markers | Enteroendocrine cells_3 | FBgn0083943 | 0.00154328 | 0.147059 | CG34107 | |
| id | 31851941 | Intestine | WT | 4 | Markers | Enteroendocrine cells_7 | FBgn0083943 | 0.00860262 | 0.31348 | CG34107 | |
| id | 31915294 | Intestine | WT | 8 | Markers | aEC2 | FBgn0083943 | 0.00216681 | 0.126103 | CG34107 | |
| id | 31915294 | Intestine | WT | 8 | Markers | NPF-EE | FBgn0083943 | 0.0114172 | 0.664452 | CG34107 | |
| id | 31919193 | Ovary | low resolution | 3 | Markers | IC | FBgn0083943 | 0.00200733 | 0.377358 | CG34107 | |
| id | 31919193 | Ovary | low resolution | 3 | Markers | CC | FBgn0083943 | 0.00348093 | 0.60241 | CG34107 | |
| id | 31919193 | Ovary | low resolution | 3 | Markers | TF | FBgn0083943 | 0.00563337 | 0.609756 | CG34107 | |
| id | 31919193 | Ovary | high resolution | 13 | Markers | TFa | FBgn0083943 | 0.0121562 | 1.31579 | CG34107 | |
| id | 31919193 | Ovary | high resolution | 13 | Markers | IC | FBgn0083943 | 0.00200733 | 0.377358 | CG34107 | |
| id | 31919193 | Ovary | high resolution | 13 | Markers | CC | FBgn0083943 | 0.00356688 | 0.617284 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM10 | FBgn0083943 | 0.0165736 | 0.411523 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM12 | FBgn0083943 | 0.00513735 | 0.763359 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | wounded | 17 | Markers | PM2 | FBgn0083943 | 0.00339547 | 0.165563 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM1 | FBgn0083943 | 0.000343477 | 0.0147145 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | wounded | 17 | Markers | PM6 | FBgn0083943 | 4.68402 | 66.6667 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM5 | FBgn0083943 | 0.00386086 | 0.166113 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | unwounded | 18 | Markers | PM2 | FBgn0083943 | 0.00339547 | 0.165563 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM9 | FBgn0083943 | 0.0114687 | 0.195312 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | unwounded | 18 | Markers | PM6 | FBgn0083943 | 4.68402 | 66.6667 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM6 | FBgn0083943 | 0.0663826 | 0.8 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM11 | FBgn0083943 | 0.0254876 | 0.675676 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | wounded | 17 | Markers | PM1 | FBgn0083943 | 0.00150988 | 0.064683 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | wounded | 17 | Markers | PM5 | FBgn0083943 | 0.00976715 | 0.347222 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM2 | FBgn0083943 | 0.00364809 | 0.2 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | unwounded | 18 | Markers | PM1 | FBgn0083943 | 0.00150988 | 0.064683 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | CC2 | FBgn0083943 | 0.0043702 | 0.622084 | CG34107 | |
| id | 32396065 | Blood | unwounded | 18 | Markers | PM5 | FBgn0083943 | 0.00976715 | 0.347222 | CG34107 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Crystal_cell | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Lsp+ plasmatocyte | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Primocyte | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Thanacyte | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Lamellocyte | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Ppn+ plasmatocyte | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Reservoir plasmatocyte | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | CAH7+ plasmatocyte | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 32900993 | Lymph gland | merged | 84 | Markers | PH | FBgn0083943 | 0.000115511 | 0.0131579 | CG34107 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 96hr | 86 | Markers | PH | FBgn0083943 | 0.000239729 | 0.0273075 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Oenocyte | FBgn0083943 | 0.15552 | 0.539854 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_4 | FBgn0083943 | 0.315551 | 1.88679 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_4 | FBgn0083943 | 0.19702 | 1.24069 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_6 | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_6 | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_8 | FBgn0083943 | 0.184111 | 1.40845 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_8 | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Adipose Tissue | FBgn0083943 | 0.329686 | 1.42967 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Adipose Tissue | FBgn0083943 | 0.0778906 | 0.281587 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Oenocyte | FBgn0083943 | 0.274055 | 1.14613 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_3 | FBgn0083943 | 1.22453 | 4.42177 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_5 | FBgn0083943 | 0.213657 | 1.3245 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_5 | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_7 | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_7 | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_9 | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_9 | FBgn0083943 | 0 | 0 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Muscle | FBgn0083943 | 0.442498 | 2.08944 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Muscle | FBgn0083943 | 0.195556 | 1.01647 | CG34107 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_3 | FBgn0083943 | 1.51063 | 6.36605 | CG34107 | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 3.1.0 post. EC | FBgn0083943 | 0.0187247 | 1.5625 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0083943 | 1.56868 | 75 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | somatic muscle Cluster6 | FBgn0083943 | 0.0747407 | 0.895522 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult oenocyte | FBgn0083943 | 0.103624 | 1.88324 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster8 | FBgn0083943 | 0.109943 | 0.862069 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | eo support cell | FBgn0083943 | 0.0402415 | 0.28169 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0083943 | 0.0470264 | 1.77665 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0083943 | 2.57704 | 65.2174 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult epidermis | FBgn0083943 | 0.0883993 | 0.653137 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster12 | FBgn0083943 | 0.040611 | 0.55814 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0083943 | 0.0703674 | 2.49307 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | CNS surface associated glial cell | FBgn0083943 | 0.140451 | 1.0929 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0083943 | 0.145531 | 0.84317 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | trachea | FBgn0083943 | 0.0329463 | 0.343643 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Malpighian tubule Type I cell | FBgn0083943 | 0.0534676 | 1.23457 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0083943 | 0.012966 | 0.489853 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult epidermis | FBgn0083943 | 0.0385236 | 0.286101 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster12 | FBgn0083943 | 0.0190891 | 0.262352 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0083943 | 0.0318048 | 1.11789 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | CNS surface associated glial cell | FBgn0083943 | 0.0595795 | 0.463607 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0083943 | 0.0417841 | 0.252485 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | trachea | FBgn0083943 | 0.0121943 | 0.15015 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | glial cell | FBgn0083943 | 0.00768562 | 0.460829 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | somatic muscle Cluster6 | FBgn0083943 | 0.0190743 | 0.228542 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | reticular neuropil associated glial cell | FBgn0083943 | 0.00905108 | 0.606061 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster8 | FBgn0083943 | 0.0486745 | 0.345586 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0083943 | 0.278527 | 7.64873 | CG34107 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | muscle cell | FBgn0083943 | 0.152096 | 2.12766 | CG34107 | |
