Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • PTPMT1
  • 42807
  • FBgn0039111

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(61,63,64,59,65,62,60,66) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(6,15) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells

datasets(4) Tissue Type: - PubMed Id: 31851941 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(14,1,2) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(12,18,17) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : combined Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,85,86,87) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(90,91,88,89) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,143,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(148,145,146,147) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : all Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(150,151,152) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : homeostasis Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:1821
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0039111 0.336826 10.5263 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers TmY14 FBgn0039111 0.292165 7.8125 PTPMT1
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Tm5ab FBgn0039111 0.45896 6.45161 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers TmY14 FBgn0039111 0.210838 5.45455 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0039111 0.289413 6.55738 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0039111 0.0770234 3.5461 PTPMT1
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Lawf2 FBgn0039111 0.390513 7.69231 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0039111 0.0554661 1.83486 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm1/Pm2 FBgn0039111 0.284781 9.74026 PTPMT1
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Tm9 FBgn0039111 0.255104 5.17241 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0039111 0.200181 14.5161 PTPMT1
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Poxn FBgn0039111 0.884085 33.3333 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers G-KC FBgn0039111 0.351903 8.15451 PTPMT1
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0039111 0.387327 16.6667 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Peptidergic FBgn0039111 0.105599 8.69565 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0039111 0.258968 6.80101 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0039111 0.304771 11.6129 PTPMT1
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0039111 0.321998 9.67742 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Ensheathing glia1 FBgn0039111 0.172924 4.47761 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0039111 0.253621 2.93706 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0039111 0.0982395 3.125 PTPMT1
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0039111 0.214777 3.125 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0039111 0.199267 2.77778 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0039111 0.213913 3.44828 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2 FBgn0039111 0.413239 13.6247 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm3 FBgn0039111 0.309012 22.2222 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0039111 0.286719 38.3673 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0039111 0.119275 3.22581 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0039111 0.234779 5.8104 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0039111 0.470854 14.2857 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Astrocyte-like FBgn0039111 0.27481 8.33333 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0039111 0.29047 5.71429 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers TmY14 FBgn0039111 0.264172 8.9172 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0039111 0.0455539 0.78125 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0039111 0.234284 4.44444 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Astrocyte-like FBgn0039111 0.203394 3.27869 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0039111 0.221615 9.69101 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0039111 0.145658 6.56934 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0039111 0.28125 3.90244 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Serotonergic FBgn0039111 0.293355 9.72222 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0039111 0.544414 8.33333 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0039111 0.205853 3.7037 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers C2/C3 FBgn0039111 0.125878 4.0404 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Lawf2 FBgn0039111 0.463404 10.7143 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Mip FBgn0039111 0.53148 5.94059 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Ensheathing glia2 FBgn0039111 0.272504 9.1623 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mt1 FBgn0039111 0.115861 2.22222 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Serotonergic FBgn0039111 0.128276 2.63158 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0039111 0.190973 10.5882 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0039111 0.372286 16 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Clock neurons FBgn0039111 0.771225 9.52381 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0039111 0.308196 9.43396 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers MBON FBgn0039111 0.165457 7.40741 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0039111 0.118151 4.34783 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0039111 0.282015 10.559 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0039111 0.289361 9.09091 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0039111 0.0808816 6.45161 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0039111 0.667759 10 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mi1 FBgn0039111 0.224713 5.69106 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers T4/T5 FBgn0039111 0.346069 33.3333 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Peptidergic FBgn0039111 0.488963 38.7755 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Lawf1 FBgn0039111 0.147763 6.12245 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0039111 0.388895 17.1429 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Cortex Glia FBgn0039111 0.268655 9.52381 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0039111 0.078672 3.33333 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0039111 0.307698 11.7096 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T4/T5 FBgn0039111 0.241524 7.92079 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Tm9 FBgn0039111 0.259245 2.72727 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0039111 0.152508 8.75 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Ensheathing glia2 FBgn0039111 2.16732 33.3333 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers MBON FBgn0039111 0.522585 9.09091 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Chiasm Glia FBgn0039111 1.03355 9.52381 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mip FBgn0039111 0.123987 6.61157 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0039111 0.339361 9.09091 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers DN1 FBgn0039111 2.81089 100 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0039111 0.15621 4.16667 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0039111 0.271248 7.43363 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0039111 0.329565 5.26316 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers G-KC FBgn0039111 0.454248 12.3984 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0039111 0.140726 9.09091 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0039111 0.169771 4.34783 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0039111 0.643046 15.7895 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0039111 0.292657 8.21018 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Pm3 FBgn0039111 1.47656 14.2857 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0039111 0.222615 6.81818 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Poxn FBgn0039111 0.0720264 7.14286 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0039111 0.66313 10 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0039111 0.199066 6.0241 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0039111 0.187707 10.5263 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0039111 0.743467 14.2857 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0039111 0.290604 14.9701 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mi1 FBgn0039111 0.293876 10.7527 PTPMT1
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0039111 0.204104 7.97799 PTPMT1
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0039111 0.13508 10 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers TmY14 FBgn0039111 0.328948 8.04598 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0039111 0.0754057 4.54545 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0039111 0.169969 6.81818 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0039111 0.173895 6.50888 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0039111 0.248219 15.7895 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Ensheathing glia2 FBgn0039111 0.0549496 5.88235 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0039111 0.246328 9.21053 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0039111 0.088284 2.17391 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Poxn FBgn0039111 0.260341 18.1818 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0039111 0.393415 11.7647 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0039111 0.881666 31.8182 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0039111 0.569416 15.2778 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0039111 0.306456 8.81543 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T2/T3 FBgn0039111 0.483092 6.66667 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0039111 0.371648 11.1111 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0039111 0.248226 4.6595 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0039111 0.203428 7.79221 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0039111 0.22865 20 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mip FBgn0039111 0.174372 4.83871 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0039111 0.290784 11.1111 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T2/T3 FBgn0039111 0.191641 6 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0039111 0.266564 13.8028 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Photoreceptors FBgn0039111 0.110303 4.08163 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0039111 0.423775 7.69231 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0039111 0.196354 6.77966 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0039111 0.422448 6.84932 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0039111 0.211597 14.8936 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers G-KC FBgn0039111 0.354422 8.13953 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0039111 0.911748 12.5 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Chiasm Glia FBgn0039111 0.147245 14.2857 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0039111 0.101373 7.5 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0039111 0.398206 8.69565 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Clock neurons FBgn0039111 0.281726 11.5385 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0039111 0.316786 11 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Serotonergic FBgn0039111 0.170393 3.48837 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0039111 0.282957 3.47323 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0039111 0.154367 5.12821 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0039111 0.452899 8.69565 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0039111 0.174679 12.5 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0039111 0.177814 10 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0039111 0.188894 8.90411 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm9 FBgn0039111 0.472853 8.33333 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0039111 0.291795 5.51181 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Lawf1 FBgn0039111 0.328138 4 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0039111 0.152696 6.85714 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T2/T3 FBgn0039111 0.177476 2.53165 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Mip FBgn0039111 0.124215 3.79747 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Lawf1 FBgn0039111 0.294811 8.10811 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers TmY14 FBgn0039111 0.31133 4.65116 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0039111 0.199992 2.17391 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0039111 0.341362 8.06452 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0039111 0.184957 4.28571 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers G-KC FBgn0039111 0.278096 5.35714 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0039111 0.176766 16.2162 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Ensheathing glia1 FBgn0039111 0.17307 3.5503 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm9 FBgn0039111 0.208377 5.12821 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T4/T5 FBgn0039111 0.0337166 2.80374 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Hemocytes FBgn0039111 0.340622 9.72222 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Dm8/Tm5c FBgn0039111 0.482534 12.5 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T2/T3 FBgn0039111 0.156461 3.1746 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T1 FBgn0039111 0.0748623 4.28571 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0039111 0.612098 10 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0039111 0.260133 8.84956 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0039111 0.401929 13.1579 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0039111 0.28357 2.85714 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0039111 0.241233 9.15033 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0039111 0.327225 5.06329 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mi1 FBgn0039111 0.25719 4.22535 PTPMT1
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T1 FBgn0039111 0.227764 14.2857 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0039111 0.19964 12.5828 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0039111 0.167038 3.07692 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0039111 0.191307 3.7037 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers C2/C3 FBgn0039111 0.370041 6.25 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0039111 0.169583 2.77778 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Ensheathing glia1 FBgn0039111 0.236598 6.32184 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Perineurial glia FBgn0039111 0.534135 16 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers dFB FBgn0039111 1.15955 14.2857 PTPMT1
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0039111 0.181638 5.625 PTPMT1
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Mi1 FBgn0039111 0.354045 4.7619 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Tm1/TmY8 FBgn0039111 0.381694 8.51064 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0039111 0.327955 9.09091 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0039111 0.264982 9.72222 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0039111 0.222366 8.06452 PTPMT1
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0039111 0.374814 7.55814 PTPMT1
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0039111 0.236053 4 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0039111 0.275109 7.84314 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Peptidergic FBgn0039111 0.206409 14.7541 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0039111 0.131613 7.14286 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0039111 0.135062 1.66667 PTPMT1
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0039111 0.0628812 1.75439 PTPMT1
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Astrocyte-like FBgn0039111 0.304779 3.73626 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Mi1 FBgn0039111 0.29427 7.79221 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0039111 0.157243 3.84615 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0039111 0.193251 5.97015 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0039111 0.278027 11.3636 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Poxn FBgn0039111 0.724199 33.3333 PTPMT1
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0039111 0.213107 3.23625 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0039111 0.191875 7.44186 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers MBON FBgn0039111 0.273416 4.21053 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers MBON FBgn0039111 0.198735 8 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0039111 0.227027 10.0719 PTPMT1
id 29909982 Brain age_09 63 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0039111 0.424843 8.82353 PTPMT1
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Dm8/Tm5c FBgn0039111 0.384672 6.52174 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers TmY14 FBgn0039111 0.246846 7.90378 PTPMT1
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0039111 0.128279 6.66667 PTPMT1
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0039111 0.475755 8.69565 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T1 FBgn0039111 0.0273168 1.33333 PTPMT1
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0039111 0.265781 8.07799 PTPMT1
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0039111 0.308747 4.87805 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Clock neurons FBgn0039111 0.259898 13.8462 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers C2/C3 FBgn0039111 0.257328 9.09091 PTPMT1
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0039111 0.416837 11.1111 PTPMT1
