Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • CG6015
  • 42593
  • FBgn0038927

Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(56,54,55) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(12,17,18,19) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : combined Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,85,87,86) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,143,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:282
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers HEMO FBgn0038927 0.105241 5 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers INT FBgn0038927 0.271605 3.92799 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers mutant_population FBgn0038927 0.222253 4.63918 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PPN FBgn0038927 0.377757 4.67626 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers MF FBgn0038927 0.134115 3.13589 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers MF FBgn0038927 0.183591 3.77166 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers INT FBgn0038927 0.179144 3.01724 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers LPR FBgn0038927 0.276304 7.56646 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers DPE FBgn0038927 0.157728 3.02352 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers WG_SPG FBgn0038927 0.219288 3.18907 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers other FBgn0038927 0.258011 8.10811 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers LPR FBgn0038927 0.266615 7.97101 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers LPR FBgn0038927 0.280114 7.40741 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers EAB FBgn0038927 0.232567 4.18994 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers DPE FBgn0038927 0.273764 4.47284 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers WG_SPG FBgn0038927 0.298987 4.30108 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers other FBgn0038927 0.270873 7.03704 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers DPE FBgn0038927 0.0951088 2.24138 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers INT FBgn0038927 0.328204 4.48549 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PG FBgn0038927 0.165931 2.65781 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers PPN FBgn0038927 0.374274 5.41958 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers WG_SPG FBgn0038927 0.160695 2.37154 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers MF FBgn0038927 0.253368 4.6683 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers UND FBgn0038927 0.238577 2.21354 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers mutant_population FBgn0038927 0.231812 4.83871 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers OCx FBgn0038927 0.155558 3.76506 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers EPR FBgn0038927 0.266548 6.64557 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers ANT FBgn0038927 0.360281 4.98615 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EPR FBgn0038927 0.309414 5.84795 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers VPE FBgn0038927 0.206783 3.45133 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PG FBgn0038927 0.263884 3.30435 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EAB FBgn0038927 0.287026 4.45293 CG6015
id 30479347 eye disc combined 54 Markers HEMO FBgn0038927 0.10023 4.7619 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers other FBgn0038927 0.12444 19.2308 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EPR FBgn0038927 0.334545 5.38033 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers VPE FBgn0038927 0.284523 4.68384 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers PG FBgn0038927 0.371489 4.0146 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PPN FBgn0038927 0.381446 3.88889 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EAB FBgn0038927 0.332578 4.6729 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers VPE FBgn0038927 0.159565 2.7027 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers UND FBgn0038927 0.255081 2.19178 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers OCx FBgn0038927 0.110528 4.31894 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers OCx FBgn0038927 0.192898 3.30579 CG6015
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers UND FBgn0038927 0.223628 2.23325 CG6015
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers ANT FBgn0038927 0.422278 5.84416 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers ANT FBgn0038927 0.255521 5.1975 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EPR FBgn0038927 0.239649 4.64455 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers OCx FBgn0038927 0.223435 4.17867 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers PG FBgn0038927 0.4304 4.85762 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers WG+SPG FBgn0038927 0.253296 3.57143 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers PPN FBgn0038927 0.177452 4.02299 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers other FBgn0038927 0.251911 8.90411 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers MF FBgn0038927 0.373677 4.41176 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers SMW FBgn0038927 0.362826 8.37438 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers VPE FBgn0038927 0.338858 5.06912 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers LPR FBgn0038927 0.285844 7.625 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers UND FBgn0038927 0.263758 2.38949 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers DPE FBgn0038927 0.247946 3.80228 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EAB FBgn0038927 0.382196 5.18987 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers HEMO FBgn0038927 0.0350803 1.66667 CG6015
id 30479347 eye disc WT 57 Markers INT FBgn0038927 0.295221 4.14673 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers mEC FBgn0038927 0.0333641 1.3363 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers EC-like3 FBgn0038927 0.0102279 0.595238 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers EC-like2 FBgn0038927 0.00621159 0.3615 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers AstA-EE FBgn0038927 0.0447761 2.60586 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers dEC FBgn0038927 0.0106593 0.620347 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers NPF-EE FBgn0038927 0.0383518 1.3289 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC2 FBgn0038927 0.047395 1.38714 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers others FBgn0038927 0.117125 3.37553 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers copper/iron FBgn0038927 0.0351543 1.07335 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC3 FBgn0038927 0.375598 3.10559 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC4 FBgn0038927 0.00872224 0.507614 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers pEC2 FBgn0038927 0.0218889 1.27389 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC1 FBgn0038927 0.0601426 1.94508 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers pEC3 FBgn0038927 0.0922212 2.65781 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers ISC/EB FBgn0038927 0.0669998 2.8786 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers AstC-EE FBgn0038927 0.0071298 0.414938 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers pEC1 FBgn0038927 0.0437497 1.5873 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers cardia FBgn0038927 0.102612 3.55556 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers LFC FBgn0038927 0.155332 2.55009 CG6015
id 31915294 Intestine WT 8 Markers unk2 FBgn0038927 0.0636401 3.7037 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM1 FBgn0038927 0.0903218 2.5309 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers LM1 FBgn0038927 0.115171 6.32213 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM5 FBgn0038927 0.0904853 3.90365 CG6015
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM2 FBgn0038927 0.0620678 2.15232 CG6015
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers LM2 FBgn0038927 0.185178 3.84615 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM6 FBgn0038927 0.136774 11.9883 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM8 FBgn0038927 0.0791387 2.85714 CG6015
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM3 FBgn0038927 0.0794683 2.22222 CG6015
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM11 FBgn0038927 0.192486 6.38298 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers LM2 FBgn0038927 0.109322 4 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM6 FBgn0038927 0.119119 9.2 CG6015
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM5 FBgn0038927 0.0725743 2.08333 CG6015
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM2 FBgn0038927 0.0620678 2.15232 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM2 FBgn0038927 0.174534 11.252 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers LM2 FBgn0038927 0.090156 2.94118 CG6015
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM8 FBgn0038927 0.0711941 2.12766 CG6015
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM3 FBgn0038927 0.0794683 2.22222 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM3 FBgn0038927 0.147944 8.75513 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers CC1 FBgn0038927 0.0176358 0.649351 CG6015
id 32396065 Blood wounded 17 Markers LM2 FBgn0038927 0.185178 3.84615 CG6015
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM5 FBgn0038927 0.0725743 2.08333 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM5 FBgn0038927 0.131629 7.53425 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers non-hemo FBgn0038927 0.40899 25 CG6015
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM11 FBgn0038927 0.192486 6.38298 CG6015
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM8 FBgn0038927 0.0711941 2.12766 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM8 FBgn0038927 0.166232 6.94444 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers CC1 FBgn0038927 0.0754421 2.77778 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers non-hemo FBgn0038927 0.40899 25 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM2 FBgn0038927 0.0922869 4.48 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM3 FBgn0038927 0.0871622 4.30939 CG6015
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM1 FBgn0038927 0.0702261 1.48771 CG6015
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM9 FBgn0038927 0.107693 4.09357 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM9 FBgn0038927 0.419532 10.5263 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers CC2 FBgn0038927 0.125799 3.88802 CG6015
id 32396065 Blood wounded 17 Markers LM1 FBgn0038927 0.0282388 0.96463 CG6015
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM10 FBgn0038927 0.10555 3.48837 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM7 FBgn0038927 0.181268 12.5683 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM9 FBgn0038927 0.0906475 2.92969 CG6015
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM4 FBgn0038927 0.0971903 2.65252 CG6015
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM1 FBgn0038927 0.0702261 1.48771 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM1 FBgn0038927 0.176919 5.73729 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM7 FBgn0038927 0.091348 5.70071 CG6015
id 32396065 Blood wounded 17 Markers CC2 FBgn0038927 0.0406298 0.8 CG6015
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers LM1 FBgn0038927 0.0282388 0.96463 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers LM1 FBgn0038927 0.213216 14.2857 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM10 FBgn0038927 0.0554551 2.05761 CG6015
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM9 FBgn0038927 0.107693 4.09357 CG6015
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM4 FBgn0038927 0.0971903 2.65252 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM4 FBgn0038927 0.225186 9.92509 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM11 FBgn0038927 0.124882 4.05405 CG6015
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM10 FBgn0038927 0.10555 3.48837 CG6015
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers CC2 FBgn0038927 0.0406298 0.8 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers CC2 FBgn0038927 0.231848 8.64198 CG6015
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM4 FBgn0038927 0.118441 4.5859 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM10 FBgn0038927 0.0694256 4.7619 CG6015
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM11 FBgn0038927 0.224659 7.14286 CG6015
id 32487456 Blood all 98 Markers Crystal_cell FBgn0038927 0 0 CG6015
id 32487456 Blood all 98 Markers Lsp+ plasmatocyte FBgn0038927 0 0 CG6015
id 32487456 Blood all 98 Markers Primocyte FBgn0038927 0 0 CG6015
id 32487456 Blood all 98 Markers Thanacyte FBgn0038927 0 0 CG6015
id 32487456 Blood all 98 Markers CAH7+ plasmatocyte FBgn0038927 0 0 CG6015
id 32487456 Blood all 98 Markers Lamellocyte FBgn0038927 0 0 CG6015
id 32487456 Blood all 98 Markers Ppn+ plasmatocyte FBgn0038927 0 0 CG6015
id 32487456 Blood all 98 Markers Reservoir plasmatocyte FBgn0038927 0 0 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_16 FBgn0038927 0.400816 7.35294 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_1 FBgn0038927 0.22905 1.45455 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_14 FBgn0038927 0.165539 4.06091 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_2 FBgn0038927 0.3179 3.47458 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers PM_2 FBgn0038927 0.206397 3.6036 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_7 FBgn0038927 0.259282 3.5503 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_3 FBgn0038927 0.21699 1.78571 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers ES_3 FBgn0038927 0.309341 2.72374 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_3 FBgn0038927 0.214544 2.68692 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers DFM_1 FBgn0038927 0.184574 1.88934 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers ES_2 FBgn0038927 0.207326 5.5794 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_5 FBgn0038927 0.267606 3.0303 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_4 FBgn0038927 0.33234 6.23053 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_4 FBgn0038927 0.366273 5.44041 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_13 FBgn0038927 0.275207 7.14286 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_2 FBgn0038927 0.225568 3.57143 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_15 FBgn0038927 0.325316 5.31915 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_5 FBgn0038927 0.3007 3.52941 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_9 FBgn0038927 0.149226 4.42804 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_10 FBgn0038927 0.262268 4.37956 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_1 FBgn0038927 0.219693 3.69181 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers DFM_2 FBgn0038927 0.056134 0.487805 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers ES_1 FBgn0038927 0.628773 3.125 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers PM_1 FBgn0038927 0.135951 2.43902 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Trachea_1 FBgn0038927 0.132175 3.31492 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_4 FBgn0038927 0.259889 4.96575 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_4 FBgn0038927 0.260811 3.77074 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_13 FBgn0038927 0.310527 6.55022 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_2 FBgn0038927 0.250351 3.42075 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_5 FBgn0038927 0.303604 3.5225 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers ES_1 FBgn0038927 0.372606 1.85185 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_10 FBgn0038927 0.400827 5.22388 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_1 FBgn0038927 0.277656 3.30843 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers DFM_2 FBgn0038927 0.11376 0.865801 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers ES_2 FBgn0038927 0.239788 5.29801 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_5 FBgn0038927 0.353502 3.35306 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers DFM_1 FBgn0038927 0.13283 2.07547 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_16 FBgn0038927 0.439905 9.45946 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_1 FBgn0038927 0.173046 1.56658 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_14 FBgn0038927 0.0828119 3.78788 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_2 FBgn0038927 0.247909 3.46062 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers PM_2 FBgn0038927 0.152831 3.44828 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_7 FBgn0038927 0.144549 3.22581 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers PM_1 FBgn0038927 0.166523 2.29008 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_3 FBgn0038927 0.213981 1.84049 CG6015
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Trachea_1 FBgn0038927 0.226543 4 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers ES_3 FBgn0038927 0.351931 3.08642 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_3 FBgn0038927 0.221823 3.0479 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_15 FBgn0038927 0.0967943 3.00752 CG6015
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_9 FBgn0038927 0.117186 5.08475 CG6015
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PM FBgn0038927 0.147183 9.21716 CG6015
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers LM FBgn0038927 0.134969 10 CG6015
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PH FBgn0038927 0.149794 10.1974 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PM FBgn0038927 0.138182 13.5895 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PSC FBgn0038927 0.132223 5.74713 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers GST-rich FBgn0038927 0.181408 23.0769 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PM FBgn0038927 0.134716 9.1083 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PSC FBgn0038927 0.267144 5.71429 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers LM FBgn0038927 0.138675 10.1852 CG6015
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers GST-rich FBgn0038927 0.124251 9.44206 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PM FBgn0038927 0.158916 8.41725 CG6015
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers DV FBgn0038927 0.128378 9.67742 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers LM FBgn0038927 0.0684838 7.14286 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PH FBgn0038927 0.135814 12.8205 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers GST-rich FBgn0038927 0.124333 8.73016 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers GST-rich FBgn0038927 0.116237 8.51064 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers DV FBgn0038927 0.3444 14.2857 CG6015
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers Neurons FBgn0038927 0.0397219 4 CG6015
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers RG FBgn0038927 0.0895916 11.7647 CG6015
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers CC FBgn0038927 0.181152 10.7527 CG6015
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PSC FBgn0038927 0.175679 5.82011 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers RG FBgn0038927 0.0894895 20 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PH FBgn0038927 0.121823 9.27618 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers DV FBgn0038927 0.143926 33.3333 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers RG FBgn0038927 0.0534759 7.69231 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PH FBgn0038927 0.1757 10.1311 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers CC FBgn0038927 0.159199 10.3896 CG6015
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers Adipohemocyte FBgn0038927 0.103057 6.74157 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers RG FBgn0038927 0.290881 28.5714 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PSC FBgn0038927 0.0937488 6.25 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers CC FBgn0038927 0.192377 11.0553 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers Neurons FBgn0038927 0.110339 11.1111 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers DV FBgn0038927 0.0541495 4.7619 CG6015
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers Adipohemocyte FBgn0038927 0.106652 6.97674 CG6015
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_5 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_7 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_9 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Muscle FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_3 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_7 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_9 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Muscle FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_3 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_5 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_4 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_6 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_8 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Adipose Tissue FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Adipose Tissue FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Oenocyte FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_6 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_8 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Oenocyte FBgn0038927 0 0 CG6015
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_4 FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers initial and transitional PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers main segment PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower segment PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower tubule PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower ureter PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers main segment stellate cell FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers bar-shape stellate cell FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers adult garland nephrocytes FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers main segment PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower tubule PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers upper ureter PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower ureter PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers stem cell FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers main segment stellate cell FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers bar-shape stellate cell FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers adult garland nephrocytes FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers initial and transitional PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers main segment PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower segment PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower tubule PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers upper ureter PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers stem cell FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers adult garland nephrocytes FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers initial and transitional PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower segment PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers upper ureter PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower ureter PC FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers stem cell FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers main segment stellate cell FBgn0038927 0 0 CG6015
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers bar-shape stellate cell FBgn0038927 0 0 CG6015