Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • CG43102
  • 42137
  • FBgn0262562

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(61,63,66,59,64,62,65,60) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(56,54,55) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(6,15) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells

datasets(4) Tissue Type: - PubMed Id: 31851941 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(1,14,2) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(19,12) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : wasp infestation 24 hr Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,85,87,86) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(141,140) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(89,90,91,88) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,143,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(147,148,145,146) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : foxo Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(150,151,152) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : homeostasis Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:1746
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0262562 0.949936 21.0526 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers T1 FBgn0262562 0.509452 13.7725 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0262562 0.282678 8.33333 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0262562 0.310336 35 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0262562 0.581109 22.2222 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0262562 0.709267 11.7647 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0262562 0.871692 25.5255 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Dm8/Tm5c FBgn0262562 0.170689 6.66667 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Tm9 FBgn0262562 0.397947 7.69231 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0262562 0.546715 12.5828 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0262562 1.10459 20.5128 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Clock neurons FBgn0262562 1.06065 26.3158 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0262562 0.565756 15.8904 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0262562 1.32794 28.5714 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0262562 0.208034 2.04082 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0262562 0.471904 12 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0262562 0.391301 9.7561 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0262562 0.835292 13.3333 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0262562 0.698412 20.2873 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0262562 0.364404 15 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0262562 0.325138 21.4286 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Hemocytes FBgn0262562 0.196289 5.88235 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Tm1/TmY8 FBgn0262562 0.855299 10 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Pm1/Pm2 FBgn0262562 1.43046 16.6667 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0262562 1.92646 32.7869 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Hemocytes FBgn0262562 0.131709 5.12821 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0262562 0.680916 12.3494 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers dFB FBgn0262562 0.483392 11.5385 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers MBON FBgn0262562 0.777131 14.2857 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0262562 1.21832 11.1111 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Clock neurons FBgn0262562 1.49297 41.0714 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Clock neurons FBgn0262562 1.61635 37.1429 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers dFB FBgn0262562 0.693185 23.5294 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0262562 0.864369 33.3333 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Cortex Glia FBgn0262562 0.082713 1.92308 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0262562 3.14663 50 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0262562 0.509754 13.6646 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0262562 0.987153 22.2222 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0262562 0.630001 7.69231 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0262562 2.09689 33.3333 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0262562 0.445074 16.6667 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0262562 0.866541 24.0876 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Ensheathing glia2 FBgn0262562 0.166212 7.69231 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2 FBgn0262562 0.58569 21.0797 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Tm5ab FBgn0262562 0.355971 6.41026 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0262562 0.749596 9.375 CG43102
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0262562 2.13185 50 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Lawf2 FBgn0262562 0.208837 7.14286 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0262562 0.395702 11.499 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Astrocyte-like FBgn0262562 0.111697 5.55556 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0262562 1.28203 65.2174 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mt1 FBgn0262562 0.14746 3.0303 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0262562 0.574821 22 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0262562 0.688021 11.5741 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0262562 0.82958 25.5814 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0262562 0.718902 24.7191 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0262562 1.0599 16.6667 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0262562 1.54475 42.8571 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0262562 0.515842 6.85315 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Astrocyte-like FBgn0262562 0.038117 1.0101 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0262562 0.287092 7.14286 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers C2/C3 FBgn0262562 0.805672 20.202 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm3 FBgn0262562 0.731314 29.6296 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0262562 0.618246 18.1818 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0262562 0.476579 17.1429 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0262562 1.45714 25.2336 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0262562 0.931737 33.5294 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0262562 0.718647 11.4286 CG43102
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Lawf2 FBgn0262562 0.552106 15.3846 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0262562 0.416136 20.9581 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0262562 0.134235 4.16667 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0262562 1.02698 13.3333 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mi1 FBgn0262562 0.104443 5.37634 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers T4/T5 FBgn0262562 0.274061 4.57516 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0262562 0.939728 16 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0262562 0.345123 39.5918 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Peptidergic FBgn0262562 0.522336 44.898 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0262562 0.203584 4.6875 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0262562 0.530339 7.33945 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Photoreceptors FBgn0262562 0.599464 18.5185 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Ensheathing glia1 FBgn0262562 0.135602 3.73832 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers TmY14 FBgn0262562 0.675529 17.8344 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T4/T5 FBgn0262562 0.408732 13.3663 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Dm8/Tm5c FBgn0262562 0.274465 15.7895 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0262562 1.21832 6.25 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0262562 0.506551 11.5385 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0262562 0.327252 4.34783 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Serotonergic FBgn0262562 0.721913 23.6111 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0262562 0.733735 19.3548 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mip FBgn0262562 1.08956 26.4463 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0262562 0.423436 8.69565 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Mip FBgn0262562 0.712932 9.90099 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Peptidergic FBgn0262562 0.180959 11.7647 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Ensheathing glia2 FBgn0262562 0.150849 5.49738 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0262562 0.71951 18.2796 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0262562 0.633705 10.3448 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers G-KC FBgn0262562 0.727988 20.3252 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0262562 0.552929 10.3448 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Dopaminergic FBgn0262562 0.793633 16.6667 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0262562 0.840966 30.1887 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0262562 0.854314 13.2812 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0262562 1.10142 20 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0262562 1.05889 28.1818 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers T2/T3 FBgn0262562 0.489564 7.2 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers G-KC FBgn0262562 0.782064 12.5 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Clock neurons FBgn0262562 1.05319 38.4615 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0262562 0.813693 21.0204 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0262562 0.580552 4 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0262562 0.345372 14 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Clock neurons FBgn0262562 1.17052 33.3333 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers MBON FBgn0262562 0.125843 4.54545 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0262562 0.425991 14.2857 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0262562 0.496003 12.5 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0262562 0.674375 17.5711 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Photoreceptors FBgn0262562 1.28842 31.5789 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm1/TmY8 FBgn0262562 0.224624 4.7619 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0262562 0.746408 16.6667 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0262562 0.630775 23.75 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Poxn FBgn0262562 1.21354 51.5152 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0262562 0.794137 19.6262 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0262562 0.970319 25 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0262562 0.530502 18.9189 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0262562 0.274409 5.26316 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0262562 0.720382 15 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0262562 0.516921 9.09091 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0262562 0.367345 15.5556 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0262562 1.87854 30.8271 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0262562 0.900362 44.4444 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Tm5ab FBgn0262562 4.34783 20 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0262562 0.231679 7.01754 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0262562 0.604753 17.8817 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Hemocytes FBgn0262562 0.113792 7.69231 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T2/T3 FBgn0262562 0.386869 13.3333 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0262562 0.822599 16.25 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0262562 0.126167 1.66667 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0262562 0.728356 28.9157 CG43102
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0262562 0.179266 7.69231 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0262562 0.514192 9.09091 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0262562 1.07772 40.4255 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0262562 0.267769 7.5 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Dm8/Tm5c FBgn0262562 0.359162 9.43396 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Lawf2 FBgn0262562 0.597679 15.2174 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mip FBgn0262562 1.42072 25 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Cortex Glia FBgn0262562 0.0410368 3.57143 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0262562 0.62451 27.8146 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0262562 0.423164 15 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0262562 0.557875 14.4737 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0262562 0.564734 36.8421 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0262562 0.619045 28.5714 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0262562 0.613495 15.2542 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0262562 0.217899 2.87356 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Pm3 FBgn0262562 1.7502 61.5385 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0262562 0.814678 14.8148 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0262562 0.284106 13.6364 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0262562 0.515721 15.4286 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0262562 0.756248 22.5 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0262562 0.346852 7.79221 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Pm1/Pm2 FBgn0262562 0.697854 16.6667 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0262562 0.407602 6.84932 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0262562 0.526579 40 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0262562 1.14937 31.0127 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0262562 0.0964904 3.22581 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0262562 0.243924 4.47761 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Photoreceptors FBgn0262562 0.405063 10.2041 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0262562 0.770936 17.3913 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0262562 0.462989 13.8462 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Lawf2 FBgn0262562 0.159247 5.71429 CG43102
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0262562 1.35685 20 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T4/T5 FBgn0262562 0.272208 6.54206 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0262562 0.316591 10.8108 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0262562 0.628501 12.5 CG43102
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0262562 0.699301 42.8571 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Dopaminergic FBgn0262562 1.7573 33.9623 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0262562 1.03966 20 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0262562 1.99864 39.823 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers dFB FBgn0262562 0.942739 21.875 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0262562 0.724076 8.39363 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0262562 0.708392 22.2222 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0262562 0.094353 2.12766 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0262562 0.687861 11.9565 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Peptidergic FBgn0262562 0.384637 21.2121 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0262562 1.06447 21 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Hemocytes FBgn0262562 0.350617 5.35714 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Clock neurons FBgn0262562 1.58518 41.5385 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Lawf1 FBgn0262562 0.604969 16.2162 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0262562 0.458358 16.6667 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0262562 0.658769 14.9123 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Astrocyte-like FBgn0262562 0.0608261 1.51515 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Clock neurons FBgn0262562 1.0569 23.5294 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0262562 0.471155 17.8082 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Tm1/TmY8 FBgn0262562 0.70467 17.0213 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Ensheathing glia1 FBgn0262562 0.082251 1.18343 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers G-KC FBgn0262562 1.19272 20.2381 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T4/T5 FBgn0262562 0.262611 4.16667 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers TmY14 FBgn0262562 0.835002 16.2791 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Mip FBgn0262562 0.9097 24.0506 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0262562 0.819419 17.6471 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T1 FBgn0262562 0.544876 12.8571 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0262562 1.32871 28.5714 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0262562 0.830689 23.0769 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0262562 0.784801 15.625 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0262562 1.03991 45.9459 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Photoreceptors FBgn0262562 1.27379 16.6667 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0262562 0.461885 10.5263 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0262562 0.65392 10.1266 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0262562 1.18984 17.1171 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Dopaminergic FBgn0262562 0.864296 23.3333 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T2/T3 FBgn0262562 0.505243 11.1111 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0262562 0.716458 28.2609 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0262562 0.070889 2.17391 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dopaminergic FBgn0262562 1.26839 40.7895 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0262562 0.960317 28.5714 CG43102
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0262562 0.36523 5 CG43102
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Astrocyte-like FBgn0262562 0.030222 1.16279 CG43102
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0262562 0.750267 13.1579 CG43102
