Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • CG31560
  • 40772
  • FBgn0051560

Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(15,6) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(87,84) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,144,143) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:98
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 30479347 eye disc combined 54 Markers OCx FBgn0051560 0.00116629 0.150602 CG31560
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers ANT FBgn0051560 0.185525 1.88679 CG31560
id 30479347 eye disc combined 54 Markers ANT FBgn0051560 0.0272378 0.277008 CG31560
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers UND FBgn0051560 0.0337405 0.273973 CG31560
id 30479347 eye disc combined 54 Markers DPE FBgn0051560 0.005376 0.111982 CG31560
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EPR FBgn0051560 0.0246714 0.185529 CG31560
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers MF FBgn0051560 0.0228154 0.348432 CG31560
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PPN FBgn0051560 0.00928247 0.185185 CG31560
id 30479347 eye disc combined 54 Markers UND FBgn0051560 0.0160355 0.130208 CG31560
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers OCx FBgn0051560 0.0025728 0.332226 CG31560
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PPN FBgn0051560 0.00450767 0.0899281 CG31560
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers other FBgn0051560 0.0212108 3.84615 CG31560
id 30479347 eye disc combined 54 Markers MF FBgn0051560 0.0196643 0.407747 CG31560
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers INT FBgn0051560 0.00538035 0.131926 CG31560
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EPR FBgn0051560 0.0155531 0.116959 CG31560
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers MF FBgn0051560 0.0152201 0.4914 CG31560
id 30479347 eye disc combined 54 Markers other FBgn0051560 0.0113105 0.675676 CG31560
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers other FBgn0051560 0.0103571 0.37037 CG31560
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers INT FBgn0051560 0.00503663 0.215517 CG31560
id 30479347 eye disc combined 54 Markers INT FBgn0051560 0.00524983 0.163666 CG31560
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers DPE FBgn0051560 0.00827719 0.172414 CG31560
id 30479347 eye disc WT 57 Markers INT FBgn0051560 0.012171 0.265816 CG31560
id 30479347 eye disc WT 57 Markers LPR FBgn0051560 0.00344829 0.25 CG31560
id 30479347 eye disc WT 57 Markers DPE FBgn0051560 0.0376041 0.380228 CG31560
id 30479347 eye disc WT 57 Markers ANT FBgn0051560 0.00485295 0.2079 CG31560
id 30479347 eye disc WT 57 Markers OCx FBgn0051560 0.0177453 0.144092 CG31560
id 30479347 eye disc WT 57 Markers WG+SPG FBgn0051560 0.00308222 0.210084 CG31560
id 30479347 eye disc WT 57 Markers SMW FBgn0051560 0.014802 0.492611 CG31560
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EPR FBgn0051560 0.0197314 0.189573 CG31560
id 31418408 Testis all 58 Markers Early spermatocytes FBgn0051560 0.00031423 0.233827 CG31560
id 31746739 Brain combined 15 Markers Peptidergic neurons FBgn0051560 0.00180332 0.0967118 CG31560
id 31746739 Brain starved 6 Markers Peptidergic neurons FBgn0051560 0.00342134 0.183486 CG31560
id 32487456 Blood all 98 Markers Lamellocyte FBgn0051560 0 0 CG31560
id 32487456 Blood all 98 Markers Ppn+ plasmatocyte FBgn0051560 0 0 CG31560
id 32487456 Blood all 98 Markers Reservoir plasmatocyte FBgn0051560 0 0 CG31560
id 32487456 Blood all 98 Markers CAH7+ plasmatocyte FBgn0051560 0 0 CG31560
id 32487456 Blood all 98 Markers Lsp+ plasmatocyte FBgn0051560 0 0 CG31560
id 32487456 Blood all 98 Markers Primocyte FBgn0051560 0 0 CG31560
id 32487456 Blood all 98 Markers Thanacyte FBgn0051560 0 0 CG31560
id 32487456 Blood all 98 Markers Crystal_cell FBgn0051560 0 0 CG31560
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers DFM_1 FBgn0051560 0.0109889 0.188679 CG31560
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_3 FBgn0051560 0.0176322 0.290276 CG31560
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_2 FBgn0051560 0.0106667 0.238663 CG31560
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PH FBgn0051560 0.00055736 0.0702741 CG31560
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PH FBgn0051560 0.000208717 0.0263158 CG31560
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_7 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_9 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_9 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Muscle FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_3 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_3 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_5 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_5 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_7 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Adipose Tissue FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Oenocyte FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_6 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_8 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_8 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Adipose Tissue FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Oenocyte FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_4 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_4 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_6 FBgn0051560 0 0 CG31560
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Muscle FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers main segment PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower tubule PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower ureter PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers adult garland nephrocytes FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers initial and transitional PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers main segment PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower segment PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower tubule PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers upper ureter PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower ureter PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers stem cell FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers main segment stellate cell FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers bar-shape stellate cell FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers bar-shape stellate cell FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers adult garland nephrocytes FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers initial and transitional PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower segment PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers upper ureter PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers stem cell FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers initial and transitional PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers main segment PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower segment PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower tubule PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers upper ureter PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower ureter PC FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers stem cell FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers main segment stellate cell FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers main segment stellate cell FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers bar-shape stellate cell FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers adult garland nephrocytes FBgn0051560 0 0 CG31560
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0051560 0 0 CG31560