Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • MED31
  • 40577
  • FBgn0037262

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(59,61,63,66,64,62,60,65) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(6,15) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells

datasets(4) Tissue Type: - PubMed Id: 31851941 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(14,1,2) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(17,18,12,19) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : wounded Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,86,85,87) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(141,140) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(88,89,90,91) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(144,143,142) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(145,146,147,148) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : wt Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(150,151,152) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : homeostasis Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:1948
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0037262 0.56272 20.3652 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0037262 0.668259 13.8889 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Tm1/TmY8 FBgn0037262 1.83323 32.5 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Serotonergic FBgn0037262 0.354984 11.1111 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0037262 0.745882 25.8065 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Tm5ab FBgn0037262 0.46681 6.45161 MED31
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0037262 0.723851 11.1111 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers C2/C3 FBgn0037262 0.725902 21.2121 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm3 FBgn0037262 0.783428 25.9259 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0037262 2.04421 42.8571 MED31
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0037262 0.224164 9.52381 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Ensheathing glia2 FBgn0037262 0.291296 11.2565 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0037262 1.36199 26.8817 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0037262 0.367714 18.1818 MED31
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0037262 0.758809 40 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0037262 0.531845 22.9412 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0037262 1.25689 22.8571 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0037262 1.02746 16.8224 MED31
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Dopaminergic FBgn0037262 0.451304 16.6667 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0037262 0.774088 24.5283 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0037262 0.914177 17.1875 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Lawf2 FBgn0037262 0.414485 11.5385 MED31
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0037262 1.8686 33.3333 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0037262 0.786482 22.9814 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0037262 0.847117 28.7879 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0037262 0.51569 16.7883 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0037262 0.227718 7.69231 MED31
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Pm1/Pm2 FBgn0037262 0.672901 11.1111 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0037262 2.49632 37.5 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Ensheathing glia2 FBgn0037262 1.24774 7.69231 MED31
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0037262 0.414662 25 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2 FBgn0037262 0.684402 22.8792 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Peptidergic FBgn0037262 0.505908 39.1304 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0037262 0.481436 52.6531 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Lawf2 FBgn0037262 0.939146 25 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0037262 0.842301 15.625 MED31
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0037262 1.01378 20 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0037262 0.638035 18.6858 MED31
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Mt1 FBgn0037262 5.35906 50 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Astrocyte-like FBgn0037262 0.311872 11.6667 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Ensheathing glia1 FBgn0037262 0.496534 11.9403 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers TmY14 FBgn0037262 0.59091 16.3482 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0037262 0.991126 30 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers T2/T3 FBgn0037262 1.02094 11.2903 MED31
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0037262 0.453885 8.33333 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0037262 0.616735 9.72222 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mip FBgn0037262 0.717558 23.1405 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0037262 0.842425 20 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0037262 0.774343 12.1495 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0037262 0.921899 19.1667 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0037262 0.514585 18.1818 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Mip FBgn0037262 0.5253 6.93069 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers G-KC FBgn0037262 0.77112 19.5122 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0037262 0.558947 24.1379 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Pm1/Pm2 FBgn0037262 0.197522 3.57143 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0037262 0.743481 19.2982 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0037262 0.666194 20.6327 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Dopaminergic FBgn0037262 0.958802 16.6667 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0037262 0.987449 23.6364 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers T2/T3 FBgn0037262 0.789892 12.8 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers TmY14 FBgn0037262 0.420269 9.09091 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0037262 0.533161 24.0964 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Cortex Glia FBgn0037262 0.646065 19.0476 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0037262 0.74386 11.7647 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0037262 0.50845 24.5509 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mi1 FBgn0037262 0.624599 20.4301 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers T4/T5 FBgn0037262 0.814253 13.7255 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0037262 0.551696 8 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Perineurial glia FBgn0037262 0.564098 21.2121 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0037262 1.15821 20 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Peptidergic FBgn0037262 0.443244 42.8571 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0037262 0.783881 14.0625 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0037262 0.439285 17.1429 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Photoreceptors FBgn0037262 1.34002 33.3333 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Mi1 FBgn0037262 1.0004 8.33333 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0037262 0.661636 11.0092 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T4/T5 FBgn0037262 0.836979 23.2673 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Dm8/Tm5c FBgn0037262 0.324778 15.7895 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0037262 0.449471 17.5 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0037262 0.297562 7.69231 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0037262 0.670601 6.25 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0037262 0.388262 6.66667 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0037262 0.458943 22.2222 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0037262 0.470329 13.1363 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0037262 0.606118 7.40741 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0037262 0.529435 40 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0037262 0.414675 18.8732 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Photoreceptors FBgn0037262 0.14271 5.26316 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T2/T3 FBgn0037262 0.561007 15.3333 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0037262 0.251071 15.7895 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Serotonergic FBgn0037262 0.812658 21.0526 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0037262 0.658575 15.3846 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers G-KC FBgn0037262 0.971591 20.5426 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Perineurial glia FBgn0037262 0.11989 5.26316 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0037262 0.420784 25.5319 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers TmY14 FBgn0037262 0.590045 13.7931 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0037262 0.910751 17.3913 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Chiasm Glia FBgn0037262 0.583048 28.5714 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Serotonergic FBgn0037262 0.397929 16.2791 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0037262 0.936419 13.0435 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Clock neurons FBgn0037262 0.507882 24.359 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0037262 0.783803 27 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0037262 0.55934 17.1598 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers T4/T5 FBgn0037262 3.94477 33.3333 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Ensheathing glia2 FBgn0037262 0.235537 11.7647 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0037262 0.815179 6.66667 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0037262 0.601225 26.1364 MED31
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Subperineurial Glia2 FBgn0037262 0.813405 33.3333 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0037262 0.93617 52.6316 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0037262 0.525331 29.4118 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0037262 1.29757 28.5714 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0037262 0.477145 14.2857 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Poxn FBgn0037262 0.600361 36.3636 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0037262 0.766773 20.708 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0037262 0.583481 31.8182 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0037262 0.720774 12.9032 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0037262 0.455548 8 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0037262 0.844309 12.5 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0037262 0.509735 17.7143 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0037262 0.654995 25.5556 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Mip FBgn0037262 0.774341 18.3544 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T2/T3 FBgn0037262 0.858194 11.3924 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Cortex Glia FBgn0037262 0.661325 14.2857 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0037262 0.709353 8.48485 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0037262 0.45088 12.9032 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0037262 0.659216 24.6914 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers T2/T3 FBgn0037262 1.17371 10 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0037262 0.551183 29.7297 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0037262 0.490007 11.4286 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0037262 0.685439 13.2184 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T4/T5 FBgn0037262 0.867812 16.8224 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0037262 0.230122 7.40741 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0037262 0.656901 7.69231 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T2/T3 FBgn0037262 0.464279 9.52381 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Hemocytes FBgn0037262 0.721644 15.2778 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Astrocyte-like FBgn0037262 0.475192 5.06757 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0037262 0.53642 13.2743 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0037262 0.439793 17.2414 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0037262 1.35685 20 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0037262 0.598606 16.0131 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0037262 0.641884 18.4211 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0037262 0.687707 14.0845 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T1 FBgn0037262 0.910631 39.2857 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0037262 0.499017 26.8212 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0037262 0.629231 20.5128 MED31
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0037262 1.17398 50 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0037262 0.545902 13.8462 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0037262 1.46872 27.027 MED31
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0037262 0.41781 18.75 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0037262 0.304715 11.1111 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0037262 0.479147 19.4064 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0037262 0.214464 12.5 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0037262 0.509965 11.4286 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0037262 0.601195 20 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0037262 0.300198 9.80392 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0037262 0.451582 16.6667 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0037262 0.755061 18.6667 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0037262 0.471352 27.2727 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mip FBgn0037262 0.725899 14.8515 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0037262 0.711821 18.5185 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0037262 0.532531 10.5263 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0037262 1.10511 14.5833 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm1/TmY8 FBgn0037262 0.414403 7.14286 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0037262 0.271819 10.5263 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Peptidergic FBgn0037262 0.429813 24.5902 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Peptidergic FBgn0037262 0.314827 30.9524 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dopaminergic FBgn0037262 0.892545 32.8947 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0037262 0.907881 21.1538 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Perineurial glia FBgn0037262 0.354202 9.09091 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0037262 0.693677 16.1017 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0037262 0.253095 7.69231 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Serotonergic FBgn0037262 0.618259 18.6047 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Peptidergic FBgn0037262 0.517607 36.3636 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Dm8/Tm5c FBgn0037262 0.347154 12.5 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0037262 0.504296 9.04872 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Astrocyte-like FBgn0037262 0.528742 10.4651 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers MBON FBgn0037262 0.486113 11.5789 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0037262 1.4719 13.3333 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Clock neurons FBgn0037262 0.542772 23.0769 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0037262 0.610193 13.7427 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0037262 0.514063 40.678 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0037262 0.434934 10.084 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0037262 0.468284 20 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Dm8/Tm5c FBgn0037262 1.02161 18.75 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Tm1/TmY8 FBgn0037262 0.774483 21.2766 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm9 FBgn0037262 1.15646 15.4762 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0037262 0.699386 22.439 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0037262 1.05584 36.3636 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Ensheathing glia1 FBgn0037262 0.533973 7.72947 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0037262 0.394717 5.71429 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Mt1 FBgn0037262 0.385351 8.51064 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Perineurial glia FBgn0037262 0.133695 8 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0037262 0.560754 13.8889 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0037262 0.692154 15.5989 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mi1 FBgn0037262 0.700618 14.0845 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2 FBgn0037262 0.372549 8.06452 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Hemocytes FBgn0037262 0.485933 28 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm5ab FBgn0037262 1.22577 16.2162 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0037262 0.679953 13.3858 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0037262 0.183962 9.52381 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0037262 0.659149 17.5 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0037262 1.63417 22.2222 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0037262 0.478932 17.1429 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0037262 0.870273 11.2 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T4/T5 FBgn0037262 1.25539 11.1111 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Serotonergic FBgn0037262 0.444661 18.0556 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0037262 0.756861 20.4255 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0037262 1.11966 28.5714 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0037262 0.314677 13.3333 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mt1 FBgn0037262 0.401738 5.76923 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0037262 0.715922 5.55556 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Pm3 FBgn0037262 0.332859 10.2564 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0037262 0.156769 6.66667 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Lawf1 FBgn0037262 1.74248 16 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0037262 0.649466 12.069 MED31
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0037262 0.43223 48.3333 MED31
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mi1 FBgn0037262 1.0518 28.9474 MED31
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm9 FBgn0037262 0.699193 10.2564 MED31
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mip FBgn0037262 1.63801 22.1154 MED31
