Gene Results Dot Plot
<-- Back To SummaryView Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
- EMC10
- 40396
- FBgn0052441
A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.
datasets(61,63,65,59,66,64,62,60)
Tissue Type:
- PubMed Id:
29909982
- Treatment Condition : WT, Ageing
Species : Drosophila
Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant
datasets(56,54,55)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
datasets(57)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila
datasets(58)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31418408
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs
datasets(95)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31455604
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.
datasets(5)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31746739
- Treatment Condition : Starvation
Species : Drosophila
datasets(6,15)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31746739
- Treatment Condition : Starvation
Species : Drosophila
The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells
datasets(4)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31851941
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the adult Drosophila midgut.
datasets(8)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31915294
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors
datasets(3)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
datasets(13)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells
datasets(1,2,14)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32162708
- Treatment Condition : Wasp infestation
Species : Drosophila
A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis
datasets(76)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32339165
- Treatment Condition :
Species : Drosophila
A single-cell survey of Drosophila blood
datasets(12,17,18,19)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32396065
- Treatment Condition : combined
Species : Drosophila
Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila
datasets(98)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32487456
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila
datasets(107,120)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32815271
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila
datasets(84,85,86,87)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32900993
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity
datasets(140,141)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33107824
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary
datasets(93)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33159074
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
FCA Data
FCAvs1_body
datasets(90,91,88,89)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_all
datasets(122)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_antenna_10x
datasets(123)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_10x
datasets(124)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_wall_10x
datasets(125)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_fat_body_10x
datasets(126)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_gut_10x
datasets(127)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_haltere_10x
datasets(128)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_head_10x
datasets(129)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_heart_10x
datasets(130)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_leg_10x
datasets(131)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_male_reproductive_glands_10x
datasets(132)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_malpighian_tubule_10x
datasets(133)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_oenocyte_10x
datasets(134)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_ovary_10x
datasets(135)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x
datasets(136)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_testis_10x
datasets(137)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_trachea_10x
datasets(138)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_wing_10x
datasets(139)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the fly kidney
datasets(142,143,144)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35696569
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism
datasets(145,146,147,148)
Tissue Type:
- PubMed Id:
37582831
- Treatment Condition : wt
Species : Drosophila
Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut
datasets(151,152,150)
Tissue Type:
- PubMed Id:
37722602
- Treatment Condition : recovery_d2
Species : Drosophila
Single Cell Gene Data Details
Rows:2012
id | pubmed_id | tissue type | condition | dataset ID | dataset id | cluster name | cluster description | Species specific geneid | avg exp | % exp | gene symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 30 | FBgn0052441 | 2.04745 | 60.4167 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster52 | FBgn0052441 | 2.59699 | 30.303 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 44 | FBgn0052441 | 2.48596 | 63.1579 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Pm1/Pm2 | FBgn0052441 | 2.42735 | 48.5981 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Lawf2 | FBgn0052441 | 1.58162 | 38.4615 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Mt1 | FBgn0052441 | 4.35745 | 37.5 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 3 | FBgn0052441 | 2.2126 | 51.5406 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | MBON | FBgn0052441 | 2.56337 | 50 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster21 | FBgn0052441 | 2.30303 | 43.4426 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | OPN: adPN and lPN | FBgn0052441 | 2.11362 | 68.0556 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster84 | FBgn0052441 | 0.49186 | 11.1111 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster76 | FBgn0052441 | 1.26239 | 18.1818 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 9 | FBgn0052441 | 2.52083 | 52.968 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster21 | FBgn0052441 | 2.49267 | 39.6226 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Dopaminergic | FBgn0052441 | 2.64641 | 46.6667 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Pm1/Pm2 | FBgn0052441 | 2.92311 | 59.7403 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Subperineurial Glia1 | FBgn0052441 | 2.17505 | 43.4783 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster 62 | FBgn0052441 | 2.23246 | 36.1111 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Hemocytes | FBgn0052441 | 2.27509 | 56.1404 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster 68 | FBgn0052441 | 3.57049 | 56.4103 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster52 | FBgn0052441 | 5.4475 | 54.5455 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | G-KC | FBgn0052441 | 0.996913 | 21.8884 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Dopaminergic | FBgn0052441 | 2.16434 | 41.3793 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster78 | FBgn0052441 | 2.22747 | 40 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster13 | FBgn0052441 | 2.04081 | 53.7815 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster 16 | FBgn0052441 | 2.39956 | 53.5714 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster67 | FBgn0052441 | 3.71802 | 31.8182 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 25 | FBgn0052441 | 2.53045 | 59.3548 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Peptidergic | FBgn0052441 | 2.35391 | 77.4194 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Pm1/Pm2 | FBgn0052441 | 2.60061 | 45.1613 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 5 | FBgn0052441 | 2.10496 | 67.619 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster76 | FBgn0052441 | 1.56436 | 35.4839 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | DN1 | FBgn0052441 | 1.05575 | 40 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster 71 | FBgn0052441 | 4.5099 | 50 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster 50 | FBgn0052441 | 2.53373 | 44.4444 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Pm3 | FBgn0052441 | 1.7973 | 31.25 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster21 | FBgn0052441 | 1.23279 | 31.8182 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | TmY14 | FBgn0052441 | 2.52678 | 48.9583 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster63 | FBgn0052441 | 1.62533 | 27.7778 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 1 | FBgn0052441 | 1.59889 | 52.5292 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Pm3 | FBgn0052441 | 3.09348 | 74.0741 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster76 | FBgn0052441 | 3.37964 | 42.8571 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Subperineurial Glia2 | FBgn0052441 | 3.9093 | 50 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster 16 | FBgn0052441 | 2.00093 | 34.1463 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 34 | FBgn0052441 | 2.03451 | 58.9744 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 15 | FBgn0052441 | 2.51731 | 55.3191 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Serotonergic | FBgn0052441 | 1.30273 | 37.5 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Tm1/TmY8 | FBgn0052441 | 2.28536 | 53.271 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster40 | FBgn0052441 | 2.28671 | 31.4286 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster55 | FBgn0052441 | 2.04632 | 30 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster 4 | FBgn0052441 | 2.12597 | 37.3563 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Mi1 | FBgn0052441 | 2.266 | 33.3333 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 3 | FBgn0052441 | 1.62444 | 46.6403 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | OPN: adPN and lPN | FBgn0052441 | 2.24275 | 85.4839 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster67 | FBgn0052441 | 3.09676 | 45.4545 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Tm5ab | FBgn0052441 | 1.5039 | 15 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 9 | FBgn0052441 | 1.61586 | 47.3988 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 16 | FBgn0052441 | 2.34287 | 55.4745 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Pm3 | FBgn0052441 | 4.66466 | 50 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0052441 | 2.73145 | 37.4384 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Dopaminergic | FBgn0052441 | 1.66423 | 51.8072 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Peptidergic | FBgn0052441 | 2.06903 | 69.5652 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster33 | FBgn0052441 | 2.772 | 30 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Pm1/Pm2/Pm3 | FBgn0052441 | 2.1809 | 43.4783 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Lawf2 | FBgn0052441 | 1.20975 | 32.1429 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Tm9 | FBgn0052441 | 2.36733 | 36.2069 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Photoreceptors | FBgn0052441 | 2.78383 | 50 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 16 | FBgn0052441 | 1.61486 | 54.6099 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0052441 | 2.33203 | 43.2836 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster32 | FBgn0052441 | 2.42067 | 90 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster63 | FBgn0052441 | 0.999201 | 12.5 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 50 | FBgn0052441 | 2.02501 | 54 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster84 | FBgn0052441 | 1.20298 | 33.3333 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster 1 | FBgn0052441 | 2.33319 | 28.1553 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster55 | FBgn0052441 | 2.53857 | 46.875 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster2 | FBgn0052441 | 1.67951 | 51.1976 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 68 | FBgn0052441 | 2.44383 | 47.2222 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster49 | FBgn0052441 | 1.90437 | 24.1379 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | dFB | FBgn0052441 | 5.18477 | 57.1429 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Subperineurial Glia2 | FBgn0052441 | 0.676819 | 33.3333 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Dm8/Tm5c | FBgn0052441 | 3.57982 | 58.6957 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 4 | FBgn0052441 | 1.18945 | 46.6077 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | a/b-KC Cluster28 | FBgn0052441 | 1.59374 | 34.4086 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster40 | FBgn0052441 | 2.81413 | 38.4615 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster52 | FBgn0052441 | 1.89404 | 36 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster69 | FBgn0052441 | 3.04376 | 65.5172 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster79 | FBgn0052441 | 3.98505 | 90.9091 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Mip | FBgn0052441 | 2.2671 | 42.8571 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | MBON | FBgn0052441 | 1.97815 | 35.7143 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | dFB | FBgn0052441 | 1.30435 | 42.5926 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster33 | FBgn0052441 | 2.24056 | 35.9375 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster 59 | FBgn0052441 | 2.51367 | 50 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster49 | FBgn0052441 | 1.69798 | 33.3333 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | T2/T3 | FBgn0052441 | 2.77296 | 40.8 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Poxn | FBgn0052441 | 0.796107 | 25 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster 6 | FBgn0052441 | 1.85894 | 19.2308 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Cortex Glia | FBgn0052441 | 3.17777 | 48.0769 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | L1/L2/L3/L4/L5 | FBgn0052441 | 1.50966 | 40.5594 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster77 | FBgn0052441 | 2.88341 | 41.6667 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | T2/T3 | FBgn0052441 | 2.40066 | 30.6452 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster56 | FBgn0052441 | 1.4621 | 24 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 83 | FBgn0052441 | 1.48064 | 48 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | T4/T5 | FBgn0052441 | 2.71664 | 33.9869 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster81 | FBgn0052441 | 1.52812 | 100 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster54 | FBgn0052441 | 2.25918 | 33.3333 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Tm9 | FBgn0052441 | 1.36695 | 35.0877 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | OPN: adPN and lPN | FBgn0052441 | 1.47965 | 67.8571 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster49 | FBgn0052441 | 2.23301 | 34.375 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Tm5ab | FBgn0052441 | 1.84662 | 24.1935 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Octopaminergic-Tyraminergic | FBgn0052441 | 2.28496 | 57.8947 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Photoreceptors | FBgn0052441 | 2.88442 | 55.5556 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster 3 | FBgn0052441 | 2.41592 | 34.2593 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Tm9 | FBgn0052441 | 1.81418 | 23.0769 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster13 | FBgn0052441 | 1.60291 | 52.5714 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 6 | FBgn0052441 | 1.48917 | 35.5872 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Dm8/Tm5c | FBgn0052441 | 2.84289 | 78.9474 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster 25 | FBgn0052441 | 3.33474 | 50 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Astrocyte-like | FBgn0052441 | 2.83586 | 32.0879 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Subperineurial Glia1 | FBgn0052441 | 2.02325 | 38.4615 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster 1 | FBgn0052441 | 2.25921 | 25.3147 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | L1/L2/L3/L4/L5 | FBgn0052441 | 2.90205 | 32.6531 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 25 | FBgn0052441 | 1.88721 | 60.9467 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 34 | FBgn0052441 | 2.31563 | 54.8387 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Subperineurial Glia2 | FBgn0052441 | 1.16193 | 71.4286 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | L1/L2/L3/L4/L5 | FBgn0052441 | 2.71167 | 51.3043 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster77 | FBgn0052441 | 2.0068 | 33.3333 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster69 | FBgn0052441 | 1.87585 | 28 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster47 | FBgn0052441 | 1.79707 | 27.5862 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Hemocytes | FBgn0052441 | 1.27075 | 33.3333 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Octopaminergic-Tyraminergic | FBgn0052441 | 1.77193 | 60 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster79 | FBgn0052441 | 1.69573 | 45.4545 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Hemocytes | FBgn0052441 | 1.43232 | 61.9048 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 0 | FBgn0052441 | 2.36753 | 47.7876 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster 25 | FBgn0052441 | 2.62641 | 40 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Clock neurons | FBgn0052441 | 1.58356 | 47.3684 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster13 | FBgn0052441 | 1.73057 | 27.1605 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Pm1/Pm2/Pm3 | FBgn0052441 | 3.30454 | 44.4444 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | a/b-KC Cluster28 | FBgn0052441 | 1.26357 | 33.913 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 7 | FBgn0052441 | 1.95359 | 50.7565 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Pm1/Pm2/Pm3 | FBgn0052441 | 4.78007 | 52 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 44 | FBgn0052441 | 1.0847 | 37.931 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 1 | FBgn0052441 | 2.29196 | 44.6634 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Dopaminergic | FBgn0052441 | 2.10809 | 29.1667 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Ensheathing glia2 | FBgn0052441 | 3.53421 | 33.3333 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster 50 | FBgn0052441 | 1.50722 | 60 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 75 | FBgn0052441 | 1.35034 | 36.1111 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Cortex Glia | FBgn0052441 | 1.33677 | 28.5714 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster 34 | FBgn0052441 | 1.34048 | 26.6667 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Mt1 | FBgn0052441 | 2.74429 | 49.3827 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster81 | FBgn0052441 | 1.29026 | 47.3684 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster69 | FBgn0052441 | 1.12618 | 23.5294 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster 44 | FBgn0052441 | 1.8635 | 33.3333 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster55 | FBgn0052441 | 14.0154 | 100 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Lawf1 | FBgn0052441 | 1.75025 | 52.1739 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Perineurial glia | FBgn0052441 | 2.4583 | 63.6364 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster 15 | FBgn0052441 | 3.42186 | 40.367 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster63 | FBgn0052441 | 15.3846 | 100 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Dm8/Tm5c | FBgn0052441 | 1.58054 | 71.6981 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | TmY14 | FBgn0052441 | 3.0639 | 47.7011 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster 44 | FBgn0052441 | 2.91729 | 36.6667 | CG32441 | |
id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Tm1/TmY8 | FBgn0052441 | 2.06271 | 25 | CG32441 | |
