Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • SCCRO4
  • 40231
  • FBgn0036967

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(64,59,61,62,65,60,63,66) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(6,15) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells

datasets(4) Tissue Type: - PubMed Id: 31851941 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(1,2,14) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(12,17,18,19) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : combined Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(120,107) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(87,84,86,85) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(90,91,88,89) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,143,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(148,145,146,147) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : all Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(150,151,152) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : homeostasis Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:1867
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0036967 0.15015 11.1111 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0036967 0.271962 14.1176 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0036967 0.257731 12 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0036967 1.5873 20 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0036967 0.359101 13.2075 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers MBON FBgn0036967 0.277921 14.8148 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Serotonergic FBgn0036967 0.389514 13.1579 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0036967 0.482246 18.1818 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0036967 0.287499 14.5161 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Clock neurons FBgn0036967 0.152488 4.7619 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0036967 0.348952 19.1617 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mi1 FBgn0036967 0.134392 4.06504 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Cortex Glia FBgn0036967 0.936957 16.6667 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0036967 0.372129 46.1224 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0036967 0.824618 20.4301 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0036967 0.15569 3.33333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Peptidergic FBgn0036967 0.158716 20.4082 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers T2/T3 FBgn0036967 0.275014 4.8 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Astrocyte-like FBgn0036967 0.49065 4.91803 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Astrocyte-like FBgn0036967 0.119843 6.11111 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers TmY14 FBgn0036967 0.235844 8.9172 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0036967 0.347164 6.25 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0036967 0.263847 7.03364 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers T4/T5 FBgn0036967 0.178386 3.92157 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0036967 1.04037 11.1111 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0036967 0.282478 13.2022 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Serotonergic FBgn0036967 0.125073 6.94444 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0036967 0.279205 4.54545 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0036967 0.253418 6.66667 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0036967 0.435042 18.1818 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0036967 1.67084 33.3333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers C2/C3 FBgn0036967 0.149743 7.07071 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Lawf2 FBgn0036967 0.232555 10.7143 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Ensheathing glia2 FBgn0036967 0.117199 4.97382 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mt1 FBgn0036967 0.107458 2.22222 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0036967 0.355532 4.93827 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers G-KC FBgn0036967 0.439746 11.5854 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Poxn FBgn0036967 0.139329 14.2857 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0036967 0.219963 5.26316 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0036967 0.153219 4.90654 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0036967 0.433839 50 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0036967 0.232996 10.8108 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0036967 0.28962 7.72727 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0036967 0.226716 8.39065 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0036967 0.313344 3.33333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0036967 0.360693 15.6627 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0036967 0.0684423 1.50376 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Poxn FBgn0036967 0.887151 50 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mi1 FBgn0036967 0.272305 10.7527 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0036967 1.11161 12.5 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Dm8/Tm5c FBgn0036967 0.533503 9.43396 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Clock neurons FBgn0036967 0.183461 12.8205 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0036967 0.190608 6.25 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0036967 0.317359 13.6364 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0036967 0.235981 11.4286 SCCRO4
id 29909982 Brain age_03 61 Markers DN1 FBgn0036967 0.42889 16.6667 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0036967 0.179791 3.33333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0036967 0.128815 5.68182 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0036967 0.391929 8.33333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0036967 0.332331 11.9438 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T4/T5 FBgn0036967 0.204283 8.41584 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0036967 0.161928 10 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0036967 0.242094 7.55102 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0036967 9.42507 100 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Clock neurons FBgn0036967 0.0451036 3.22581 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Astrocyte-like FBgn0036967 0.183151 1.68919 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mip FBgn0036967 0.166922 8.26446 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0036967 0.126461 3.33333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0036967 0.165154 6.71835 SCCRO4
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0036967 1.2678 15.7895 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm1/TmY8 FBgn0036967 0.225626 7.14286 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0036967 0.300065 7.39437 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T2/T3 FBgn0036967 0.11519 5.33333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0036967 0.350442 8.10811 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0036967 0.165076 4.61538 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0036967 0.181922 2.98507 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0036967 0.480057 7.6087 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0036967 0.262971 7.40741 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0036967 0.354084 19.1489 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0036967 0.26163 8.86076 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0036967 0.275965 3.32851 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Chiasm Glia FBgn0036967 0.4148 14.2857 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0036967 0.136891 7.5 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0036967 0.164971 2.17391 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0036967 0.381324 14 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0036967 0.24972 8.33333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0036967 0.311829 10.5263 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T1 FBgn0036967 0.11143 7.14286 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T2/T3 FBgn0036967 0.172311 2.53165 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Serotonergic FBgn0036967 0.0995538 4.65116 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0036967 0.273024 26.3158 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mip FBgn0036967 0.376051 8.06452 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0036967 0.244833 6.33609 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0036967 0.302403 12.5 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0036967 0.178875 5.71429 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0036967 0.18259 13.3333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Poxn FBgn0036967 0.590206 24.2424 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0036967 0.471559 13.6364 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0036967 0.182014 6.35593 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0036967 0.262738 4.87239 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Hemocytes FBgn0036967 0.386907 9.72222 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Dm8/Tm5c FBgn0036967 0.242191 6.25 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0036967 0.179425 8.88889 SCCRO4
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0036967 0.564075 40 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0036967 0.0449559 2.5 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0036967 0.253612 4.20168 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0036967 0.059829 2.63158 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0036967 0.285902 2.85714 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T4/T5 FBgn0036967 0.353352 8.41121 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0036967 0.0499647 4.34783 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0036967 0.381946 12.782 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0036967 0.312872 14.2857 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0036967 0.400882 6.66667 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0036967 0.999201 12.5 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0036967 0.318154 7.07965 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0036967 0.499171 8.51064 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0036967 0.162484 4.72441 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0036967 0.315141 10.3896 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0036967 0.75136 16 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Lawf2 FBgn0036967 0.252546 15.3846 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Tm9 FBgn0036967 0.338254 9.71429 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Lawf1 FBgn0036967 0.325803 8.10811 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T4/T5 FBgn0036967 0.904814 5.55556 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0036967 0.272469 10.0407 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Peptidergic FBgn0036967 0.181177 13.1148 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0036967 0.613888 13.3333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Pm1/Pm2 FBgn0036967 0.217577 8.33333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Ensheathing glia1 FBgn0036967 0.190971 2.95858 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0036967 0.239464 3.125 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0036967 0.242129 6.25 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0036967 0.49687 7.69231 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2 FBgn0036967 0.0970799 3.22581 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0036967 0.346405 12 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0036967 0.318168 12.0419 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T1 FBgn0036967 0.327989 10 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Dopaminergic FBgn0036967 0.160804 6.66667 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0036967 0.229695 4.16667 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm3 FBgn0036967 0.482638 12.5 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0036967 0.2354 6.45161 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0036967 0.182719 7.73694 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0036967 0.103926 1.26582 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mi1 FBgn0036967 0.308322 7.04225 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0036967 0.341831 11.1111 SCCRO4
id 29909982 Brain age_30 65 Markers MBON FBgn0036967 0.327595 12 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0036967 0.364424 13.9535 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Cortex Glia FBgn0036967 0.503642 9.52381 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0036967 0.202284 9.35252 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0036967 0.244636 6.40669 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Mi1 FBgn0036967 0.36406 4.7619 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers G-KC FBgn0036967 0.35021 6.25 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers TmY14 FBgn0036967 0.148612 5.15464 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Chiasm Glia FBgn0036967 1.17151 25 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0036967 0.22385 5.74713 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T1 FBgn0036967 0.379035 10.6667 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0036967 0.286398 7.5 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0036967 0.181219 6 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Ensheathing glia1 FBgn0036967 0.252864 7.47126 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0036967 0.255961 8.06452 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Ensheathing glia1 FBgn0036967 0.284925 4.92611 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0036967 0.407815 15.3846 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Chiasm Glia FBgn0036967 0.276167 20 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0036967 0.412962 10.5263 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0036967 0.391448 13.8889 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0036967 0.179539 3.33333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0036967 0.251101 4.34783 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0036967 0.229132 14.2857 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers TmY14 FBgn0036967 0.150131 3.73832 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0036967 1.0629 23.0769 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0036967 0.309177 11.67 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0036967 0.183434 11.4286 SCCRO4
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Poxn FBgn0036967 0.217837 13.3333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0036967 0.248959 8.55019 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0036967 0.152183 3.86266 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Chiasm Glia FBgn0036967 0.576386 17.2414 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Mi1 FBgn0036967 0.0914802 3.8961 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0036967 0.384751 17.0455 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0036967 0.295023 5.88235 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0036967 0.279624 7.79221 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0036967 0.196846 7.53138 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0036967 0.220985 8.33333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0036967 0.322954 6.66667 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Astrocyte-like FBgn0036967 0.246408 3.53982 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers dFB FBgn0036967 0.314391 11.3208 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0036967 0.330586 7.14286 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Pm1/Pm2 FBgn0036967 0.259848 5.55556 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Cortex Glia FBgn0036967 0.244045 6.77966 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0036967 0.217604 7.69231 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0036967 0.307041 4.08163 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0036967 0.141889 9.09091 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Lawf1 FBgn0036967 0.389849 7.40741 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0036967 0.731315 16.6667 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Perineurial glia FBgn0036967 0.746209 25 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0036967 0.511987 9.09091 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Peptidergic FBgn0036967 0.156349 14.2857 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Poxn FBgn0036967 0.425514 27.2727 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0036967 0.181006 13.8889 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0036967 3.67107 33.3333 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0036967 0.483863 14.2857 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers MBON FBgn0036967 0.290607 5.55556 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Cortex Glia FBgn0036967 0.366309 7.69231 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0036967 0.715781 16.6667 SCCRO4
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0036967 0.0522952 4.34783 SCCRO4
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0036967 0.414662 25 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0036967 0.482778 13.6364 SCCRO4
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Serotonergic FBgn0036967 0.462187 13.8889 SCCRO4
