Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • Mettl5
  • 40096
  • FBgn0036856

Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(12,17,18,19) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : combined Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,85,86,87) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(141,140) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,143,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:272
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 30479347 eye disc combined 54 Markers UND FBgn0036856 0.125454 0.911458 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers MF FBgn0036856 0.0454567 1.21951 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers OCx FBgn0036856 0.137699 2.25904 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers INT FBgn0036856 0.0728842 1.50862 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers ANT FBgn0036856 0.192614 2.49307 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers DPE FBgn0036856 0.00933812 0.517241 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EPR FBgn0036856 0.0952043 1.87135 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PG FBgn0036856 0.0986359 1.99336 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers VPE FBgn0036856 0.10536 1.85841 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PG FBgn0036856 0.15857 2.43478 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EAB FBgn0036856 0.104414 1.39949 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers mutant_population FBgn0036856 0.108217 3.60825 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers EAB FBgn0036856 0.14812 1.39665 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EPR FBgn0036856 0.0994043 1.48423 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers VPE FBgn0036856 0.128109 2.57611 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers PG FBgn0036856 0.22441 2.91971 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EAB FBgn0036856 0.0678561 1.40187 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers UND FBgn0036856 0.0716841 0.547945 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers WG_SPG FBgn0036856 0.284767 2.37154 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers OCx FBgn0036856 0.152912 1.92837 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers LPR FBgn0036856 0.210846 3.62319 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers ANT FBgn0036856 0.17823 2.27273 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers mutant_population FBgn0036856 0.112871 3.76344 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PPN FBgn0036856 0.0954696 1.43885 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers EPR FBgn0036856 0.0880405 2.53165 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers MF FBgn0036856 0.0705421 1.42712 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PPN FBgn0036856 0.0644339 1.11111 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers LPR FBgn0036856 0.0867642 1.63599 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers VPE FBgn0036856 0.0915413 1.42248 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers DPE FBgn0036856 0.0315118 1.00784 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers OCx FBgn0036856 0.119352 2.65781 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers WG_SPG FBgn0036856 0.19743 2.2779 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers other FBgn0036856 0.0166813 2.36486 CG9666
id 30479347 eye disc combined 54 Markers INT FBgn0036856 0.122335 1.96399 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers other FBgn0036856 0.0230695 3.84615 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers LPR FBgn0036856 0.0379798 0.854701 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers ANT FBgn0036856 0.276205 3.77358 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers DPE FBgn0036856 0.0726005 1.91693 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers WG_SPG FBgn0036856 0.0786328 2.15054 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers other FBgn0036856 0.0160662 2.22222 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers INT FBgn0036856 0.152606 2.24274 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers PPN FBgn0036856 0.124769 1.74825 CG9666
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers UND FBgn0036856 0.174154 1.24069 CG9666
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers MF FBgn0036856 0.10592 1.7199 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers UND FBgn0036856 0.0770495 0.955795 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EAB FBgn0036856 0.0819788 1.13924 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers VPE FBgn0036856 0.0909673 1.75115 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers LPR FBgn0036856 0.0298337 0.875 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers DPE FBgn0036856 0.0773576 2.09125 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers HEMO FBgn0036856 0.166067 5 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers INT FBgn0036856 0.0918846 1.48857 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers SMW FBgn0036856 0.0436114 1.47783 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers PG FBgn0036856 0.171253 2.17755 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers PPN FBgn0036856 0.109245 2.01149 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers ANT FBgn0036856 0.10101 1.2474 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EPR FBgn0036856 0.0759568 1.23223 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers OCx FBgn0036856 0.0703146 1.00865 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers WG+SPG FBgn0036856 0.0513983 1.2605 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers other FBgn0036856 0.0451657 4.79452 CG9666
id 30479347 eye disc WT 57 Markers MF FBgn0036856 0.0669348 1.19485 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers pEC1 FBgn0036856 0.0558716 2.29277 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC3 FBgn0036856 0.0213451 1.24224 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers LFC FBgn0036856 0.0523255 2.55009 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers EC-like1 FBgn0036856 4.19027 8.33333 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC4 FBgn0036856 0.00872224 0.507614 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers AstA-EE FBgn0036856 0.129598 4.88599 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC1 FBgn0036856 0.027524 1.60183 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers NPF-EE FBgn0036856 0.105247 4.31894 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers ISC/EB FBgn0036856 0.03679 0.876095 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers others FBgn0036856 0.0725013 4.21941 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers cardia FBgn0036856 0.102612 3.55556 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers copper/iron FBgn0036856 0.0153692 0.894454 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers unk1 FBgn0036856 0.0386131 2.24719 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers mEC FBgn0036856 0.0514205 1.78174 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers pEC2 FBgn0036856 0.0383056 2.2293 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers EC-like2 FBgn0036856 0.00465869 0.271125 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers pEC3 FBgn0036856 0.0611861 2.65781 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers dEC FBgn0036856 0.0441685 2.23325 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers AstC-EE FBgn0036856 0.0071298 0.414938 CG9666
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC2 FBgn0036856 0.0587365 2.14376 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM9 FBgn0036856 0.122644 4.29688 CG9666
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM4 FBgn0036856 0.194461 5.03979 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM7 FBgn0036856 0.0497976 3.80048 CG9666
id 32396065 Blood wounded 17 Markers CC2 FBgn0036856 0.0778646 2.4 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM10 FBgn0036856 0.231375 6.58436 CG9666
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM9 FBgn0036856 0.132693 4.67836 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM11 FBgn0036856 0.114957 2.7027 CG9666
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM11 FBgn0036856 0.235119 6.38298 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM4 FBgn0036856 0.112504 3.62765 CG9666
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM1 FBgn0036856 0.140273 2.39327 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers CC2 FBgn0036856 0.0937701 2.79938 CG9666
id 32396065 Blood wounded 17 Markers LM1 FBgn0036856 0.0439985 1.92926 CG9666
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM5 FBgn0036856 0.087149 2.43056 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers CC2 FBgn0036856 0.0643318 3.08642 CG9666
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM8 FBgn0036856 0.149875 4.96454 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM9 FBgn0036856 0.101351 5.26316 CG9666
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM10 FBgn0036856 0.442355 11.6279 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM7 FBgn0036856 0.0954149 8.19672 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM1 FBgn0036856 0.0926883 2.66734 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers CC1 FBgn0036856 0.132499 5.55556 CG9666
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM2 FBgn0036856 0.127505 4.96689 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers LM1 FBgn0036856 0.134528 9.93197 CG9666
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM3 FBgn0036856 0.137752 4.12698 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM4 FBgn0036856 0.114899 5.05618 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM2 FBgn0036856 0.12277 5.08 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM3 FBgn0036856 0.0788566 3.03867 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM6 FBgn0036856 0.120717 6 CG9666
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM5 FBgn0036856 0.087149 2.43056 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers LM2 FBgn0036856 0.0724332 4.77941 CG9666
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM8 FBgn0036856 0.149875 4.96454 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers CC1 FBgn0036856 0.0478182 1.94805 CG9666
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM10 FBgn0036856 0.442355 11.6279 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers non-hemo FBgn0036856 0.365975 25 CG9666
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM1 FBgn0036856 0.140273 2.39327 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM5 FBgn0036856 0.0836803 3.32226 CG9666
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM2 FBgn0036856 0.127505 4.96689 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM8 FBgn0036856 0.095774 3.33333 CG9666
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM3 FBgn0036856 0.137752 4.12698 CG9666
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers CC2 FBgn0036856 0.0778646 2.4 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM8 FBgn0036856 0.0969072 5.55556 CG9666
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM9 FBgn0036856 0.132693 4.67836 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM6 FBgn0036856 0.107629 6.72515 CG9666
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM11 FBgn0036856 0.235119 6.38298 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers LM2 FBgn0036856 0.157615 10.4 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM2 FBgn0036856 0.111268 7.76545 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers non-hemo FBgn0036856 0.365975 25 CG9666
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers LM1 FBgn0036856 0.0439985 1.92926 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM3 FBgn0036856 0.0821707 4.37756 CG9666
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM4 FBgn0036856 0.194461 5.03979 CG9666
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM5 FBgn0036856 0.0927713 5.70776 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM1 FBgn0036856 0.0968898 2.19247 CG9666
id 32396065 Blood combined 12 Markers LM1 FBgn0036856 0.107498 5.31861 CG9666
id 32487456 Blood all 98 Markers Reservoir plasmatocyte FBgn0036856 0 0 CG9666
id 32487456 Blood all 98 Markers Crystal_cell FBgn0036856 0 0 CG9666
id 32487456 Blood all 98 Markers Lsp+ plasmatocyte FBgn0036856 0 0 CG9666
id 32487456 Blood all 98 Markers Thanacyte FBgn0036856 0 0 CG9666
id 32487456 Blood all 98 Markers Primocyte FBgn0036856 0 0 CG9666
id 32487456 Blood all 98 Markers CAH7+ plasmatocyte FBgn0036856 0 0 CG9666
id 32487456 Blood all 98 Markers Lamellocyte FBgn0036856 0 0 CG9666
id 32487456 Blood all 98 Markers Ppn+ plasmatocyte FBgn0036856 0 0 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_3 FBgn0036856 0.0705327 1.16822 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_16 FBgn0036856 0.141205 2.20588 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_14 FBgn0036856 0.0116908 0.507614 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_3 FBgn0036856 0.0801708 0.892857 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers PM_1 FBgn0036856 0.0644622 1.14504 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers ES_3 FBgn0036856 0.159343 1.55642 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Trachea_1 FBgn0036856 0.172919 3.6 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_5 FBgn0036856 0.143992 1.38067 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_1 FBgn0036856 0.0381114 1.28411 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_4 FBgn0036856 0.0929516 1.5083 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers ES_2 FBgn0036856 0.111977 1.28755 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_2 FBgn0036856 0.0908382 1.14025 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_4 FBgn0036856 0.13611 3.11526 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers PM_2 FBgn0036856 0.0334382 0.675676 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers ES_1 FBgn0036856 0.019005 1.85185 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_5 FBgn0036856 0.110721 2.05882 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_15 FBgn0036856 0.138068 1.50376 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_10 FBgn0036856 0.045657 1.45985 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_9 FBgn0036856 0.082091 3.38983 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers DFM_1 FBgn0036856 0.0476624 0.754717 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Trachea_2 FBgn0036856 0.196187 15.3846 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_1 FBgn0036856 0.014346 0.261097 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_2 FBgn0036856 0.0808972 1.19332 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_13 FBgn0036856 0.0654896 3.1746 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_7 FBgn0036856 0.0412682 1.38249 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_1 FBgn0036856 0.0647639 1.17396 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers ES_2 FBgn0036856 0.0913114 1.3245 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_4 FBgn0036856 0.0957951 2.05479 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_13 FBgn0036856 0.056294 2.18341 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_10 FBgn0036856 0.0872931 1.1194 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_9 FBgn0036856 0.035804 1.47601 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers DFM_1 FBgn0036856 0.0533173 0.674764 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Trachea_2 FBgn0036856 0.116232 9.09091 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_1 FBgn0036856 0.0100065 0.181818 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_3 FBgn0036856 0.0794005 1.30624 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_2 FBgn0036856 0.0962004 1.10169 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_16 FBgn0036856 0.02299 1.35135 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_7 FBgn0036856 0.0758274 1.47929 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_14 FBgn0036856 0.0174155 0.757576 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_5 FBgn0036856 0.0926099 1.56556 CG9666
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_15 FBgn0036856 0.0979738 1.06383 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_3 FBgn0036856 0.109921 1.22699 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers PM_1 FBgn0036856 0.102794 1.82927 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers ES_3 FBgn0036856 0.204021 1.85185 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Trachea_1 FBgn0036856 0.163572 4.41989 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_5 FBgn0036856 0.16959 1.6317 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_4 FBgn0036856 0.15936 2.59067 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_2 FBgn0036856 0.117281 1.2987 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers PM_2 FBgn0036856 0.0511723 1.03448 CG9666
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers ES_1 FBgn0036856 0.0320053 3.125 CG9666
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers RG FBgn0036856 0.0508475 5.88235 CG9666
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers CC FBgn0036856 0.0921777 6.45161 CG9666
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers Adipohemocyte FBgn0036856 0.0586115 5.05618 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PSC FBgn0036856 0.0504114 3.125 CG9666
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PSC FBgn0036856 0.0763184 2.6455 CG9666
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers Neurons FBgn0036856 0.260586 4 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PH FBgn0036856 0.0789886 4.83342 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers CC FBgn0036856 0.064369 6.49351 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PM FBgn0036856 0.0831763 4.86415 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers Adipohemocyte FBgn0036856 0.0606561 5.23256 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers CC FBgn0036856 0.104328 6.53266 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers DV FBgn0036856 0.0541495 4.7619 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PH FBgn0036856 0.0889751 7.23823 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PM FBgn0036856 0.0712375 7.12277 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers RG FBgn0036856 0.0664929 7.69231 CG9666
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PM FBgn0036856 0.0860002 5.84039 CG9666
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers LM FBgn0036856 0.0986464 7.94118 CG9666
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers GST-rich FBgn0036856 0.0520108 4.29185 CG9666
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers DV FBgn0036856 0.0366819 3.22581 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PH FBgn0036856 0.0765131 6.22711 CG9666
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PH FBgn0036856 0.0823726 5.93421 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers Neurons FBgn0036856 0.407166 6.25 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers GST-rich FBgn0036856 0.079978 6.38298 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers LM FBgn0036856 0.107719 7.14286 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers GST-rich FBgn0036856 0.0365125 3.1746 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PSC FBgn0036856 0.126988 3.44828 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PM FBgn0036856 0.093319 6.74157 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PSC FBgn0036856 0.0251864 1.42857 CG9666
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers LM FBgn0036856 0.0988633 8.02469 CG9666
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Adipose Tissue FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Adipose Tissue FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Oenocyte FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Oenocyte FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_4 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_4 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_6 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_6 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_8 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_8 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Muscle FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Muscle FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_3 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_3 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_5 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_5 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_7 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_7 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_9 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_9 FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers initial and transitional PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower segment PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower tubule PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers upper ureter PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower ureter PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers stem cell FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers main segment stellate cell FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers bar-shape stellate cell FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers adult garland nephrocytes FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers initial and transitional PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers main segment PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower segment PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers upper ureter PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers stem cell FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers bar-shape stellate cell FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers adult garland nephrocytes FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower tubule PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers upper ureter PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower ureter PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers stem cell FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers main segment stellate cell FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers bar-shape stellate cell FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers adult garland nephrocytes FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers initial and transitional PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers main segment PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers main segment PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower segment PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower ureter PC FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers main segment stellate cell FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0036856 0 0 CG9666
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower tubule PC FBgn0036856 0 0 CG9666