Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • CG13380
  • 40029
  • FBgn0036799

Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,85,86,87) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,143,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:149
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PPN FBgn0036799 0.00591158 0.359712 CG13380
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PPN FBgn0036799 0.0121735 0.740741 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers MF FBgn0036799 0.0149765 0.30581 CG13380
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers VPE FBgn0036799 0.00368995 0.142248 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers LPR FBgn0036799 0.0716821 0.817996 CG13380
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers OCx FBgn0036799 0.0386797 0.664452 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers DPE FBgn0036799 0.0250095 0.335946 CG13380
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers other FBgn0036799 0.0670997 11.5385 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers WG_SPG FBgn0036799 0.0108368 0.22779 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers other FBgn0036799 0.041521 1.68919 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers INT FBgn0036799 0.0206048 0.409165 CG13380
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers EPR FBgn0036799 0.00216914 0.316456 CG13380
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers LPR FBgn0036799 0.0998648 1.1396 CG13380
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers DPE FBgn0036799 0.0641442 0.638978 CG13380
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers INT FBgn0036799 0.0300752 0.527704 CG13380
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers MF FBgn0036799 0.0151386 0.2457 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers UND FBgn0036799 0.0120675 0.130208 CG13380
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers INT FBgn0036799 0.00513381 0.215517 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers OCx FBgn0036799 0.017534 0.301205 CG13380
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers DPE FBgn0036799 0.0038902 0.172414 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers ANT FBgn0036799 0.0360596 0.554017 CG13380
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PG FBgn0036799 0.0100889 0.332226 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EPR FBgn0036799 0.0631062 0.935673 CG13380
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers WG_SPG FBgn0036799 0.0188038 0.395257 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers VPE FBgn0036799 0.00229561 0.0884956 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PG FBgn0036799 0.0052813 0.173913 CG13380
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EAB FBgn0036799 0.0225613 0.254453 CG13380
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers MF FBgn0036799 0.0148615 0.348432 CG13380
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers ANT FBgn0036799 0.0422647 0.649351 CG13380
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EPR FBgn0036799 0.0988318 1.2987 CG13380
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers other FBgn0036799 0.0390579 0.740741 CG13380
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EAB FBgn0036799 0.0414327 0.46729 CG13380
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers UND FBgn0036799 0.0253913 0.273973 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers VPE FBgn0036799 0.0392326 0.552995 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers LPR FBgn0036799 0.0553741 0.875 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers UND FBgn0036799 0.0228878 0.119474 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers DPE FBgn0036799 0.0725174 1.14068 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EAB FBgn0036799 0.0492125 0.759494 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers HEMO FBgn0036799 0.00901388 1.66667 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers INT FBgn0036799 0.0567701 0.744285 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers SMW FBgn0036799 0.0127071 0.985222 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers ANT FBgn0036799 0.0408512 0.623701 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EPR FBgn0036799 0.0925456 1.4218 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers OCx FBgn0036799 0.0414659 1.15274 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers PG FBgn0036799 0.0743166 0.670017 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers WG+SPG FBgn0036799 0.054941 0.840336 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers PPN FBgn0036799 0.00885263 0.143678 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers MF FBgn0036799 0.049584 0.551471 CG13380
id 30479347 eye disc WT 57 Markers other FBgn0036799 0.145662 2.73973 CG13380
id 32487456 Blood all 98 Markers Crystal_cell FBgn0036799 0 0 CG13380
id 32487456 Blood all 98 Markers Lsp+ plasmatocyte FBgn0036799 0 0 CG13380
id 32487456 Blood all 98 Markers Primocyte FBgn0036799 0 0 CG13380
id 32487456 Blood all 98 Markers Thanacyte FBgn0036799 0 0 CG13380
id 32487456 Blood all 98 Markers CAH7+ plasmatocyte FBgn0036799 0 0 CG13380
id 32487456 Blood all 98 Markers Lamellocyte FBgn0036799 0 0 CG13380
id 32487456 Blood all 98 Markers Ppn+ plasmatocyte FBgn0036799 0 0 CG13380
id 32487456 Blood all 98 Markers Reservoir plasmatocyte FBgn0036799 0 0 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_4 FBgn0036799 0.013355 0.513699 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers PM_2 FBgn0036799 0.00974567 0.45045 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers DFM_2 FBgn0036799 0.00764167 0.4329 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_1 FBgn0036799 0.0231321 0.181818 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_1 FBgn0036799 0.0199129 0.426894 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_7 FBgn0036799 0.0264617 0.591716 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers ES_2 FBgn0036799 0.00437881 0.331126 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_3 FBgn0036799 0.0110828 0.290276 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_9 FBgn0036799 0.0185642 0.847458 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_4 FBgn0036799 0.0188769 0.623053 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers PM_2 FBgn0036799 0.0148933 0.689655 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers DFM_2 FBgn0036799 0.00860326 0.487805 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_1 FBgn0036799 0.0330502 0.261097 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_9 FBgn0036799 0.00809396 0.369004 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_7 FBgn0036799 0.0411073 0.921659 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_14 FBgn0036799 0.0442944 0.507614 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers ES_3 FBgn0036799 0.00382037 0.389105 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers DFM_1 FBgn0036799 0.0185823 0.269906 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_2 FBgn0036799 0.0124193 0.22805 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_3 FBgn0036799 0.00893157 0.233645 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_16 FBgn0036799 0.0328991 0.735294 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers ES_2 FBgn0036799 0.00566505 0.429185 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_14 FBgn0036799 0.0658762 0.757576 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers ES_3 FBgn0036799 0.00604469 0.617284 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers DFM_1 FBgn0036799 0.0259476 0.377358 CG13380
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers PM_1 FBgn0036799 0.0120632 0.381679 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_2 FBgn0036799 0.012653 0.162338 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_1 FBgn0036799 0.0147916 0.481541 CG13380
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers PM_1 FBgn0036799 0.0192291 0.609756 CG13380
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PM FBgn0036799 0.00111059 0.0665842 CG13380
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PH FBgn0036799 0.00148927 0.0915751 CG13380
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PM FBgn0036799 0.00188191 0.0950029 CG13380
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PH FBgn0036799 0.00133247 0.0702741 CG13380
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PSC FBgn0036799 0.0249059 1.0582 CG13380
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PSC FBgn0036799 0.0504114 3.125 CG13380
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PH FBgn0036799 0.00344388 0.0819224 CG13380
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PSC FBgn0036799 0.0355639 1.14943 CG13380
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PM FBgn0036799 0.000423406 0.0478126 CG13380
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PH FBgn0036799 0.00237236 0.0789474 CG13380
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_3 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_5 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_5 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_7 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_7 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_9 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_9 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Muscle FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Muscle FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_3 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_4 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_6 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_6 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_8 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_8 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Adipose Tissue FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Adipose Tissue FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Oenocyte FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Oenocyte FBgn0036799 0 0 CG13380
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_4 FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers main segment PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower tubule PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers main segment stellate cell FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers bar-shape stellate cell FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers adult garland nephrocytes FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers initial and transitional PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers main segment PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower segment PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower tubule PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers upper ureter PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower ureter PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower ureter PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers stem cell FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers main segment stellate cell FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers initial and transitional PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower segment PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers stem cell FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers main segment stellate cell FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers bar-shape stellate cell FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers adult garland nephrocytes FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers initial and transitional PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers main segment PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower segment PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower tubule PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers upper ureter PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers upper ureter PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower ureter PC FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers bar-shape stellate cell FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers adult garland nephrocytes FBgn0036799 0 0 CG13380
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers stem cell FBgn0036799 0 0 CG13380