Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • PDCD-5
  • 39776
  • FBgn0036580

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(59,62,65,60,63,66,61,64) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(6,15) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells

datasets(4) Tissue Type: - PubMed Id: 31851941 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(1,2,14) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(12,17,18,19) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : combined Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,85,87,86) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(90,91,88,89) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,144,143) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(145,146,147,148) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : wt Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(152,150,151) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : all Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:1898
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0036580 0.571245 31.25 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0036580 0.314755 7.40741 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0036580 0.520523 20 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0036580 0.206004 9.81735 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Hemocytes FBgn0036580 0.62202 18.0556 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Ensheathing glia1 FBgn0036580 0.534834 8.69565 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0036580 0.293466 12 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0036580 0.126051 6.89655 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0036580 0.39263 6.66667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Mip FBgn0036580 0.233745 6.96203 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0036580 0.244 10.5263 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mip FBgn0036580 0.511092 7.92079 PDCD-5
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0036580 0.297929 20 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0036580 0.564681 12.9032 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0036580 0.149818 7.69231 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm1/TmY8 FBgn0036580 0.229158 2.38095 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0036580 0.410866 7.69231 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T1 FBgn0036580 0.699608 16.6667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0036580 0.207116 6.15385 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0036580 0.203034 6.94444 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T4/T5 FBgn0036580 0.460489 10.2804 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0036580 0.322923 17.5 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Perineurial glia FBgn0036580 0.981012 27.2727 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0036580 1.4441 16.6667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Chiasm Glia FBgn0036580 0.633973 28.5714 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0036580 0.38352 21.1111 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0036580 0.465562 14.1593 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T2/T3 FBgn0036580 0.497951 6.32911 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0036580 0.28189 6.03248 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers G-KC FBgn0036580 0.677269 12.5 PDCD-5
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T1 FBgn0036580 1.10392 39.2857 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0036580 0.388587 22.2222 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0036580 0.132959 8.10811 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0036580 0.284118 16.8874 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0036580 0.509764 10 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0036580 0.429394 6.72269 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Clock neurons FBgn0036580 0.405675 20 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0036580 0.359337 6.25 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0036580 0.07259 7.14286 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0036580 0.33249 8.18713 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Peptidergic FBgn0036580 0.393936 26.2295 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Dopaminergic FBgn0036580 0.437401 10 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Tm1/TmY8 FBgn0036580 0.1256 2.12766 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0036580 0.356072 12.1795 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0036580 0.349432 7.20721 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0036580 0.225681 7.31707 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0036580 0.216115 7.69231 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mi1 FBgn0036580 0.368323 8.4507 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0036580 0.248828 9.80392 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Dm8/Tm5c FBgn0036580 0.128338 6.25 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0036580 0.244738 5 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0036580 0.165721 4 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0036580 0.197847 4.16667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0036580 0.162064 2.77778 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0036580 0.401454 21.6216 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0036580 0.373406 7.01754 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0036580 0.460743 40.678 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Hemocytes FBgn0036580 0.381107 16.0714 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0036580 0.342899 8.33333 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Lawf2 FBgn0036580 0.476599 7.69231 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T2/T3 FBgn0036580 0.222014 4.7619 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm9 FBgn0036580 0.347668 5.95238 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dopaminergic FBgn0036580 0.662565 23.6842 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0036580 0.312872 14.2857 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Clock neurons FBgn0036580 0.293694 11.7647 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0036580 0.47019 7.69231 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0036580 0.392453 12.7451 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0036580 0.550854 16.6667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Peptidergic FBgn0036580 0.273824 24.2424 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0036580 0.0375859 9.09091 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0036580 0.189998 5.55556 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2 FBgn0036580 0.387213 8.06452 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0036580 0.183878 16.6667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0036580 0.191804 4.8 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm3 FBgn0036580 0.623121 18.75 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Cortex Glia FBgn0036580 0.236774 6.77966 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0036580 0.377613 11.4894 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Ensheathing glia1 FBgn0036580 0.439039 7.38916 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0036580 0.375401 23.3766 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mt1 FBgn0036580 0.393848 7.69231 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers MBON FBgn0036580 0.414438 12 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0036580 0.223421 5.55556 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0036580 0.252048 11.1111 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Photoreceptors FBgn0036580 0.363291 11.1111 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0036580 0.805874 18.1818 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mi1 FBgn0036580 0.33263 9.21053 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0036580 1.28218 13.3333 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0036580 0.967537 23.8095 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mip FBgn0036580 0.604558 11.5385 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0036580 0.463357 6.47249 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0036580 0.327814 11.9318 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Lawf1 FBgn0036580 0.127217 4.16667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0036580 0.591247 11.0294 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers DN1 FBgn0036580 1.63498 66.6667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Ensheathing glia1 FBgn0036580 0.1917 4.46429 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Dm8/Tm5c FBgn0036580 0.386231 10.8696 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0036580 0.377851 13.6691 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0036580 0.299577 5.26316 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Lawf2 FBgn0036580 0.336626 11.7647 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0036580 0.418583 11.1421 PDCD-5
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0036580 0.754831 11.1111 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0036580 0.421219 9.7561 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T1 FBgn0036580 0.649198 17.3333 PDCD-5
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm5ab FBgn0036580 0.484451 6.75676 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Chiasm Glia FBgn0036580 0.478309 11.1111 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0036580 0.40418 10.9375 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0036580 0.222772 6.89655 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0036580 0.182901 4.58716 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0036580 0.0887091 2.38095 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0036580 0.374905 16.129 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers DN1 FBgn0036580 1.07854 50 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0036580 0.817074 16.3934 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0036580 0.547287 34.7222 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0036580 1.1302 14.2857 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0036580 0.0607032 4.16667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0036580 0.53938 6.83761 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0036580 0.602017 6.89655 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Clock neurons FBgn0036580 0.358155 17.8571 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0036580 0.412411 13.0435 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers TmY14 FBgn0036580 0.344787 8.33333 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers MBON FBgn0036580 0.347441 12.5 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0036580 0.268141 8.81057 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0036580 0.935197 15.3846 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0036580 0.373406 10.5263 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Dopaminergic FBgn0036580 0.492718 13.7931 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Peptidergic FBgn0036580 0.577824 40 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Serotonergic FBgn0036580 0.229013 12.5 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0036580 0.284779 6.66667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0036580 0.508215 21.3542 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Chiasm Glia FBgn0036580 0.739622 17.2414 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Peptidergic FBgn0036580 0.565101 45.1613 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0036580 0.319406 12.5 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0036580 0.23082 12.8205 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0036580 0.522557 16.8142 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0036580 0.341542 10.5263 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0036580 0.170468 5.55556 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0036580 0.424052 3.84615 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0036580 0.39892 18.75 PDCD-5
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dm8/Tm5c FBgn0036580 0.236759 15.6863 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mi1 FBgn0036580 0.644292 13.4831 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0036580 0.345806 10.5925 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Pm1/Pm2 FBgn0036580 0.206689 5.60748 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0036580 0.30688 16.6667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Clock neurons FBgn0036580 0.717784 21.0526 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0036580 0.32149 6.92771 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Serotonergic FBgn0036580 0.417188 20.8333 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Pm1/Pm2 FBgn0036580 0.0911195 5.55556 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers TmY14 FBgn0036580 0.159696 7.29167 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Tm1/TmY8 FBgn0036580 0.810981 17.5 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers dFB FBgn0036580 0.0649075 3.92157 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0036580 0.738703 28.5714 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0036580 0.400641 6.66667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0036580 0.35175 12.0567 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0036580 1.19582 50 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0036580 0.398696 35 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers dFB FBgn0036580 0.178698 7.69231 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0036580 0.216778 4.54545 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0036580 0.570895 35.4839 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0036580 0.27233 9.67742 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0036580 0.295242 10.8108 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0036580 0.576395 9.93377 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0036580 0.718178 33.3333 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0036580 0.676407 8.33333 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0036580 0.220414 9.375 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0036580 0.51029 15.8904 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0036580 0.338895 16.6667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0036580 0.42888 22 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0036580 0.6036 16.6667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Lawf2 FBgn0036580 2.96033 33.3333 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0036580 0.0932348 7.5 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0036580 0.489408 11.1111 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0036580 0.163068 6.97674 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0036580 0.507576 12.8205 PDCD-5
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0036580 0.44581 24.359 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm3 FBgn0036580 0.0929147 7.40741 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0036580 0.915248 11.1111 PDCD-5
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Tm1/TmY8 FBgn0036580 0.778797 21.4953 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0036580 0.455607 10.7527 PDCD-5
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0036580 0.200381 6.66667 PDCD-5
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0036580 0.387626 13.4387 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0036580 0.0505331 1.42857 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0036580 0.20971 9.09091 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0036580 0.419143 7.03125 PDCD-5
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0036580 0.334322 5.50459 PDCD-5
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Dopaminergic FBgn0036580 0.58886 24.0964 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0036580 0.312607 10.219 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0036580 0.300237 9.03491 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0036580 1.45538 20.8333 PDCD-5
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0036580 0.358803 6.17886 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Peptidergic FBgn0036580 0.41356 30.4348 PDCD-5
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0036580 0.430802 21.2766 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Lawf2 FBgn0036580 0.487742 14.2857 PDCD-5
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0036580 0.370678 6.01852 PDCD-5
id 29909982 Brain age_15 64 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0036580 1.09581 23.0769 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Ensheathing glia1 FBgn0036580 0.186363 4.47761 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mt1 FBgn0036580 0.671792 9.09091 PDCD-5
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0036580 0.27969 13.7725 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0036580 0.741834 24 PDCD-5
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0036580 0.447982 8.41121 PDCD-5
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0036580 0.325698 10.0649 PDCD-5
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0036580 0.309392 8.33333 PDCD-5
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0036580 0.10957 4.7619 PDCD-5
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0036580 0.351993 18.0934 PDCD-5
