Gene Results Dot Plot
<-- Back To SummaryView Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
- Cpr64Ac
- 38510
- FBgn0035512
A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.
datasets(59,60,61,66)
Tissue Type:
- PubMed Id:
29909982
- Treatment Condition : WT, Ageing
Species : Drosophila
Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant
datasets(54,55,56)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
datasets(57)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs
datasets(95)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31455604
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors
datasets(3)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
datasets(13)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis
datasets(76)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32339165
- Treatment Condition :
Species : Drosophila
Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila
datasets(98)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32487456
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila
datasets(84,87,85)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32900993
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity
datasets(140,141)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33107824
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary
datasets(93)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33159074
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
FCA Data
FCAvs1_body
datasets(90,91,88,89)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_all
datasets(122)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_antenna_10x
datasets(123)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_10x
datasets(124)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_wall_10x
datasets(125)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_fat_body_10x
datasets(126)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_gut_10x
datasets(127)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_head_10x
datasets(129)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_heart_10x
datasets(130)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_male_reproductive_glands_10x
datasets(132)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_malpighian_tubule_10x
datasets(133)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_oenocyte_10x
datasets(134)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_ovary_10x
datasets(135)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x
datasets(136)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_testis_10x
datasets(137)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_trachea_10x
datasets(138)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_wing_10x
datasets(139)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the fly kidney
datasets(142,144,143)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35696569
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut
datasets(150,152)
Tissue Type:
- PubMed Id:
37722602
- Treatment Condition : homeostasis
Species : Drosophila
Single Cell Gene Data Details
Rows:806
| id | pubmed_id | tissue type | condition | dataset ID | dataset id | cluster name | cluster description | Species specific geneid | avg exp | % exp | gene symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Photoreceptors | FBgn0035512 | 0.0100288 | 1.0101 | Cpr64Ac | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster74 | FBgn0035512 | 0.165978 | 5.26316 | Cpr64Ac | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 34 | FBgn0035512 | 0.102995 | 1.6129 | Cpr64Ac | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Perineurial glia | FBgn0035512 | 0.0306308 | 3.0303 | Cpr64Ac | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 25 | FBgn0035512 | 0.0171214 | 0.591716 | Cpr64Ac | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Subperineurial Glia1 | FBgn0035512 | 0.138152 | 3.125 | Cpr64Ac | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster40 | FBgn0035512 | 0.0209345 | 1.42857 | Cpr64Ac | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster49 | FBgn0035512 | 0.115655 | 1.5625 | Cpr64Ac | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster56 | FBgn0035512 | 0.156372 | 2 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | WG_SPG | FBgn0035512 | 0.0166635 | 0.22779 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | MF | FBgn0035512 | 0.0336565 | 0.348432 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | INT | FBgn0035512 | 0.00143819 | 0.0818331 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | DPE | FBgn0035512 | 0.0100416 | 0.172414 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | MF | FBgn0035512 | 0.0244653 | 0.30581 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | WG_SPG | FBgn0035512 | 0.0393295 | 0.537634 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | LPR | FBgn0035512 | 0.0135155 | 0.408998 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | INT | FBgn0035512 | 0.00231856 | 0.131926 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | DPE | FBgn0035512 | 0.00652196 | 0.111982 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | MF | FBgn0035512 | 0.0115028 | 0.2457 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | mutant_population | FBgn0035512 | 0.091883 | 0.515464 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | LPR | FBgn0035512 | 0.0128914 | 0.2849 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | mutant_population | FBgn0035512 | 0.095835 | 0.537634 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | EAB | FBgn0035512 | 0.00733294 | 0.127226 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | EPR | FBgn0035512 | 0.0127964 | 0.316456 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | PPN | FBgn0035512 | 0.0107441 | 0.0899281 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | LPR | FBgn0035512 | 0.0151029 | 0.724638 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | ANT | FBgn0035512 | 0.032782 | 0.277008 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | EAB | FBgn0035512 | 0.0134666 | 0.233645 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | EPR | FBgn0035512 | 0.00472944 | 0.116959 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | PPN | FBgn0035512 | 0.0208871 | 0.174825 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | other | FBgn0035512 | 0.0257106 | 0.337838 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | ANT | FBgn0035512 | 0.0384231 | 0.324675 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | other | FBgn0035512 | 0.0281865 | 0.37037 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | UND | FBgn0035512 | 0.0171583 | 0.238949 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | PPN | FBgn0035512 | 0.0101827 | 0.143678 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | MF | FBgn0035512 | 0.0124508 | 0.275735 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | ANT | FBgn0035512 | 0.0350351 | 0.4158 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | LPR | FBgn0035512 | 0.0363686 | 0.25 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | HEMO | FBgn0035512 | 0.0365417 | 1.66667 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EAB | FBgn0035512 | 0.00729581 | 0.126582 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | INT | FBgn0035512 | 0.0146132 | 0.15949 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | SMW | FBgn0035512 | 0.0560318 | 0.985222 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EPR | FBgn0035512 | 0.0252005 | 0.189573 | Cpr64Ac | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | WG+SPG | FBgn0035512 | 0.0153683 | 0.210084 | Cpr64Ac | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Pouch&Hinge | FBgn0035512 | 0.0192461 | 0.206469 | Cpr64Ac | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Peripodial Membrane | FBgn0035512 | 0.00728074 | 0.990099 | Cpr64Ac | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Notum | FBgn0035512 | 0.00465321 | 0.0812348 | Cpr64Ac | |
| id | 31919193 | Ovary | low resolution | 3 | Markers | SH | FBgn0035512 | 0.00251366 | 0.343643 | Cpr64Ac | |
| id | 31919193 | Ovary | high resolution | 13 | Markers | SHa | FBgn0035512 | 0.00454333 | 0.621118 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Somatic Cells in the Germarium | FBgn0035512 | 0.00734889 | 0.4 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Stretched Cells 1 | FBgn0035512 | 0.0183812 | 1.50376 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Vitellogenic MBFCs (Stg. 9-10A) 1 | FBgn0035512 | 0.00614861 | 0.501253 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Vitellogenic MBFCs (Stg. 8) 3 | FBgn0035512 | 0.00270544 | 0.160514 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Oviduct Cells | FBgn0035512 | 0.0198107 | 0.775194 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Post-Mitotic Follicle Cells (Stg. 6-8) | FBgn0035512 | 0.0121322 | 0.655022 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | FSC/pre-Follicle Cells | FBgn0035512 | 0.0105326 | 1.03093 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Choriogenic MBFCs (Stg. 12) | FBgn0035512 | 0.0199692 | 1.72414 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Terminal Corpus Luteum Cells 2 | FBgn0035512 | 0.0237494 | 1.78571 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Stretched Cells 3 | FBgn0035512 | 0.0117879 | 0.961538 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Vitellogenic MBFCs (Stg. 8) 1 | FBgn0035512 | 0.00371321 | 0.487805 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Stretched Cells 2 | FBgn0035512 | 0.371619 | 11.413 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Mitotic Follicle Cells (Stg. 1-5) | FBgn0035512 | 0.0122973 | 0.636943 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Vitellogenic MBFCs (Stg. 9-10A) 3 | FBgn0035512 | 0.00643144 | 0.787402 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Polar Cells | FBgn0035512 | 0.00757809 | 0.847458 | Cpr64Ac | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Dorsal Appendage Forming Follicle Cells | FBgn0035512 | 0.0161818 | 2.27273 | Cpr64Ac | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Ppn+ plasmatocyte | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Reservoir plasmatocyte | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | CAH7+ plasmatocyte | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Lamellocyte | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Lsp+ plasmatocyte | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Primocyte | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Thanacyte | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Crystal_cell | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 32900993 | Lymph gland | merged | 84 | Markers | LM | FBgn0035512 | 0.00110975 | 0.294118 | Cpr64Ac | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 120hr | 87 | Markers | LM | FBgn0035512 | 0.00116455 | 0.308642 | Cpr64Ac | |
| id | 32900993 | Lymph gland | merged | 84 | Markers | PH | FBgn0035512 | 0.000470383 | 0.0394737 | Cpr64Ac | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 72hr | 85 | Markers | PH | FBgn0035512 | 0.00327373 | 0.274725 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_5 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_7 | FBgn0035512 | 0.452509 | 1.2987 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_7 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_9 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_9 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Muscle | FBgn0035512 | 0.00335994 | 0.0366569 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Muscle | FBgn0035512 | 0.00741032 | 0.0350508 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_3 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_3 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_5 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_6 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_8 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_8 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Adipose Tissue | FBgn0035512 | 0.0107202 | 0.0510595 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Adipose Tissue | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Oenocyte | FBgn0035512 | 0.0311111 | 0.0477555 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Oenocyte | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_4 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_4 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_6 | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 2.1.0 stretch cell 6-7 | FBgn0035512 | 0.0104492 | 0.773694 | Cpr64Ac | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 3.2.1 polar cell | FBgn0035512 | 0.0332112 | 2.5 | Cpr64Ac | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 4.0 undif. germ cell | FBgn0035512 | 0.0391254 | 1.26582 | Cpr64Ac | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 0 MB 2-5 | FBgn0035512 | 0.11624 | 4.67166 | Cpr64Ac | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 2.0 cent. MB 6-7 | FBgn0035512 | 0.00724542 | 0.387597 | Cpr64Ac | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 2.1.1 stretch cell 8+ | FBgn0035512 | 0.0473252 | 2.22841 | Cpr64Ac | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 2.3.0 post. MB 5-6 | FBgn0035512 | 0.00439635 | 0.294985 | Cpr64Ac | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 3.2.0 stalk cell | FBgn0035512 | 0.0134926 | 1.85185 | Cpr64Ac | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 1 ant./cent. MB 5-6 | FBgn0035512 | 0.0342846 | 1.37157 | Cpr64Ac | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 3.0.0 late pFC | FBgn0035512 | 0.143642 | 7.37705 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0035512 | 0.00296315 | 0.12785 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0035512 | 0.012768 | 0.634518 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult hindgut | FBgn0035512 | 0.00951732 | 0.1321 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0035512 | 0.00468956 | 0.195347 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | female reproductive system | FBgn0035512 | 0.0204854 | 0.131926 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0035512 | 0.00855427 | 0.0719252 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | hemocyte | FBgn0035512 | 0.00273748 | 0.173611 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | peripheral nervous system | FBgn0035512 | 0.000980231 | 0.0487567 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | uterus | FBgn0035512 | 0.00973261 | 0.632911 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | female reproductive system | FBgn0035512 | 0.0173786 | 0.303951 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster9 | FBgn0035512 | 0.0096372 | 0.153061 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0035512 | 0.0119557 | 1.44928 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | fat cell | FBgn0035512 | 0.00469899 | 0.153257 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | adult epidermis | FBgn0035512 | 0.00717014 | 0.0579095 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | germline cell Cluster17 | FBgn0035512 | 0.00334191 | 0.0808407 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | muscle cell | FBgn0035512 | 0.00270094 | 0.0599161 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster8 | FBgn0035512 | 0.0180502 | 0.0942507 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0035512 | 0.00523822 | 0.279916 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0035512 | 0.00392537 | 0.0273015 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | follicle cell | FBgn0035512 | 0.00779286 | 0.107043 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | hemocyte | FBgn0035512 | 0.00173655 | 0.110132 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0035512 | 0.00116848 | 0.141643 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | glial cell | FBgn0035512 | 0.0191006 | 0.199601 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult hindgut | FBgn0035512 | 0.0032674 | 0.0453515 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | adult epidermis | FBgn0035512 | 0.0303685 | 0.202429 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | germline cell Cluster17 | FBgn0035512 | 0.00289694 | 0.0700771 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | female reproductive system | FBgn0035512 | 0.0190372 | 0.179211 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0035512 | 0.00300917 | 0.0562114 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | fat cell | FBgn0035512 | 0.0012565 | 0.0759301 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0035512 | 0.0020601 | 0.0209512 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | follicle cell | FBgn0035512 | 0.00831347 | 0.110416 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | eo support cell | FBgn0035512 | 0.028773 | 0.185874 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | muscle cell | FBgn0035512 | 0.00378707 | 0.0840101 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0035512 | 0.00767536 | 0.157729 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult oenocyte | FBgn0035512 | 0.0168403 | 0.564972 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster8 | FBgn0035512 | 0.0313271 | 0.163577 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0035512 | 0.0307395 | 1.07527 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0035512 | 0.00264954 | 0.1619 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | glial cell | FBgn0035512 | 0.0440985 | 0.460829 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster15 | FBgn0035512 | 0.00821018 | 0.0689655 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0035512 | 0.00476843 | 0.0307361 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | adult oenocyte | FBgn0035512 | 0.00749292 | 0.297177 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0035512 | 0.00647517 | 0.0631213 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | peripheral nervous system | FBgn0035512 | 0.000526849 | 0.0262055 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster9 | FBgn0035512 | 0.00612282 | 0.0972447 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster27 | FBgn0035512 | 0.00790454 | 0.657895 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult epidermis | FBgn0035512 | 0.00523485 | 0.0401546 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0035512 | 0.00372441 | 0.157058 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | eo support cell | FBgn0035512 | 0.0164855 | 0.106496 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0035512 | 0.0102725 | 0.265957 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | uterus | FBgn0035512 | 0.00289051 | 0.18797 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | fat cell | FBgn0035512 | 0.0028798 | 0.110947 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster27 | FBgn0035512 | 0.00248756 | 0.207039 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster15 | FBgn0035512 | 0.00573447 | 0.0481696 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | follicle cell | FBgn0035512 | 0.00968804 | 0.192308 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult oenocyte | FBgn0035512 | 0.0114631 | 0.409836 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | ejaculatory bulb | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | escort cell | FBgn0035512 | 0.00919591 | 0.181159 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | ensheathing glial cell | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | female reproductive system | FBgn0035512 | 0.0230843 | 0.277008 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | enterocyte of anterior adult midgut epithelium | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | follicle cell St. 9+ | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | enterocyte-like | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | gamma Kenyon cell | FBgn0035512 | 0 | 0 | Cpr64Ac | |
