Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • CG7215
  • 3772662
  • FBgn0038571

Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(18,19,12,17) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : unwounded Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,87,86,85) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,144,143) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:295
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 30479347 eye disc combined 54 Markers INT FBgn0038571 1.64399 19.5581 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers mutant_population FBgn0038571 2.22666 29.8969 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PPN FBgn0038571 2.81299 27.4281 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers MF FBgn0038571 1.7894 24.159 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers LPR FBgn0038571 1.31255 29.6524 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers DPE FBgn0038571 3.32463 35.7223 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers WG_SPG FBgn0038571 2.99164 31.4351 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers other FBgn0038571 1.95695 34.7973 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers LPR FBgn0038571 1.72493 33.3333 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers MF FBgn0038571 1.50463 20.6388 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers MF FBgn0038571 1.99131 26.6551 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers EAB FBgn0038571 3.55919 42.1788 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers INT FBgn0038571 1.8984 22.8448 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers HEMO FBgn0038571 11.0619 100 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers DPE FBgn0038571 3.38919 37.4138 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers WG_SPG FBgn0038571 2.37351 29.5699 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PG FBgn0038571 3.87906 38.5382 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers INT FBgn0038571 1.48826 17.5462 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers WG_SPG FBgn0038571 3.44608 32.8063 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers PPN FBgn0038571 2.10634 21.6783 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers LPR FBgn0038571 1.15041 28.2051 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers DPE FBgn0038571 3.20499 32.5879 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers other FBgn0038571 1.86722 30.7407 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers mutant_population FBgn0038571 2.70154 37.5 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers UND FBgn0038571 3.32005 22.7865 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers OCx FBgn0038571 2.84309 36.1446 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers ANT FBgn0038571 2.69892 32.133 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EPR FBgn0038571 1.42989 22.3392 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers VPE FBgn0038571 3.7851 38.4956 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PG FBgn0038571 3.57755 34.7826 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EAB FBgn0038571 3.02257 36.1323 CG7215
id 30479347 eye disc combined 54 Markers HEMO FBgn0038571 2.52536 38.0952 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers UND FBgn0038571 4.1855 27.5434 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers OCx FBgn0038571 2.92138 36.3636 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers mutant_population FBgn0038571 2.20624 29.5699 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers other FBgn0038571 2.88876 76.9231 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers EPR FBgn0038571 1.67484 27.2152 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers ANT FBgn0038571 3.04521 28.3019 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PPN FBgn0038571 3.56152 33.5185 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers VPE FBgn0038571 3.11568 35.5972 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers VPE FBgn0038571 4.19171 40.256 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EAB FBgn0038571 2.57373 31.0748 CG7215
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers OCx FBgn0038571 2.74868 35.8804 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers UND FBgn0038571 2.36449 17.5342 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers ANT FBgn0038571 2.63933 32.7922 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EPR FBgn0038571 1.28628 19.4805 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers PG FBgn0038571 3.24632 30.6569 CG7215
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers HEMO FBgn0038571 2.09853 35 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers PPN FBgn0038571 1.8088 23.4195 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers other FBgn0038571 2.63913 39.726 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers MF FBgn0038571 1.09043 14.5221 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers ANT FBgn0038571 1.86337 24.7401 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EPR FBgn0038571 1.16869 17.346 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers OCx FBgn0038571 2.47559 31.7003 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers PG FBgn0038571 2.81176 27.1357 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers WG+SPG FBgn0038571 1.94758 22.6891 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EAB FBgn0038571 2.27097 27.8481 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers HEMO FBgn0038571 1.34882 20 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers INT FBgn0038571 1.46341 15.2047 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers SMW FBgn0038571 1.76686 25.6158 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers VPE FBgn0038571 2.53556 29.4009 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers LPR FBgn0038571 1.00442 22 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers UND FBgn0038571 2.60152 21.2664 CG7215
id 30479347 eye disc WT 57 Markers DPE FBgn0038571 2.19465 27.9468 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers EC-like3 FBgn0038571 0.0957241 4.7619 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers EC-like2 FBgn0038571 0.0285099 1.53638 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers AstA-EE FBgn0038571 0.0727611 4.23453 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers dEC FBgn0038571 0.804429 7.69231 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers NPF-EE FBgn0038571 0.0938294 3.65448 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC2 FBgn0038571 0.372051 5.42245 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers others FBgn0038571 4.86126 9.70464 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers copper/iron FBgn0038571 0.350746 7.15563 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC3 FBgn0038571 0.817117 11.1801 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers mEC FBgn0038571 0.757463 10.4677 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers unk2 FBgn0038571 1.29283 9.25926 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers pEC2 FBgn0038571 1.97726 7.00637 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC1 FBgn0038571 1.52617 5.72082 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers pEC3 FBgn0038571 0.84727 9.30233 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers ISC/EB FBgn0038571 0.814028 11.1389 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers AstC-EE FBgn0038571 0.222399 0.414938 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers pEC1 FBgn0038571 0.258651 6.34921 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers cardia FBgn0038571 0.74787 9.77778 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers LFC FBgn0038571 0.403132 7.65027 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers unk1 FBgn0038571 0.564951 12.3596 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC4 FBgn0038571 0.076043 3.04569 CG7215
id 31915294 Intestine WT 8 Markers EC-like1 FBgn0038571 0.673344 11.1111 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM9 FBgn0038571 0.302777 12.2807 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM8 FBgn0038571 2.34695 64.5833 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers CC1 FBgn0038571 0.872019 20.1299 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers LM2 FBgn0038571 0.381732 11.5385 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers CC1 FBgn0038571 0.538383 11.5385 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM10 FBgn0038571 0.338289 10.4651 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM3 FBgn0038571 0.953867 28.011 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers non-hemo FBgn0038571 3.00897 80 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM1 FBgn0038571 0.302849 4.85123 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM11 FBgn0038571 0.71569 19.1489 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM5 FBgn0038571 1.00467 26.8272 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM2 FBgn0038571 0.177082 6.29139 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers LM1 FBgn0038571 0.166926 5.78778 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM2 FBgn0038571 3.09187 79.3978 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM8 FBgn0038571 0.694052 18.8889 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM3 FBgn0038571 0.302494 7.61905 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM4 FBgn0038571 0.409111 9.01857 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM3 FBgn0038571 2.01262 60.7387 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM6 FBgn0038571 1.56114 55.6 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM5 FBgn0038571 0.254956 6.25 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers CC2 FBgn0038571 0.137084 4 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM5 FBgn0038571 2.43156 65.2968 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers LM2 FBgn0038571 1.25533 34.9265 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM8 FBgn0038571 0.188819 5.67376 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM6 FBgn0038571 2.08853 74.269 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers LM2 FBgn0038571 2.34581 64.8 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers CC1 FBgn0038571 2.74111 61.1111 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers non-hemo FBgn0038571 3.00897 80 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM1 FBgn0038571 0.962414 18.3785 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM10 FBgn0038571 0.787804 12.3457 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM9 FBgn0038571 0.302777 12.2807 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM10 FBgn0038571 0.338289 10.4651 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers LM2 FBgn0038571 0.381732 11.5385 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers LM1 FBgn0038571 1.19854 31.8113 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM11 FBgn0038571 0.808145 15.5405 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM11 FBgn0038571 0.71569 19.1489 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers CC1 FBgn0038571 0.538383 11.5385 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM4 FBgn0038571 1.25409 28.9528 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM1 FBgn0038571 0.302849 4.85123 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM2 FBgn0038571 0.177082 6.29139 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM1 FBgn0038571 2.60289 49.1193 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers CC2 FBgn0038571 0.768313 20.2177 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers LM1 FBgn0038571 0.166926 5.78778 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM3 FBgn0038571 0.302494 7.61905 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers LM1 FBgn0038571 2.86789 75.102 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM9 FBgn0038571 0.353623 9.57031 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers PM4 FBgn0038571 0.409111 9.01857 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM5 FBgn0038571 0.254956 6.25 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM4 FBgn0038571 2.98972 69.2884 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM7 FBgn0038571 1.0832 36.8171 CG7215
id 32396065 Blood wounded 17 Markers CC2 FBgn0038571 0.137084 4 CG7215
id 32396065 Blood unwounded 18 Markers PM8 FBgn0038571 0.188819 5.67376 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers CC2 FBgn0038571 2.49865 64.8148 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM9 FBgn0038571 3.98433 57.8947 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM7 FBgn0038571 2.2404 77.0492 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM10 FBgn0038571 5.86396 52.381 CG7215
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM11 FBgn0038571 2.04686 33.3333 CG7215
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM2 FBgn0038571 0.951825 25.24 CG7215
id 32487456 Blood all 98 Markers Lsp+ plasmatocyte FBgn0038571 0 0 CG7215
id 32487456 Blood all 98 Markers Primocyte FBgn0038571 0 0 CG7215
id 32487456 Blood all 98 Markers Crystal_cell FBgn0038571 0 0 CG7215
id 32487456 Blood all 98 Markers Thanacyte FBgn0038571 0 0 CG7215
id 32487456 Blood all 98 Markers Ppn+ plasmatocyte FBgn0038571 0 0 CG7215
id 32487456 Blood all 98 Markers CAH7+ plasmatocyte FBgn0038571 0 0 CG7215
id 32487456 Blood all 98 Markers Lamellocyte FBgn0038571 0 0 CG7215
id 32487456 Blood all 98 Markers Reservoir plasmatocyte FBgn0038571 0 0 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers PM_2 FBgn0038571 2.50164 29.2793 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_3 FBgn0038571 2.43637 20.3869 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_3 FBgn0038571 2.93813 32.3598 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_16 FBgn0038571 1.71522 26.4706 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_14 FBgn0038571 2.25352 29.9492 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_7 FBgn0038571 2.64556 26.9231 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_14 FBgn0038571 2.36948 36.3636 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_15 FBgn0038571 3.58418 39.8936 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers PM_2 FBgn0038571 2.96506 35.5172 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers ES_3 FBgn0038571 2.25024 22.179 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_9 FBgn0038571 4.29909 42.4354 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers DFM_1 FBgn0038571 2.39022 19.0283 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Trachea_2 FBgn0038571 1.36132 31.8182 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_1 FBgn0038571 2.26908 18.1818 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_3 FBgn0038571 3.16485 35.2685 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_2 FBgn0038571 2.89961 30.1695 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_16 FBgn0038571 2.19333 35.1351 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_2 FBgn0038571 3.37584 36.2768 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_7 FBgn0038571 3.12251 33.6406 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_3 FBgn0038571 2.55439 22.0859 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_15 FBgn0038571 3.8719 44.3609 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers ES_3 FBgn0038571 2.84191 29.6296 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_9 FBgn0038571 5.86582 60.1695 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers DFM_1 FBgn0038571 2.65177 23.2075 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Trachea_2 FBgn0038571 1.10866 38.4615 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_1 FBgn0038571 2.58925 21.9321 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_5 FBgn0038571 2.64452 27.0059 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_1 FBgn0038571 2.55913 25.9338 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers ES_2 FBgn0038571 2.56258 26.4901 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_4 FBgn0038571 2.85452 35.6164 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_13 FBgn0038571 2.63685 34.4978 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers ES_1 FBgn0038571 3.13669 40.7407 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_13 FBgn0038571 3.24544 46.0317 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_10 FBgn0038571 2.84639 28.7313 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers PM_1 FBgn0038571 3.45708 33.9695 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers DFM_2 FBgn0038571 3.91304 23.3766 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Trachea_1 FBgn0038571 2.38163 34 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_5 FBgn0038571 2.44295 20.1183 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_1 FBgn0038571 2.70315 30.0161 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers IFM_4 FBgn0038571 2.46617 25.641 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers ES_2 FBgn0038571 3.08608 32.618 CG7215
id 32815271 Wing disc merged 107 Markers Epi_2 FBgn0038571 3.087 31.3569 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_4 FBgn0038571 3.14302 44.2368 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_2 FBgn0038571 3.46089 37.1753 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_5 FBgn0038571 3.05058 33.2353 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers ES_1 FBgn0038571 2.9965 43.75 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_10 FBgn0038571 3.00777 37.2263 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers PM_1 FBgn0038571 4.13405 43.2927 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers DFM_2 FBgn0038571 3.91713 23.4146 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Trachea_1 FBgn0038571 2.66223 38.1215 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_5 FBgn0038571 2.51094 21.4452 CG7215
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_4 FBgn0038571 2.76819 32.9016 CG7215
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers DV FBgn0038571 4.04337 74.1936 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers LM FBgn0038571 2.23402 71.6049 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers Neurons FBgn0038571 0.456288 12.5 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PH FBgn0038571 1.50282 67.4908 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers GST-rich FBgn0038571 1.9648 63.8298 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers RG FBgn0038571 2.9763 71.4286 CG7215
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PH FBgn0038571 2.0378 67.0658 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers CC FBgn0038571 1.92519 64.3216 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PM FBgn0038571 1.65814 68.9784 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers DV FBgn0038571 4.18314 85.7143 CG7215
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PM FBgn0038571 2.07627 65.7377 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers Adipohemocyte FBgn0038571 0.178683 20 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers CC FBgn0038571 3.23492 66.6667 CG7215
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers LM FBgn0038571 2.18945 70.8824 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PSC FBgn0038571 1.88335 52.8736 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers Adipohemocyte FBgn0038571 3.38066 100 CG7215
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers GST-rich FBgn0038571 1.76808 63.5193 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PM FBgn0038571 2.26174 70.8104 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PSC FBgn0038571 1.68105 32.8571 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PSC FBgn0038571 1.5964 50 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers CC FBgn0038571 1.57958 55.8442 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PM FBgn0038571 2.01363 61.0488 CG7215
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PSC FBgn0038571 1.75984 44.9735 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers LM FBgn0038571 1.47082 64.2857 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers Neurons FBgn0038571 1.32002 33.3333 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers Adipohemocyte FBgn0038571 1.66405 54.0698 CG7215
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers Neurons FBgn0038571 0.76723 20 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers GST-rich FBgn0038571 1.68411 63.4921 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers RG FBgn0038571 2.63025 80 CG7215
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers RG FBgn0038571 1.9468 74.5098 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers DV FBgn0038571 4.33122 71.4286 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers GST-rich FBgn0038571 1.15941 61.5385 CG7215
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers CC FBgn0038571 1.84389 62.0072 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PH FBgn0038571 2.12871 69.5011 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers DV FBgn0038571 1.70234 66.6667 CG7215
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers Adipohemocyte FBgn0038571 1.63197 53.3708 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers RG FBgn0038571 1.6744 74.359 CG7215
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PH FBgn0038571 2.12667 65.0464 CG7215
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_7 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_9 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_9 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Muscle FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Muscle FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_3 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_3 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_5 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_5 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_7 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_6 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_8 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_8 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Adipose Tissue FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Adipose Tissue FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Oenocyte FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Oenocyte FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_4 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_4 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_6 FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers adult garland nephrocytes FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers initial and transitional PC FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers main segment PC FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower segment PC FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower segment PC FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower tubule PC FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers upper ureter PC FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower ureter PC FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers stem cell FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers main segment stellate cell FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers bar-shape stellate cell FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers upper ureter PC FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers stem cell FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers bar-shape stellate cell FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers adult garland nephrocytes FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers main segment PC FBgn0038571 0 0 CG7215
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers initial and transitional PC FBgn0038571 0 0 CG7215
