Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • CG9436
  • 35586
  • FBgn0033101

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(60,66,61,62,63,59,64,65) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(6,15) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells

datasets(4) Tissue Type: - PubMed Id: 31851941 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(1,2,14) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(17,18,12,19) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : wounded Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,85,86,87) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(88,89,90,91) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,143,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(145,146,147,148) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : wt Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(150,151,152) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : homeostasis Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:1603
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Chiasm Glia FBgn0033101 0.478309 11.1111 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0033101 1.6274 40 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0033101 0.0074135 0.718133 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Cortex Glia FBgn0033101 0.710967 16.9492 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers dFB FBgn0033101 3.38524 100 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Clock neurons FBgn0033101 0.0683658 1.78571 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0033101 0.201179 3.7037 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0033101 0.0407826 0.900901 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0033101 0.0441462 1.42857 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers dFB FBgn0033101 0.0682631 1.88679 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0033101 0.0622432 1.72414 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0033101 0.0708195 2.38095 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Hemocytes FBgn0033101 0.435043 20 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0033101 2.17482 16.6667 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0033101 0.212224 5.26316 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0033101 0.0164863 0.301205 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0033101 0.0172544 4 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers G-KC FBgn0033101 0.0132628 0.429185 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers MBON FBgn0033101 0.0812572 3.7037 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0033101 0.0287564 1.93548 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mi1 FBgn0033101 0.045117 0.813008 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Astrocyte-like FBgn0033101 0.242753 3.0303 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers T4/T5 FBgn0033101 0.0106875 0.653595 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0033101 0.0136985 0.821918 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Peptidergic FBgn0033101 0.195524 13.0435 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0033101 0.105086 2.5 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm3 FBgn0033101 0.044377 3.7037 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Ensheathing glia2 FBgn0033101 5.94364 66.6667 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm1/TmY8 FBgn0033101 0.193573 2.38095 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0033101 0.0187667 0.816327 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Serotonergic FBgn0033101 0.0304726 2.32558 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0033101 0.0471988 1.03359 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Ensheathing glia2 FBgn0033101 1.36054 23.5294 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0033101 0.0103946 0.46729 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mip FBgn0033101 0.0350314 2.41935 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0033101 0.480238 9.09091 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0033101 0.0278288 2.5 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Cortex Glia FBgn0033101 1.1598 23.8095 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Clock neurons FBgn0033101 0.0588736 3.22581 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Hemocytes FBgn0033101 0.574592 16.6667 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0033101 0.114943 6.66667 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0033101 0.0345371 2.12766 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Perineurial glia FBgn0033101 0.316969 8 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Ensheathing glia1 FBgn0033101 2.40159 29.5858 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Perineurial glia FBgn0033101 0.0467817 3.44828 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Dm8/Tm5c FBgn0033101 0.0726406 2.08333 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0033101 0.0305008 1.25 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0033101 0.0813286 3.7037 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0033101 0.0461194 10.1695 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0033101 0.118948 5.12821 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Peptidergic FBgn0033101 0.136283 11.4754 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Astrocyte-like FBgn0033101 0.245275 3.53982 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0033101 0.0182521 0.621118 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0033101 0.109114 5.55556 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers MBON FBgn0033101 0.271081 3.7037 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2 FBgn0033101 0.00765507 0.514139 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0033101 0.124715 20 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0033101 0.0241874 1.04167 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0033101 0.0157924 0.988142 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Tm9 FBgn0033101 0.0127733 1.72414 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0033101 0.0205244 1.38889 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Ensheathing glia2 FBgn0033101 0.99188 15.3846 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0033101 0.034653 1.2766 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0033101 0.30705 4.34783 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0033101 0.00545373 0.41841 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Peptidergic FBgn0033101 0.106728 9.67742 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0033101 0.0276178 1.16732 CG9436
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0033101 0.0207218 0.487805 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Peptidergic FBgn0033101 0.12317 14.2857 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Cortex Glia FBgn0033101 0.856715 21.4286 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Tm1/TmY8 FBgn0033101 0.010185 0.934579 CG9436
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0033101 0.0184329 0.917431 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T4/T5 FBgn0033101 0.0817293 2.9703 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Chiasm Glia FBgn0033101 0.598999 9.52381 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0033101 0.0493987 0.867052 CG9436
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Peptidergic FBgn0033101 0.176902 7.84314 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mip FBgn0033101 0.042253 2.47934 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0033101 0.0194241 2.5974 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Dopaminergic FBgn0033101 0.0884542 2.40964 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Ensheathing glia2 FBgn0033101 4.15366 63.089 CG9436
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0033101 0.173317 10.5263 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Photoreceptors FBgn0033101 0.0299503 2.04082 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0033101 0.0435677 2.12766 CG9436
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0033101 0.0183656 0.755668 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0033101 0.0958249 1.88679 CG9436
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Perineurial glia FBgn0033101 0.898917 5.26316 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0033101 0.0321392 1.34731 CG9436
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0033101 0.389864 4 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0033101 0.0258216 0.598802 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0033101 0.0101837 0.47619 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Photoreceptors FBgn0033101 0.0371527 2.0202 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Serotonergic FBgn0033101 0.0601081 2.32558 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0033101 0.0332005 1.25 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0033101 0.0130666 0.826446 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0033101 0.0435728 2.12766 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Clock neurons FBgn0033101 0.220637 3.92157 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0033101 0.209933 5.26316 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0033101 0.0623047 3.7037 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0033101 0.0200259 1.44928 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0033101 0.26178 5 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0033101 0.0159157 1.20482 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0033101 0.0450715 1.36986 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0033101 0.0934344 2.32558 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0033101 0.291121 3.33333 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers G-KC FBgn0033101 0.0199445 0.609756 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0033101 0.020798 0.869565 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Ensheathing glia1 FBgn0033101 1.37597 15.4589 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2 FBgn0033101 0.0906635 1.6129 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0033101 0.0587158 2.27273 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0033101 0.0953375 5.71429 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0033101 0.0347787 2.77778 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Peptidergic FBgn0033101 0.221183 16.6667 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0033101 0.0876398 2.66667 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0033101 0.0832501 0.606061 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0033101 0.0214823 0.571429 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0033101 0.098549 1.74419 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0033101 0.0964004 1.96078 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Chiasm Glia FBgn0033101 0.398012 10.3448 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0033101 0.0317225 1.29125 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Photoreceptors FBgn0033101 0.44139 16.6667 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dopaminergic FBgn0033101 0.0506853 1.31579 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0033101 0.30688 16.6667 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0033101 0.0470972 0.884956 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0033101 0.113844 4.08922 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Peptidergic FBgn0033101 0.201778 21.2121 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Hemocytes FBgn0033101 0.6886 19.6078 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Pm1/Pm2 FBgn0033101 0.0436204 1.13636 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Perineurial glia FBgn0033101 0.157431 5 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Ensheathing glia1 FBgn0033101 2.94688 42.5287 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers MBON FBgn0033101 0.52367 7.14286 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T1 FBgn0033101 0.06912 3.57143 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0033101 0.0198093 0.52356 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0033101 0.0823384 2 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Cortex Glia FBgn0033101 0.634068 7.69231 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0033101 0.149352 6.25 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0033101 0.138864 4.34783 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Clock neurons FBgn0033101 0.08857 1.53846 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Astrocyte-like FBgn0033101 0.367321 5.27473 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0033101 0.0418263 2.85714 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0033101 0.137159 2.27273 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0033101 0.00973094 0.392157 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0033101 0.0476263 10 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0033101 0.676407 8.33333 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0033101 0.0287364 1.90476 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0033101 0.162331 9.52381 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0033101 0.192756 33.3333 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0033101 0.0640891 1.36986 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Pm3 FBgn0033101 0.0437336 2.5641 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Hemocytes FBgn0033101 0.124669 5.26316 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Astrocyte-like FBgn0033101 0.313917 6.97674 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dm8/Tm5c FBgn0033101 0.0271201 1.96078 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0033101 0.0436072 1.53846 CG9436
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Pm1/Pm2 FBgn0033101 0.252985 5.55556 CG9436
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0033101 0.267308 6.66667 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0033101 0.0483074 10 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers C2/C3 FBgn0033101 0.19202 3.84615 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0033101 0.271176 12 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0033101 0.00905137 0.869565 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0033101 0.0982395 3.125 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers T2/T3 FBgn0033101 0.0643087 0.8 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Tm5ab FBgn0033101 0.0705975 1.28205 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0033101 0.176916 3.84615 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0033101 0.0600859 1.68067 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Ensheathing glia1 FBgn0033101 3.78679 43.2836 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0033101 0.144009 3.22581 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mip FBgn0033101 0.033957 1.02041 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0033101 0.0441372 0.707965 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers G-KC FBgn0033101 0.0254998 0.387597 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0033101 0.050406 0.985222 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0033101 0.0312086 0.632911 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0033101 1.08621 15.7895 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Lawf2 FBgn0033101 0.195829 2.85714 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0033101 0.0179517 1.18343 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0033101 0.0292427 1.27119 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0033101 0.0319376 0.962861 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0033101 0.0145892 0.833333 CG9436
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Perineurial glia FBgn0033101 0.0403019 3.0303 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0033101 0.0481189 1.40845 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0033101 0.0755271 4.34783 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Cortex Glia FBgn0033101 0.618385 14.2857 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Lawf1 FBgn0033101 0.130628 2.7027 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0033101 0.0409223 1.15207 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T1 FBgn0033101 0.0368046 1.42857 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0033101 0.0237182 0.835655 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0033101 0.103841 1.26582 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers T4/T5 FBgn0033101 0.0155702 1.44928 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0033101 0.082021 2.5 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Astrocyte-like FBgn0033101 0.216301 3.0303 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T2/T3 FBgn0033101 0.0964069 1.26582 CG9436
id 29909982 Brain age_06 62 Markers MBON FBgn0033101 0.0530828 1.05263 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Ensheathing glia1 FBgn0033101 2.94688 34.8214 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Clock neurons FBgn0033101 0.0532751 2.85714 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0033101 0.0221838 1.76991 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0033101 0.0327715 1.2987 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0033101 0.434707 5.55556 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0033101 0.00992405 0.440529 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Astrocyte-like FBgn0033101 0.288548 10 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0033101 0.0334525 2.43902 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Pm1/Pm2 FBgn0033101 0.0205042 0.934579 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0033101 0.0596033 0.934579 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0033101 0.0627728 1.37931 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0033101 0.00291054 0.205339 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0033101 0.0533815 4.44444 CG9436
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Hemocytes FBgn0033101 0.397769 20.5128 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0033101 0.118742 3.0303 CG9436
id 29909982 Brain age_15 64 Markers TmY14 FBgn0033101 0.034314 1.81818 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0033101 0.00531218 0.294985 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0033101 0.614251 4.54545 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0033101 0.0133566 2.04082 CG9436
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0033101 0.0709371 3.33333 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers dFB FBgn0033101 0.0169801 1.85185 CG9436
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0033101 0.034553 1.40515 CG9436
id 29909982 Brain age_0 59 Markers TmY14 FBgn0033101 0.0232231 0.849257 CG9436
