Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • CG10337
  • 35247
  • FBgn0032805

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(59,60,61,62,65,66,63,64) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(6,15) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells

datasets(4) Tissue Type: - PubMed Id: 31851941 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(14,1,2) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(18,19,17,12) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : unwounded Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(87,84,86,85) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(90,91,88,89) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,143,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(145,146,148,147) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : wt Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(151,150,152) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : recovery_d2 Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:1293
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0032805 0.0053232 0.421348 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0032805 0.0881334 4.25532 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0032805 0.00795881 0.588235 CG10337
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0032805 0.00154821 0.135685 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0032805 0.0173826 1.51515 CG10337
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0032805 0.0061457 0.392157 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Ensheathing glia2 FBgn0032805 0.00896507 0.26178 CG10337
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0032805 0.0835485 3.22581 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Peptidergic FBgn0032805 0.0132314 2.04082 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0032805 0.00359114 0.324675 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0032805 0.02275 0.454545 CG10337
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0032805 0.0109934 1.69492 CG10337
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Hemocytes FBgn0032805 0.0469979 3.57143 CG10337
id 29909982 Brain age_06 62 Markers MBON FBgn0032805 0.0430348 1.05263 CG10337
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Hemocytes FBgn0032805 0.0379042 1.96078 CG10337
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Astrocyte-like FBgn0032805 0.0632111 0.884956 CG10337
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Hemocytes FBgn0032805 0.0599739 5.12821 CG10337
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0032805 0.0592768 2 CG10337
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Photoreceptors FBgn0032805 0.205271 5.26316 CG10337
id 29909982 Brain age_06 62 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0032805 0.00904445 1.11111 CG10337
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0032805 0.0330609 11.1111 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Astrocyte-like FBgn0032805 0.0126349 0.555556 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Subperineurial Glia2 FBgn0032805 0.0176389 3.57143 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0032805 0.0107004 0.70922 CG10337
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0032805 0.00433058 0.143472 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0032805 0.00193888 0.149701 CG10337
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Hemocytes FBgn0032805 0.0398475 8 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0032805 0.011666 0.578035 CG10337
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Hemocytes FBgn0032805 0.0796362 1.75439 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0032805 0.00352863 0.591716 CG10337
id 29909982 Brain age_03 61 Markers G-KC FBgn0032805 0.0136076 0.429185 CG10337
id 29909982 Brain age_0 59 Markers G-KC FBgn0032805 0.00732704 0.203252 CG10337
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Hemocytes FBgn0032805 0.214474 4.16667 CG10337
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0032805 0.0177022 0.47619 CG10337
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0032805 0.0762369 3.84615 CG10337
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Astrocyte-like FBgn0032805 0.104875 1.31868 CG10337
id 29909982 Brain age_09 63 Markers T4/T5 FBgn0032805 0.0911494 1.44928 CG10337
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0032805 0.0359571 0.854701 CG10337
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Subperineurial Glia2 FBgn0032805 1.1334 33.3333 CG10337
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Photoreceptors FBgn0032805 0.0466873 3.7037 CG10337
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0032805 0.0124282 0.821355 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers MF FBgn0032805 0.0687919 1.1213 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers LPR FBgn0032805 0.0331203 1.63599 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers DPE FBgn0032805 0.0491496 1.11982 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers WG_SPG FBgn0032805 0.0645255 1.13895 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers other FBgn0032805 0.199013 4.39189 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers INT FBgn0032805 0.0149023 0.327332 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PPN FBgn0032805 0.0384934 0.629496 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PPN FBgn0032805 0.0607044 0.740741 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EAB FBgn0032805 0.107271 1.16822 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers VPE FBgn0032805 0.0915749 1.28023 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers UND FBgn0032805 0.140503 1.36986 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers OCx FBgn0032805 0.00442791 0.332226 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers OCx FBgn0032805 0.143129 1.92837 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers UND FBgn0032805 0.0749706 0.744417 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers ANT FBgn0032805 0.0582621 0.974026 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers mutant_population FBgn0032805 0.269557 4.83871 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers other FBgn0032805 0.0259875 3.84615 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers EPR FBgn0032805 0.0477677 1.89873 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers VPE FBgn0032805 0.0492307 0.468384 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EPR FBgn0032805 0.0363417 1.11317 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers PG FBgn0032805 0.0240472 0.729927 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers ANT FBgn0032805 0.0497084 0.831025 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EPR FBgn0032805 0.0405646 1.40351 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers VPE FBgn0032805 0.075574 0.973451 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PG FBgn0032805 0.013366 0.521739 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EAB FBgn0032805 0.115236 1.65394 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers mutant_population FBgn0032805 0.258441 4.63918 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers UND FBgn0032805 0.106116 1.04167 CG10337
id 30479347 eye disc combined 54 Markers OCx FBgn0032805 0.0802542 1.20482 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers DPE FBgn0032805 0.0582136 1.37931 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers INT FBgn0032805 0.0151346 0.395778 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PG FBgn0032805 0.00364283 0.332226 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers PPN FBgn0032805 0.0175251 0.524476 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers WG_SPG FBgn0032805 0.0265987 0.395257 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers MF FBgn0032805 0.00304197 0.2457 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers LPR FBgn0032805 0.0290711 1.44928 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers LPR FBgn0032805 0.0347122 1.7094 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers MF FBgn0032805 0.115413 1.74216 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers EAB FBgn0032805 0.124757 2.23464 CG10337
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers INT FBgn0032805 0.0145227 0.215517 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers WG_SPG FBgn0032805 0.116114 2.15054 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers other FBgn0032805 0.215674 4.44444 CG10337
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers DPE FBgn0032805 0.0323535 0.638978 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers UND FBgn0032805 0.0702091 0.716846 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers WG+SPG FBgn0032805 0.0843157 1.2605 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EAB FBgn0032805 0.0601937 1.01266 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers other FBgn0032805 0.0551604 1.36986 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers INT FBgn0032805 0.0620986 0.956938 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers ANT FBgn0032805 0.032309 0.831601 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EPR FBgn0032805 0.0577558 1.23223 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers OCx FBgn0032805 0.108801 1.8732 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers DPE FBgn0032805 0.0712472 0.760456 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers PG FBgn0032805 0.0759465 1.17253 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers HEMO FBgn0032805 0.189953 6.66667 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers PPN FBgn0032805 0.0227611 0.574713 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers MF FBgn0032805 0.0303804 0.367647 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers VPE FBgn0032805 0.120933 1.65899 CG10337
id 30479347 eye disc WT 57 Markers LPR FBgn0032805 0.0678437 1.25 CG10337
id 31418408 Testis all 58 Markers Early spermatids FBgn0032805 0.0130539 1.83549 CG10337
id 31418408 Testis all 58 Markers Late spermatogonia FBgn0032805 0.00859834 4.38312 CG10337
id 31418408 Testis all 58 Markers Late spermatids FBgn0032805 0.00784141 1.05263 CG10337
id 31418408 Testis all 58 Markers Early spermatocytes FBgn0032805 0.0116125 7.48246 CG10337
id 31418408 Testis all 58 Markers Late spermatocytes FBgn0032805 0.0183897 5.58104 CG10337
id 31418408 Testis all 58 Markers Cyst cells FBgn0032805 0.0415268 3.2967 CG10337
id 31418408 Testis all 58 Markers GSC, Early spermatogonia FBgn0032805 0.0134857 2.43902 CG10337
id 31455604 Wing disc all 95 Markers Notum FBgn0032805 0.132219 19.4151 CG10337
id 31455604 Wing disc all 95 Markers Peripodial Membrane FBgn0032805 0.14265 21.4521 CG10337
id 31455604 Wing disc all 95 Markers Pouch&Hinge FBgn0032805 0.127027 18.6855 CG10337
id 31455604 Wing disc all 95 Markers Myoblast FBgn0032805 0.180042 28.3019 CG10337
id 31455604 Wing disc all 95 Markers Undefined/Trachea FBgn0032805 0.116078 18.3099 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Glutamatergic neurons FBgn0032805 0.0129294 1.14943 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Mushroom Body FBgn0032805 0.0136138 0.847458 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Cholinergic neurons 3 FBgn0032805 0.0145412 1.04712 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Cholinergic neurons 4 FBgn0032805 0.0248521 0.338983 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Undifferentiated neurons 2 FBgn0032805 0.0415019 1.32159 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Neural progenitor cells 4 FBgn0032805 0.0328964 8.13953 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Hemocytes FBgn0032805 0.177824 15.1515 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Cholinergic neurons 1 FBgn0032805 0.014215 1.75879 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Cholinergic neurons 6 FBgn0032805 0.178602 3.7037 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Neural progenitor cells 3 FBgn0032805 0.0292966 6.45161 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Optic lobe epithelium 1 FBgn0032805 0.144903 15.493 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Muscle cells FBgn0032805 0.0929958 3.6036 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Neural progenitor cells 2 FBgn0032805 0.0338078 4.57143 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Glutamatergic/GABAergic neurons FBgn0032805 0.0112322 1.14504 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Glial cells 1 FBgn0032805 0.0338195 2.89855 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Cholinergic neurons 5 FBgn0032805 0.0202521 1.9305 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers GABAergic neurons FBgn0032805 0.0168298 2.01342 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Prothoracic gland FBgn0032805 2.57182 50 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Corpora allata, Ring gland, Gut FBgn0032805 0.854609 35.2941 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Peptidergic neurons FBgn0032805 0.0831685 6.59341 CG10337
id 31746739 Brain WT 5 Markers Cholinergic neurons 2 FBgn0032805 0.0264414 0.765306 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Undifferentiated neurons 1 FBgn0032805 0.0427481 1.34529 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Hemocytes FBgn0032805 0.052302 5.88235 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Neural progenitor cells FBgn0032805 0.0400029 2.9877 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Glial cells FBgn0032805 0.0850426 6.0274 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers GABAergic neurons FBgn0032805 0.0268249 1.87793 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Mushroom body FBgn0032805 0.0240668 0.938967 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Cholinergic neurons FBgn0032805 0.0187141 1.55039 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Undifferentiated neurons 2 FBgn0032805 0.0389648 0.896861 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers GABAergic neurons FBgn0032805 0.0234536 1.84255 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Monoaminergic neurons FBgn0032805 0.0108821 1.73913 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Optic lobe epithelium FBgn0032805 0.103206 10.582 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers C32 FBgn0032805 0.188796 11.5385 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Muscle cells FBgn0032805 0.074893 2.77778 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Neural progenitor cells FBgn0032805 0.0275086 3.06845 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Prothoracic gland FBgn0032805 2.67206 59.6154 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Glutamatergic neurons FBgn0032805 0.0288207 2.20318 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Corpora allata/Ring gland/Gut FBgn0032805 0.865876 45.8333 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Optic lobe epithelium FBgn0032805 0.128026 12.5 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Muscle cells FBgn0032805 0.0196095 2.17391 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Cholinergic neurons FBgn0032805 0.0200408 1.63191 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Glutamatergic neurons FBgn0032805 0.0458681 3.23974 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Peptidergic neurons FBgn0032805 0.0441127 3.11927 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Neurons X FBgn0032805 0.0865812 3.33333 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Glial cells FBgn0032805 0.0600128 4.36975 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Peptidergic neurons FBgn0032805 0.0439556 2.61122 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Prothoracic gland FBgn0032805 2.89761 81.25 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers C32 FBgn0032805 0.154209 9.52381 CG10337
id 31746739 Brain starved 6 Markers Corpora allata/Ring gland/Gut FBgn0032805 0.781584 62.5 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Hemocytes FBgn0032805 0.0933141 8.91089 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Mushroom body FBgn0032805 0.0198603 0.884956 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Neurons X FBgn0032805 0.024359 1.26382 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Undifferentiated neurons 1 FBgn0032805 0.0163233 0.513699 CG10337
id 31746739 Brain combined 15 Markers Monoaminergic neurons FBgn0032805 0.0141156 1.67364 CG10337
id 31851941 Intestine WT 4 Markers Enteroendocrine cells_8 FBgn0032805 0.314117 13.3758 CG10337
id 31851941 Intestine WT 4 Markers Enteroendocrine cells_4 FBgn0032805 0.365735 12.6106 CG10337
id 31851941 Intestine WT 4 Markers Enteroendocrine cells_10 FBgn0032805 0.515955 10.4167 CG10337
id 31851941 Intestine WT 4 Markers Enteroendocrine cells_1 FBgn0032805 0.0355595 2.20459 CG10337
id 31851941 Intestine WT 4 Markers Enteroendocrine cells_2 FBgn0032805 0.0406323 1.87735 CG10337
id 31851941 Intestine WT 4 Markers Enteroendocrine cells_3 FBgn0032805 0.486264 20 CG10337
id 31851941 Intestine WT 4 Markers Enteroendocrine cells_7 FBgn0032805 1.00088 39.185 CG10337
id 31851941 Intestine WT 4 Markers Enteroendocrine cells_5 FBgn0032805 0.0365259 1.83246 CG10337
id 31851941 Intestine WT 4 Markers Enteroendocrine cells_11 FBgn0032805 0.0684953 6.97674 CG10337
id 31851941 Intestine WT 4 Markers Enteroendocrine cells_9 FBgn0032805 0.124934 7.69231 CG10337
id 31851941 Intestine WT 4 Markers Enteroendocrine cells_6 FBgn0032805 0.178977 7.47664 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC1 FBgn0032805 0.31824 9.95423 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers mEC FBgn0032805 2.40935 10.6904 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers unk2 FBgn0032805 0.544356 12.963 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers EC-like3 FBgn0032805 0.0599265 2.67857 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers AstA-EE FBgn0032805 1.61115 28.3388 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers NPF-EE FBgn0032805 0.32589 8.63787 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC2 FBgn0032805 0.349526 10.2144 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers others FBgn0032805 1.57177 17.7215 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers copper/iron FBgn0032805 16.9532 7.51342 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC3 FBgn0032805 1.42768 17.3913 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers EC-like2 FBgn0032805 0.0434811 2.5305 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers dEC FBgn0032805 0.153534 3.59801 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC4 FBgn0032805 0.0934875 4.06091 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers EC-like1 FBgn0032805 1.53657 5.55556 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers pEC2 FBgn0032805 0.746696 11.1465 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers pEC3 FBgn0032805 12496.2 35.8804 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers ISC/EB FBgn0032805 0.213698 8.88611 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers AstC-EE FBgn0032805 0.0499086 2.90456 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers pEC1 FBgn0032805 39.2372 12.3457 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers cardia FBgn0032805 1.20139 16 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers LFC FBgn0032805 1.00919 15.3005 CG10337
id 31915294 Intestine WT 8 Markers unk1 FBgn0032805 0.0772261 4.49438 CG10337
id 31919193 Ovary low resolution 3 Markers SH FBgn0032805 0.128002 23.7113 CG10337
id 31919193 Ovary low resolution 3 Markers SW FBgn0032805 0.0729822 14.7541 CG10337
id 31919193 Ovary low resolution 3 Markers CC FBgn0032805 0.329089 41.5663 CG10337
id 31919193 Ovary low resolution 3 Markers IC FBgn0032805 0.240975 32.8302 CG10337
id 31919193 Ovary low resolution 3 Markers TF FBgn0032805 0.421454 48.7805 CG10337
id 31919193 Ovary low resolution 3 Markers FSCP FBgn0032805 0.294551 43.6735 CG10337
id 31919193 Ovary low resolution 3 Markers GC FBgn0032805 0.0682541 31.5315 CG10337
id 31919193 Ovary high resolution 13 Markers TFa FBgn0032805 0.435572 39.4737 CG10337
id 31919193 Ovary high resolution 13 Markers FSCP FBgn0032805 0.29481 43.7751 CG10337
id 31919193 Ovary high resolution 13 Markers SHa FBgn0032805 0.108253 19.8758 CG10337
id 31919193 Ovary high resolution 13 Markers GC FBgn0032805 0.0682541 31.5315 CG10337
id 31919193 Ovary high resolution 13 Markers IC FBgn0032805 0.240975 32.8302 CG10337
id 31919193 Ovary high resolution 13 Markers SW FBgn0032805 0.0698232 14.2857 CG10337
id 31919193 Ovary high resolution 13 Markers TFp FBgn0032805 0.394787 55.4348 CG10337
id 31919193 Ovary high resolution 13 Markers CC FBgn0032805 0.335329 41.9753 CG10337
id 31919193 Ovary high resolution 13 Markers SHm FBgn0032805 0.152461 28.4615 CG10337
id 32162708 Blood combined 14 Markers PL-vir1 FBgn0032805 0.0646346 3.24519 CG10337
id 32162708 Blood combined 14 Markers CC FBgn0032805 0.0146541 3.07692 CG10337
id 32162708 Blood WT 1 Markers PL-Inos FBgn0032805 0.00990093 0.326264 CG10337
id 32162708 Blood wasp 2 Markers PL-vir1 FBgn0032805 0.0839998 3.57143 CG10337
id 32162708 Blood WT 1 Markers PL-Lsp FBgn0032805 0.0147482 0.595238 CG10337
