Gene Results Dot Plot
<-- Back To SummaryView Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
- Samuel
- 34530
- FBgn0032330
A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.
datasets(59,60,61,62,63,64,65,66)
Tissue Type:
- PubMed Id:
29909982
- Treatment Condition : WT, Ageing
Species : Drosophila
Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant
datasets(56,54,55)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
datasets(57)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila
datasets(58)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31418408
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs
datasets(95)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31455604
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.
datasets(5)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31746739
- Treatment Condition : Starvation
Species : Drosophila
datasets(6,15)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31746739
- Treatment Condition : Starvation
Species : Drosophila
The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells
datasets(4)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31851941
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the adult Drosophila midgut.
datasets(8)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31915294
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors
datasets(3)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
datasets(13)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells
datasets(14,1,2)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32162708
- Treatment Condition : Wasp infestation
Species : Drosophila
A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis
datasets(76)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32339165
- Treatment Condition :
Species : Drosophila
A single-cell survey of Drosophila blood
datasets(12,17,18,19)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32396065
- Treatment Condition : combined
Species : Drosophila
Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila
datasets(98)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32487456
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila
datasets(120,107)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32815271
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila
datasets(84,85,86,87)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32900993
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity
datasets(140,141)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33107824
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary
datasets(93)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33159074
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
FCA Data
FCAvs1_body
datasets(90,91,88,89)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_all
datasets(122)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_antenna_10x
datasets(123)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_10x
datasets(124)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_wall_10x
datasets(125)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_fat_body_10x
datasets(126)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_gut_10x
datasets(127)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_haltere_10x
datasets(128)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_head_10x
datasets(129)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_heart_10x
datasets(130)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_leg_10x
datasets(131)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_male_reproductive_glands_10x
datasets(132)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_malpighian_tubule_10x
datasets(133)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_oenocyte_10x
datasets(134)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_ovary_10x
datasets(135)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x
datasets(136)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_testis_10x
datasets(137)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_trachea_10x
datasets(138)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_wing_10x
datasets(139)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the fly kidney
datasets(142,143,144)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35696569
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism
datasets(145,146,147,148)
Tissue Type:
- PubMed Id:
37582831
- Treatment Condition : wt
Species : Drosophila
Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut
datasets(151,152,150)
Tissue Type:
- PubMed Id:
37722602
- Treatment Condition : recovery_d2
Species : Drosophila
Single Cell Gene Data Details
Rows:1418
| id | pubmed_id | tissue type | condition | dataset ID | dataset id | cluster name | cluster description | Species specific geneid | avg exp | % exp | gene symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster21 | FBgn0032330 | 0.00654984 | 0.324675 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Lawf2 | FBgn0032330 | 0.032495 | 2.17391 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 0 | FBgn0032330 | 0.0160056 | 0.140449 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster 1 | FBgn0032330 | 0.0017661 | 0.193424 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster32 | FBgn0032330 | 0.00222009 | 0.408163 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster 15 | FBgn0032330 | 0.0134271 | 0.465116 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Subperineurial Glia2 | FBgn0032330 | 0.247135 | 21.4286 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0032330 | 0.0093929 | 0.609756 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster54 | FBgn0032330 | 0.00979485 | 1.14943 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Clock neurons | FBgn0032330 | 0.0210928 | 1.78571 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster54 | FBgn0032330 | 0.0167663 | 2.17391 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 1 | FBgn0032330 | 0.0169658 | 0.547945 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Cortex Glia | FBgn0032330 | 0.139074 | 4.7619 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster32 | FBgn0032330 | 0.0083783 | 2.5 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 4 | FBgn0032330 | 0.018457 | 0.258398 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Astrocyte-like | FBgn0032330 | 0.327584 | 6.97674 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Astrocyte-like | FBgn0032330 | 0.138398 | 3.0303 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Cortex Glia | FBgn0032330 | 0.368635 | 8.47458 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 71 | FBgn0032330 | 0.11324 | 2.77778 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster76 | FBgn0032330 | 0.14477 | 6.66667 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 50 | FBgn0032330 | 0.0246975 | 2 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0032330 | 0.634618 | 10.0592 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Cortex Glia | FBgn0032330 | 0.263352 | 9.09091 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Astrocyte-like | FBgn0032330 | 0.272874 | 4.54545 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Hemocytes | FBgn0032330 | 0.114438 | 7.69231 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Perineurial glia | FBgn0032330 | 0.310717 | 12 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Ensheathing glia2 | FBgn0032330 | 0.50015 | 7.69231 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 6 | FBgn0032330 | 0.0419699 | 0.358423 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 7 | FBgn0032330 | 0.0167566 | 0.460829 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 25 | FBgn0032330 | 0.0354811 | 2.5 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Perineurial glia | FBgn0032330 | 0.190956 | 10.3448 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster47 | FBgn0032330 | 0.027365 | 1.53846 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0032330 | 0.584704 | 9.82143 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Photoreceptors | FBgn0032330 | 0.748139 | 5.26316 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster 71 | FBgn0032330 | 0.363901 | 3.33333 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster32 | FBgn0032330 | 0.0330609 | 11.1111 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0032330 | 0.221532 | 3.44828 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Subperineurial Glia2 | FBgn0032330 | 0.618238 | 20 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Astrocyte-like | FBgn0032330 | 0.231338 | 2.85714 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Astrocyte-like | FBgn0032330 | 0.150365 | 1.68919 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Hemocytes | FBgn0032330 | 0.0827324 | 3.92157 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Clock neurons | FBgn0032330 | 0.137389 | 2.38095 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster 50 | FBgn0032330 | 0.0509603 | 0.840336 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster 9 | FBgn0032330 | 0.11212 | 1.11111 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster 59 | FBgn0032330 | 0.0798021 | 3.33333 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster55 | FBgn0032330 | 0.0248694 | 1 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Astrocyte-like | FBgn0032330 | 0.242306 | 6.11111 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Subperineurial Glia1 | FBgn0032330 | 0.17738 | 6.25 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 16 | FBgn0032330 | 0.0126624 | 0.70922 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster 0 | FBgn0032330 | 0.00405636 | 0.135685 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Ensheathing glia2 | FBgn0032330 | 0.156787 | 4.45026 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0032330 | 0.134192 | 2.29885 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster79 | FBgn0032330 | 0.270738 | 8.57143 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Photoreceptors | FBgn0032330 | 0.0148785 | 1.0101 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 0 | FBgn0032330 | 0.00443511 | 0.179533 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | C2/C3 | FBgn0032330 | 0.156539 | 3.84615 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Hemocytes | FBgn0032330 | 0.290019 | 12.2807 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Subperineurial Glia1 | FBgn0032330 | 0.0327082 | 3.84615 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster76 | FBgn0032330 | 0.363881 | 3.22581 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Perineurial glia | FBgn0032330 | 0.147312 | 6.06061 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster81 | FBgn0032330 | 0.214614 | 12 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 3 | FBgn0032330 | 0.0167367 | 0.233645 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Hemocytes | FBgn0032330 | 0.240522 | 16 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 62 | FBgn0032330 | 0.0697204 | 2.85714 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Subperineurial Glia2 | FBgn0032330 | 0.219068 | 8.33333 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0032330 | 0.499974 | 14.9254 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Subperineurial Glia1 | FBgn0032330 | 0.288574 | 6.38298 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Astrocyte-like | FBgn0032330 | 0.185611 | 2.65487 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster32 | FBgn0032330 | 0.00659603 | 1.69492 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Subperineurial Glia1 | FBgn0032330 | 0.755864 | 13.0435 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Cortex Glia | FBgn0032330 | 0.591226 | 9.52381 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster76 | FBgn0032330 | 0.220561 | 4.7619 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 75 | FBgn0032330 | 0.36929 | 7.69231 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster 3 | FBgn0032330 | 0.0209107 | 0.462963 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 9 | FBgn0032330 | 0.0301197 | 0.847458 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | L1/L2/L3/L4/L5 | FBgn0032330 | 0.0580194 | 1.47059 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster54 | FBgn0032330 | 0.0784301 | 2.7027 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster 0 | FBgn0032330 | 0.00347377 | 0.3125 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Perineurial glia | FBgn0032330 | 0.11989 | 5.26316 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Subperineurial Glia1 | FBgn0032330 | 0.196078 | 2.94118 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Subperineurial Glia1 | FBgn0032330 | 0.291992 | 5.26316 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Perineurial glia | FBgn0032330 | 1.0146 | 15 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Cortex Glia | FBgn0032330 | 0.873795 | 14.2857 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster 25 | FBgn0032330 | 0.560412 | 8.33333 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Perineurial glia | FBgn0032330 | 0.173165 | 9.09091 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0032330 | 0.69092 | 5.60748 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0032330 | 0.339391 | 3.38164 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster56 | FBgn0032330 | 0.087148 | 5.26316 | Samuel | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Hemocytes | FBgn0032330 | 0.187248 | 7.14286 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | mutant_population | FBgn0032330 | 0.572475 | 12.5 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | LPR | FBgn0032330 | 0.487493 | 14.245 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | DPE | FBgn0032330 | 1.80972 | 19.8083 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | other | FBgn0032330 | 1.21114 | 22.5926 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | DPE | FBgn0032330 | 1.49368 | 19.1489 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | WG_SPG | FBgn0032330 | 0.476953 | 7.28929 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | other | FBgn0032330 | 1.33437 | 26.6892 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | INT | FBgn0032330 | 1.11639 | 13.257 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | mutant_population | FBgn0032330 | 1.03 | 15.4639 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | PPN | FBgn0032330 | 0.986624 | 11.241 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | MF | FBgn0032330 | 0.537124 | 10.6014 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | LPR | FBgn0032330 | 0.497301 | 14.3149 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | PG | FBgn0032330 | 0.679898 | 8.30565 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | UND | FBgn0032330 | 1.42817 | 10.137 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | WG_SPG | FBgn0032330 | 0.370906 | 5.13834 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | OCx | FBgn0032330 | 0.93069 | 16.8044 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | LPR | FBgn0032330 | 0.52225 | 14.4928 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | ANT | FBgn0032330 | 1.09139 | 17.8571 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | MF | FBgn0032330 | 0.61161 | 12.5436 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | EAB | FBgn0032330 | 1.6347 | 22.3464 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | INT | FBgn0032330 | 1.36961 | 15.0862 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | VPE | FBgn0032330 | 1.31366 | 16.8618 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | DPE | FBgn0032330 | 1.32313 | 18.7931 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | EAB | FBgn0032330 | 1.1979 | 16.1215 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | EPR | FBgn0032330 | 0.596273 | 11.6883 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | PG | FBgn0032330 | 0.576706 | 6.93431 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | HEMO | FBgn0032330 | 0.210482 | 5 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | VPE | FBgn0032330 | 1.31634 | 15.6637 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | PG | FBgn0032330 | 0.630725 | 7.65217 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | EAB | FBgn0032330 | 1.39685 | 18.9567 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | HEMO | FBgn0032330 | 0.200459 | 4.7619 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | UND | FBgn0032330 | 1.14485 | 8.20312 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | OCx | FBgn0032330 | 1.22468 | 18.2229 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | ANT | FBgn0032330 | 0.954513 | 15.5125 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | EPR | FBgn0032330 | 0.531386 | 11.5789 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | VPE | FBgn0032330 | 1.31797 | 14.936 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | INT | FBgn0032330 | 0.961386 | 12.1372 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | OCx | FBgn0032330 | 1.57922 | 19.9336 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | PPN | FBgn0032330 | 0.87633 | 10.4895 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | UND | FBgn0032330 | 0.888243 | 6.45161 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | MF | FBgn0032330 | 0.432076 | 7.86241 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | mutant_population | FBgn0032330 | 1.04968 | 15.5914 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | other | FBgn0032330 | 2.61398 | 69.2308 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | EPR | FBgn0032330 | 0.420709 | 11.3924 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | ANT | FBgn0032330 | 0.159089 | 1.88679 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | PPN | FBgn0032330 | 1.10345 | 12.037 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | WG_SPG | FBgn0032330 | 0.621201 | 10.2151 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | OCx | FBgn0032330 | 0.915706 | 16.2824 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | PG | FBgn0032330 | 0.482593 | 6.19765 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | WG+SPG | FBgn0032330 | 0.538179 | 8.19328 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | PPN | FBgn0032330 | 0.789111 | 11.3506 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | other | FBgn0032330 | 1.1857 | 25.3425 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | MF | FBgn0032330 | 0.609962 | 8.18015 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | ANT | FBgn0032330 | 1.13459 | 16.8399 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EPR | FBgn0032330 | 0.491599 | 9.00474 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | UND | FBgn0032330 | 1.39115 | 12.0669 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | DPE | FBgn0032330 | 1.55807 | 18.2509 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EAB | FBgn0032330 | 1.23157 | 16.5823 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | HEMO | FBgn0032330 | 0.622543 | 11.6667 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | INT | FBgn0032330 | 0.94707 | 11.3238 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | SMW | FBgn0032330 | 0.366512 | 10.8374 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | VPE | FBgn0032330 | 1.14938 | 15.1152 | Samuel | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | LPR | FBgn0032330 | 0.499745 | 12 | Samuel | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Early spermatids | FBgn0032330 | 0.00294312 | 0.475867 | Samuel | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Late spermatogonia | FBgn0032330 | 0.00642606 | 3.24675 | Samuel | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Cyst cells | FBgn0032330 | 0.300383 | 18.6813 | Samuel | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Early spermatocytes | FBgn0032330 | 0.00524028 | 3.74123 | Samuel | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Late spermatocytes | FBgn0032330 | 0.00442897 | 1.22324 | Samuel | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Hub cells | FBgn0032330 | 0.106567 | 7.54717 | Samuel | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Epithelial cells | FBgn0032330 | 0.00759067 | 4.7619 | Samuel | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Notum | FBgn0032330 | 0.281089 | 38.0179 | Samuel | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Peripodial Membrane | FBgn0032330 | 0.190624 | 29.3729 | Samuel | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Pouch&Hinge | FBgn0032330 | 0.279383 | 36.1666 | Samuel | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Myoblast | FBgn0032330 | 0.173801 | 24.9637 | Samuel | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Undefined/Trachea | FBgn0032330 | 0.282078 | 40.8451 | Samuel | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Optic lobe epithelium 2 | FBgn0032330 | 0.01326 | 2 | Samuel | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Glia cells 3 | FBgn0032330 | 0.0326797 | 5.88235 | Samuel | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Glutamatergic/GABAergic neurons | FBgn0032330 | 0.00303547 | 0.381679 | Samuel | |
