Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • RpS13
  • 34149
  • FBgn0010265

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(60,63,65,61,59,66,64,62) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(55,56,54) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(6,15) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells

datasets(4) Tissue Type: - PubMed Id: 31851941 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(14,1,2) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(12,17,18,19) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : combined Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(87,86,84,85) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(90,91,88,89) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,143,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(148,145,146,147) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : all Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(150,151,152) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : homeostasis Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:2022
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0010265 7.70251 90.9091 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Chiasm Glia FBgn0010265 26.3577 100 RpS13
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Ensheathing glia2 FBgn0010265 6.59018 66.6667 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Cortex Glia FBgn0010265 16.2427 90.9091 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0010265 7.55815 71.1712 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Dopaminergic FBgn0010265 6.38495 70 RpS13
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Poxn FBgn0010265 8.87343 100 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers TmY14 FBgn0010265 7.23081 72.8972 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0010265 7.45614 83.6625 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mi1 FBgn0010265 6.66222 78.6517 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0010265 6.4771 60 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0010265 8.47348 72.7273 RpS13
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0010265 11.5417 87.5 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0010265 7.50599 72.9614 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Peptidergic FBgn0010265 14.7417 92.8571 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0010265 8.65615 81.9672 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0010265 12.5919 90.3226 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Hemocytes FBgn0010265 23.9977 89.2857 RpS13
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0010265 5.5919 87.5 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers C2/C3 FBgn0010265 7.66416 80.9524 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0010265 11.6307 76.6667 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Clock neurons FBgn0010265 11.1445 89.2857 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0010265 9.17067 74.359 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Clock neurons FBgn0010265 11.8441 74.5098 RpS13
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0010265 8.54244 88.8889 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Ensheathing glia1 FBgn0010265 18.2904 90.1786 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers G-KC FBgn0010265 6.01561 68.4524 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0010265 9.3974 89.4737 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0010265 6.95865 74.4493 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers TmY14 FBgn0010265 7.91536 70.9302 RpS13
id 29909982 Brain age_01 60 Markers dFB FBgn0010265 7.74734 88.6792 RpS13
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0010265 9.31921 92.8571 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Astrocyte-like FBgn0010265 17.0647 89.3805 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0010265 12.2998 78.5714 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0010265 9.79854 93.75 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0010265 8.50097 75 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0010265 7.14858 79.726 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0010265 15.4588 77.7778 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0010265 30.7597 98 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Clock neurons FBgn0010265 12.8076 82.8571 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0010265 8.24615 72.2222 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm5ab FBgn0010265 7.30756 50 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0010265 11.4479 90 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Lawf1 FBgn0010265 7.45634 77.7778 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0010265 6.03452 86.0465 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers T1 FBgn0010265 8.20273 86.2275 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0010265 6.90997 93.3333 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0010265 5.96875 73.913 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0010265 6.60161 68.0723 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0010265 14.909 95 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0010265 10.9739 77.2727 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Astrocyte-like FBgn0010265 17.6132 97.9798 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Dm8/Tm5c FBgn0010265 7.0733 88.8889 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2 FBgn0010265 6.95637 74.1936 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers dFB FBgn0010265 7.79897 90.1961 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0010265 6.16121 64.1379 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0010265 10.8541 80 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0010265 7.50384 91.4286 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0010265 9.34544 71.4286 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm3 FBgn0010265 11.258 87.5 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0010265 13.3314 100 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers G-KC FBgn0010265 8.47122 82.8571 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Lawf2 FBgn0010265 6.26349 61.5385 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0010265 7.67876 75 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0010265 9.8899 100 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mt1 FBgn0010265 6.58991 50 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0010265 6.83241 88.2883 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0010265 8.91261 77.4834 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Hemocytes FBgn0010265 40.4348 100 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0010265 6.2028 55.5556 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers dFB FBgn0010265 6.23221 84.6154 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0010265 14.4617 90.9091 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0010265 4.93576 77.5281 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0010265 4.38246 91.3043 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0010265 5.0973 83.3333 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Serotonergic FBgn0010265 6.02224 81.9444 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0010265 6.81752 76.9231 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0010265 7.36338 72.8972 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0010265 9.14462 81.6092 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Mi1 FBgn0010265 4.89145 52.381 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers C2/C3 FBgn0010265 6.66179 82.8283 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Serotonergic FBgn0010265 10.0128 85.3659 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0010265 7.90716 77.7778 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Ensheathing glia2 FBgn0010265 14.9871 95.288 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0010265 7.58766 72.8814 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0010265 6.57698 64.5161 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Ensheathing glia1 FBgn0010265 18.4945 90.1478 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0010265 13.0945 68 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0010265 4.68782 82.9412 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0010265 11.2703 96.1538 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0010265 10.3606 84.6154 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0010265 4.58049 50 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0010265 4.97506 83.0189 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers C2/C3 FBgn0010265 4.98845 69.2308 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Photoreceptors FBgn0010265 12.2686 100 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Photoreceptors FBgn0010265 7.43585 83.3333 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0010265 5.45847 73.913 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0010265 7.27329 83.3333 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers T1 FBgn0010265 9.7153 91.4634 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0010265 8.31825 82.9268 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers dFB FBgn0010265 7.35749 85.7143 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0010265 9.07273 82.6087 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0010265 6.35002 77.7778 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0010265 9.5682 70.5502 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2 FBgn0010265 4.25873 73.0077 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0010265 7.06758 100 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mip FBgn0010265 6.89393 75.5102 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Tm1/TmY8 FBgn0010265 9.35912 80 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers C2/C3 FBgn0010265 6.35315 50 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0010265 10.0333 100 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mt1 FBgn0010265 8.58991 60.6061 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Dm8/Tm5c FBgn0010265 6.75461 80.4348 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Astrocyte-like FBgn0010265 17.2959 98.8889 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Tm5ab FBgn0010265 10.6625 85.8974 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers TmY14 FBgn0010265 4.56529 67.7282 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Dopaminergic FBgn0010265 7.41286 84.7826 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0010265 6.22946 85.7143 RpS13
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Poxn FBgn0010265 8.12992 87.5 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0010265 5.51225 85.7143 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0010265 9.19209 78.0488 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mip FBgn0010265 6.59369 80.1653 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mt1 FBgn0010265 8.34839 80 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0010265 11.5092 81.8182 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0010265 5.22372 70 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0010265 11.0544 100 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0010265 7.18362 55.9441 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0010265 9.09382 65.3846 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Cortex Glia FBgn0010265 23.7519 98.0769 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers G-KC FBgn0010265 12.6468 94.3089 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers MBON FBgn0010265 11.9964 100 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0010265 16.3686 100 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0010265 5.92966 73.6842 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Poxn FBgn0010265 13.3675 100 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0010265 9.62885 68.9655 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0010265 21.5234 83.3333 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0010265 14.2591 100 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0010265 12.9492 91.3636 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mi1 FBgn0010265 7.22229 86.9919 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0010265 8.82638 100 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0010265 12.7912 94.7368 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0010265 4.78885 80.7229 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Tm1/TmY8 FBgn0010265 9.23479 86.4865 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0010265 5.02482 56 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Tm9 FBgn0010265 5.97309 38.4615 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0010265 5.2861 87.4251 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mi1 FBgn0010265 4.69951 78.4946 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Lawf1 FBgn0010265 7.28796 85.7143 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Poxn FBgn0010265 11.3868 91.6667 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Astrocyte-like FBgn0010265 18.3705 87.033 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0010265 9.61008 65.9574 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0010265 9.91726 73.3333 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0010265 5.92311 51.0204 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Peptidergic FBgn0010265 10.5477 95.9184 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0010265 11.8154 91.4286 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Tm9 FBgn0010265 5.60601 61.8182 RpS13
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0010265 19.8655 100 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0010265 18.3481 92 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0010265 6.26744 75 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0010265 6.42523 60.5505 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Hemocytes FBgn0010265 19.0111 90.1961 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T4/T5 FBgn0010265 6.51708 85.1485 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0010265 8.27669 86.3636 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0010265 4.00612 73.75 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0010265 6.68961 81.8182 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0010265 7.52643 60.6481 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Mip FBgn0010265 9.00098 77.1429 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0010265 8.05754 63.9024 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers MBON FBgn0010265 8.84549 71.4286 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0010265 8.54777 77.7778 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Ensheathing glia2 FBgn0010265 3.62866 66.6667 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0010265 9.22833 84.6154 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0010265 5.39452 80 RpS13
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0010265 4.094 82.3529 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0010265 8.2779 62.2222 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0010265 10.9944 73.3333 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0010265 16.6949 83.3333 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers T2/T3 FBgn0010265 6.44367 82.6667 RpS13
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0010265 9.32798 87.0796 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0010265 11.9925 60 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0010265 6.63616 80 RpS13
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0010265 7.41385 69.8925 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0010265 7.61269 62.963 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Tm1/TmY8 FBgn0010265 24.2601 100 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0010265 16.526 100 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0010265 3.43513 78.7234 RpS13
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0010265 8.28887 77.8325 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Dopaminergic FBgn0010265 6.34953 58.3333 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0010265 17.8926 100 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Chiasm Glia FBgn0010265 11.7305 100 RpS13
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0010265 10.7419 96.9014 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Serotonergic FBgn0010265 10.502 84.2105 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Serotonergic FBgn0010265 14.2213 87.5 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Clock neurons FBgn0010265 6.82141 83.3333 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0010265 5.2722 86 RpS13
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0010265 28.6909 94.7368 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0010265 8.76173 70.5882 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0010265 5.62928 44.4444 RpS13
id 29909982 Brain age_06 62 Markers G-KC FBgn0010265 8.97007 89.5349 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0010265 7.15902 71.7391 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Pm3 FBgn0010265 9.41501 100 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0010265 5.06448 76.1364 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0010265 2.96847 89.4737 RpS13
id 29909982 Brain age_06 62 Markers TmY14 FBgn0010265 7.64208 74.1379 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0010265 11.863 86.6667 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Clock neurons FBgn0010265 15.2715 89.4737 RpS13
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Serotonergic FBgn0010265 11.1081 86.0465 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Cortex Glia FBgn0010265 12.516 75 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0010265 17.6289 66.6667 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Poxn FBgn0010265 8.78837 96.9697 RpS13
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Chiasm Glia FBgn0010265 9.27049 100 RpS13
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0010265 8.67858 100 RpS13
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0010265 8.06739 87.574 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0010265 9.18556 73.3945 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Ensheathing glia2 FBgn0010265 15.4666 80 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0010265 14.1319 94.7368 RpS13
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0010265 8.7365 77.2727 RpS13
id 29909982 Brain age_15 64 Markers MBON FBgn0010265 8.75605 63.6364 RpS13
