Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • Pp2B-14D
  • 32624
  • FBgn0011826

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(60,62,64,65,63,61,66,59) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(6,15) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells

datasets(4) Tissue Type: - PubMed Id: 31851941 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(1,2,14) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(18,19,12,17) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : unwounded Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,85,86,87) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(89,90,91,88) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(143,142,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(147,148,146,145) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : foxo Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(150,151,152) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : homeostasis Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:1999
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0011826 0.736666 27.451 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm9 FBgn0011826 1.29843 23.8095 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0011826 3.52113 20 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0011826 1.09764 32 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0011826 0.864764 28.5714 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0011826 2.19104 37.619 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0011826 2.14661 33.3333 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0011826 1.44961 44.4444 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Pm3 FBgn0011826 0.56243 14.2857 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0011826 1.71899 47.3684 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0011826 1.59872 34 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Cortex Glia FBgn0011826 1.04654 21.4286 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dopaminergic FBgn0011826 1.15899 35.5263 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0011826 1.93546 22.9167 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0011826 1.15274 20 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0011826 2.00734 35.5932 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Astrocyte-like FBgn0011826 0.38758 4.54545 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0011826 2.08023 32.7586 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0011826 1.94379 48.366 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Peptidergic FBgn0011826 1.21888 45.4545 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0011826 1.89343 38.4615 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Lawf2 FBgn0011826 3.13919 40 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T4/T5 FBgn0011826 1.30938 21.875 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Astrocyte-like FBgn0011826 0.721615 7.77027 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Clock neurons FBgn0011826 1.28871 36.9231 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0011826 1.7078 33.6257 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Dm8/Tm5c FBgn0011826 1.46092 41.6667 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0011826 0.583328 14.2857 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0011826 2.6972 61.5385 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0011826 1.68801 26.7606 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Tm1/TmY8 FBgn0011826 1.13446 27.6596 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0011826 1.79738 36.9231 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0011826 1.7882 44.3902 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0011826 1.42533 66.1017 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Subperineurial Glia2 FBgn0011826 1.69276 20 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0011826 1.50863 35.1351 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0011826 1.20165 58.4416 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0011826 1.04401 33.3333 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0011826 1.5582 40 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Perineurial glia FBgn0011826 0.646552 25 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mi1 FBgn0011826 0.976008 23.6842 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Ensheathing glia1 FBgn0011826 0.356414 4.83092 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0011826 1.36862 36.3636 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0011826 0.777419 13.1579 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0011826 1.57734 18.7879 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Subperineurial Glia2 FBgn0011826 1.51521 33.3333 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0011826 1.2158 21.3235 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mip FBgn0011826 2.27285 32.6733 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Lawf1 FBgn0011826 1.25168 35.4167 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Perineurial glia FBgn0011826 0.766273 20 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm1/TmY8 FBgn0011826 1.3249 16.6667 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0011826 1.4498 56.25 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0011826 1.29539 27.0195 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T1 FBgn0011826 2.84889 33.3333 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Astrocyte-like FBgn0011826 0.578356 15.1163 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Lawf2 FBgn0011826 2.11304 47.0588 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm5ab FBgn0011826 0.740741 12.1622 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Perineurial glia FBgn0011826 0.579395 13.6364 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0011826 1.68314 33.75 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T2/T3 FBgn0011826 4.53985 40 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0011826 1.13227 24.1379 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Chiasm Glia FBgn0011826 0.987752 22.2222 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0011826 0.96406 16.8 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0011826 2.05222 31.5545 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Chiasm Glia FBgn0011826 1.1396 20 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Serotonergic FBgn0011826 1.48236 41.8605 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0011826 1.48388 50 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers MBON FBgn0011826 1.26556 28.4211 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Cortex Glia FBgn0011826 0.696854 20.339 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mt1 FBgn0011826 1.43117 21.1538 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0011826 1.55695 24.3697 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0011826 1.05294 26.6667 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0011826 1.82104 28.5714 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0011826 2.0785 27.0386 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Dm8/Tm5c FBgn0011826 1.2767 22.9167 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0011826 1.60991 44.3137 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers MBON FBgn0011826 1.72955 31.4815 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm9 FBgn0011826 2.13699 30.7692 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0011826 1.55443 42.4242 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers C2/C3 FBgn0011826 1.42453 19.0476 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0011826 1.06079 14.2857 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0011826 1.7664 60.4762 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0011826 1.13608 22.6415 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0011826 1.56425 25 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0011826 1.94638 46.6667 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Ensheathing glia1 FBgn0011826 0.311549 6.25 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0011826 1.84508 33.3333 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0011826 2.12682 47.9167 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0011826 0.914537 23.0769 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mi1 FBgn0011826 0.680449 14.0845 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0011826 2.69029 48.1481 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers MBON FBgn0011826 1.2288 37.5 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Astrocyte-like FBgn0011826 0.652873 8.84956 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0011826 2.23736 37.0079 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0011826 1.63326 33.3333 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0011826 2.0875 30.5556 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0011826 1.61761 46.1538 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0011826 2.68877 46.6667 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0011826 1.19377 30.7692 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T4/T5 FBgn0011826 2.77319 27.7778 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers DN1 FBgn0011826 0.697644 60 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0011826 1.20041 28.5714 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dm8/Tm5c FBgn0011826 1.09749 47.0588 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers TmY14 FBgn0011826 1.10453 21.4953 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0011826 2.42409 42.1053 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0011826 1.72584 21.2121 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0011826 0.748908 11.1111 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Lawf1 FBgn0011826 1.43725 16 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0011826 1.53764 26.1628 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0011826 1.95547 46.2185 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0011826 0.903476 36.1111 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0011826 2.30058 30.5556 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0011826 1.33393 38.0645 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Serotonergic FBgn0011826 1.7424 37.5 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm5ab FBgn0011826 1.71914 20 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0011826 0.576117 19.3548 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0011826 1.12437 17.3913 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0011826 2.31857 46.6667 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0011826 1.76271 34.375 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0011826 2.43363 40.9091 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0011826 2.27228 22.2222 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0011826 1.40944 44.7368 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Dopaminergic FBgn0011826 1.24931 27.5862 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2 FBgn0011826 1.42631 27.4194 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers TmY14 FBgn0011826 2.12433 39.0625 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0011826 1.78642 23.3333 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Ensheathing glia2 FBgn0011826 0.808669 11.1111 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0011826 1.79304 39.2157 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0011826 1.46362 33.6066 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Peptidergic FBgn0011826 0.856825 51.6129 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm3 FBgn0011826 1.1215 25 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0011826 0.935789 60 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers C2/C3 FBgn0011826 2.6041 16.6667 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0011826 2.11106 42.9224 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm1/Pm2 FBgn0011826 1.15999 34.4156 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0011826 1.84075 38.8889 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mt1 FBgn0011826 2.94771 25 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0011826 1.7763 22.4138 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0011826 6.2422 100 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Hemocytes FBgn0011826 0.775411 24.5614 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Pm1/Pm2 FBgn0011826 1.05187 26.1682 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers G-KC FBgn0011826 2.10113 41.6309 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0011826 1.64101 27.7778 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0011826 0.548347 18.1818 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0011826 1.46048 44.664 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Peptidergic FBgn0011826 0.54415 34.7826 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0011826 0.79512 19.0476 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0011826 1.77808 47.6879 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Lawf2 FBgn0011826 0.89064 32.1429 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Photoreceptors FBgn0011826 0.989342 26.3158 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0011826 0.590943 14 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0011826 1.34192 16.6667 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Dopaminergic FBgn0011826 1.25418 33.7349 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Ensheathing glia1 FBgn0011826 0.602887 14.9254 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0011826 1.54637 26.6667 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0011826 2.51915 35.0877 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Tm9 FBgn0011826 1.54074 37.8947 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0011826 1.00822 34 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0011826 2.53611 55.5556 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0011826 0.512327 15.7895 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0011826 1.73418 57.4468 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0011826 1.61701 27.7778 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Pm3 FBgn0011826 0.20355 12.5 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0011826 1.69478 30.4348 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0011826 1.53594 49.1429 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0011826 2.25193 50 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mt1 FBgn0011826 0.914189 15.1515 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Astrocyte-like FBgn0011826 0.453433 6.81319 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0011826 2.05854 55.8383 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm3 FBgn0011826 1.00835 37.037 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Tm9 FBgn0011826 1.12443 15.5172 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0011826 1.58571 41.6357 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0011826 1.76375 34.4086 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0011826 1.77811 38.0952 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0011826 0.905127 16 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0011826 1.12149 29.2208 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0011826 2.2029 50.3546 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0011826 1.63566 51.9455 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0011826 0.857837 15.7143 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0011826 1.22027 50 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0011826 2.59297 32.4675 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0011826 0.433504 18.1818 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Mip FBgn0011826 2.28456 40 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0011826 1.71641 55.1282 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0011826 1.42662 59.6774 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Tm1/TmY8 FBgn0011826 0.990334 28.972 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0011826 1.81704 39.4161 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0011826 1.03902 22.5806 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Mi1 FBgn0011826 2.76509 38.0952 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Lawf2 FBgn0011826 1.28987 26.9231 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0011826 2.87063 26.9231 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0011826 0.539578 18.1818 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0011826 1.45996 23.4375 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Ensheathing glia2 FBgn0011826 0.790082 15.3846 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0011826 2.04957 56 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Photoreceptors FBgn0011826 1.48321 37.037 Pp2B-14D
id 29909982 Brain age_15 64 Markers TmY14 FBgn0011826 2.05554 34.5455 Pp2B-14D
