Gene Results Dot Plot
<-- Back To SummaryView Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
- Corp
- 31764
- FBgn0030028
A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.
datasets(59,60,61,62,63,66,64,65)
Tissue Type:
- PubMed Id:
29909982
- Treatment Condition : WT, Ageing
Species : Drosophila
Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant
datasets(54,55,56)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
datasets(57)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila
datasets(58)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31418408
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs
datasets(95)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31455604
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.
datasets(5)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31746739
- Treatment Condition : Starvation
Species : Drosophila
datasets(6,15)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31746739
- Treatment Condition : Starvation
Species : Drosophila
The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells
datasets(4)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31851941
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the adult Drosophila midgut.
datasets(8)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31915294
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors
datasets(3)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
datasets(13)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells
datasets(14,1,2)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32162708
- Treatment Condition : Wasp infestation
Species : Drosophila
A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis
datasets(76)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32339165
- Treatment Condition :
Species : Drosophila
A single-cell survey of Drosophila blood
datasets(12,17,19,18)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32396065
- Treatment Condition : combined
Species : Drosophila
Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila
datasets(98)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32487456
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila
datasets(107,120)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32815271
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila
datasets(86,87,85,84)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32900993
- Treatment Condition :
Species : Drosophila
Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity
datasets(140,141)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33107824
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary
datasets(93)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33159074
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
FCA Data
FCAvs1_body
datasets(90,91,88,89)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_all
datasets(122)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_antenna_10x
datasets(123)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_10x
datasets(124)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_wall_10x
datasets(125)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_fat_body_10x
datasets(126)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_gut_10x
datasets(127)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_haltere_10x
datasets(128)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_head_10x
datasets(129)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_heart_10x
datasets(130)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_leg_10x
datasets(131)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_male_reproductive_glands_10x
datasets(132)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_malpighian_tubule_10x
datasets(133)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_oenocyte_10x
datasets(134)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_ovary_10x
datasets(135)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x
datasets(136)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_testis_10x
datasets(137)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_trachea_10x
datasets(138)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_wing_10x
datasets(139)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the fly kidney
datasets(144,142,143)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35696569
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism
datasets(146,145,148,147)
Tissue Type:
- PubMed Id:
37582831
- Treatment Condition : reptor
Species : Drosophila
Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut
datasets(152,150,151)
Tissue Type:
- PubMed Id:
37722602
- Treatment Condition : all
Species : Drosophila
Single Cell Gene Data Details
Rows:1154
| id | pubmed_id | tissue type | condition | dataset ID | dataset id | cluster name | cluster description | Species specific geneid | avg exp | % exp | gene symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Ensheathing glia2 | FBgn0030028 | 0.0125644 | 0.78534 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster 9 | FBgn0030028 | 0.00212454 | 0.326797 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Subperineurial Glia2 | FBgn0030028 | 0.0438773 | 7.14286 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0030028 | 0.0699984 | 1.72414 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0030028 | 0.00732424 | 0.609756 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster32 | FBgn0030028 | 0.0186137 | 2.5 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | T2/T3 | FBgn0030028 | 0.00495405 | 0.666667 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 68 | FBgn0030028 | 0.156759 | 2.77778 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster2 | FBgn0030028 | 0.0019475 | 0.143472 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster47 | FBgn0030028 | 0.0185643 | 1.92308 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster2 | FBgn0030028 | 0.00487065 | 0.299401 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Pm1/Pm2 | FBgn0030028 | 0.0108566 | 0.378788 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Mi1 | FBgn0030028 | 0.0340884 | 0.813008 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Tm9 | FBgn0030028 | 0.119895 | 2.38095 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | T2/T3 | FBgn0030028 | 0.0497203 | 0.8 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster32 | FBgn0030028 | 0.00768913 | 1.69492 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 7 | FBgn0030028 | 0.00257298 | 0.137552 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Perineurial glia | FBgn0030028 | 0.247543 | 3.44828 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Subperineurial Glia2 | FBgn0030028 | 0.813405 | 33.3333 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Mi1 | FBgn0030028 | 0.091275 | 1.1236 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster2 | FBgn0030028 | 0.0128921 | 0.204082 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Lawf1 | FBgn0030028 | 0.136016 | 3.7037 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 34 | FBgn0030028 | 0.0606241 | 1.6129 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Mip | FBgn0030028 | 0.0484355 | 0.806452 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0030028 | 0.0999425 | 0.985222 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster 1 | FBgn0030028 | 0.0083849 | 0.13986 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster 5 | FBgn0030028 | 0.00348437 | 0.371747 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Astrocyte-like | FBgn0030028 | 0.0311085 | 0.337838 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Perineurial glia | FBgn0030028 | 0.468882 | 10 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster 68 | FBgn0030028 | 0.50528 | 3.7037 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0030028 | 0.0227551 | 0.483092 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Tm9 | FBgn0030028 | 0.26191 | 2.5641 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster74 | FBgn0030028 | 0.191549 | 4.7619 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 1 | FBgn0030028 | 0.00133493 | 0.194553 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | T2/T3 | FBgn0030028 | 0.0543783 | 1.5873 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | a/b-KC Cluster22 | FBgn0030028 | 0.0104517 | 0.454545 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster 3 | FBgn0030028 | 0.00593532 | 0.201207 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster33 | FBgn0030028 | 0.0156789 | 0.833333 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 0 | FBgn0030028 | 0.00405857 | 0.5386 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Lawf1 | FBgn0030028 | 0.0415107 | 2.17391 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | OPN: adPN and lPN | FBgn0030028 | 0.0220643 | 1.6129 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Subperineurial Glia1 | FBgn0030028 | 0.0972309 | 3.125 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Octopaminergic-Tyraminergic | FBgn0030028 | 0.10964 | 3.84615 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | C2/C3 | FBgn0030028 | 0.03885 | 1.0101 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster 5 | FBgn0030028 | 0.0124096 | 0.662252 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster54 | FBgn0030028 | 0.0353367 | 2.17391 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Pm1/Pm2 | FBgn0030028 | 0.0181276 | 0.877193 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster69 | FBgn0030028 | 0.271732 | 3.44828 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0030028 | 0.180562 | 2.95858 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Subperineurial Glia1 | FBgn0030028 | 0.076026 | 3.84615 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Perineurial glia | FBgn0030028 | 0.0471702 | 4 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Perineurial glia | FBgn0030028 | 0.0385045 | 3.0303 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Ensheathing glia1 | FBgn0030028 | 0.0644197 | 0.892857 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 0 | FBgn0030028 | 0.00336229 | 0.176991 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster 5 | FBgn0030028 | 0.0166807 | 1.04167 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 50 | FBgn0030028 | 0.0109033 | 2 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 5 | FBgn0030028 | 0.00309686 | 0.28169 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster 25 | FBgn0030028 | 0.144213 | 16.6667 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster2 | FBgn0030028 | 0.0533214 | 1.44928 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Unannotated Cluster 4 | FBgn0030028 | 0.0195907 | 0.30581 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster13 | FBgn0030028 | 0.113921 | 1.2987 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster 3 | FBgn0030028 | 0.017252 | 0.352113 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster 50 | FBgn0030028 | 0.0124994 | 0.840336 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster56 | FBgn0030028 | 0.0214517 | 1.08696 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Unannotated Cluster 59 | FBgn0030028 | 0.130753 | 3.125 | Corp | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster 4 | FBgn0030028 | 0.0102026 | 0.574713 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | LPR | FBgn0030028 | 0.03277 | 0.408998 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | EAB | FBgn0030028 | 0.039686 | 1.67598 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | DPE | FBgn0030028 | 0.0188609 | 0.335946 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | WG_SPG | FBgn0030028 | 0.0865956 | 1.6129 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | other | FBgn0030028 | 0.0258489 | 1.01351 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | UND | FBgn0030028 | 0.0393639 | 0.273973 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | mutant_population | FBgn0030028 | 0.243271 | 2.68817 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | OCx | FBgn0030028 | 0.0528108 | 0.826446 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | INT | FBgn0030028 | 0.0323502 | 0.862069 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | ANT | FBgn0030028 | 0.00551981 | 0.324675 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | MF | FBgn0030028 | 0.0498463 | 0.815494 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | PG | FBgn0030028 | 0.00817686 | 0.332226 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | PG | FBgn0030028 | 0.0721274 | 0.729927 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | EPR | FBgn0030028 | 0.00710087 | 0.556586 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | VPE | FBgn0030028 | 0.0317923 | 0.79646 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | EAB | FBgn0030028 | 0.0180758 | 0.763359 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | UND | FBgn0030028 | 0.0320902 | 0.260417 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | ANT | FBgn0030028 | 0.00470942 | 0.277008 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | UND | FBgn0030028 | 0.0255025 | 0.248139 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | EPR | FBgn0030028 | 0.00447645 | 0.350877 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | VPE | FBgn0030028 | 0.0514301 | 1.40515 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | PG | FBgn0030028 | 0.0386507 | 0.521739 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | INT | FBgn0030028 | 0.0163883 | 0.131926 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | mutant_population | FBgn0030028 | 0.233239 | 2.57732 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | PPN | FBgn0030028 | 0.0803301 | 0.699301 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | MF | FBgn0030028 | 0.0545018 | 0.696864 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | MF | FBgn0030028 | 0.0432806 | 0.982801 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | OCx | FBgn0030028 | 0.028871 | 0.451807 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | VPE | FBgn0030028 | 0.0198644 | 0.426743 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | other | FBgn0030028 | 0.0283381 | 1.11111 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | LPR | FBgn0030028 | 0.0456539 | 0.569801 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | DPE | FBgn0030028 | 0.0538109 | 0.958466 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | WG_SPG | FBgn0030028 | 0.0366897 | 0.683371 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | INT | FBgn0030028 | 0.0224492 | 0.409165 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | PPN | FBgn0030028 | 0.0413209 | 0.359712 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | LPR | FBgn0030028 | 0.0546007 | 1.75 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | UND | FBgn0030028 | 0.0563951 | 0.716846 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | DPE | FBgn0030028 | 0.0949011 | 1.52091 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EAB | FBgn0030028 | 0.0707428 | 1.01266 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | other | FBgn0030028 | 0.0123261 | 2.05479 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | INT | FBgn0030028 | 0.020249 | 0.425306 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | SMW | FBgn0030028 | 0.0294893 | 0.985222 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | VPE | FBgn0030028 | 0.053408 | 1.01382 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | OCx | FBgn0030028 | 0.120409 | 1.8732 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | PG | FBgn0030028 | 0.0878327 | 1.00503 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | WG+SPG | FBgn0030028 | 0.108136 | 1.47059 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | PPN | FBgn0030028 | 0.049965 | 0.431034 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | MF | FBgn0030028 | 0.0864326 | 0.919118 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | ANT | FBgn0030028 | 0.116454 | 1.4553 | Corp | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EPR | FBgn0030028 | 0.0372775 | 1.04265 | Corp | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Early spermatids | FBgn0030028 | 0.000467287 | 0.067981 | Corp | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Late spermatogonia | FBgn0030028 | 0.00239456 | 1.46104 | Corp | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Early spermatocytes | FBgn0030028 | 0.0025266 | 1.63679 | Corp | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Late spermatocytes | FBgn0030028 | 0.00222233 | 0.611621 | Corp | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Pouch&Hinge | FBgn0030028 | 0.00437622 | 0.65382 | Corp | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Myoblast | FBgn0030028 | 0.00649684 | 0.435414 | Corp | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Undefined/Trachea | FBgn0030028 | 0.0534223 | 9.85915 | Corp | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Notum | FBgn0030028 | 0.00785123 | 1.05605 | Corp | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Peripodial Membrane | FBgn0030028 | 0.0251558 | 4.29043 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Undifferentiated neurons 1 | FBgn0030028 | 0.0118497 | 0.271003 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Neural progenitor cells 1 | FBgn0030028 | 0.117337 | 3.00429 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Optic lobe epithelium 1 | FBgn0030028 | 0.0630657 | 15.493 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Neural progenitor cells 6 | FBgn0030028 | 0.16015 | 6.45161 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Hemocytes | FBgn0030028 | 0.0365556 | 6.06061 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Neural progenitor cells 2 | FBgn0030028 | 0.189052 | 14.2857 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Neural progenitor cells 5 | FBgn0030028 | 0.264757 | 25.7576 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Undifferentiated neurons 2 | FBgn0030028 | 0.146487 | 3.52423 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Cholinergic neurons 5 | FBgn0030028 | 0.0665433 | 4.6332 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | GABAergic neurons | FBgn0030028 | 0.0335672 | 3.3557 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Glia cells 3 | FBgn0030028 | 0.0442249 | 8.82353 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Neural progenitor cells 3 | FBgn0030028 | 0.227311 | 31.1828 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Glutamatergic/GABAergic neurons | FBgn0030028 | 0.00575047 | 0.763359 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Cholinergic neurons 1 | FBgn0030028 | 0.0503683 | 4.77387 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Cholinergic neurons 3 | FBgn0030028 | 0.00966139 | 0.78534 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Glial cells 1 | FBgn0030028 | 0.0535072 | 5.7971 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Glutamatergic neurons | FBgn0030028 | 0.0278497 | 2.29885 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Muscle cells | FBgn0030028 | 0.0931949 | 2.7027 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Optic lobe epithelium 2 | FBgn0030028 | 0.0136082 | 2 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Cholinergic neurons 2 | FBgn0030028 | 0.0732226 | 1.27551 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Glia cells 2 | FBgn0030028 | 0.0113421 | 2.12766 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Neural progenitor cells 4 | FBgn0030028 | 0.177247 | 36.0465 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Peptidergic neurons | FBgn0030028 | 0.0554373 | 7.69231 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Undifferentiated neurons 1 | FBgn0030028 | 0.0424445 | 1.34529 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Hemocytes | FBgn0030028 | 0.00645023 | 1.47059 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Neural progenitor cells | FBgn0030028 | 0.175213 | 16.5224 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Cholinergic neurons | FBgn0030028 | 0.0211639 | 1.54125 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Glutamatergic neurons | FBgn0030028 | 0.0206853 | 1.59119 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Glutamatergic neurons | FBgn0030028 | 0.0210971 | 1.2959 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Peptidergic neurons | FBgn0030028 | 0.0630626 | 3.11927 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Optic lobe epithelium | FBgn0030028 | 0.0735295 | 10.582 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Hemocytes | FBgn0030028 | 0.0162867 | 2.9703 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Monoaminergic neurons | FBgn0030028 | 0.0148656 | 2.51046 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Cholinergic neurons | FBgn0030028 | 0.0196016 | 1.55039 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | GABAergic neurons | FBgn0030028 | 0.0337804 | 2.68007 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Mushroom body | FBgn0030028 | 0.00453827 | 0.469484 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Optic lobe epithelium | FBgn0030028 | 0.121375 | 11.1111 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Muscle cells | FBgn0030028 | 0.0368647 | 2.17391 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Neural progenitor cells | FBgn0030028 | 0.171839 | 16.696 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Mushroom body | FBgn0030028 | 0.00285148 | 0.294985 | Corp | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Glial cells | FBgn0030028 | 0.0362196 | 3.83562 | Corp | |
