Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • PsGEF
  • 31224
  • FBgn0264598

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(61,64,62,59,60,65,63,66) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(54,55,56) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(6,15) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells

datasets(4) Tissue Type: - PubMed Id: 31851941 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(14,1) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(107,120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,85,86,87) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(90,91,88,89) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,144,143) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(145,146,147,148) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : wt Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(150,152,151) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : homeostasis Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:1686
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Subperineurial Glia2 FBgn0264598 3.94948 100 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0264598 2.30976 27.7778 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0264598 0.789863 35.2941 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Serotonergic FBgn0264598 0.700632 13.1579 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Lawf2 FBgn0264598 1.43925 47.8261 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Tm9 FBgn0264598 1.0566 24 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0264598 1.15303 25.1327 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Clock neurons FBgn0264598 0.257442 7.14286 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0264598 0.876044 15.0538 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0264598 0.354836 9.09091 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0264598 0.403402 19.0476 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Pm1/Pm2 FBgn0264598 1.02789 30.303 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0264598 1.41766 28.243 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0264598 0.655295 13.3333 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0264598 1.35057 44.507 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0264598 1.40116 21.0526 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Photoreceptors FBgn0264598 2.14633 54.5455 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0264598 0.970532 30.3665 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0264598 0.180424 10.5263 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0264598 0.944297 17.1254 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers G-KC FBgn0264598 0.525995 11.6279 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Photoreceptors FBgn0264598 1.82335 26.3158 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0264598 1.04672 29.8422 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0264598 0.957301 29.4004 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Cortex Glia FBgn0264598 0.443582 14.2857 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers TmY14 FBgn0264598 1.21297 22.9885 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0264598 0.922556 15.5556 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Perineurial glia FBgn0264598 0.230739 5.26316 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0264598 0.364436 13.9535 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers G-KC FBgn0264598 0.5151 11.1498 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Perineurial glia FBgn0264598 0.22987 6.06061 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0264598 1.04453 24.8521 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0264598 0.739267 9.87654 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0264598 0.488186 11.1111 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0264598 0.728115 35.7143 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0264598 0.697562 20 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0264598 1.05231 25 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0264598 0.718262 8.69565 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0264598 0.69344 22.5 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0264598 0.601902 8.33333 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0264598 1.20254 42.2222 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0264598 0.968817 30 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T2/T3 FBgn0264598 0.948912 12.6582 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0264598 0.525251 7.69231 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0264598 1.0092 32.0988 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0264598 2.40096 10 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0264598 1.43077 25.7143 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0264598 1.30753 25 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0264598 0.218631 11.1111 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0264598 1.80375 28.5714 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Hemocytes FBgn0264598 0.522975 9.72222 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0264598 0.623914 11.9048 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Serotonergic FBgn0264598 0.624156 18.6047 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0264598 0.582279 17.2414 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers MBON FBgn0264598 0.1116 4.54545 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Cortex Glia FBgn0264598 0.15865 7.14286 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Ensheathing glia2 FBgn0264598 0.24664 5.88235 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0264598 0.77993 17.9487 PsGEF
id 29909982 Brain age_15 64 Markers C2/C3 FBgn0264598 1.78253 20 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0264598 1.33215 20.1149 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0264598 0.832813 21.5686 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm9 FBgn0264598 0.931801 17.8571 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0264598 1.12749 20.7792 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0264598 0.675754 18.6667 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0264598 1.89103 28.5714 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0264598 1.00178 15.5452 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0264598 0.623386 12.2807 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0264598 1.35625 33.3333 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Photoreceptors FBgn0264598 0.742451 22.449 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0264598 2.13865 31.5789 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0264598 0.520203 12 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0264598 0.696549 11.7647 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dopaminergic FBgn0264598 0.686824 22.3684 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0264598 0.556715 10.4167 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0264598 1.01565 22.8571 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0264598 1.2945 26.2712 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Astrocyte-like FBgn0264598 0.135116 2.27273 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Ensheathing glia1 FBgn0264598 0.132694 3.38164 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0264598 0.779569 24.183 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Peptidergic FBgn0264598 0.541409 33.3333 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0264598 1.37568 28.8462 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0264598 1.0251 12.1212 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T4/T5 FBgn0264598 1.11528 14.5833 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mip FBgn0264598 0.427618 7.92079 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Clock neurons FBgn0264598 1.14436 40 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0264598 1.58603 36.8421 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0264598 1.01147 21.6374 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Dm8/Tm5c FBgn0264598 1.07841 33.3333 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm1/TmY8 FBgn0264598 0.401231 7.14286 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T1 FBgn0264598 0.744713 8.33333 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Tm1/TmY8 FBgn0264598 0.499987 12.766 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0264598 1.10981 21.5385 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0264598 0.859938 26.8293 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0264598 0.522083 37.2881 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Perineurial glia FBgn0264598 0.508421 9.09091 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T2/T3 FBgn0264598 1.0578 13.3333 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers OPN: adPN and lPN FBgn0264598 0.964503 42.8571 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0264598 1.12738 26.6667 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Serotonergic FBgn0264598 0.562606 11.6279 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Perineurial glia FBgn0264598 1.80107 37.5 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mt1 FBgn0264598 1.30116 17.3077 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T4/T5 FBgn0264598 1.0876 11.1111 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0264598 0.798432 18.1818 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Subperineurial Glia2 FBgn0264598 0.579542 20 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0264598 0.602228 6.66667 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Subperineurial Glia2 FBgn0264598 0.818294 33.3333 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Mi1 FBgn0264598 1.67732 31.5789 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0264598 0.70184 11.1111 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Lawf1 FBgn0264598 1.53386 35.4167 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0264598 1.22753 16 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Dm8/Tm5c FBgn0264598 0.710233 16.6667 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0264598 0.913072 31.25 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0264598 1.49655 29.4118 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm9 FBgn0264598 1.00581 15.3846 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Astrocyte-like FBgn0264598 0.141559 4.65116 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Lawf2 FBgn0264598 0.5902 17.6471 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0264598 1.41507 30.7692 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0264598 0.915496 12.8571 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0264598 1.06001 18.663 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0264598 0.925646 15 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0264598 1.84199 32.7586 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0264598 0.939214 23.0769 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Chiasm Glia FBgn0264598 0.733528 22.2222 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Tm5ab FBgn0264598 0.717424 10.8108 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0264598 1.93393 22.2222 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mi1 FBgn0264598 1.01648 19.7183 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0264598 0.367755 16.6667 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers MBON FBgn0264598 1.87249 32.6316 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Cortex Glia FBgn0264598 0.207906 8.47458 PsGEF
id 29909982 Brain age_06 62 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0264598 0.972774 17.6 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0264598 0.91967 21.2598 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0264598 0.549691 8.33333 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0264598 1.63379 30.9524 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers TmY14 FBgn0264598 1.27768 22.4299 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0264598 1.443 14.2857 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0264598 1.40641 38.8235 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mi1 FBgn0264598 1.16628 25.8427 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mt1 FBgn0264598 0.625 6.25 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0264598 1.59406 36.3636 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0264598 1.0773 15.8798 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Lawf1 FBgn0264598 1.36582 20 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0264598 1.38231 50.4762 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0264598 0.584849 16.129 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0264598 0.335177 6.66667 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0264598 1.63057 40 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers C2/C3 FBgn0264598 1.67918 19.0476 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0264598 0.504033 8.33333 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0264598 0.674498 25 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0264598 0.984063 16.2393 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0264598 1.17432 17.3913 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 68 FBgn0264598 0.373045 11.1111 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers MBON FBgn0264598 1.5168 43.75 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Ensheathing glia1 FBgn0264598 0.314708 5.35714 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0264598 1.59893 20 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0264598 1.12937 22.467 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Ensheathing glia2 FBgn0264598 0.944822 11.1111 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0264598 1.17637 35.8974 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0264598 1.31621 26.25 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0264598 0.665513 20 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Astrocyte-like FBgn0264598 0.125425 1.76991 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm1/Pm2 FBgn0264598 0.661712 14.5161 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Poxn FBgn0264598 1.6262 25 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Dm8/Tm5c FBgn0264598 0.938832 41.1765 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Chiasm Glia FBgn0264598 0.276167 20 PsGEF
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0264598 1.4015 31.5789 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Cortex Glia FBgn0264598 0.295351 9.09091 PsGEF
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Pm3 FBgn0264598 0.263713 6.25 PsGEF
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0264598 1.20201 19.186 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers G-KC FBgn0264598 0.413829 10.7296 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0264598 0.696545 11.1111 PsGEF
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0264598 0.683573 10 PsGEF
id 29909982 Brain age_50 66 Markers G-KC FBgn0264598 0.696502 9.375 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0264598 0.688327 19.8052 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0264598 0.768241 31.323 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0264598 1.66977 38.6555 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Lawf1 FBgn0264598 0.955888 22.2222 PsGEF
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0264598 0.649778 12.2807 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0264598 0.947902 31.6129 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster63 FBgn0264598 0.169558 5.55556 PsGEF
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0264598 1.49386 31.5789 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0264598 0.517429 24.359 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Tm1/TmY8 FBgn0264598 0.523035 14.9533 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0264598 1.31322 29.0323 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0264598 0.894023 20 PsGEF
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0264598 1.09973 20.2899 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0264598 0.548101 12.5 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Serotonergic FBgn0264598 0.456261 16.6667 PsGEF
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Astrocyte-like FBgn0264598 0.160335 2.63736 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0264598 0.784294 26.8775 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0264598 0.732646 26.5896 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0264598 0.612853 31.5789 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0264598 1.35138 26.8966 PsGEF
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0264598 0.913389 26.3941 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0264598 1.31929 42.8571 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0264598 0.5587 13.6364 PsGEF
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0264598 0.26455 4 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Dopaminergic FBgn0264598 0.583278 18.0723 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Tm9 FBgn0264598 0.640418 19.6491 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0264598 1.10524 28.0112 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0264598 0.742949 18.8525 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Dopaminergic FBgn0264598 2.09029 37.931 PsGEF
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0264598 1.17391 18.1818 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0264598 0.719744 13.3333 PsGEF
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Mip FBgn0264598 0.440587 8.57143 PsGEF
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0264598 0.892349 33.3333 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0264598 0.920217 26.484 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0264598 1.28715 40.625 PsGEF
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm1/Pm2 FBgn0264598 1.13992 32.4675 PsGEF
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Peptidergic FBgn0264598 0.802305 48.3871 PsGEF
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Mi1 FBgn0264598 0.374364 4.7619 PsGEF
