Gene Results Dot Plot

<-- Back To Summary
View Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
  • CG45065
  • 19835504
  • FBgn0266435

Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant

datasets(55,56,54) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila

datasets(57) Tissue Type: - PubMed Id: 30479347 - Treatment Condition : Combined Mutant Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(12,19) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : combined Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila

datasets(120) Tissue Type: - PubMed Id: 32815271 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila

datasets(84,85,86,87) Tissue Type: - PubMed Id: 32900993 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,143,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


Single Cell Gene Data Details


Rows:152
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers MF FBgn0266435 0.00311748 0.522648 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers VPE FBgn0266435 0.0586715 0.702576 CG45065
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PPN FBgn0266435 0.00189817 0.185185 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EAB FBgn0266435 0.0685735 1.16822 CG45065
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers VPE FBgn0266435 0.072666 0.853485 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers UND FBgn0266435 0.044118 0.273973 CG45065
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers OCx FBgn0266435 0.084005 0.664452 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers OCx FBgn0266435 0.0660632 0.550964 CG45065
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers UND FBgn0266435 0.0689948 0.496278 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers LPR FBgn0266435 0.0050705 0.569801 CG45065
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers other FBgn0266435 0.0461391 3.84615 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers DPE FBgn0266435 0.0377223 0.638978 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers other FBgn0266435 0.107835 1.11111 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers OCx FBgn0266435 0.0741965 0.60241 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers LPR FBgn0266435 0.00796765 0.817996 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers DPE FBgn0266435 0.0584463 1.00784 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers VPE FBgn0266435 0.0673778 0.79646 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers other FBgn0266435 0.102415 1.35135 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EAB FBgn0266435 0.0419086 0.890585 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers UND FBgn0266435 0.0571719 0.390625 CG45065
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers EPR FBgn0266435 0.00365296 0.316456 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers WG_SPG FBgn0266435 0.0793137 1.6129 CG45065
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers DPE FBgn0266435 0.06963 1.2069 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers INT FBgn0266435 0.0492638 0.791557 CG45065
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers PG FBgn0266435 0.0671968 0.996678 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers PPN FBgn0266435 0.0186358 0.34965 CG45065
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers WG_SPG FBgn0266435 0.0458785 0.790514 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers MF FBgn0266435 0.0224794 0.2457 CG45065
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers LPR FBgn0266435 0.0153365 1.44928 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers EPR FBgn0266435 0.106149 1.2987 CG45065
id 30479347 eye disc combined_rbf 55 Markers EAB FBgn0266435 0.0100299 0.558659 CG45065
id 30479347 eye disc combined_WT 56 Markers PG FBgn0266435 0.0623921 1.09489 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PPN FBgn0266435 0.0105078 0.269784 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers MF FBgn0266435 0.0111504 0.407747 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers EPR FBgn0266435 0.0682676 0.935673 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers PG FBgn0266435 0.0649072 1.04348 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers WG_SPG FBgn0266435 0.0600447 1.13895 CG45065
id 30479347 eye disc combined 54 Markers INT FBgn0266435 0.0305581 0.490998 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers OCx FBgn0266435 0.0771971 0.864553 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers PG FBgn0266435 0.0657343 1.00503 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers WG+SPG FBgn0266435 0.0691205 1.05042 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers PPN FBgn0266435 0.038565 0.574713 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers MF FBgn0266435 0.0159555 0.367647 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers ANT FBgn0266435 0.0548455 0.623701 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EPR FBgn0266435 0.0710037 1.32701 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers UND FBgn0266435 0.0392551 0.477897 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers DPE FBgn0266435 0.0180959 0.380228 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers EAB FBgn0266435 0.0355521 0.759494 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers other FBgn0266435 0.292482 3.42466 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers INT FBgn0266435 0.0436023 0.637959 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers SMW FBgn0266435 0.0673452 1.47783 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers VPE FBgn0266435 0.0657729 1.29032 CG45065
id 30479347 eye disc WT 57 Markers LPR FBgn0266435 0.0234935 1.25 CG45065
id 31915294 Intestine WT 8 Markers ISC/EB FBgn0266435 0.00645162 0.375469 CG45065
id 31915294 Intestine WT 8 Markers aEC1 FBgn0266435 0.001966 0.114416 CG45065
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM8 FBgn0266435 0.00421482 0.15873 CG45065
id 32396065 Blood combined 12 Markers LM2 FBgn0266435 0.00822661 0.367647 CG45065
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM3 FBgn0266435 0.00308083 0.273598 CG45065
id 32396065 Blood combined 12 Markers LM1 FBgn0266435 0.00249973 0.150527 CG45065
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM3 FBgn0266435 0.00312026 0.165746 CG45065
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM6 FBgn0266435 0.00474431 0.4 CG45065
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers LM1 FBgn0266435 0.00677819 0.408163 CG45065
id 32396065 Blood wasp infestation 19 Markers PM6 FBgn0266435 0.00693613 0.584795 CG45065
id 32396065 Blood combined 12 Markers PM1 FBgn0266435 0.000629634 0.0147145 CG45065
id 32487456 Blood all 98 Markers Crystal_cell FBgn0266435 0 0 CG45065
id 32487456 Blood all 98 Markers Lsp+ plasmatocyte FBgn0266435 0 0 CG45065
id 32487456 Blood all 98 Markers Primocyte FBgn0266435 0 0 CG45065
id 32487456 Blood all 98 Markers Thanacyte FBgn0266435 0 0 CG45065
id 32487456 Blood all 98 Markers CAH7+ plasmatocyte FBgn0266435 0 0 CG45065
id 32487456 Blood all 98 Markers Lamellocyte FBgn0266435 0 0 CG45065
id 32487456 Blood all 98 Markers Ppn+ plasmatocyte FBgn0266435 0 0 CG45065
id 32487456 Blood all 98 Markers Reservoir plasmatocyte FBgn0266435 0 0 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers DFM_1 FBgn0266435 0.0327704 0.377358 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_4 FBgn0266435 0.0578699 0.777202 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_1 FBgn0266435 0.0205545 0.481541 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_2 FBgn0266435 0.039823 0.487013 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_4 FBgn0266435 0.00286093 0.311526 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers PM_1 FBgn0266435 0.216611 2.43902 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_13 FBgn0266435 0.0195384 0.793651 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers ES_3 FBgn0266435 0.0138157 0.617284 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_5 FBgn0266435 0.073646 0.4662 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers IFM_2 FBgn0266435 0.017276 0.238663 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_3 FBgn0266435 0.0104041 0.145138 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_7 FBgn0266435 0.00591717 0.460829 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_14 FBgn0266435 0.0279858 0.757576 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers Epi_5 FBgn0266435 0.00487353 0.294118 CG45065
id 32815271 Wing disc Notum 120 Markers DFM_2 FBgn0266435 0.00524409 0.487805 CG45065
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PH FBgn0266435 0.00231056 0.0921053 CG45065
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers CC FBgn0266435 0.00436038 0.358423 CG45065
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PH FBgn0266435 0.0142135 0.457875 CG45065
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PH FBgn0266435 0.000242582 0.0273075 CG45065
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers GST-rich FBgn0266435 0.00800132 0.793651 CG45065
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PM FBgn0266435 0.00179131 0.143438 CG45065
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers PM FBgn0266435 0.000874647 0.0856083 CG45065
id 32900993 Lymph gland merged 84 Markers GST-rich FBgn0266435 0.00432689 0.429185 CG45065
id 32900993 Lymph Gland 72hr 85 Markers PM FBgn0266435 0.000401924 0.0937207 CG45065
id 32900993 Lymph Gland 96hr 86 Markers PM FBgn0266435 0.000241928 0.0380011 CG45065
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers PH FBgn0266435 0.000404339 0.035137 CG45065
id 32900993 Lymph Gland 120hr 87 Markers CC FBgn0266435 0.0157993 1.2987 CG45065
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_9 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Muscle FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Muscle FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_3 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_3 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_5 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_5 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_7 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_7 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_9 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_8 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Adipose Tissue FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Adipose Tissue FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers Oenocyte FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers Oenocyte FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_4 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_4 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_6 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen EGFP 140 Markers cluster_6 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 33107824 Abdomen TSC1 141 Markers cluster_8 FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers main segment PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower segment PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower tubule PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers upper ureter PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower ureter PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers stem cell FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers main segment stellate cell FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers bar-shape stellate cell FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers adult garland nephrocytes FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers initial and transitional PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers main segment PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower tubule PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower ureter PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers main segment stellate cell FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers initial and transitional PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers main segment PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers lower segment PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers lower segment PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower tubule PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers upper ureter PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers lower ureter PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers stem cell FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers main segment stellate cell FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers bar-shape stellate cell FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules male 143 Markers adult pericardial nephrocytes FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules combined 142 Markers adult garland nephrocytes FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers initial and transitional PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers upper ureter PC FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers stem cell FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers bar-shape stellate cell FBgn0266435 0 0 CG45065
id 35696569 Malpighian Tubules female 144 Markers adult garland nephrocytes FBgn0266435 0 0 CG45065