Gene Results Dot Plot
<-- Back To SummaryView Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
- asRNA:CR43806
- 14462784
- FBgn0264350
A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.
datasets(59)
Tissue Type:
- PubMed Id:
29909982
- Treatment Condition : WT, Ageing
Species : Drosophila
Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant
datasets(54,56,55)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
datasets(57)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila
datasets(58)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31418408
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs
datasets(95)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31455604
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.
datasets(5)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31746739
- Treatment Condition : Starvation
Species : Drosophila
datasets(15)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31746739
- Treatment Condition : Starvation
Species : Drosophila
A cell atlas of adult muscle precursors uncovers early events in fibre-type divergence in Drosophila
datasets(107,120)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32815271
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila
datasets(86,84)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32900993
- Treatment Condition :
Species : Drosophila
FCA Data
FCAvs1_body
datasets(90,91,88,89)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_all
datasets(122)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_antenna_10x
datasets(123)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_10x
datasets(124)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_wall_10x
datasets(125)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_fat_body_10x
datasets(126)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_gut_10x
datasets(127)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_head_10x
datasets(129)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_heart_10x
datasets(130)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_leg_10x
datasets(131)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_male_reproductive_glands_10x
datasets(132)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_malpighian_tubule_10x
datasets(133)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_oenocyte_10x
datasets(134)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x
datasets(136)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_testis_10x
datasets(137)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_trachea_10x
datasets(138)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_wing_10x
datasets(139)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the fly kidney
datasets(142,143,144)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35696569
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
Single Cell Gene Data Details
Rows:788
| id | pubmed_id | tissue type | condition | dataset ID | dataset id | cluster name | cluster description | Species specific geneid | avg exp | % exp | gene symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Unannotated Cluster 7 | FBgn0264350 | 0.0213482 | 1.13636 | CR43806 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | a/b-KC Cluster22 | FBgn0264350 | 0.00928781 | 0.454545 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | EAB | FBgn0264350 | 0.0238274 | 0.254453 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | VPE | FBgn0264350 | 0.0447059 | 0.702576 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | PPN | FBgn0264350 | 0.0123596 | 0.179856 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | INT | FBgn0264350 | 0.01414 | 0.131926 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | LPR | FBgn0264350 | 0.0173886 | 0.408998 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | LPR | FBgn0264350 | 0.0242252 | 0.569801 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | DPE | FBgn0264350 | 0.00771542 | 0.223964 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | DPE | FBgn0264350 | 0.00494565 | 0.319489 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | PPN | FBgn0264350 | 0.0254516 | 0.37037 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | VPE | FBgn0264350 | 0.0168933 | 0.265487 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | other | FBgn0264350 | 0.0212108 | 3.84615 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | WG_SPG | FBgn0264350 | 0.0128405 | 0.22779 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | EAB | FBgn0264350 | 0.0523138 | 0.558659 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | INT | FBgn0264350 | 0.00877096 | 0.0818331 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | WG_SPG | FBgn0264350 | 0.0303063 | 0.537634 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | MF | FBgn0264350 | 0.00529817 | 0.101937 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | MF | FBgn0264350 | 0.0127703 | 0.2457 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | EPR | FBgn0264350 | 0.00396151 | 0.233918 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | EPR | FBgn0264350 | 0.00628402 | 0.371058 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | other | FBgn0264350 | 0.00186311 | 0.337838 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | DPE | FBgn0264350 | 0.00921014 | 0.172414 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EAB | FBgn0264350 | 0.0166043 | 0.506329 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | other | FBgn0264350 | 0.0931112 | 2.05479 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | INT | FBgn0264350 | 0.0163433 | 0.265816 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | SMW | FBgn0264350 | 0.0396308 | 0.492611 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | VPE | FBgn0264350 | 0.00995583 | 0.368664 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | LPR | FBgn0264350 | 0.0253811 | 0.5 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | DPE | FBgn0264350 | 0.00660673 | 0.380228 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | PPN | FBgn0264350 | 0.00969755 | 0.287356 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | MF | FBgn0264350 | 0.0569002 | 0.459559 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | ANT | FBgn0264350 | 0.0398801 | 0.4158 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EPR | FBgn0264350 | 0.0288075 | 0.663507 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | OCx | FBgn0264350 | 0.00985491 | 0.288184 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | PG | FBgn0264350 | 0.00949741 | 0.335008 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | WG+SPG | FBgn0264350 | 0.0118424 | 0.210084 | CR43806 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | UND | FBgn0264350 | 0.0147115 | 0.238949 | CR43806 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Early spermatids | FBgn0264350 | 0.00820475 | 1.22366 | CR43806 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Late spermatogonia | FBgn0264350 | 0.0209806 | 10.5519 | CR43806 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Epithelial cells | FBgn0264350 | 0.0103991 | 7.14286 | CR43806 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Early spermatocytes | FBgn0264350 | 0.0182018 | 11.6913 | CR43806 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Late spermatocytes | FBgn0264350 | 0.00393573 | 1.07034 | CR43806 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Late spermatids | FBgn0264350 | 0.007957 | 1.05263 | CR43806 | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Pouch&Hinge | FBgn0264350 | 0.000631774 | 0.103235 | CR43806 | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Myoblast | FBgn0264350 | 0.0013127 | 0.290276 | CR43806 | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Notum | FBgn0264350 | 0.000616536 | 0.0812348 | CR43806 | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Neural progenitor cells 3 | FBgn0264350 | 0.00948042 | 1.07527 | asRNA:CR43806 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Neural progenitor cells | FBgn0264350 | 0.000693689 | 0.0786782 | asRNA:CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | Epi_13 | FBgn0264350 | 0.027903 | 0.436681 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | ES_2 | FBgn0264350 | 0.109555 | 0.993378 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | Trachea_1 | FBgn0264350 | 0.0651765 | 1.2 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | Epi_10 | FBgn0264350 | 0.0514419 | 1.1194 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | Notum | 120 | Markers | IFM_3 | FBgn0264350 | 0.0433261 | 0.204499 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | IFM_5 | FBgn0264350 | 0.0535492 | 0.394477 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | Notum | 120 | Markers | IFM_4 | FBgn0264350 | 0.0230534 | 0.518135 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | IFM_4 | FBgn0264350 | 0.0134455 | 0.301659 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | Notum | 120 | Markers | Epi_7 | FBgn0264350 | 0.0276656 | 0.921659 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | Epi_2 | FBgn0264350 | 0.0306357 | 0.570125 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | Notum | 120 | Markers | Trachea_1 | FBgn0264350 | 0.0107324 | 1.10497 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | Epi_15 | FBgn0264350 | 0.127258 | 1.59574 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | Epi_4 | FBgn0264350 | 0.0782934 | 0.856164 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | IFM_3 | FBgn0264350 | 0.0315944 | 0.14881 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | Notum | 120 | Markers | ES_2 | FBgn0264350 | 0.0500215 | 0.429185 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | DFM_1 | FBgn0264350 | 0.0289812 | 0.269906 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | Notum | 120 | Markers | Epi_10 | FBgn0264350 | 0.0281825 | 0.729927 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | IFM_1 | FBgn0264350 | 0.0349343 | 0.363636 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | Notum | 120 | Markers | Epi_2 | FBgn0264350 | 0.0147983 | 0.162338 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | IFM_2 | FBgn0264350 | 0.0288773 | 0.169492 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | Notum | 120 | Markers | Epi_9 | FBgn0264350 | 0.0480963 | 0.847458 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | Epi_7 | FBgn0264350 | 0.0177805 | 0.591716 | CR43806 | |
| id | 32815271 | Wing disc | merged | 107 | Markers | Epi_9 | FBgn0264350 | 0.0385917 | 0.738007 | CR43806 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 96hr | 86 | Markers | PM | FBgn0264350 | 0.000648409 | 0.0380011 | CR43806 | |
| id | 32900993 | Lymph gland | merged | 84 | Markers | PM | FBgn0264350 | 0.000324606 | 0.0190241 | CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0264350 | 0.234531 | 1.90656 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult hindgut | FBgn0264350 | 0.0634235 | 0.792602 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | follicle cell | FBgn0264350 | 0.0442195 | 1.34128 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster15 | FBgn0264350 | 0.0115778 | 0.174825 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | muscle cell | FBgn0264350 | 0.385178 | 4.09836 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | germline cell Cluster17 | FBgn0264350 | 0.081644 | 0.943396 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | peripheral nervous system | FBgn0264350 | 0.140703 | 1.92308 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult oenocyte | FBgn0264350 | 0.0097021 | 0.376648 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster9 | FBgn0264350 | 0.25332 | 2.94715 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | eo support cell | FBgn0264350 | 0.0277801 | 0.28169 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | fat cell | FBgn0264350 | 0.00809747 | 0.15186 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0264350 | 0.133835 | 4.34783 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster27 | FBgn0264350 | 0.0186543 | 0.311526 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster9 | FBgn0264350 | 0.00241588 | 0.102041 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | enteroendocrine cell | FBgn0264350 | 0.477346 | 5.9322 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | fat cell | FBgn0264350 | 0.00269483 | 0.153257 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0264350 | 0.147472 | 1.11418 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | adult hindgut | FBgn0264350 | 0.00174048 | 0.0749625 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | follicle cell | FBgn0264350 | 0.00817935 | 0.171758 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | trachea | FBgn0264350 | 0.0248048 | 0.700389 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | muscle cell | FBgn0264350 | 0.141086 | 1.56819 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | adult oenocyte | FBgn0264350 | 0.00365981 | 0.148588 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | peripheral nervous system | FBgn0264350 | 0.0588521 | 1.36519 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | eo support cell | FBgn0264350 | 0.024983 | 0.185874 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0264350 | 0.010833 | 0.157729 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | muscle cell | FBgn0264350 | 0.204318 | 2.23687 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | reticular neuropil associated glial cell | FBgn0264350 | 0.0333235 | 0.888889 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | peripheral nervous system | FBgn0264350 | 0.094011 | 1.59853 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster9 | FBgn0264350 | 0.0823347 | 1.00486 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | fat cell | FBgn0264350 | 0.0052445 | 0.147929 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0264350 | 0.167996 | 1.31047 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult hindgut | FBgn0264350 | 0.0228269 | 0.31746 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | follicle cell | FBgn0264350 | 0.0103127 | 0.2462 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster15 | FBgn0264350 | 0.00721423 | 0.0963391 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | reticular neuropil associated glial cell | FBgn0264350 | 0.0357352 | 0.724638 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | germline cell Cluster17 | FBgn0264350 | 0.00606465 | 0.0700771 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0264350 | 0.0722136 | 0.759013 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult oenocyte | FBgn0264350 | 0.0062417 | 0.245902 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0264350 | 0.0406369 | 0.516796 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | eo support cell | FBgn0264350 | 0.0248166 | 0.212993 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | peripheral nervous system | FBgn0264350 | 0.0387211 | 0.990099 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0264350 | 0.0116086 | 0.265957 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0264350 | 0.0422904 | 8.33333 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | uterus | FBgn0264350 | 1.1573 | 23.3083 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster12 | FBgn0264350 | 0.0583831 | 0.465116 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0264350 | 0.140802 | 4.26167 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | CNS surface associated glial cell | FBgn0264350 | 0.0191389 | 0.218579 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0264350 | 0.170868 | 1.34907 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | trachea | FBgn0264350 | 0.0323991 | 0.515464 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | somatic muscle Cluster6 | FBgn0264350 | 0.17253 | 1.69154 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | germline cell Cluster18 | FBgn0264350 | 0.0986368 | 0.819672 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster8 | FBgn0264350 | 0.0639991 | 0.517241 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | female reproductive system | FBgn0264350 | 0.0188039 | 0.607903 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0264350 | 0.0275294 | 0.888325 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0264350 | 0.0200162 | 1.07527 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult epidermis | FBgn0264350 | 0.0270583 | 0.233263 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | uterus | FBgn0264350 | 1.61357 | 33.1378 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster8 | FBgn0264350 | 0.0381801 | 0.327154 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | reticular neuropil associated glial cell | FBgn0264350 | 0.0442219 | 0.606061 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0264350 | 0.00550806 | 0.431732 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | adult epidermis | FBgn0264350 | 0.00824983 | 0.106167 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster12 | FBgn0264350 | 0.00123016 | 0.0877963 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0264350 | 0.0592201 | 2.23761 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster15 | FBgn0264350 | 0.00576153 | 0.0689655 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0264350 | 0.106114 | 0.863102 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | germline cell Cluster18 | FBgn0264350 | 0.000685149 | 0.180668 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | somatic muscle Cluster6 | FBgn0264350 | 0.177963 | 1.48096 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | female reproductive system | FBgn0264350 | 0.144076 | 1.97889 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | hemocyte | FBgn0264350 | 0.0138115 | 0.173611 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0264350 | 0.120294 | 0.978381 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | uterus | FBgn0264350 | 0.0243521 | 0.632911 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | somatic muscle Cluster6 | FBgn0264350 | 0.172193 | 1.49822 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | enteroendocrine cell | FBgn0264350 | 0.270676 | 3.29218 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster8 | FBgn0264350 | 0.0453224 | 0.377003 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0264350 | 0.0111615 | 0.524843 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult epidermis | FBgn0264350 | 0.0159351 | 0.155599 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster12 | FBgn0264350 | 0.0280555 | 0.262352 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0264350 | 0.0922424 | 3.03954 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | CNS surface associated glial cell | FBgn0264350 | 0.00811872 | 0.0927214 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | trachea | FBgn0264350 | 0.0253907 | 0.600601 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | enteroendocrine cell | FBgn0264350 | 0.312279 | 3.83632 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | germline cell Cluster18 | FBgn0264350 | 0.012866 | 0.300752 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0264350 | 0.00836492 | 0.6 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | female reproductive system | FBgn0264350 | 0.103402 | 1.5233 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | muscle cell | FBgn0264350 | 0.024411 | 1.06383 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | hemocyte | FBgn0264350 | 0.00876151 | 0.110132 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | germline cell Cluster18 | FBgn0264350 | 0.0427689 | 0.990099 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0264350 | 0.013799 | 0.566572 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | uterus | FBgn0264350 | 1.867 | 30.303 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster27 | FBgn0264350 | 0.0123976 | 0.207039 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | germline cell | FBgn0264350 | 0.00251904 | 0.0581395 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | lamina monopolar neuron L3 | FBgn0264350 | 0 | 0 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | gustatory receptor neuron | FBgn0264350 | 0.0479369 | 0.759219 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | lamina monopolar neuron L5 | FBgn0264350 | 0.0189378 | 0.186916 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | head cyst cell | FBgn0264350 | 0 | 0 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | lamina wide-field 2 neuron | FBgn0264350 | 0.0406215 | 0.465116 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0264350 | 0.0970486 | 0.778388 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | late cyst cell branch b | FBgn0264350 | 0 | 0 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | follicle cell St. 9+ | FBgn0264350 | 0 | 0 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | labral sense organ mechanosensory neuron | FBgn0264350 | 0.057178 | 1.25313 | asRNA:CR43806 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | gamma Kenyon cell | FBgn0264350 | 0.0707833 | 1.05356 | asRNA:CR43806 | |
