Gene Results Dot Plot
<-- Back To SummaryView Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
- CG43389
- 12798574
- FBgn0263246
A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.
datasets(65)
Tissue Type:
- PubMed Id:
29909982
- Treatment Condition : WT, Ageing
Species : Drosophila
Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant
datasets(54,55,56)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
datasets(57)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila
datasets(58)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31418408
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs
datasets(95)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31455604
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
A cell atlas of the adult Drosophila midgut.
datasets(8)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31915294
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors
datasets(3)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
datasets(13)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells
datasets(1,2,14)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32162708
- Treatment Condition : Wasp infestation
Species : Drosophila
A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis
datasets(76)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32339165
- Treatment Condition :
Species : Drosophila
Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila
datasets(98)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32487456
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila
datasets(87,84,86)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32900993
- Treatment Condition :
Species : Drosophila
Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity
datasets(140,141)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33107824
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary
datasets(93)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33159074
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
FCA Data
FCAvs1_body
datasets(88,91)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_all
datasets(122)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_10x
datasets(124)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_wall_10x
datasets(125)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_fat_body_10x
datasets(126)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_gut_10x
datasets(127)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_heart_10x
datasets(130)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_malpighian_tubule_10x
datasets(133)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_ovary_10x
datasets(135)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_testis_10x
datasets(137)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_trachea_10x
datasets(138)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the fly kidney
datasets(142,143,144)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35696569
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism
datasets(145,148,146,147)
Tissue Type:
- PubMed Id:
37582831
- Treatment Condition : wt
Species : Drosophila
Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut
datasets(151,152)
Tissue Type:
- PubMed Id:
37722602
- Treatment Condition : recovery_d2
Species : Drosophila
Single Cell Gene Data Details
Rows:643
| id | pubmed_id | tissue type | condition | dataset ID | dataset id | cluster name | cluster description | Species specific geneid | avg exp | % exp | gene symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Mip | FBgn0263246 | 0.0263675 | 0.990099 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | MF | FBgn0263246 | 0.0116567 | 0.203874 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | VPE | FBgn0263246 | 0.000882397 | 0.0884956 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | UND | FBgn0263246 | 0.0203769 | 0.130208 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | VPE | FBgn0263246 | 0.00141836 | 0.142248 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | UND | FBgn0263246 | 0.0388324 | 0.248139 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | OCx | FBgn0263246 | 0.0165654 | 0.275482 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | OCx | FBgn0263246 | 0.0116519 | 0.451807 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | MF | FBgn0263246 | 0.0199219 | 0.348432 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | WG_SPG | FBgn0263246 | 0.0187221 | 0.455581 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | OCx | FBgn0263246 | 0.00572635 | 0.664452 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | WG_SPG | FBgn0263246 | 0.0441881 | 1.07527 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | OCx | FBgn0263246 | 0.00866459 | 0.144092 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | WG+SPG | FBgn0263246 | 0.0172668 | 0.420168 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | INT | FBgn0263246 | 0.00182817 | 0.0531632 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | VPE | FBgn0263246 | 0.00932853 | 0.0921659 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EPR | FBgn0263246 | 0.0169567 | 0.28436 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | DPE | FBgn0263246 | 0.00850365 | 0.380228 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | UND | FBgn0263246 | 0.0155528 | 0.238949 | CG43389 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | MF | FBgn0263246 | 0.0152924 | 0.183824 | CG43389 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Early spermatids | FBgn0263246 | 0.00125264 | 0.067981 | CG43389 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Early spermatocytes | FBgn0263246 | 0.000841137 | 0.467654 | CG43389 | |
| id | 31418408 | Testis | all | 58 | Markers | Late spermatogonia | FBgn0263246 | 0.00298367 | 1.62338 | CG43389 | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Peripodial Membrane | FBgn0263246 | 0.00696053 | 0.990099 | CG43389 | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Notum | FBgn0263246 | 0.000467431 | 0.0812348 | CG43389 | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Myoblast | FBgn0263246 | 0.0059262 | 1.01597 | CG43389 | |
| id | 31455604 | Wing disc | all | 95 | Markers | Pouch&Hinge | FBgn0263246 | 0.000302422 | 0.0688231 | CG43389 | |
| id | 31915294 | Intestine | WT | 8 | Markers | pEC1 | FBgn0263246 | 0.00303048 | 0.176367 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | low resolution | 3 | Markers | IC | FBgn0263246 | 0.00277326 | 1.13208 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | low resolution | 3 | Markers | TF | FBgn0263246 | 0.0196696 | 2.43902 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | low resolution | 3 | Markers | CC | FBgn0263246 | 0.00348516 | 0.60241 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | low resolution | 3 | Markers | GC | FBgn0263246 | 0.000459998 | 0.3003 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | low resolution | 3 | Markers | SH | FBgn0263246 | 0.0035294 | 0.687285 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | low resolution | 3 | Markers | FSCP | FBgn0263246 | 0.000688221 | 0.408163 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | high resolution | 13 | Markers | IC | FBgn0263246 | 0.00277326 | 1.13208 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | high resolution | 13 | Markers | FSCP | FBgn0263246 | 0.000677165 | 0.401606 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | high resolution | 13 | Markers | SHa | FBgn0263246 | 0.00637922 | 1.24224 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | high resolution | 13 | Markers | GC | FBgn0263246 | 0.000459998 | 0.3003 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | high resolution | 13 | Markers | TFa | FBgn0263246 | 0.0357742 | 3.94737 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | high resolution | 13 | Markers | TFp | FBgn0263246 | 0.00551055 | 1.08696 | CG43389 | |
| id | 31919193 | Ovary | high resolution | 13 | Markers | CC | FBgn0263246 | 0.00357121 | 0.617284 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | CC | FBgn0263246 | 0.0813405 | 5 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | PL-3 | FBgn0263246 | 0.00246887 | 0.107643 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | wasp | 2 | Markers | PL-1 | FBgn0263246 | 0.00486641 | 0.150716 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | LM-1 | FBgn0263246 | 0.000984431 | 0.0925069 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | wasp | 2 | Markers | PL-3 | FBgn0263246 | 0.00550888 | 0.145985 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | PL-1 | FBgn0263246 | 0.00117336 | 0.0862069 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | PL-robo2 | FBgn0263246 | 0.00455482 | 0.273973 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | PL-Pcd | FBgn0263246 | 0.0290126 | 0.787402 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | PL-Rel | FBgn0263246 | 0.00665018 | 0.260643 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | PL-Pcd | FBgn0263246 | 0.00770836 | 0.209205 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | PL-prolif | FBgn0263246 | 0.0211857 | 0.680272 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | LM-1 | FBgn0263246 | 0.000978997 | 0.0919963 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | PL-1 | FBgn0263246 | 0.00314388 | 0.120627 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | PL-0 | FBgn0263246 | 0.00480527 | 0.289017 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | PL-prolif | FBgn0263246 | 0.0302359 | 0.970874 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | wasp | 2 | Markers | PL-2 | FBgn0263246 | 0.00337541 | 0.075643 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | LM-2 | FBgn0263246 | 0.0305855 | 1.91571 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | wasp | 2 | Markers | PL-0 | FBgn0263246 | 0.00688271 | 0.271739 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | PL-2 | FBgn0263246 | 0.0109008 | 0.434028 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | wasp | 2 | Markers | PL-Rel | FBgn0263246 | 0.00809128 | 0.317125 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | PL-0 | FBgn0263246 | 0.00244571 | 0.308642 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | PL-vir1 | FBgn0263246 | 0.0035709 | 0.201613 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | PL-3 | FBgn0263246 | 0.00375908 | 0.123916 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | PL-vir1 | FBgn0263246 | 0.0021288 | 0.120192 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | LM-2 | FBgn0263246 | 0.0303529 | 1.90114 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | CC | FBgn0263246 | 0.0250278 | 1.53846 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | PL-2 | FBgn0263246 | 0.00687954 | 0.242522 | CG43389 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | PL-robo2 | FBgn0263246 | 0.00194673 | 0.117096 | CG43389 | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Vitellogenic MBFCs (Stg. 8) 4 | FBgn0263246 | 0.00600363 | 0.469484 | CG43389 | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Vitellogenic MBFCs (Stg. 8) 3 | FBgn0263246 | 0.00116399 | 0.160514 | CG43389 | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Vitellogenic MBFCs (Stg. 8) 2 | FBgn0263246 | 0.00236491 | 0.3663 | CG43389 | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Main Body-Derived Corpus Luteum Cells | FBgn0263246 | 0.0648071 | 3.125 | CG43389 | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Choriogenic MBFCs (Stg. 14) 2 | FBgn0263246 | 0.0126415 | 1.23457 | CG43389 | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Stretched Cells 3 | FBgn0263246 | 0.0128428 | 0.961538 | CG43389 | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Vitellogenic MBFCs (Stg. 8) 1 | FBgn0263246 | 0.0132916 | 1.46341 | CG43389 | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Post-Mitotic Follicle Cells (Stg. 6-8) | FBgn0263246 | 0.00128304 | 0.218341 | CG43389 | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Adipocytes | FBgn0263246 | 0.0105567 | 0.552486 | CG43389 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Crystal_cell | FBgn0263246 | 1.48214 | 25 | CG43389 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Lsp+ plasmatocyte | FBgn0263246 | 0.0401907 | 2.25225 | CG43389 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Primocyte | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Thanacyte | FBgn0263246 | 0.0818115 | 4.46735 | CG43389 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | CAH7+ plasmatocyte | FBgn0263246 | 0.062935 | 3.25077 | CG43389 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Lamellocyte | FBgn0263246 | 0.0143926 | 2.08333 | CG43389 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Ppn+ plasmatocyte | FBgn0263246 | 0.058335 | 3.14961 | CG43389 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Reservoir plasmatocyte | FBgn0263246 | 0.087579 | 4.29752 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 120hr | 87 | Markers | PSC | FBgn0263246 | 0.0207702 | 1.14943 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 120hr | 87 | Markers | PM | FBgn0263246 | 0.0140482 | 1.21922 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph gland | merged | 84 | Markers | PSC | FBgn0263246 | 0.00956091 | 0.529101 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 120hr | 87 | Markers | LM | FBgn0263246 | 0.00920674 | 1.23457 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph gland | merged | 84 | Markers | PM | FBgn0263246 | 0.00574352 | 0.494626 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph gland | merged | 84 | Markers | LM | FBgn0263246 | 0.00877348 | 1.17647 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 96hr | 86 | Markers | PH | FBgn0263246 | 0.000364976 | 0.0273075 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 96hr | 86 | Markers | PM | FBgn0263246 | 0.000307403 | 0.0190006 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 120hr | 87 | Markers | PH | FBgn0263246 | 0.00495734 | 0.527056 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 120hr | 87 | Markers | RG | FBgn0263246 | 0.066327 | 5.12821 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph gland | merged | 84 | Markers | PH | FBgn0263246 | 0.00203225 | 0.210526 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 120hr | 87 | Markers | Adipohemocyte | FBgn0263246 | 0.106446 | 4.06977 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph gland | merged | 84 | Markers | RG | FBgn0263246 | 0.0507206 | 3.92157 | CG43389 | |
| id | 32900993 | Lymph gland | merged | 84 | Markers | Adipohemocyte | FBgn0263246 | 0.102858 | 3.93258 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Adipose Tissue | FBgn0263246 | 0.00438814 | 0.0122429 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Oenocyte | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_4 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_6 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_8 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Adipose Tissue | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Oenocyte | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_4 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_6 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_8 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Muscle | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_3 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_5 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_9 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Muscle | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_3 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_5 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_7 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_7 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_9 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 2.2.0 cent. MB 8 | FBgn0263246 | 0.0210111 | 0.4329 | CG43389 | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 2.3.0 post. MB 5-6 | FBgn0263246 | 0.0094667 | 0.294985 | CG43389 | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 2.0 cent. MB 6-7 | FBgn0263246 | 0.000148172 | 0.0276855 | CG43389 | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 2.2.1 MB 9+ | FBgn0263246 | 0.0119799 | 0.502513 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0263246 | 0.000153905 | 0.0184775 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0263246 | 0.00412053 | 0.16 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0263246 | 0.0132115 | 0.110462 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster9 | FBgn0263246 | 0.00126571 | 0.0324149 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | trachea | FBgn0263246 | 0.00155677 | 0.0500501 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0263246 | 0.00364777 | 0.141643 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | muscle cell | FBgn0263246 | 0.00047271 | 0.0280034 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0263246 | 0.00688522 | 0.107933 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0263246 | 0.00185193 | 0.0153681 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | follicle cell | FBgn0263246 | 0.00171108 | 0.0122684 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0263246 | 0.00131599 | 0.0109206 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0263246 | 0.0034788 | 0.157729 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | follicle cell | FBgn0263246 | 0.00149294 | 0.0107043 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | muscle cell | FBgn0263246 | 0.000337138 | 0.019972 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0263246 | 0.00446407 | 0.069979 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0263246 | 0.00293292 | 0.132979 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster9 | FBgn0263246 | 0.00199221 | 0.0510204 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | trachea | FBgn0263246 | 0.00242056 | 0.077821 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0263246 | 0.00029584 | 0.0355177 | CG43389 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0263246 | 0.0200722 | 0.167825 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | olfactory receptor neuron, coeloconics | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | T neuron T4/T5 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | photoreceptor cell R8 | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | outer photoreceptor cell | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | T neuron T4/T5c-d | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | pigment cell | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | 16-cell germline cyst in germarium region 2a and 2b | FBgn0263246 | 0.00928217 | 0.159236 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | ovary cell | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult Malpighian tubule bar-shaped cell of initial segment | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | post-mitotic endocycling nurse cell | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | Johnston organ neuron | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | pericerebral adult fat mass | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | posterior midgut* | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | Poxn neuron | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | peripheral glial cell | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | prefollicle cell/stalk follicle cell | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | octopaminergic/tyraminergic neuron | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | T neuron T2a | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | photoreceptor | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult antenna glial cell | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | sacculus/arista neuron | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult lamina epithelial/marginal glial cell | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | spermatocyte 4 | FBgn0263246 | 0.012872 | 2.73973 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult brain perineurial glial cell | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | secretory cell of the male reproductive tract | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult midgut* | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | spermatocyte 6 | FBgn0263246 | 0.00196184 | 0.49505 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult enterocyte | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | sensory neuron | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult neuron | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | spermatocyte cyst cell branch a | FBgn0263246 | 0.0196569 | 1.83299 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult Malpighian tubule principal cell of initial segment | FBgn0263246 | 0.000423644 | 0.0702741 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult fat body | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | spermatid | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | spermatogonium | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult Malpighian tubule principal cell of lower ureter | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult heart | FBgn0263246 | 0 | 0 | CG43389 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | spermatocyte 0 | FBgn0263246 | 0.00295345 | 0.101215 | CG43389 | |
