Gene Results Dot Plot
<-- Back To SummaryView Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
- CG43149
- 12798539
- FBgn0262679
A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.
datasets(64,59,65,60,61,63,62)
Tissue Type:
- PubMed Id:
29909982
- Treatment Condition : WT, Ageing
Species : Drosophila
Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant
datasets(54,55,56)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
datasets(57)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.
datasets(5)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31746739
- Treatment Condition : Starvation
Species : Drosophila
datasets(15,6)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31746739
- Treatment Condition : Starvation
Species : Drosophila
The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells
datasets(4)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31851941
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors
datasets(3)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
datasets(13)
Tissue Type:
- PubMed Id:
31919193
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells
datasets(14,1,2)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32162708
- Treatment Condition : Wasp infestation
Species : Drosophila
A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis
datasets(76)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32339165
- Treatment Condition :
Species : Drosophila
A single-cell survey of Drosophila blood
datasets(12,17,18,19)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32396065
- Treatment Condition : combined
Species : Drosophila
Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila
datasets(98)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32487456
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Single-cell transcriptome maps of myeloid blood cell lineages in Drosophila
datasets(87,84,85,86)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32900993
- Treatment Condition :
Species : Drosophila
Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity
datasets(140,141)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33107824
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary
datasets(93)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33159074
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
FCA Data
FCAvs1_body
datasets(89,88,90,91)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_all
datasets(122)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_antenna_10x
datasets(123)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_10x
datasets(124)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_wall_10x
datasets(125)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_fat_body_10x
datasets(126)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_gut_10x
datasets(127)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_haltere_10x
datasets(128)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_head_10x
datasets(129)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_heart_10x
datasets(130)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_leg_10x
datasets(131)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_male_reproductive_glands_10x
datasets(132)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_malpighian_tubule_10x
datasets(133)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_oenocyte_10x
datasets(134)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_ovary_10x
datasets(135)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x
datasets(136)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_testis_10x
datasets(137)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_trachea_10x
datasets(138)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_wing_10x
datasets(139)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the fly kidney
datasets(143,144,142)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35696569
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism
datasets(146,148,147,145)
Tissue Type:
- PubMed Id:
37582831
- Treatment Condition : reptor
Species : Drosophila
Single Cell Gene Data Details
Rows:892
| id | pubmed_id | tissue type | condition | dataset ID | dataset id | cluster name | cluster description | Species specific geneid | avg exp | % exp | gene symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 29909982 | Brain | age_15 | 64 | Markers | Mip | FBgn0262679 | 0.0755224 | 0.990099 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Ensheathing glia2 | FBgn0262679 | 0.00250077 | 0.26178 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster 9 | FBgn0262679 | 0.0300014 | 0.684932 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster54 | FBgn0262679 | 0.0591132 | 1.96078 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | OPN: adPN and lPN | FBgn0262679 | 0.0174439 | 1.2987 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 7 | FBgn0262679 | 0.00611612 | 0.137552 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Hemocytes | FBgn0262679 | 0.0122908 | 2.5641 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_09 | 63 | Markers | Peptidergic | FBgn0262679 | 0.0181592 | 3.22581 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster13 | FBgn0262679 | 0.0207403 | 0.574713 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_0 | 59 | Markers | Mip | FBgn0262679 | 0.0129761 | 0.826446 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_30 | 65 | Markers | Unannotated Cluster 6 | FBgn0262679 | 0.040863 | 1.08696 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster19 | FBgn0262679 | 0.0280987 | 0.847458 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_03 | 61 | Markers | Unannotated Cluster 5 | FBgn0262679 | 0.00673537 | 0.47619 | CG43149 | |
| id | 29909982 | Brain | age_06 | 62 | Markers | Unannotated Cluster 7 | FBgn0262679 | 0.0125979 | 0.230415 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | INT | FBgn0262679 | 0.00998524 | 0.163666 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | EAB | FBgn0262679 | 0.0330568 | 0.27933 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | OCx | FBgn0262679 | 0.0161195 | 0.451807 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | EAB | FBgn0262679 | 0.0326985 | 0.46729 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | DPE | FBgn0262679 | 0.00250016 | 0.111982 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | UND | FBgn0262679 | 0.0315273 | 0.273973 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | other | FBgn0262679 | 0.00167903 | 0.337838 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | PG | FBgn0262679 | 0.0757952 | 0.729927 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | INT | FBgn0262679 | 0.00844172 | 0.215517 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | WG_SPG | FBgn0262679 | 0.0088086 | 0.22779 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | OCx | FBgn0262679 | 0.00490878 | 0.332226 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | EAB | FBgn0262679 | 0.0328617 | 0.381679 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | other | FBgn0262679 | 0.0191151 | 3.84615 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | UND | FBgn0262679 | 0.0149837 | 0.130208 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | WG_SPG | FBgn0262679 | 0.0207902 | 0.537634 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | MF | FBgn0262679 | 0.00601093 | 0.203874 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | INT | FBgn0262679 | 0.0109301 | 0.131926 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | PG | FBgn0262679 | 0.0361181 | 0.347826 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | OCx | FBgn0262679 | 0.0254154 | 0.550964 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | MF | FBgn0262679 | 0.010273 | 0.348432 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | DPE | FBgn0262679 | 0.00384938 | 0.172414 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | DPE | FBgn0262679 | 0.0649636 | 1.14068 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EAB | FBgn0262679 | 0.0350431 | 0.632911 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | INT | FBgn0262679 | 0.00767117 | 0.15949 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | VPE | FBgn0262679 | 0.0116262 | 0.184332 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | LPR | FBgn0262679 | 0.0207664 | 0.5 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | PG | FBgn0262679 | 0.0347871 | 0.335008 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | OCx | FBgn0262679 | 0.00552787 | 0.288184 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | WG+SPG | FBgn0262679 | 0.0129029 | 0.420168 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | PPN | FBgn0262679 | 0.000951448 | 0.143678 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | MF | FBgn0262679 | 0.00508109 | 0.183824 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EPR | FBgn0262679 | 0.0150974 | 0.379147 | CG43149 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | UND | FBgn0262679 | 0.0137485 | 0.119474 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Glutamatergic/GABAergic neurons | FBgn0262679 | 0.00379478 | 0.381679 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | WT | 5 | Markers | Muscle cells | FBgn0262679 | 0.0228999 | 1.8018 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Mushroom body | FBgn0262679 | 0.00438444 | 0.294985 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Cholinergic neurons | FBgn0262679 | 0.001413 | 0.110742 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | C32 | FBgn0262679 | 0.342387 | 4.7619 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Neural progenitor cells | FBgn0262679 | 0.000726107 | 0.175747 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Glial cells | FBgn0262679 | 0.0016198 | 0.273973 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | C32 | FBgn0262679 | 0.526703 | 5.76923 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Glutamatergic neurons | FBgn0262679 | 0.00121693 | 0.122399 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Glial cells | FBgn0262679 | 0.000993658 | 0.168067 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Muscle cells | FBgn0262679 | 0.0108329 | 0.925926 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Cholinergic neurons | FBgn0262679 | 0.00231357 | 0.181324 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | starved | 6 | Markers | Mushroom body | FBgn0262679 | 0.00697806 | 0.469484 | CG43149 | |
| id | 31746739 | Brain | combined | 15 | Markers | Neural progenitor cells | FBgn0262679 | 0.000325063 | 0.0786782 | CG43149 | |
| id | 31851941 | Intestine | WT | 4 | Markers | Enteroendocrine cells_1 | FBgn0262679 | 0.00414396 | 0.0881834 | CG43149 | |
| id | 31919193 | Ovary | low resolution | 3 | Markers | GC | FBgn0262679 | 0.0120435 | 6.60661 | CG43149 | |
| id | 31919193 | Ovary | high resolution | 13 | Markers | GC | FBgn0262679 | 0.0120435 | 6.60661 | CG43149 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | PL-robo2 | FBgn0262679 | 0.00480765 | 0.234192 | CG43149 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | LM-1 | FBgn0262679 | 0.00336953 | 0.459982 | CG43149 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | LM-1 | FBgn0262679 | 0.00338824 | 0.462535 | CG43149 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | PL-robo2 | FBgn0262679 | 0.00437866 | 0.273973 | CG43149 | |
| id | 32162708 | Blood | combined | 14 | Markers | PL-0 | FBgn0262679 | 0.000235249 | 0.0361272 | CG43149 | |
| id | 32162708 | Blood | WT | 1 | Markers | PL-0 | FBgn0262679 | 0.000502445 | 0.0771605 | CG43149 | |
| id | 32162708 | Blood | wasp | 2 | Markers | PL-robo2 | FBgn0262679 | 0.00512786 | 0.204499 | CG43149 | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Vitellogenic MBFCs (Stg. 8) 3 | FBgn0262679 | 0.00332878 | 0.160514 | CG43149 | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Oviduct Cells | FBgn0262679 | 0.00992566 | 0.775194 | CG43149 | |
| id | 32339165 | Ovary | all | 76 | Markers | Main Body-Derived Corpus Luteum Cells | FBgn0262679 | 0.0790739 | 3.125 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM3 | FBgn0262679 | 0.00695732 | 0.165746 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | wounded | 17 | Markers | LM1 | FBgn0262679 | 0.0126571 | 0.643087 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM5 | FBgn0262679 | 0.00411494 | 0.166113 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | wounded | 17 | Markers | PM9 | FBgn0262679 | 0.0152808 | 0.584795 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM8 | FBgn0262679 | 0.00686617 | 0.31746 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | unwounded | 18 | Markers | PM2 | FBgn0262679 | 0.00176714 | 0.165563 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM7 | FBgn0262679 | 0.0012036 | 0.23753 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | unwounded | 18 | Markers | PM4 | FBgn0262679 | 0.00614151 | 0.265252 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM11 | FBgn0262679 | 0.0574554 | 0.675676 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | wasp infestation | 19 | Markers | PM1 | FBgn0262679 | 0.00110828 | 0.0503271 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM2 | FBgn0262679 | 0.008842 | 0.32 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | wounded | 17 | Markers | PM1 | FBgn0262679 | 0.00736669 | 0.129366 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | LM1 | FBgn0262679 | 0.00978689 | 0.401405 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | wounded | 17 | Markers | PM2 | FBgn0262679 | 0.00176714 | 0.165563 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM4 | FBgn0262679 | 0.00363775 | 0.136893 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | wounded | 17 | Markers | PM4 | FBgn0262679 | 0.00614151 | 0.265252 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | CC2 | FBgn0262679 | 0.0076258 | 0.622084 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | unwounded | 18 | Markers | PM1 | FBgn0262679 | 0.00736669 | 0.129366 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM9 | FBgn0262679 | 0.0170706 | 0.585938 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | unwounded | 18 | Markers | LM1 | FBgn0262679 | 0.0126571 | 0.643087 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | LM2 | FBgn0262679 | 0.00210758 | 0.367647 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | unwounded | 18 | Markers | PM9 | FBgn0262679 | 0.0152808 | 0.584795 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM1 | FBgn0262679 | 0.00719393 | 0.147145 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | combined | 12 | Markers | PM12 | FBgn0262679 | 0.00884234 | 0.763359 | CG43149 | |
| id | 32396065 | Blood | wasp infestation | 19 | Markers | PM7 | FBgn0262679 | 0.00276893 | 0.546448 | CG43149 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Thanacyte | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Crystal_cell | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Lsp+ plasmatocyte | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Primocyte | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Reservoir plasmatocyte | FBgn0262679 | 0.000727058 | 0.0550964 | CG43149 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | CAH7+ plasmatocyte | FBgn0262679 | 0.00420306 | 0.154799 | CG43149 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Lamellocyte | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Ppn+ plasmatocyte | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 120hr | 87 | Markers | PH | FBgn0262679 | 0.000231958 | 0.035137 | CG43149 | |
| id | 32900993 | Lymph gland | merged | 84 | Markers | PM | FBgn0262679 | 0.000844895 | 0.0665842 | CG43149 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 72hr | 85 | Markers | PM | FBgn0262679 | 0.00196105 | 0.281162 | CG43149 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 96hr | 86 | Markers | PM | FBgn0262679 | 0.00129013 | 0.0760023 | CG43149 | |
| id | 32900993 | Lymph gland | merged | 84 | Markers | PH | FBgn0262679 | 0.000297801 | 0.0394737 | CG43149 | |
| id | 32900993 | Lymph Gland | 72hr | 85 | Markers | PH | FBgn0262679 | 0.00146807 | 0.18315 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Muscle | FBgn0262679 | 0.0145846 | 0.0701016 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_3 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_5 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_3 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_5 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_7 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_7 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_9 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_9 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Muscle | FBgn0262679 | 0.341839 | 0.293255 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Oenocyte | FBgn0262679 | 0.0100494 | 0.0317561 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_4 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Adipose Tissue | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Oenocyte | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_4 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_6 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_6 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_8 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_8 | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Adipose Tissue | FBgn0262679 | 0 | 0 | CG43149 | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 0 MB 2-5 | FBgn0262679 | 0.000937632 | 0.0220361 | CG43149 | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 3.1.2.1 TF | FBgn0262679 | 0.103383 | 9.09091 | CG43149 | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 4.1 older germ cell | FBgn0262679 | 0.00924715 | 0.970874 | CG43149 | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 2.2.3 post. MB 8 | FBgn0262679 | 0.00895203 | 0.512821 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | adult epidermis | FBgn0262679 | 0.00885517 | 0.101215 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | follicle cell | FBgn0262679 | 0.0226344 | 0.384615 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | hemocyte | FBgn0262679 | 0.0897344 | 1.42857 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | hemocyte | FBgn0262679 | 0.458416 | 6.4978 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0262679 | 0.153207 | 4.95751 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster27 | FBgn0262679 | 0.00267631 | 0.207039 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult oenocyte | FBgn0262679 | 0.0128582 | 0.376648 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0262679 | 0.00997591 | 0.0838047 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0262679 | 0.0656632 | 4.34783 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | follicle cell | FBgn0262679 | 0.0506013 | 1.49031 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | peripheral nervous system | FBgn0262679 | 0.3317 | 4.20673 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster9 | FBgn0262679 | 0.0352743 | 0.50813 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | fat cell | FBgn0262679 | 0.0016836 | 0.0759301 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster8 | FBgn0262679 | 0.00783414 | 0.0545256 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0262679 | 0.0164988 | 0.157729 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0262679 | 0.0337005 | 1.34916 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | uterus | FBgn0262679 | 0.0865948 | 2.53165 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | adult epidermis | FBgn0262679 | 0.00797708 | 0.0772126 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | CNS surface associated glial cell | FBgn0262679 | 0.018813 | 0.170068 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0262679 | 0.00623961 | 0.6038 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | germline cell Cluster17 | FBgn0262679 | 0.0577737 | 0.485044 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0262679 | 0.00880578 | 0.119875 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | adult oenocyte | FBgn0262679 | 0.00285802 | 0.148588 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | somatic muscle Cluster6 | FBgn0262679 | 0.00208029 | 0.0352609 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | eo support cell | FBgn0262679 | 0.0296923 | 0.185874 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0262679 | 0.00654216 | 0.0600633 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | CNS surface associated glial cell | FBgn0262679 | 0.0178198 | 0.139082 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | follicle cell | FBgn0262679 | 0.0235242 | 0.503104 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | germline cell Cluster17 | FBgn0262679 | 0.0500813 | 0.420463 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | muscle cell | FBgn0262679 | 0.00597849 | 0.119832 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult oenocyte | FBgn0262679 | 0.00717309 | 0.245902 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | female | 91 | Markers | Malpighian tubule Type I cell | FBgn0262679 | 0.0694203 | 0.746269 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | peripheral nervous system | FBgn0262679 | 0.302202 | 3.93082 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster9 | FBgn0262679 | 0.0315696 | 0.421394 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | fat cell | FBgn0262679 | 0.000820005 | 0.0369822 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Malpighian tubule Type I cell | FBgn0262679 | 0.0390854 | 0.420168 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0262679 | 0.0142725 | 0.189753 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | peripheral nervous system | FBgn0262679 | 0.0588189 | 1.9802 | CG43149 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | eo support cell | FBgn0262679 | 0.0170122 | 0.106496 | CG43149 | |
