Gene Results Dot Plot
<-- Back To SummaryView Results as Bar Graph View Results as Heatmap
Gene:
- CG43251
- 12798428
- FBgn0262896
A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.
datasets(60,66)
Tissue Type:
- PubMed Id:
29909982
- Treatment Condition : WT, Ageing
Species : Drosophila
Single cell RNA-sequencing identifies a metabolic aspect of apoptosis in Rbf mutant
datasets(54,55,56)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
datasets(57)
Tissue Type:
- PubMed Id:
30479347
- Treatment Condition : Combined Mutant
Species : Drosophila
Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila
datasets(98)
Tissue Type:
- PubMed Id:
32487456
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity
datasets(141,140)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33107824
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary
datasets(93)
Tissue Type:
- PubMed Id:
33159074
- Treatment Condition : None
Species : Drosophila
FCA Data
FCAvs1_body
datasets(90,88,89)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_all
datasets(122)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_antenna_10x
datasets(123)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_10x
datasets(124)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_body_wall_10x
datasets(125)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_fat_body_10x
datasets(126)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_gut_10x
datasets(127)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_haltere_10x
datasets(128)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_head_10x
datasets(129)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_male_reproductive_glands_10x
datasets(132)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_oenocyte_10x
datasets(134)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x
datasets(136)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
FCAv2_trachea_10x
datasets(138)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35239393
- Treatment Condition : WT
Species : Drosophila
A cell atlas of the fly kidney
datasets(142,143,144)
Tissue Type:
- PubMed Id:
35696569
- Treatment Condition : NA
Species : Drosophila
Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut
datasets(152,150)
Tissue Type:
- PubMed Id:
37722602
- Treatment Condition : all
Species : Drosophila
Single Cell Gene Data Details
Rows:657
| id | pubmed_id | tissue type | condition | dataset ID | dataset id | cluster name | cluster description | Species specific geneid | avg exp | % exp | gene symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster 15 | FBgn0262896 | 0.0123603 | 0.465116 | CG43251 | |
| id | 29909982 | Brain | age_01 | 60 | Markers | Unannotated Cluster 4 | FBgn0262896 | 0.00555635 | 0.22831 | CG43251 | |
| id | 29909982 | Brain | age_50 | 66 | Markers | Unannotated Cluster 68 | FBgn0262896 | 0.711035 | 8.33333 | CG43251 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | INT | FBgn0262896 | 0.0148248 | 0.0818331 | CG43251 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | DPE | FBgn0262896 | 0.0105246 | 0.111982 | CG43251 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | DPE | FBgn0262896 | 0.0162043 | 0.172414 | CG43251 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined | 54 | Markers | MF | FBgn0262896 | 0.00157797 | 0.101937 | CG43251 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_rbf | 55 | Markers | MF | FBgn0262896 | 0.00269684 | 0.174216 | CG43251 | |
| id | 30479347 | eye disc | combined_WT | 56 | Markers | INT | FBgn0262896 | 0.0238997 | 0.131926 | CG43251 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | other | FBgn0262896 | 0.124082 | 0.684932 | CG43251 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | PG | FBgn0262896 | 0.0170575 | 0.167504 | CG43251 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | ANT | FBgn0262896 | 0.00727178 | 0.2079 | CG43251 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | EPR | FBgn0262896 | 0.0023312 | 0.0947867 | CG43251 | |
| id | 30479347 | eye disc | WT | 57 | Markers | INT | FBgn0262896 | 0.00477657 | 0.0531632 | CG43251 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Crystal_cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Lsp+ plasmatocyte | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Primocyte | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Thanacyte | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | CAH7+ plasmatocyte | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Lamellocyte | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Ppn+ plasmatocyte | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 32487456 | Blood | all | 98 | Markers | Reservoir plasmatocyte | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Adipose Tissue | FBgn0262896 | 0.162299 | 0.459535 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Adipose Tissue | FBgn0262896 | 0.176588 | 0.624388 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Oenocyte | FBgn0262896 | 0.187103 | 0.429799 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Oenocyte | FBgn0262896 | 0.189535 | 0.698635 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_4 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_4 | FBgn0262896 | 0.202444 | 0.744417 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_6 | FBgn0262896 | 10.1137 | 26.6234 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_6 | FBgn0262896 | 9.30835 | 25.974 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_8 | FBgn0262896 | 0.391236 | 1.40845 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_8 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | Muscle | FBgn0262896 | 0.382022 | 1.06305 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | Muscle | FBgn0262896 | 0.1719 | 0.701016 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_3 | FBgn0262896 | 0.368174 | 0.795756 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_3 | FBgn0262896 | 0.0587454 | 0.340136 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_5 | FBgn0262896 | 0.162118 | 0.662252 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_5 | FBgn0262896 | 1.49163 | 5.37634 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_7 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_7 | FBgn0262896 | 0.117305 | 0.900901 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | TSC1 | 141 | Markers | cluster_9 | FBgn0262896 | 0.382263 | 1.25 | CG43251 | |
| id | 33107824 | Abdomen | EGFP | 140 | Markers | cluster_9 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 33159074 | Ovary | all | 93 | Markers | 1 ant./cent. MB 5-6 | FBgn0262896 | 0.000503507 | 0.0311721 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | female reproductive system | FBgn0262896 | 0.0373958 | 0.607903 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0262896 | 0.0280399 | 1.00702 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster8 | FBgn0262896 | 0.14183 | 0.862069 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | hemocyte | FBgn0262896 | 0.106391 | 1.14504 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0262896 | 0.0457403 | 0.284046 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | fat cell | FBgn0262896 | 0.0507843 | 1.44267 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0262896 | 0.0626902 | 2.89855 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult epidermis | FBgn0262896 | 0.113216 | 0.851411 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult hindgut | FBgn0262896 | 0.114151 | 1.5852 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster27 | FBgn0262896 | 9.26444 | 67.2897 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0262896 | 0.0638762 | 2.3013 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster15 | FBgn0262896 | 0.0194582 | 0.34965 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | enteroendocrine cell | FBgn0262896 | 0.0309178 | 0.847458 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0262896 | 0.159162 | 0.955593 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | germline cell Cluster18 | FBgn0262896 | 0.0265009 | 0.819672 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult epidermis | FBgn0262896 | 0.0506408 | 0.386488 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | somatic muscle Cluster6 | FBgn0262896 | 0.136312 | 0.995025 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | CNS surface associated glial cell | FBgn0262896 | 0.0461662 | 0.370885 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | reticular neuropil associated glial cell | FBgn0262896 | 0.0184668 | 0.241546 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | trachea | FBgn0262896 | 0.0300693 | 0.15015 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | adult epidermis | FBgn0262896 | 0.0386683 | 0.404858 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | somatic muscle Cluster6 | FBgn0262896 | 0.036621 | 0.27933 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult oenocyte | FBgn0262896 | 0.0196839 | 0.57377 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster8 | FBgn0262896 | 0.0615429 | 0.377003 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | eo support cell | FBgn0262896 | 0.0179361 | 0.212993 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0262896 | 0.0172678 | 0.419874 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0262896 | 0.00727853 | 0.132979 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster12 | FBgn0262896 | 0.0679804 | 0.480979 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | uterus | FBgn0262896 | 0.1103 | 3.00752 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | adult hindgut | FBgn0262896 | 0.131953 | 1.75439 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | Unannotated Cluster27 | FBgn0262896 | 6.97564 | 60 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | follicle cell | FBgn0262896 | 0.00916624 | 0.192308 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | somatic muscle Cluster6 | FBgn0262896 | 0.0744352 | 1.03093 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | Unannotated Cluster8 | FBgn0262896 | 0.165967 | 1.0582 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0262896 | 0.00194009 | 0.460829 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | adult oenocyte | FBgn0262896 | 0.0452248 | 1.31827 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0262896 | 0.0355696 | 0.267555 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | peripheral nervous system | FBgn0262896 | 0.0623049 | 0.721154 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | eo support cell | FBgn0262896 | 0.0406773 | 0.28169 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | follicle cell | FBgn0262896 | 0.0125547 | 0.160565 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster9 | FBgn0262896 | 1.15188 | 8.73984 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster10 | FBgn0262896 | 0.0620943 | 1.39594 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster23 | FBgn0262896 | 0.0588543 | 1.07527 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | Unannotated Cluster12 | FBgn0262896 | 0.144624 | 1.02326 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | uterus | FBgn0262896 | 0.172081 | 4.69208 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | somatic muscle Cluster1 | FBgn0262896 | 0.13648 | 1.02661 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | CNS surface associated glial cell | FBgn0262896 | 0.108831 | 0.874317 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | reticular neuropil associated glial cell | FBgn0262896 | 0.0463349 | 0.606061 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | follicle cell | FBgn0262896 | 0.16769 | 2.08644 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | trachea | FBgn0262896 | 0.103227 | 0.515464 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | male | 90 | Markers | muscle cell | FBgn0262896 | 0.0799892 | 0.894188 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | adult hindgut | FBgn0262896 | 0.0460113 | 0.634921 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster27 | FBgn0262896 | 6.30154 | 45.9627 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster15 | FBgn0262896 | 0.00536131 | 0.0963391 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | enteroendocrine cell | FBgn0262896 | 0.0093307 | 0.255754 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | muscle cell | FBgn0262896 | 0.0214391 | 0.239664 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | germline cell Cluster18 | FBgn0262896 | 0.00243091 | 0.075188 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | peripheral nervous system | FBgn0262896 | 0.0276049 | 0.340671 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | female reproductive system | FBgn0262896 | 0.0110244 | 0.179211 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster9 | FBgn0262896 | 0.374205 | 2.85251 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | hemocyte | FBgn0262896 | 0.0306987 | 0.330396 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | fat cell | FBgn0262896 | 0.0255951 | 0.776627 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | combined | 88 | Markers | Unannotated Cluster24 | FBgn0262896 | 0.00612694 | 0.283286 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | fat cell | FBgn0262896 | 0.0283667 | 2.43902 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | eo support cell | FBgn0262896 | 0.0522073 | 2.17391 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | adult ventral nervous system | FBgn0262896 | 0.00746547 | 0.2 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | indirect flight muscle | FBgn0262896 | 0.0173305 | 0.258398 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | peripheral nervous system | FBgn0262896 | 0.0164852 | 0.990099 | CG43251 | |
| id | 35239393 | Body | mixed | 89 | Markers | Unannotated Cluster9 | FBgn0262896 | 0.148758 | 1.41844 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | bitter-sensitive labellar taste bristle | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | centrifugal neuron C3 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | btl-GAL4 positive female cell, cluster 2, likely to be ovary cel | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | choriogenic main body follicle cell St. 14 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | btl-GAL4 positive female cell, likely to be ovary cell, sim+ | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | columnar neuron T1 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | cardia (1) | FBgn0262896 | 0.0028369 | 0.0929368 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | copper cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | cardiomyocyte, working adult heart muscle (non-ostia) | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | crystal cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | artefact | FBgn0262896 | 0.0101257 | 0.044608 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | central main body follicle cell ca. St. 6-8 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | cyst stem cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | early cyst cell 2 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | distal medullary amacrine neuron Dm11 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | early-mid elongation-stage spermatid | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | distal medullary amacrine neuron Dm3 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | ejaculatory bulb epithelium | FBgn0262896 | 0.746118 | 33.8806 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | distal medullary amacrine neuron Dm9 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | enteroblast | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | dopaminergic neuron | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | enterocyte of posterior adult midgut epithelium | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | cyst cell branch b | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | dorsal rim area | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | epidermal cell of the abdominal posterior compartment | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | germline cell, unknown stage | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | epithelial cell | FBgn0262896 | 0.031332 | 0.384112 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | gustatory receptor neuron of the labellum | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | eye photoreceptor cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | hemocyte | FBgn0262896 | 0.0310965 | 0.493644 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | follicle cell | FBgn0262896 | 0.00777851 | 0.0639959 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | intestinal stem cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | follicle stem cell and prefollicle cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | lamina intrinsic amacrine neuron Lai | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | enteroendocrine cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | germ cell stage 4 and later | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | lobula columnar neuron LC12 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | lamina monopolar neuron L4 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | main body follicle cell ca. until St. 5 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | lamina wide-field 1 neuron | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | male accessory gland main cell | FBgn0262896 | 2.80718 | 42.8358 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | late cyst cell branch a | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | male germline differentiating cell | FBgn0262896 | 0.0716472 | 1.34228 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | late primary spermatocyte | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | male reproductive tract muscle | FBgn0262896 | 0.70207 | 11.4286 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | leg taste bristle chemosensory neuron | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | maxillary palpus | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | lamina monopolar neuron L2 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | mechanosensory neuron of haltere | FBgn0262896 | 0.0134942 | 0.139665 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | neuron of haltere | FBgn0262896 | 0.0806673 | 0.469484 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | medullary intrinsic neuron Mi1 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | ocellus retinula cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | medullary intrinsic neuron Mi4 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | olfactory receptor neuron | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | mid-late elongation-stage spermatid | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | optic-lobe-associated cortex glial cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | midgut | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | ovarian sheath muscle | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | multidendritic neuron | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | oviduct | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | Kenyon cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | perineurial glial sheath | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult Malpighian tubule principal cell of lower segment | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | posterior terminal follicle cell ca. St. 5-8 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | T neuron T2 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | pheromone-sensing neuron | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult Malpighian tubule stellate cell of main segment | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | principal cell* | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | T neuron T3 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | photoreceptor cell R7 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult alary muscle | FBgn0262896 | 0.0532851 | 0.481928 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | proximal medullary amacrine neuron Pm4 | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | T neuron T4/T5a-b | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | photoreceptor-like | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult brain cell body glial cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | scolopidial neuron | FBgn0262896 | 0.00676694 | 0.154083 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | adult Malpighian tubule | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
| id | 35239393 | whole body | mixed | 122 | Markers | polar follicle cell | FBgn0262896 | 0 | 0 | CG43251 | |
