<-- Back To Summary
View As Dot Plot View Results as Heatmap
Gene:
  • UQCR-11
  • 5740185
  • FBgn0260008

A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain.

datasets(64,60,62,66,65,63,61,59) Tissue Type: - PubMed Id: 29909982 - Treatment Condition : WT, Ageing Species : Drosophila


Testis Single-Cell RNA-seq Reveals the Dynamics of De Novo Gene Transcription and Germline Mutational Bias in Drosophila

datasets(58) Tissue Type: - PubMed Id: 31418408 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Single cell transcriptomic landscapes of pattern formation, proliferation and growth in Drosophila wing imaginal discs

datasets(95) Tissue Type: - PubMed Id: 31455604 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Single cell transcriptome atlas of the Drosophila larval brain.

datasets(5) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila

datasets(6,15) Tissue Type: - PubMed Id: 31746739 - Treatment Condition : Starvation Species : Drosophila


A cell atlas of the adult Drosophila midgut.

datasets(8) Tissue Type: - PubMed Id: 31915294 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A single-cell atlas of the developing Drosophila ovary identifies follicle stem cell progenitors

datasets(3) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

datasets(13) Tissue Type: - PubMed Id: 31919193 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


Temporal specificity and heterogeneity of Drosophila immune cells

datasets(1,2,14) Tissue Type: - PubMed Id: 32162708 - Treatment Condition : Wasp infestation Species : Drosophila


A single-cell atlas of adult Drosophila ovary identifies transcriptional programs and somatic cell lineage regulating oogenesis

datasets(76) Tissue Type: - PubMed Id: 32339165 - Treatment Condition : Species : Drosophila


A single-cell survey of Drosophila blood

datasets(12,17,18) Tissue Type: - PubMed Id: 32396065 - Treatment Condition : combined Species : Drosophila


Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila

datasets(98) Tissue Type: - PubMed Id: 32487456 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


Drosophila PDGF/VEGF signaling from muscles to hepatocyte-like cells protects against obesity

datasets(140,141) Tissue Type: - PubMed Id: 33107824 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


A Single-Cell Atlas and Lineage Analysis of the Adult Drosophila Ovary

datasets(93) Tissue Type: - PubMed Id: 33159074 - Treatment Condition : None Species : Drosophila


FCA Data

FCAvs1_body

datasets(90,91,88,89) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_all

datasets(122) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_antenna_10x

datasets(123) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_10x

datasets(124) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_body_wall_10x

datasets(125) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_fat_body_10x

datasets(126) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_gut_10x

datasets(127) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_haltere_10x

datasets(128) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_head_10x

datasets(129) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_heart_10x

datasets(130) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_leg_10x

datasets(131) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_male_reproductive_glands_10x

datasets(132) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_malpighian_tubule_10x

datasets(133) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_oenocyte_10x

datasets(134) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_ovary_10x

datasets(135) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_proboscis_and_maxillary_palps_10x

datasets(136) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_testis_10x

datasets(137) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_trachea_10x

datasets(138) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila

FCAv2_wing_10x

datasets(139) Tissue Type: - PubMed Id: 35239393 - Treatment Condition : WT Species : Drosophila


A cell atlas of the fly kidney

datasets(142,143,144) Tissue Type: - PubMed Id: 35696569 - Treatment Condition : NA Species : Drosophila


REPTOR and CREBRF encode key regulators of muscle energy metabolism

datasets(145,146,147,148) Tissue Type: - PubMed Id: 37582831 - Treatment Condition : wt Species : Drosophila


Epithelial Ca 2+ waves triggered by enteric neurons heal the gut

datasets(151,152,150) Tissue Type: - PubMed Id: 37722602 - Treatment Condition : recovery_d2 Species : Drosophila

Single Cell Gene Data Details


Rows:1847
id pubmed_id tissue type condition dataset ID dataset id cluster name cluster description Species specific geneid avg exp % exp gene symbol
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0260008 9.25887 61.5385 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0260008 7.25016 82.205 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers dFB FBgn0260008 7.9317 87.5 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0260008 8.95115 88.8889 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Mi1 FBgn0260008 8.77105 90.9091 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0260008 6.57688 72.3404 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers C2/C3 FBgn0260008 3.78149 40 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster21 FBgn0260008 7.68822 82.7068 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0260008 5.91234 75 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0260008 6.64575 50 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0260008 6.34526 81.8605 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Lawf1 FBgn0260008 12.3937 89.1892 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0260008 12.3802 91.6667 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0260008 5.69134 71.4286 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Pm3 FBgn0260008 6.98023 76.9231 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0260008 1.92859 30 UQCR-11
id 29909982 Brain age_50 66 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0260008 4.05186 50 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers TmY14 FBgn0260008 6.89756 78.3505 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Ensheathing glia1 FBgn0260008 3.63725 46.7456 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0260008 10.2179 57.8947 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Tm9 FBgn0260008 7.89389 82.2857 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0260008 6.40296 77.8833 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Pm1/Pm2 FBgn0260008 9.15492 85.9649 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0260008 7.14652 85.7143 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers T1 FBgn0260008 8.24424 81.4286 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0260008 13.5132 80 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Pm1/Pm2 FBgn0260008 7.73355 86.3636 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0260008 9.68995 78.125 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Photoreceptors FBgn0260008 9.40061 87.5 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Ensheathing glia2 FBgn0260008 2.80044 40 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0260008 10.3958 79.7468 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Tm5ab FBgn0260008 15.6667 80 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0260008 6.32235 79.5812 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0260008 6.34251 67.5676 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0260008 7.11335 81.8913 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0260008 5.38639 84.7826 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0260008 10.6419 100 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0260008 6.86941 84.2857 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers C2/C3 FBgn0260008 9.45712 75 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Mt1 FBgn0260008 7.18879 72.3404 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0260008 7.78327 86.1111 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Cortex Glia FBgn0260008 3.53154 46.4286 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0260008 5.43856 52.1212 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 25 FBgn0260008 7.70999 88.6364 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0260008 7.44681 72.7273 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Lawf2 FBgn0260008 13.226 60 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Hemocytes FBgn0260008 4.91404 72 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Cortex Glia FBgn0260008 4.47912 52.381 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster13 FBgn0260008 7.49997 69.5402 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0260008 5.80714 79.8561 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0260008 6.56338 81.8182 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0260008 9.39776 100 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0260008 6.15533 82.8571 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0260008 6.76712 63.1579 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Astrocyte-like FBgn0260008 7.39505 56.0811 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers T1 FBgn0260008 4.82302 73.3333 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Peptidergic FBgn0260008 7.25367 83.6066 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0260008 10.2085 100 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0260008 5.28257 83.3333 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Perineurial glia FBgn0260008 5.82464 80 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0260008 7.6102 67.9577 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Ensheathing glia1 FBgn0260008 5.24565 70.6897 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0260008 6.15721 87.6923 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster76 FBgn0260008 5.29036 57.6923 UQCR-11
id 29909982 Brain age_15 64 Markers Subperineurial Glia2 FBgn0260008 4.55578 40 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Chiasm Glia FBgn0260008 8.02662 75 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0260008 7.41105 86.4865 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0260008 6.16927 73.6111 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers C2/C3 FBgn0260008 7.3066 78.7879 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster67 FBgn0260008 10.0325 79.1667 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0260008 5.44837 65.2381 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster 7 FBgn0260008 8.17589 88.4793 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0260008 8.1734 82.8571 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0260008 6.65378 88.8889 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Unannotated Cluster49 FBgn0260008 9.61532 68.3333 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Poxn FBgn0260008 5.696 81.8182 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers TmY14 FBgn0260008 7.43955 71.9626 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mip FBgn0260008 8.00163 71.2871 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0260008 9.86138 68.5714 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0260008 7.5826 85.7143 UQCR-11
id 29909982 Brain age_06 62 Markers Poxn FBgn0260008 7.10615 93.3333 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm1/TmY8 FBgn0260008 6.9447 57.1429 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0260008 5.92747 66.6667 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0260008 8.58333 70.3863 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T1 FBgn0260008 9.86094 75 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Serotonergic FBgn0260008 5.4381 73.6111 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers L1/L2/L3/L4/L5 FBgn0260008 8.05727 79.4118 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Perineurial glia FBgn0260008 7.09855 72.7273 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster77 FBgn0260008 10.0476 87.5 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers C2/C3 FBgn0260008 7.37231 76.1905 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T2/T3 FBgn0260008 5.26443 33.3333 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Pm3 FBgn0260008 6.02234 84.6154 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0260008 8.67104 75.2089 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0260008 6.99463 67.2854 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0260008 3.20668 55.5556 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Ensheathing glia1 FBgn0260008 3.9273 47.3214 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Serotonergic FBgn0260008 5.19799 65.1163 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0260008 8.65438 100 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers dFB FBgn0260008 8.91545 86.7924 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0260008 7.16237 74.6875 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 50 FBgn0260008 9.90165 68.9076 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Astrocyte-like FBgn0260008 5.78022 57.5221 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster40 FBgn0260008 11.1089 86.6667 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Tm5ab FBgn0260008 10.2547 83.3333 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0260008 6.18811 86.3636 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Chiasm Glia FBgn0260008 1.15638 40 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Ensheathing glia1 FBgn0260008 5.87416 52.1739 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Cortex Glia FBgn0260008 6.41339 54.5455 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Dm8/Tm5c FBgn0260008 10.3266 85.4167 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0260008 7.39108 82.2262 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mi1 FBgn0260008 10.0436 87.6404 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 29 FBgn0260008 7.81568 82.5 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Lawf1 FBgn0260008 8.88623 85.1852 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0260008 5.92158 65 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 75 FBgn0260008 3.98042 53.8462 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0260008 5.59651 62.2951 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 44 FBgn0260008 7.49315 80.6452 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster69 FBgn0260008 8.09624 74.0741 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 6 FBgn0260008 10.4343 80.1205 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0260008 6.75192 70 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Mi1 FBgn0260008 6.57825 66.1972 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Clock neurons FBgn0260008 6.85822 85.7143 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0260008 10.1071 80.3419 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 16 FBgn0260008 5.92131 67.7165 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers dFB FBgn0260008 9.37807 94.1176 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 9 FBgn0260008 9.64629 84.1379 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0260008 5.71914 50 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0260008 4.35325 68.4211 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 3 FBgn0260008 8.65356 79.7357 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers T4/T5 FBgn0260008 14.6093 77.7778 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0260008 11.3612 100 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers G-KC FBgn0260008 5.98605 68.5714 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0260008 10.2525 85.7143 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Unannotated Cluster84 FBgn0260008 6.60121 78.5714 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster2 FBgn0260008 7.5033 86.4865 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0260008 8.85858 89.0625 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster33 FBgn0260008 7.3103 50 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Hemocytes FBgn0260008 4.42432 69.2308 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Lawf1 FBgn0260008 9.88681 68 UQCR-11
id 29909982 Brain age_01 60 Markers Ensheathing glia2 FBgn0260008 8.48283 83.3333 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0260008 9.25496 84.1096 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 34 FBgn0260008 9.28176 72.2222 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Tm9 FBgn0260008 7.10117 66.6667 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Clock neurons FBgn0260008 7.0803 80 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Subperineurial Glia1 FBgn0260008 5.48771 64.7059 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0260008 7.91705 86.0465 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers T1 FBgn0260008 6.57093 77.8443 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers C2/C3 FBgn0260008 11.076 94.9495 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Serotonergic FBgn0260008 8.81152 90.2439 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0260008 9.66928 94.4444 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers DN1 FBgn0260008 7.08272 66.6667 UQCR-11
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Ensheathing glia1 FBgn0260008 3.52925 40.8867 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Astrocyte-like FBgn0260008 7.21083 70.7071 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Dm8/Tm5c FBgn0260008 12.1022 95.5556 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0260008 4.95117 43.4783 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 15 FBgn0260008 9.99787 92.9412 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0260008 8.97528 92.3077 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers a/b-KC Cluster28 FBgn0260008 5.45432 65.3846 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0260008 5.05391 66.6667 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0260008 14.175 93.7888 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 62 FBgn0260008 10.3333 91.4286 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0260008 5.04962 64.2857 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster74 FBgn0260008 10.7137 100 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0260008 10.8034 95.4545 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers T1 FBgn0260008 6.47895 78.0488 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0260008 7.23147 82.9268 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Ensheathing glia2 FBgn0260008 4.48563 66.6667 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Pm1/Pm2 FBgn0260008 11.8413 94.3445 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 71 FBgn0260008 8.96072 83.3333 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0260008 6.05096 85.7143 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster 30 FBgn0260008 7.29949 77.6119 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mip FBgn0260008 6.70868 71.4286 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Tm1/TmY8 FBgn0260008 6.15413 67.5 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers C2/C3 FBgn0260008 5.86806 44.4444 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster19 FBgn0260008 10.7747 82.7815 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Astrocyte-like FBgn0260008 6.41678 80.5556 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Tm5ab FBgn0260008 10.6288 83.3333 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers dFB FBgn0260008 9.25862 96.1538 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers MBON FBgn0260008 7.28279 76 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0260008 6.89277 64.2857 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Poxn FBgn0260008 1.60829 25 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster81 FBgn0260008 5.68935 84 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 0 FBgn0260008 11.2079 93.5393 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0260008 9.02105 100 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster78 FBgn0260008 8.54606 100 UQCR-11
id 29909982 Brain age_30 65 Markers Unannotated Cluster55 FBgn0260008 7.27293 60 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0260008 7.20912 64.486 UQCR-11
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 4 FBgn0260008 6.83535 73.5632 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Ensheathing glia2 FBgn0260008 6.74795 82.4607 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster52 FBgn0260008 8.99545 71.1864 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Pm1/Pm2/Pm3 FBgn0260008 6.91332 77.4194 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers G-KC FBgn0260008 10.0101 91.2602 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers MBON FBgn0260008 6.81293 88.8889 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster23 FBgn0260008 5.13243 66.6667 UQCR-11
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster56 FBgn0260008 7.71915 72 UQCR-11
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0260008 11.5527 83.3333 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster47 FBgn0260008 11.3022 96.2264 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers C2/C3 FBgn0260008 9.33283 80.7692 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Photoreceptors FBgn0260008 6.63313 57.8947 UQCR-11
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Photoreceptors FBgn0260008 2.95716 55.5556 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers a/b-KC Cluster22 FBgn0260008 9.20936 92.7273 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Mi1 FBgn0260008 10.2757 88.6179 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster79 FBgn0260008 10.2317 100 UQCR-11
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Octopaminergic-Tyraminergic FBgn0260008 5.83334 84.2105 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster 5 FBgn0260008 12.5701 96.4072 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster54 FBgn0260008 8.51543 86.9565 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Unannotated Cluster 83 FBgn0260008 10.0732 88.8889 UQCR-11
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Unannotated Cluster 1 FBgn0260008 6.17204 56.3107 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Mi1 FBgn0260008 13.571 94.6237 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Lawf1 FBgn0260008 10.0314 89.7959 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Poxn FBgn0260008 6.66452 91.6667 UQCR-11
id 29909982 Brain age_50 66 Markers Astrocyte-like FBgn0260008 5.925 51.8681 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Unannotated Cluster32 FBgn0260008 19.5948 99.5918 UQCR-11
id 29909982 Brain age_0 59 Markers Peptidergic FBgn0260008 10.672 95.9184 UQCR-11
id 29909982 Brain age_03 61 Markers Unannotated Cluster 59 FBgn0260008 7.42128 85.7143 UQCR-11
id 29909982 Brain age_09 63 Markers Mt1 FBgn0260008 9.71373 75.7576 UQCR-11
